沈阳市市场监督管理局 辽公网安备
21010302000449号
版权所有:沈阳市市场监督管理局 主办单位:沈阳市市场监督管理局
网站标识码:2101000095 辽ICP备19021314号
联系电话:024-24011114
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
欢迎访问沈阳市市场监督管理局官网!
2022年沈阳市市场监管局工程中级专业技术职称评审结果公示
发布时间:2022-11-25 来源:沈阳市市场监督管理局
2022年沈阳市市场监管局工程中级专业技术职称评审工作已结束,现将2022年沈阳市市场监管局工程中级专业技术职称评审通过人员名单予以公示。如对公示结果有异议,请于2022年12月2日前,以电话、信函、亲访等形式向沈阳市市场监督管理局反映,反映问题要实事求是,电话、信函应署真实姓名。信访的有效时间以发信时当地邮戳为准。
人事处联系电话:024-24011825联系人:李仁峰
通信地址:沈阳市市场监督管理局人事处(沈阳市沈河区南关路118号,邮政编码:110016)
附件:2022年沈阳市市场监管局工程中(初)级专业技术职称评审拟通过人员名单
沈阳市市场监管局工程中级专业技术资格评委会
2022年11月25日
附件:
| 2022年沈阳市市场监管局工程中(初)级专业技术职称评审拟通过人员名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 申报专业及资格 | |
| 专业 | 资格名称 | ||||
| 1 | 刘振海 | 男 | 辽宁杉源环境监测有限公司 | 环境工程 | 工程师 |
| 2 | 于岐 | 男 | 辽宁人才派遣有限公司 | 环境工程 | 工程师 |
| 3 | 杨峻 | 男 | 沈阳惠宇化工环保科技有限公司 | 环境工程 | 工程师 |
| 4 | 李荣凤 | 女 | 沈阳惠宇化工环保科技有限公司 | 环境工程 | 工程师 |
| 5 | 郭君涛 | 男 | 沈阳惠宇化工环保科技有限公司 | 环境工程 | 工程师 |
| 6 | 郭大伟 | 男 | 沈阳和生环保科技有限公司 | 环境工程 | 工程师 |
| 7 | 王安钰 | 女 | 沈阳利冠人力资源服务有限公司 | 环境工程 | 工程师 |
| 8 | 高欣 | 女 | 沈阳环科检测技术有限公司 | 环境工程 | 工程师 |
| 9 | 隋宇庭 | 男 | 沈阳圣泰环保科技有限公司 | 环境监测 | 工程师 |
| 10 | 钟琦 | 女 | 沈阳市绿橙环境监测有限公司 | 环境工程 | 工程师 |
| 11 | 夏曼玉 | 女 | 辽宁英嘉环保技术咨询有限公司 | 环境工程 | 工程师 |
| 12 | 王江南 | 女 | 辽宁东辰检测技术有限公司 | 环境工程 | 工程师 |
| 13 | 孙佳妮 | 女 | 辽宁人才派遣有限公司 | 环境监测 | 工程师 |
| 14 | 魏雪 | 女 | 辽宁荃检检测技术有限公司 | 环境工程 | 工程师 |
| 15 | 刘思源 | 女 | 辽宁优业环境检测有限公司 | 环境工程 | 工程师 |
| 16 | 郑春杰 | 男 | 沈阳瑞萨管道工程有限公司 | 环境工程 | 工程师 |
| 17 | 赵健 | 男 | 沈阳金睿佳建设工程有限公司 | 环境工程 | 工程师 |
| 18 | 徐健 | 男 | 沈阳金睿佳建设工程有限公司 | 环境工程 | 工程师 |
| 19 | 张奇 | 男 | 沈阳市中正检测技术有限公司 | 环境工程 | 工程师 |
| 20 | 董竹希文 | 女 | 沈阳世创工程集团有限公司 | 环境工程 | 工程师 |
| 21 | 王纪伟 | 男 | 盛京息壤(辽宁)环保科技有限公司 | 环境工程 | 工程师 |
| 22 | 唐雪 | 女 | 盛京息壤(辽宁)环保科技有限公司 | 环境工程 | 工程师 |
| 23 | 张俊乐 | 女 | 沈阳堪元建设工程检测咨询有限公司 | 环境监测 | 工程师 |
| 24 | 宋成新 | 男 | 沈阳堪元建设工程检测咨询有限公司 | 环境监测 | 工程师 |
| 25 | 宗玉娥 | 女 | 沈阳佰轩装饰有限公司 | 环境工程 | 工程师 |
| 26 | 韩嘉琪 | 男 | 沈阳佰盛建设工程管理有限公司 | 环境工程 | 工程师 |
| 27 | 赵玉秋 | 女 | 辽宁华尔泰检测技术有限公司 | 环境监测 | 工程师 |
| 28 | 于艳双 | 女 | 沈阳巴维尔环保科技有限公司 | 环境工程 | 工程师 |
| 29 | 李戬 | 男 | 沈阳市生态环境事务服务中心 | 环境监测 | 工程师 |
| 30 | 董楚 | 男 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 环境工程 | 工程师 |
| 31 | 张永升 | 男 | 辽宁诚宽科技有限公司 | 环境工程 | 工程师 |
| 32 | 孙浩洋 | 男 | 沈阳新誉建筑工程有限公司 | 环境工程 | 工程师 |
| 33 | 黄林亮 | 男 | 沈阳新誉建筑工程有限公司 | 环境工程 | 工程师 |
| 34 | 陈娜 | 女 | 沈阳新誉建筑工程有限公司 | 环境工程 | 工程师 |
| 35 | 曹阳 | 女 | 辽宁安德建设集团有限公司 | 环境工程 | 工程师 |
| 36 | 田影 | 女 | 辽宁安德建设集团有限公司 | 环境工程 | 工程师 |
| 37 | 邢璐 | 女 | 辽宁安德建设集团有限公司 | 环境工程 | 工程师 |
| 38 | 陈常满 | 男 | 辽宁都市建设有限公司于洪分公司 | 环境工程 | 工程师 |
| 39 | 丁宇 | 男 | 辽宁都市建设有限公司于洪分公司 | 环境工程 | 工程师 |
| 40 | 幸文通 | 男 | 辽宁都市建设有限公司于洪分公司 | 环境工程 | 工程师 |
| 41 | 于舒文 | 女 | 辽宁华一环境咨询事务所有限公司 | 环境工程 | 工程师 |
| 42 | 李强 | 男 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 环境工程 | 工程师 |
| 43 | 齐春旭 | 男 | 沈阳光大环保科技股份有限公司 | 环境工程 | 工程师 |
| 44 | 纪洪超 | 男 | 沈阳光大环保科技股份有限公司 | 环境工程 | 工程师 |
| 45 | 刘健丽 | 女 | 沈阳恒光环境检测技术有限公司 | 环境工程 | 工程师 |
| 46 | 杨吉祥 | 男 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 环境监测 | 工程师 |
| 47 | 廖任雪 | 女 | 辽宁华一环境咨询事务所有限公司 | 环境工程 | 工程师 |
| 48 | 刘佳欣 | 女 | 辽宁华一环境咨询事务所有限公司 | 环境工程 | 工程师 |
| 49 | 纪丕金 | 男 | 沈阳光大环保科技股份有限公司 | 环境工程 | 工程师 |
| 50 | 郑帅 | 男 | 沈阳泽尔检测服务有限公司 | 环境监测 | 工程师 |
| 51 | 张立民 | 男 | 沈阳光大环保科技股份有限公司 | 环境工程 | 工程师 |
| 52 | 韩雪 | 女 | 沈阳光大环保科技股份有限公司 | 环境工程 | 工程师 |
| 53 | 马野 | 男 | 沈阳光大环保科技股份有限公司 | 环境工程 | 工程师 |
| 54 | 宋鑫 | 女 | 沈阳水务工程集团有限公司 | 环境工程 | 工程师 |
| 55 | 金胜庄 | 男 | 辽宁劳安机械设备技术服务有限公司 | 特种设备安全技术 | 工程师 |
| 56 | 李艳 | 女 | 辽宁悦众检验检测技术服务有限公司 | 特种设备安全技术 | 工程师 |
| 57 | 梁峻玮 | 男 | 辽宁人才派遣有限公司(沈阳特种设备检测研究院) | 特种设备安全技术 | 工程师 |
| 58 | 刘泓声 | 男 | 辽宁人才派遣有限公司(沈阳特种设备检测研究院) | 特种设备安全技术 | 工程师 |
| 59 | 张继开 | 男 | 沈阳市应急管理事务服务中心 | 特种设备安全技术 | 工程师 |
| 60 | 王钧 | 女 | 沈阳派得林科技有限责任公司 | 特种设备安全技术 | 工程师 |
| 61 | 张颢骞 | 男 | 沈阳鼓风机集团测控技术有限公司 | 特种设备安全技术 | 工程师 |
| 62 | 齐明阳 | 男 | 辽宁人才派遣有限公司 | 质量监督检验 | 工程师 |
| 63 | 李斌 | 男 | 辽宁人才派遣有限公司 | 质量监督检验 | 工程师 |
| 64 | 史贺 | 女 | 中国日用五金技术开发中心 | 质量监督检验 | 工程师 |
| 65 | 王树娇 | 男 | 辽宁聚焦科技有限公司 | 计量 | 工程师 |
| 66 | 陈刚 | 男 | 康平县市场监管事务服务中心 | 计量 | 工程师 |
| 67 | 李宏广 | 男 | 康平县市场监管事务服务中心 | 计量 | 工程师 |
| 68 | 王明明 | 男 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 计量 | 工程师 |
| 69 | 林士佳 | 男 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 计量 | 工程师 |
| 70 | 董佳军 | 男 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 计量 | 工程师 |
| 71 | 杨乃强 | 男 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 计量 | 工程师 |
| 72 | 王利国 | 男 | 沈阳天眼智云智能技术研究院有限公司 | 计量 | 工程师 |
| 73 | 索娜 | 女 | 法库县市场监管事务服务中心 | 计量 | 工程师 |
| 74 | 马爱萍 | 女 | 法库县市场监管事务服务中心 | 计量 | 工程师 |
| 75 | 魏明 | 女 | 希杰(沈阳)饲料有限公司 | 质量监督检验 | 工程师 |
| 76 | 白玉芹 | 女 | 汉臣氏(沈阳)儿童制品有限公司 | 质量监督检验 | 工程师 |
| 77 | 张百爽 | 女 | 汉臣氏(沈阳)儿童制品有限公司 | 质量监督检验 | 工程师 |
| 78 | 范宇 | 女 | 汉臣氏(沈阳)儿童制品有限公司 | 质量监督检验 | 工程师 |
| 79 | 韩艳凤 | 女 | 沈阳伊利乳品有限责任公司 | 质量监督检验 | 工程师 |
| 80 | 李倩倩 | 女 | 沈阳伊利乳品有限责任公司 | 质量监督检验 | 工程师 |
| 81 | 刘婷 | 女 | 沈阳香雪面粉股份有限公司 | 质量监督检验 | 工程师 |
| 82 | 杨静 | 女 | 沈阳香雪面粉股份有限公司 | 质量监督检验 | 工程师 |
| 83 | 关蕴杰 | 女 | 蒙牛乳业(沈阳)有限责任公司 | 质量监督检验 | 工程师 |
| 84 | 宋丽芬 | 女 | 蒙牛乳业(沈阳)有限责任公司 | 质量监督检验 | 工程师 |
| 85 | 龙彩云 | 女 | 蒙牛乳业(沈阳)有限责任公司 | 质量监督检验 | 工程师 |
| 86 | 梁月 | 女 | 辽宁人才派遣有限公司 | 质量监督检验 | 工程师 |
| 87 | 侯学宇 | 女 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 质量监督检验 | 工程师 |
| 88 | 石英赫 | 女 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 质量监督检验 | 工程师 |
| 89 | 佟秀芬 | 女 | 辽宁惠康检评价技术有限公司 | 质量监督检验 | 工程师 |
| 90 | 马庆敏 | 女 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 质量监督检验 | 工程师 |
| 91 | 张颖 | 女 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 质量监督检验 | 工程师 |
| 92 | 孟双 | 女 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 质量监督检验 | 工程师 |
| 93 | 张美静 | 女 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 质量监督检验 | 工程师 |
| 94 | 宋立强 | 男 | 辽宁惠康检测技术评价有限公司 | 质量监督检验 | 工程师 |
| 95 | 顾雅男 | 女 | 蒙牛乳业(沈阳)有限责任公司 | 质量监督检验 | 工程师 |
| 96 | 刘建楠 | 女 | 蒙牛乳业(沈阳)有限责任公司 | 质量监督检验 | 工程师 |
| 97 | 王克超 | 男 | 蒙牛乳业(沈阳)有限责任公司 | 质量监督检验 | 工程师 |
| 98 | 马西平 | 女 | 蒙牛乳业(沈阳)有限责任公司 | 质量监督检验 | 工程师 |
| 99 | 王秀艳 | 女 | 蒙牛乳业(沈阳)有限责任公司 | 质量监督检验 | 工程师 |
| 100 | 廉杰 | 女 | 蒙牛乳业(沈阳)有限责任公司 | 质量监督检验 | 工程师 |
| 101 | 吕娜 | 女 | 蒙牛乳业(沈阳)有限责任公司 | 质量监督检验 | 工程师 |
| 102 | 刘胜桃 | 女 | 蒙牛乳业(沈阳)有限责任公司 | 质量监督检验 | 工程师 |
| 103 | 刘妍 | 女 | 中咨华宇(沈阳)检测认证有限公司 | 质量监督检验 | 工程师 |
| 104 | 杨继庆 | 男 | 辽宁泽尔阳光环境科技有限公司 | 质量监督检验 | 工程师 |
| 105 | 张荣贺 | 男 | 辽宁伊利乳业有限责任公司 | 质量监督检验 | 工程师 |
| 106 | 刘晓旭 | 女 | 辽宁标普检测技术有限公司 | 质量监督检验 | 工程师 |
| 107 | 郑敏芝 | 女 | 新民市市场监管事务服务中心 | 质量监督检验 | 工程师 |
| 108 | 王丽丽 | 女 | 蒙牛乳业(沈阳)有限责任公司 | 质量监督检验 | 工程师 |
| 109 | 高文晶 | 女 | 蒙牛乳业(沈阳)有限责任公司 | 质量监督检验 | 工程师 |
| 110 | 李艳玲 | 女 | 蒙牛乳业(沈阳)有限责任公司 | 质量监督检验 | 工程师 |
| 111 | 徐珊珊 | 女 | 蒙牛乳业(沈阳)有限责任公司 | 质量监督检验 | 工程师 |
| 112 | 程子桐 | 女 | 辽宁人才派遣公司 | 质量监督检验 | 工程师 |
| 113 | 李玉锋 | 男 | 沈阳市味之源食品原料有限公司 | 质量监督检验 | 工程师 |
| 114 | 常文亮 | 男 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 质量监督检验 | 工程师 |
| 115 | 季金萱 | 女 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 质量监督检验 | 工程师 |
| 116 | 尹连飞 | 女 | 辽宁通正检测有限公司 | 质量监督检验 | 工程师 |
| 117 | 邓澄 | 女 | 辽宁通正检测有限公司 | 质量监督检验 | 工程师 |
| 118 | 郭秋实 | 女 | 辽宁通正检测有限公司 | 质量监督检验 | 工程师 |
| 119 | 宁婧 | 女 | 沈阳柢睿市场调查有限公司 | 质量监督检验 | 工程师 |
| 120 | 高琪 | 女 | 辽宁奉天检测技术有限公司 | 质量监督检验 | 工程师 |
| 121 | 姜晓坤 | 女 | 辽宁奉天检测技术有限公司 | 质量监督检验 | 工程师 |
| 122 | 田佳明 | 女 | 辽宁奉天检测技术有限公司 | 质量监督检验 | 工程师 |
| 123 | 刘晓溪 | 女 | 辽宁奉天检测技术有限公司 | 质量监督检验 | 工程师 |
| 124 | 孙英茹 | 女 | 辽宁奉天检测技术有限公司 | 质量监督检验 | 工程师 |
| 初级 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 申报专业及资格 | |
| 专业 | 资格名称 | ||||
| 1 | 申翼涵 | 男 | 盛京息壤(辽宁)环保科技有限公司 | 环境工程 | 助理工程师 |
| 2 | 刘兴东 | 男 | 辽宁泽明环境监测有限公司 | 环境工程 | 助理工程师 |
| 3 | 于涵 | 女 | 辽宁泽明环境监测有限公司 | 环境工程 | 助理工程师 |
| 4 | 张健 | 男 | 辽宁人才派遣有限公司 | 特种设备安全技术 | 助理工程师 |
| 5 | 王帅 | 女 | 智慧化监管中心 | 特种设备安全技术 | 助理工程师 |
| 6 | 张晖 | 男 | 智慧化监管中心 | 特种设备安全技术 | 助理工程师 |
| 7 | 张泽宇 | 男 | 智慧化监管中心 | 特种设备安全技术 | 助理工程师 |
| 8 | 高权 | 男 | 智慧化监管中心 | 特种设备安全技术 | 助理工程师 |
| 9 | 贾鹏 | 男 | 辽宁人才派遣有限公司 | 质量监督检验 | 助理工程师 |
| 10 | 李璠 | 男 | 辽宁人才派遣有限公司 | 质量监督检验 | 助理工程师 |
| 11 | 金雪娇 | 女 | 蒙牛乳业(沈阳)有限责任公司 | 质量监督检验 | 助理工程师 |
| 12 | 刘双桦 | 女 | 蒙牛乳业(沈阳)有限责任公司 | 质量监督检验 | 助理工程师 |
| 13 | 贾文芝 | 女 | 蒙牛乳业(沈阳)有限责任公司 | 质量监督检验 | 助理工程师 |
| 14 | 李祎曚 | 女 | 辽宁通正检测有限公司 | 质量监督检验 | 助理工程师 |
| 15 | 曹利敏 | 女 | 辽宁通正检测有限公司 | 质量监督检验 | 助理工程师 |
| 16 | 王琦 | 女 | 辽宁通正检测有限公司 | 质量监督检验 | 助理工程师 |
| 17 | 张琳 | 女 | 辽宁通正检测有限公司 | 质量监督检验 | 助理工程师 |
| 18 | 朱林 | 女 | 辽宁通正检测有限公司 | 质量监督检验 | 助理工程师 |
| 19 | 蒋晓燕 | 女 | 辽宁通正检测有限公司 | 质量监督检验 | 助理工程师 |
| 20 | 王雨琪 | 女 | 辽宁通正检测有限公司 | 质量监督检验 | 助理工程师 |
| 21 | 付欣欣 | 女 | 辽宁通正检测有限公司 | 质量监督检验 | 助理工程师 |

官方微信