沈阳市市场监督管理局 辽公网安备
21010302000449号
版权所有:沈阳市市场监督管理局 主办单位:沈阳市市场监督管理局
网站标识码:2101000095 辽ICP备19021314号
联系电话:024-24011114
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
欢迎访问沈阳市市场监督管理局官网!
沈阳市2024年度知识产权专项资金(第一批)项目公示
发布时间:2024-11-07 来源:沈阳市市场监督管理局
各相关单位:
按照《沈阳市知识产权专项资金管理办法》及《沈阳市2024年度知识产权专项资金项目(第一批)申报指南》有关要求,已完成项目申报、推荐、审查等程序,现将拟支持项目名单进行公示,公示期5个工作日。
任何单位或个人对拟支持项目名单有异议的,可于公示期内以书面形式向我局提出,异议材料应当加盖单位公章,并注明联系方式,否则不予受理,我局承诺按有关规定对其信息予以保护。
联系人:刘赫扬 高宇强
电话:24011338 24011221
地址:沈阳市南关路118号
附件:沈阳市2024年度知识产权专项资金项目(第一批)拟支持名单
沈阳市市场监督管理局
2024年11月7日
| 沈阳市2024年度知识产权专项资金项目(第一批)拟支持名单 | |||
| 序号 | 申报单位名称 | 项目类别 | 专家核定金额 (万元) |
| 1 | 沈阳嵩达果树种植专业合作社 | 地理标志专用标志用标 奖补项目 | 1 |
| 2 | 康平县压满枝果树专业合作社 | 地理标志专用标志用标 奖补项目 | 1 |
| 3 | 康平县张强镇鑫众望家庭农场 | 地理标志专用标志用标 奖补项目 | 1 |
| 4 | 康平县刘家村种植专业合作社 | 地理标志专用标志用标 奖补项目 | 1 |
| 5 | 康平县聚水果蔬采摘园 | 地理标志专用标志用标 奖补项目 | 1 |
| 6 | 康平县鑫香郁家庭农场 | 地理标志专用标志用标 奖补项目 | 1 |
| 7 | 康平县海洲乡春辉种植专业合作社 | 地理标志专用标志用标 奖补项目 | 1 |
| 8 | 康平县三亩园家庭农场 | 地理标志专用标志用标 奖补项目 | 1 |
| 9 | 康平县小亮小花生种植专业合作社 | 地理标志专用标志用标 奖补项目 | 1 |
| 10 | 沈阳市苏家屯区城南路粮米加工厂 | 地理标志专用标志用标 奖补项目 | 1 |
| 11 | 辽宁盛京稻夫米业有限公司 | 地理标志专用标志用标 奖补项目 | 1 |
| 12 | 沈阳龙泰米业有限公司 | 地理标志专用标志用标 奖补项目 | 1 |
| 13 | 沈阳市澎禾粮食贸易有限公司 | 地理标志专用标志用标 奖补项目 | 1 |
| 14 | 沈阳市沈北新区清水大米地理标志保护工程促进会 | 地理标志专用标志保护工程、示范奖补项目 | 30 |
| 15 | 沈阳天江老龙口酿造有限公司 | 地理标志专用标志保护工程、示范奖补项目 | 30 |
| 16 | 沈阳派得林科技有限责任公司 | 专利技术转让、许可补助项目 | 0.6 |
| 17 | 辽宁顺风新材料科技有限公司 | 专利技术转让、许可补助项目 | 0.3 |
| 18 | 辽宁顺风新材料科技有限公司 | 专利技术转让、许可补助项目 | 0.3 |
| 19 | 沈阳海创优材料科技合伙企业(有限合伙) | 专利技术转让、许可补助项目 | 0.3 |
| 20 | 辽宁泰高饲料有限公司 | 专利技术转让、许可补助项目 | 0.09 |
| 21 | 沈阳市慧峰环保科技有限责任公司 | 专利技术转让、许可补助项目 | 1.05 |
| 22 | 沈阳海人科技有限公司 | 专利技术转让、许可补助项目 | 0.09 |
| 23 | 沈阳希赫科技有限公司 | 专利技术转让、许可补助项目 | 0.36 |
| 24 | 泊肃叶科技(沈阳)有限公司 | 专利技术转让、许可补助项目 | 2.4 |
| 25 | 辽宁中科力勒检测技术服务有限公司 | 专利技术转让、许可补助项目 | 1.53 |
| 26 | 沈阳森之高科科技有限公司 | 专利技术转让、许可补助项目 | 0.3 |
| 27 | 沈阳博创健康科技有限公司 | 专利技术转让、许可补助项目 | 0.3 |
| 28 | 种芯(辽宁)科技有限公司 | 专利技术转让、许可补助项目 | 0.15 |
| 29 | 沈阳中北真空技术有限公司 | 专利技术转让、许可补助项目 | 30 |
| 30 | 沈阳施博达仪器仪表有限公司 | 专利技术转让、许可补助项目 | 0.15 |
| 31 | 辽宁斯宝达能源技术有限公司 | 专利技术转让、许可补助项目 | 0.015 |
| 32 | 沈阳爱尔泰医疗科技有限公司 | 专利技术转让、许可补助项目 | 0.3 |
| 33 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | 专利技术转让、许可补助项目 | 0.9 |
| 34 | 沈阳航空航天大学 | 专利技术转让、许可补助项目 | 5 |
| 35 | 沈阳建筑大学 | 专利技术转让、许可补助项目 | 5 |
| 36 | 沈阳河马健康管理有限公司 | 知识产权质押融资补助项目 | 1.95 |
| 37 | 辽宁信兴汽车零部件有限公司 | 知识产权质押融资补助项目 | 8.375 |
| 38 | 沈阳阿雷食品有限公司 | 知识产权质押融资补助项目 | 6.25 |
| 39 | 鹏城微纳技术(沈阳)有限公司 | 知识产权质押融资补助项目 | 5 |
| 40 | 沈阳安达节能阀门科技有限公司 | 知识产权质押融资补助项目 | 5 |
| 41 | 沈阳德恒装备股份有限公司 | 知识产权质押融资补助项目 | 10 |
| 42 | 沈阳森宇包装有限公司 | 知识产权质押融资补助项目 | 5 |
| 43 | 吉美食品(辽宁)有限公司 | 知识产权质押融资补助项目 | 4.375 |
| 44 | 沈阳晨邦科技股份有限公司 | 知识产权质押融资补助项目 | 7.5 |
| 45 | 沈阳惠宇化工环保科技有限公司 | 知识产权质押融资补助项目 | 6.25 |
| 46 | 沈阳世铎科技有限公司 | 知识产权质押融资补助项目 | 3.75 |
| 47 | 思美汽车部件(沈阳)有限公司 | 知识产权质押融资补助项目 | 10 |
| 48 | 沈阳添味食品有限公司 | 知识产权质押融资补助项目 | 4.35 |
| 49 | 沈阳添味食品有限公司 | 知识产权质押融资补助项目 | 2.9 |
| 50 | 北方实验室(沈阳)股份有限公司 | 知识产权质押融资补助项目 | 10 |
| 51 | 沈阳恒久安泰环保与节能科技有限公司 | 知识产权质押融资补助项目 | 10 |
| 52 | 辽宁丰沃新能源有限公司 | 知识产权质押融资补助项目 | 10 |
| 53 | 沈阳市农祥牧业科技有限公司 | 知识产权质押融资补助项目 | 5 |
| 54 | 沈阳兰昊新能源科技有限公司 | 知识产权质押融资补助项目 | 5.8 |
| 55 | 沈阳鑫逸洲保温材料有限公司 | 知识产权质押融资补助项目 | 6.6875 |
| 56 | 辽宁盛新航半导体材料有限公司 | 知识产权质押融资补助项目 | 3.3 |
| 57 | 沈阳雅译网络技术有限公司 | 知识产权质押融资补助项目 | 5.6 |
| 58 | 航宇星物联科技(辽宁)有限公司 | 知识产权质押融资补助项目 | 5 |
| 59 | 辽宁华盾安全技术有限责任公司 | 知识产权质押融资补助项目 | 10 |
| 60 | 烯材科技(沈阳)有限公司 | 知识产权质押融资补助项目 | 10 |
| 61 | 沈阳天贺新材料开发有限公司 | 知识产权质押融资补助项目 | 10 |
| 62 | 沈阳金纳新材料股份有限公司 | 知识产权质押融资补助项目 | 5.909 |
| 63 | 沈阳中变电气有限责任公司 | 知识产权质押融资补助项目 | 10 |
| 64 | 沈阳电缆有限责任公司 | 知识产权质押融资补助项目 | 10 |
| 65 | 沈阳美德航空航天材料有限公司 | 知识产权质押融资补助项目 | 3.95 |
| 66 | 沈阳英业塑料包装制品有限公司 | 知识产权质押融资补助项目 | 6 |
| 67 | 沈阳福康农牧科技有限公司 | 知识产权质押融资补助项目 | 5 |
| 68 | 沈阳东泽印刷有限公司 | 知识产权质押融资补助项目 | 6.25 |
| 69 | 沈阳派司钛设备有限公司 | 知识产权质押融资补助项目 | 10 |
| 70 | 沈阳爱瑜饲料有限公司 | 知识产权质押融资补助项目 | 10 |
| 71 | 沈阳北方防爆股份有限公司 | 知识产权质押融资补助项目 | 3 |
| 72 | 沈阳施博达仪器仪表有限公司 | 知识产权质押融资补助项目 | 10 |
| 73 | 辽宁斯宝达节能科技开发有限公司 | 知识产权质押融资补助项目 | 0.31 |
| 74 | 辽宁力康职业卫生与安全技术咨询服务有限公司 | 知识产权质押融资补助项目 | 5 |
| 75 | 沈阳三洋建筑机械有限公司 | 知识产权质押融资补助项目 | 10 |
| 76 | 沈阳宝隆飞机零部件有限公司 | 知识产权质押融资补助项目 | 5 |
| 77 | 沈阳晨光弗泰波纹管有限公司 | 知识产权质押融资补助项目 | 5 |
| 78 | 沈阳盛杰蜡业有限公司 | 知识产权质押融资补助项目 | 6.25 |
| 79 | 沈阳长友供应链有限公司 | 知识产权质押融资补助项目 | 10 |
| 80 | 沈阳信欣新电力安装工程有限公司 | 知识产权质押融资补助项目 | 5 |
| 81 | 云科智能制造(沈阳)有限公司 | 知识产权质押融资补助项目 | 6.25 |
| 82 | 沈阳亿达流体冷却设备有限公司 | 知识产权质押融资补助项目 | 8.75 |
| 83 | 沈阳飞驰电气设备有限公司 | 知识产权质押融资补助项目 | 6.25 |
| 84 | 东北塑力电缆有限公司 | 知识产权质押融资补助项目 | 8 |
| 85 | 沈阳华泰铜业有限公司 | 知识产权质押融资补助项目 | 6.25 |
| 86 | 沈阳微控飞轮技术股份有限公司 | 知识产权质押融资补助项目 | 10 |
| 87 | 沈阳华星机械工业有限公司 | 知识产权质押融资补助项目 | 10 |
| 88 | 沈阳爱瑜饲料有限公司 | 知识产权质押融资补助项目 | 8.75 |
| 89 | 辽宁腾润客运有限公司 | 知识产权质押融资补助项目 | 2.9 |
| 90 | 辽宁锦绣河山生态环境建设有限公司 | 知识产权质押融资补助项目 | 6.25 |
| 91 | 沈阳远程摩擦密封材料有限公司 | 知识产权质押融资补助项目 | 2 |
| 92 | 爱夫迪(沈阳)自动化科技有限公司 | 知识产权质押融资补助项目 | 10 |
| 93 | 爱夫迪(沈阳)自动化科技有限公司 | 知识产权质押融资补助项目 | 4 |
| 94 | 爱夫迪(沈阳)自动化科技有限公司 | 知识产权质押融资补助项目 | 6 |
| 95 | 沈阳三科核电设备制造股份有限公司 | 知识产权质押融资补助项目 | 2 |
| 96 | 兴业银行股份有限公司沈阳分行 | 促成知识产权质押融资补助项目 | 7.5 |
| 97 | 沈阳市科技融资担保有限公司 | 促成知识产权质押融资补助项目 | 7 |
| 98 | 沈阳盛京融资担保有限公司 | 促成知识产权质押融资补助项目 | 5 |
| 99 | 辽宁瀚华融资担保有限公司 | 促成知识产权质押融资补助项目 | 3 |
| 100 | 沈阳科技风险投资有限公司 | 促成知识产权质押融资补助项目 | 2.5 |
| 101 | 沈阳市中小企业融资担保有限责任公司 | 促成知识产权质押融资补助项目 | 1 |
| 102 | 东北中小企业融资再担保股份有限公司辽宁分公司 | 促成知识产权质押融资补助项目 | 0.5 |
| 103 | 盛京银行股份有限公司沈阳市亚明支行 | 促成知识产权质押融资补助项目 | 0.5 |
| 104 | 辽宁裕通石化机械仪表有限公司 | 专利产品备案认定补助项目 | 3 |
| 105 | 辽宁信兴汽车零部件有限公司 | 专利产品备案认定补助项目 | 3 |
| 106 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | 专利产品备案认定补助项目 | 9 |
| 107 | 沈阳隆迪电器股份有限公司 | 专利产品备案认定补助项目 | 3 |
| 108 | 沈阳铸研科技有限公司 | 专利产品备案认定补助项目 | 3 |
| 109 | 沈阳菲特精密机械设备有限公司 | 专利产品备案认定补助项目 | 3 |
| 110 | 沈阳科通塑胶有限公司 | 专利产品备案认定补助项目 | 3 |
| 111 | 辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司 | 专利产品备案认定补助项目 | 3 |
| 112 | 沈阳金昌蓝宇新材料股份有限公司 | 专利产品备案认定补助项目 | 3 |
| 113 | 沈阳三生制药有限责任公司 | 专利产品备案认定补助项目 | 6 |
| 114 | 沈阳橡胶研究设计院有限公司 | 专利产品备案认定补助项目 | 3 |
| 115 | 沈阳飞行船数码喷印设备有限公司 | 专利产品备案认定补助项目 | 3 |
| 116 | 东北制药集团股份有限公司 | 专利产品备案认定补助项目 | 3 |
| 117 | 沈阳康特机电设备有限公司 | 专利产品备案认定补助项目 | 3 |
| 118 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 专利产品备案认定补助项目 | 3 |
| 119 | 沈阳东瑞精细化工有限公司 | 专利产品备案认定补助项目 | 3 |
| 120 | 沈阳二一三电子科技有限公司 | 专利产品备案认定补助项目 | 3 |
| 121 | 沈阳道达汽车饰件有限公司 | 专利产品备案认定补助项目 | 3 |
| 122 | 沈阳铁路信号有限责任公司 | 专利产品备案认定补助项目 | 3 |
| 123 | 沈阳广达化工有限公司 | 专利产品备案认定补助项目 | 3 |
| 124 | 三一重型装备有限公司 | 专利产品备案认定补助项目 | 12 |
| 125 | 沈阳耐蚀合金泵股份有限公司 | 专利产品备案认定补助项目 | 3 |
| 126 | 沈阳第四橡胶(厂)有限公司 | 专利产品备案认定补助项目 | 3 |
| 127 | 东软集团股份有限公司 | 专利产品备案认定补助项目 | 3 |
| 128 | 东软医疗系统股份有限公司 | 专利产品备案认定补助项目 | 6 |
| 129 | 辽宁厚嘉科技有限公司 | 专利产品备案认定补助项目 | 3 |
| 130 | 沈阳恒进真空科技有限公司 | 专利产品备案认定补助项目 | 9 |
| 131 | 沈阳美行科技股份有限公司 | 专利产品备案认定补助项目 | 3 |
| 132 | 沈阳普泰安科技有限公司 | 专利产品备案认定补助项目 | 3 |
| 133 | 沈阳圣飞航空科技有限公司 | 专利产品备案认定补助项目 | 3 |
| 134 | 沈阳维科真空技术有限公司 | 专利产品备案认定补助项目 | 3 |
| 135 | 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 | 专利产品备案认定补助项目 | 3 |
| 136 | 沈阳新松医疗科技股份有限公司 | 专利产品备案认定补助项目 | 3 |
| 137 | 沈阳友联电子装备有限公司 | 专利产品备案认定补助项目 | 3 |
| 138 | 沈阳中航迈瑞特工业有限公司 | 专利产品备案认定补助项目 | 3 |
| 139 | 沈阳中科韦尔腐蚀控制技术有限公司 | 专利产品备案认定补助项目 | 3 |
| 140 | 沈阳三九药业有限公司 | 专利产品备案认定补助项目 | 3 |
| 141 | 沈阳亚特重型装备制造有限公司 | 专利产品备案认定补助项目 | 3 |
| 142 | 沈阳瑞驰表面技术有限公司 | 专利产品备案认定补助项目 | 3 |
| 143 | 沈阳捷通消防车有限公司 | 专利产品备案认定补助项目 | 3 |
| 144 | 沈阳精益液压技术有限公司 | 专利产品备案认定补助项目 | 3 |
| 145 | 沈阳威泰科技发展有限公司 | 专利产品备案认定补助项目 | 3 |
| 146 | 沈阳马卡智工科技有限公司 | 专利产品备案认定补助项目 | 3 |
| 147 | 沈阳铝镁设计研究院有限公司 | 知识产权保险补助项目 | 0.36 |
| 148 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | 知识产权保险补助项目 | 0.36 |
| 149 | 沈阳远大铝业工程有限公司 | 知识产权保险补助项目 | 0.36 |
| 150 | 三一重型装备有限公司 | 知识产权保险补助项目 | 0.36 |
| 151 | 沈阳三生制药有限责任公司 | 知识产权保险补助项目 | 0.24 |
| 152 | 中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司 | 知识产权保险补助项目 | 0.24 |
| 153 | 特变电工沈阳变压器集团有限公司 | 知识产权保险补助项目 | 0.36 |
| 154 | 中国机械总院集团沈阳铸造研究所有限公司 | 知识产权保险补助项目 | 0.72 |
| 155 | 沈阳仪表科学研究院有限公司 | 知识产权保险补助项目 | 0.36 |
| 156 | 沈阳海默数控机床有限公司 | 知识产权保险补助项目 | 0.12 |
| 157 | 沈阳天眼智云信息科技有限公司 | 知识产权保险补助项目 | 0.36 |
| 158 | 沈阳亨通光通信有限公司 | 知识产权保险补助项目 | 0.36 |
| 159 | 沈阳大陆激光技术有限公司 | 知识产权保险补助项目 | 0.24 |
| 160 | 沈阳新松医疗科技股份有限公司 | 知识产权保险补助项目 | 0.36 |
| 161 | 沈阳东方钛业股份有限公司 | 知识产权保险补助项目 | 0.36 |
| 162 | 沈阳顺义科技股份有限公司 | 知识产权保险补助项目 | 0.36 |
| 163 | 沈阳市万德富科技有限公司 | 知识产权保险补助项目 | 0.36 |
| 164 | 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 | 知识产权保险补助项目 | 3 |
| 165 | 沈阳光大环保科技股份有限公司 | 知识产权保险补助项目 | 0.55 |
| 166 | 沈阳爱尔泰医疗科技有限公司 | 知识产权保险补助项目 | 0.36 |
| 167 | 沈阳远程摩擦密封材料有限公司 | 知识产权保险补助项目 | 0.36 |
| 168 | 东北大学 | 知识产权保险补助项目 | 0.24 |
| 169 | 华安钢宝利高新汽车板加工 (沈阳)有限公司 | 知识产权贯标补助项目 | 2.3 |
| 170 | 沈阳爱尔泰医疗科技有限公司 | 知识产权贯标补助项目 | 1.9 |
| 171 | 沈阳同祥生物农药有限公司 | 知识产权贯标补助项目 | 1.9 |
| 172 | 东北大学 | 知识产权贯标补助项目 | 3 |
| 173 | 辽宁乔泰投资集团有限公司 | 知识产权贯标补助项目 | 1.9 |
| 174 | 共兴达信息技术(沈阳)有限公司 | 知识产权贯标补助项目 | 2.3 |
| 175 | 辽宁星之火软件有限公司 | 知识产权贯标补助项目 | 1.9 |
| 176 | 沈阳兴禾锡伯农业科技发展有限公司 | 知识产权贯标补助项目 | 1.9 |
| 177 | 沈阳金域医学检验所有限公司 | 知识产权贯标补助项目 | 2 |
| 178 | 辽宁天聚弘升智能科技有限公司 | 知识产权贯标补助项目 | 1.9 |
| 179 | 沈阳市和平区望湖路小学 | 中小学知识产权普及教育奖补项目 | 5 |
| 180 | 沈阳市第七中学 | 中小学知识产权普及教育奖补项目 | 5 |
| 181 | 沈阳市铁西区勋望小学 | 中小学知识产权普及教育奖补项目 | 5 |
| 182 | 沈阳市大东区尚品东越学校 | 中小学知识产权普及教育奖补项目 | 5 |
| 183 | 沈阳市皇姑区珠江街第五小学 | 中小学知识产权普及教育奖补项目 | 5 |
| 184 | 沈阳市浑南区白塔小学 | 中小学知识产权普及教育奖补项目 | 5 |
| 185 | 哈尔滨市伟晨专利代理事务所(普通合伙) | 专利代理机构服务创新主体专利申请预审补助项目 | 5 |
| 186 | 沈阳易通专利事务所 | 专利代理机构服务创新主体专利申请预审补助项目 | 5 |
| 187 | 北京航信高科知识产权代理事务所(普通合伙) | 专利代理机构服务创新主体专利申请预审补助项目 | 5 |
| 188 | 沈阳科苑专利商标代理有限公司 | 专利代理机构服务创新主体专利申请预审补助项目 | 5 |
| 189 | 武汉金睿科知识产权代理事务所(普通合伙) | 专利代理机构服务创新主体专利申请预审补助项目 | 5 |
| 190 | 辽宁惟则知识产权代理事务所(普通合伙) | 专利代理机构服务创新主体专利申请预审补助项目 | 5 |
| 191 | 北京超凡宏宇知识产权代理有限公司 | 专利代理机构服务创新主体专利申请预审补助项目 | 5 |
| 192 | 大连优路智权专利代理事务所(普通合伙) | 专利代理机构服务创新主体专利申请预审补助项目 | 5 |
| 193 | 沈阳东大知识产权代理有限公司 | 专利代理机构服务创新主体专利申请预审补助项目 | 5 |
| 194 | 北京中强智尚知识产权代理有限公司 | 专利代理机构服务创新主体专利申请预审补助项目 | 5 |
| 195 | 辽宁中润专利代理事务所(普通合伙) | 专利代理人才培育和引进 奖补项目 | 1 |
| 196 | 沈阳一诺君科知识产权代理事务所(普通合伙) | 专利代理人才培育和引进 奖补项目 | 1 |
| 197 | 沈阳环雍专利代理事务所(普通合伙) | 专利代理人才培育和引进 奖补项目 | 1 |
| 198 | 辽宁汇申专利代理事务所(特殊普通合伙) | 专利代理人才培育和引进 奖补项目 | 1 |
| 199 | 沈阳新科知识产权代理事务所 | 专利代理人才培育和引进 奖补项目 | 3 |
| 200 | 沈阳友和欣知识产权代理事务所(普通合伙) | 专利代理人才培育和引进 奖补项目 | 1 |
| 201 | 沈阳晨创科技专利代理有限责任公司 | 专利代理人才培育和引进 奖补项目 | 1 |
| 202 | 沈阳亚泰专利商标代理有限公司 | 专利代理人才培育和引进 奖补项目 | 1 |
| 203 | 辽宁惟则知识产权代理事务所(普通合伙) | 专利代理人才培育和引进 奖补项目 | 1 |
| 204 | 沈阳东大知识产权代理有限公司 | 专利代理人才培育和引进 奖补项目 | 2 |
| 205 | 沈阳科苑专利商标代理有限公司 | 专利代理人才培育和引进 奖补项目 | 2 |
| 206 | 沈阳易通专利事务所 | 专利代理人才培育和引进 奖补项目 | 3 |
| 合计 | 830.6815 | ||

官方微信