沈阳市市场监督管理局 辽公网安备
21010302000449号
版权所有:沈阳市市场监督管理局 主办单位:沈阳市市场监督管理局
网站标识码:2101000095 辽ICP备19021314号
联系电话:024-24011114
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
欢迎访问沈阳市市场监督管理局官网!
2024年沈阳市市场监管局工程中级专业技术职称评审结果公示
发布时间:2024-12-17 来源:沈阳市市场监督管理局
2024年沈阳市市场监管局工程中级专业技术职称评审工作已结束,现将2024年沈阳市市场监管局工程中级专业技术职称评审通过人员名单予以公示。如对公示结果有异议,请于2024年12月23日前,以电话、信函、亲访等形式向沈阳市市场监督管理局反映,反映问题要实事求是,电话、信函应署真实姓名。信访的有效时间以发信时当地邮戳为准。
联系电话:024-24011826
联系人:于月洋
通信地址:沈阳市市场监督管理局人事处(沈阳市沈河区南关路118号,邮政编码:110016)
附件: 2024年沈阳市市场监督管理局工程中级专业技术职称评审通过人员名单
沈阳市市场监管局工程中级专业技术资格评委会
2024年12月17日
2024年沈阳市市场监督管理局工程中级专业技术评审通过人员名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 专业 | 资格名称 |
| 1 | 李云霞 | 女 | 沈阳黎明燃气轮机成套设备有限公司 | 质量监督检验 | 工程师 |
| 2 | 张立楠 | 女 | 沈阳黎明燃气轮机成套设备有限公司 | 质量监督检验 | 工程师 |
| 3 | 李晓彤 | 女 | 沈阳黎明燃气轮机成套设备有限公司 | 质量监督检验 | 工程师 |
| 4 | 厉萌 | 女 | 沈阳晨晖环保科技有限公司 | 环境工程 | 工程师 |
| 5 | 姜浩 | 女 | 沈阳军鹏环境监测有限公司 | 环境工程 | 工程师 |
| 6 | 潘琳 | 女 | 辽宁越秀辉山发展有限公司 | 质量(食品) | 工程师 |
| 7 | 鞠晓莹 | 女 | 辽宁人才派遣有限公司/沈阳市食品药品检验所 | 质量(食品) | 工程师 |
| 8 | 王志鑫 | 女 | 辽宁人才派遣有限公司/沈阳市食品药品检验所 | 质量(食品) | 工程师 |
| 9 | 金枫淇 | 男 | 辽宁通远风机环境工程制造有限 公司 | 环境工程 | 工程师 |
| 10 | 蔚杨 | 男 | 辽宁人才派遣有限公司(辽宁省生态环境保护科技中心) | 环境工程 | 工程师 |
| 11 | 丁宁 | 女 | 辽宁东测检测技术有限公司 | 计量 | 工程师 |
| 12 | 闵翔凤 | 女 | 辽宁东测检测技术有限公司 | 计量 | 工程师 |
| 13 | 孟雪姣 | 女 | 辽宁海华检测技术有限公司 | 质量监督检验 | 工程师 |
| 14 | 沈禹婷 | 女 | 福耀集团(沈阳)汽车玻璃有限公司 | 质量监督检验 | 工程师 |
| 15 | 张敬伟 | 女 | 辽宁优业环境检测有限公司 | 环境监测 | 工程师 |
| 16 | 焦红 | 女 | 沈阳大清宝泉矿泉水饮品制品有限公司 | 水质分析 | 工程师 |
| 17 | 高翔鹏 | 男 | 中源(沈阳)碳资产管理有限公司 | 环境工程 | 工程师 |
| 18 | 杨红丹 | 女 | 中源(沈阳)碳资产管理有限公司 | 环境工程 | 工程师 |
| 19 | 刘立群 | 男 | 康平县市场监管事务服务中心(康平县消费者协会办公室) | 计量 | 工程师 |
| 20 | 郭义 | 女 | 沈阳一佳无损检测有限公司 | 特种设备安全技术 | 工程师 |
| 21 | 陈爽 | 女 | 盛京息壤(辽宁)环保科技有限公司 | 环境工程 | 工程师 |
| 22 | 张健 | 女 | 辽宁泽明环境监测有限公司 | 环境工程 | 工程师 |
| 23 | 刘建鹏 | 男 | 辽宁泽明环境监测有限公司 | 环境工程 | 工程师 |
| 24 | 吴雨杭 | 男 | 天津友美环保科技有限公司沈阳分公司 | 环境管理 | 工程师 |
| 25 | 郭翔 | 男 | 天津友美环保科技有限公司沈阳分公司 | 环境管理 | 工程师 |
| 26 | 王东 | 男 | 天津友美环保科技有限公司沈阳分公司 | 环境管理 | 工程师 |
| 27 | 徐翠 | 女 | 沈阳满佳餐饮管理有限公司 | 质量(食品) | 工程师 |
| 28 | 薛立娇 | 女 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 质量监督检验 | 工程师 |
| 29 | 孙静 | 女 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 质量监督检验 | 工程师 |
| 30 | 王伟伟 | 女 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 质量监督检验 | 工程师 |
| 31 | 高杨 | 女 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 质量监督检验 | 工程师 |
| 32 | 王爽 | 女 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 质量(食品) | 工程师 |
| 33 | 史维冲 | 男 | 煜恒工程设计有限公司 | 环境工程 | 工程师 |
| 34 | 杨鹤 | 女 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 质量(食品) | 工程师 |
| 35 | 何哲夫 | 男 | 辽宁人才派遣有限公司(派遣至辽宁省安全科学研究院)和平区中山路83号海悦国际大厦14层 | 特种设备安全技术 | 工程师 |
| 36 | 张智博 | 男 | 天津友美环保科技有限公司沈阳分公司 | 环境管理 | 工程师 |
| 37 | 陈薪贺 | 男 | 辽宁人才派遣有限公司(沈阳特种设备检测研究院) | 特种设备安全技术 | 工程师 |
| 38 | 邹萍 | 女 | 沈阳希科泰科技有限公司 | 质量监督检验 | 工程师 |
| 39 | 范鹏杰 | 女 | 辽宁人才派遣有限公司(沈阳药科大学) | 质量(食品) | 工程师 |
| 40 | 赵新宇 | 男 | 辉山乳业(沈阳)销售有限公司 | 质量(食品) | 工程师 |
| 41 | 刘卓 | 男 | 辉山乳业(沈阳)销售有限公司 | 质量(食品) | 工程师 |
| 42 | 姜璐 | 女 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 环境工程 | 工程师 |
| 43 | 杨东伟 | 男 | 中国日用五金技术开发中心 | 质量监督检验 | 工程师 |
| 44 | 朱丹阳 | 女 | 沈阳鑫顺源环保科技有限公司 | 环境工程 | 工程师 |
| 45 | 杜娟 | 女 | 辉山乳业(沈阳)销售有限公司 | 质量 (食品) | 工程师 |
| 46 | 李飞 | 女 | 辉山乳业(沈阳)销售有限公司 | 质量 (食品) | 工程师 |
| 47 | 刘文旭 | 男 | 辉山乳业(沈阳)销售有限公司 | 质量(食品) | 工程师 |
| 48 | 王涛 | 女 | 辉山乳业(沈阳)销售有限公司 | 质量(食品) | 工程师 |
| 49 | 陈虹 | 女 | 辽宁省国建质检研究中心有限公司 | 环境工程 | 工程师 |
| 50 | 范美波 | 男 | 辽宁省国建质检研究中心有限公司 | 环境工程 | 工程师 |
| 51 | 孙佳裕 | 男 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 质量 (食品) | 工程师 |
| 52 | 李婷 | 女 | 沈阳柢睿市场调查有限公司 | 质量 (食品) | 工程师 |
| 53 | 姜赛 | 男 | 沈阳柢睿市场调查有限公司 | 质量 (食品) | 工程师 |
| 54 | 赵晓蕊 | 女 | 辽宁省华测品标检测认证有限公司 | 质量 (食品) | 工程师 |
| 55 | 井庆楠 | 女 | 辽宁省华测品标检测认证有限公司 | 质量 (食品) | 工程师 |
| 56 | 徐丹 | 女 | 沈阳柢睿市场调查有限公司 | 质量 (食品) | 工程师 |
| 57 | 闫美翯 | 女 | 辽宁省华测品标检测认证有限公司 | 质量 (食品) | 工程师 |
| 58 | 郑小溪 | 女 | 沈阳市市场监管事务服务中心(沈阳市检验检测中心) | 质量监督检验 | 工程师 |
| 59 | 李靓雪 | 女 | 沈阳市市场监管事务服务中心(沈阳市检验检测中心) | 特种设备安全技术 | 中级工程师 |
| 60 | 陈瑞康 | 男 | 沈阳市市场监管事务服务中心(沈阳市检测检验中心) | 质量监督检验 | 工程师 |
| 61 | 刘志 | 男 | 沈阳市市场监管事务服务中心(沈阳市检验检测中心) | 计量 | 工程师 |
| 62 | 赵雨薇 | 女 | 沈阳水务水质检测技术发展有限公司 | 环境工程 | 助理工程师 |
| 63 | 薛伟 | 男 | 沈阳惠兴生物科技有限公司 | 质量(食品) | 助理工程师 |
| 64 | 刘士良 | 男 | 辽宁善愈君生物工程技术有限公司 | 质量(食品) | 助理工程师 |
| 65 | 孟红 | 女 | 新民市市场监管事务服务中心 | 质量(食品) | 助理工程师 |
| 66 | 钱铭莹 | 女 | 辽宁泽成水利工程检测服务有限公司 | 环境工程 | 助理工程师 |
| 67 | 杨明哲 | 男 | 沈阳圣泰环保科技有限公司 | 环境工程 | 助理工程师 |
| 68 | 孙悦 | 女 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 质量(食品) | 助理工程师 |
| 69 | 王鑫 | 女 | 沈阳赫硕环境检测有限公司 | 环境工程 | 助理工程师 |
| 70 | 张冲 | 男 | 法库县市场监督管理局 | 计量 | 助理工程师 |
| 71 | 吴景生 | 男 | 法库县市场监督管理局 | 计量 | 助理工程师 |
| 72 | 刘长亮 | 男 | 法库县市场监督管理局 | 计量 | 助理工程师 |
| 73 | 刘硕 | 男 | 法库县市场监督管理局 | 计量 | 助理工程师 |
| 74 | 刘建华 | 男 | 法库县市场监督管理局 | 计量 | 助理工程师 |
| 75 | 陈广超 | 男 | 法库县市场监督管理局 | 计量 | 助理工程师 |
| 76 | 郭凯宇 | 男 | 法库县市场监管事务服务中心 | 标准化 | 助理工程师 |
| 77 | 李绥欣 | 女 | 辽宁省华测品标检测认证有限公司 | 质量(食品) | 助理工程师 |
| 78 | 李欣凯 | 男 | 辽宁省华测品标检测认证有限公司 | 质量(食品) | 助理工程师 |
| 79 | 辛乐 | 女 | 辽宁省华测品标检测认证有限公司 | 质量(食品) | 助理工程师 |
| 80 | 刘勇 | 男 | 康平县市场监管事务服务中心 | 计量 | 助理工程师 |
| 81 | 郝林 | 男 | 沈阳市市场监管事务服务中心(沈阳市检验检测中心) | 计量 | 助理工程师 |

官方微信