沈阳市市场监督管理局 辽公网安备
21010302000449号
版权所有:沈阳市市场监督管理局 主办单位:沈阳市市场监督管理局
网站标识码:2101000095 辽ICP备19021314号
联系电话:024-24011114
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
欢迎访问沈阳市市场监督管理局官网!
沈阳市执业药师公示(2022年3月4日-3月10日)
发布时间:2022-03-11 来源:沈阳市市场监督管理局
| 序号 | 姓名 | 注册类型 | 资格证号 | 执业单位 | 注册证号 | 注册时间 |
| 1 | 陈丽霞 | 再次注册 | 0057618 | 辽宁嘉和大药房连锁有限公司 | 211222010512 | 2022.03.04 |
| 2 | 刘丹 | 首次注册 | 20211002621000000673 | 沈阳海王星辰医药有限公司 | 212222010513 | 2022.03.04 |
| 3 | 胡晓双 | 首次注册 | 201810026210000353 | 辽宁富昌隆大药房连锁企业经营管理有限公司 | 211222010514 | 2022.03.04 |
| 4 | 赵林 | 首次注册 | 20211002621000000388 | 沈阳红太阳大药房连锁有限公司 | 212222010515 | 2022.03.04 |
| 5 | 臧君丽 | 变更注册 | ZZ00306359 | 沈阳鑫宜康大药房有限公司 | 211222010517 | 2022.03.04 |
| 6 | 杨艳梅 | 变更注册 | 05262142621011153 | 沈阳星美臣大药房有限公司长青分店 | 211222010518 | 2022.03.04 |
| 7 | 王学思 | 变更注册 | 2017026210262014210118000262 | 辽宁奥博医药有限公司 | 211222010519 | 2022.03.04 |
| 8 | 徐芳 | 首次注册 | ZY00405927 | 沈阳喜居信芝康大药房有限公司 | 211222010522 | 2022年3月7日 |
| 9 | 常瑞平 | 变更注册 | 2017026210262015210121002989 | 沈阳盛京国益堂大药房有限公司 | 212222010523 | 2022年3月7日 |
| 10 | 韩龙 | 变更注册 | ZZ00264153 | 沈阳康宝通和药业有限公司 | 212222010524 | 2022年3月7日 |
| 11 | 徐桂霞 | 再次注册 | 0004415 | 辽宁丽康大药房连锁有限公司陈相一店 | 211222010525 | 2022年3月7日 |
| 12 | 王阳 | 首次注册 | 20211002621000000347 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 212222010526 | 2022年3月7日 |
| 13 | 宝凤艳 | 变更注册 | ZZ00381568 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 212222010527 | 2022年3月7日 |
| 14 | 袁亚娜 | 首次注册 | ZY00407483 | 辽宁富昌隆大药房连锁企业经营管理有限公司西湖街店 | 211222010528 | 2022年3月7日 |
| 15 | 赵丽娟 | 首次注册 | 201910026210000324 | 辽宁五洲通大药房连锁有限公司沈阳保利香槟分店 | 212222010529 | 2022年3月7日 |
| 16 | 刘曦薇 | 变更注册 | 0120738 | 沈阳医方圆大药房有限公司 | 211222010530 | 2022年3月7日 |
| 17 | 于爽 | 再次注册 | ZZ00232561 | 沈阳市吉祥药房 | 212222010531 | 2022年3月8日 |
| 18 | 葛娜 | 首次注册 | 20211002621000000513 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 212222010532 | 2022年3月8日 |
| 19 | 时立云 | 变更注册 | ZZ00264659 | 沈阳市康伦大药房连锁有限公司王纲店 | 212222010533 | 2022年3月8日 |
| 20 | 李波 | 再次注册 | ZZ00264484 | 辽宁健宇医药连锁经营有限公司苏家屯青年桥店 | 212222010534 | 2022年3月8日 |
| 21 | 白愉乐 | 变更注册 | 2017026210262017210121000493 | 辽宁富昌隆大药房连锁企业经营管理有限公司绿洲分店 | 211222010535 | 2022年3月8日 |
| 22 | 董丹 | 首次注册 | ZY 00306432 | 新民市民爱药房 | 211222010536 | 2022年3月8日 |
| 23 | 王丽艳 | 再次注册 | 0156249 | 沈阳新利安德医药连锁有限公司 | 211222010537 | 2022年3月8日 |
| 24 | 王春艳 | 首次注册 | 20211002621000000240 | 成大方圆(辽宁)新药特药连锁有限公司 | 212222010538 | 2022年3月8日 |
| 25 | 倪蓓 | 首次注册 | ZY 00405221 | 盛京堂(辽宁)药店连锁有限公司沈河区保利分店 | 211222010539 | 2022年3月8日 |
| 26 | 谢敬 | 首次注册 | 20211002621000000149 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 212222010540 | 2022年3月8日 |
| 27 | 陈静 | 再次注册 | ZZ00381960 | 辽宁药多多大药房连锁有限公司 | 212222010541 | 2022年3月8日 |
| 28 | 张桂芳 | 变更注册 | ZZ00321136 | 辽宁健宇医药连锁经营有限公司沈辽路店 | 212222010542 | 2022年3月8日 |
| 29 | 刘芳 | 首次注册 | 20211002621000000365 | 辽宁嘉和大药房连锁有限公司 | 212222010543 | 2022年3月8日 |
| 30 | 徐洪艳 | 变更注册 | 201910026210002256 | 沈阳盛方大药房连锁企业经营管理有限公司 | 211222010544 | 2022年3月8日 |
| 31 | 孙艳玲 | 变更注册 | 201910026210001187 | 沈阳万家康大药房连锁有限公司 | 212222010545 | 2022年3月8日 |
| 32 | 刘晓娜 | 再次注册 | ZZ 00381641 | 沈阳市为民健康大药房 | 212222010546 | 2022年3月8日 |
| 33 | 包荣 | 再次注册 | 2017026210260000002621011131 | 沈阳成大方圆东陶药店 | 212222010547 | 2022年3月8日 |
| 34 | 卢菲菲 | 首次注册 | ZY00405440 | 沈阳济仁大药房有限公司永康分店 | 211222010548 | 2022年3月8日 |
| 35 | 孙婉 | 再次注册 | ZZ00381792 | 康平县医药公司第二商店 | 212222010549 | 2022年3月8日 |
| 36 | 王立红 | 首次注册 | 20201002621000001057 | 南京同仁堂乐家老铺(沈阳)药房连锁有限公司怒江店 | 212222010550 | 2022年3月8日 |
| 37 | 刘辉 | 变更注册 | 2017026210262014210107001111 | 沈阳市康伦大药房连锁有限公司天山分店 | 211222010551 | 2022年3月8日 |
| 38 | 苏红梅 | 变更注册 | 201810026210000117 | 沈阳百乐康大药房有限公司 | 212222010552 | 2022年3月8日 |
| 39 | 寇大海 | 变更注册 | 0210617 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 212222010553 | 2022年3月8日 |
| 40 | 孟慧梅 | 再次注册 | 2017026210262014210123003057 | 沈阳博祥医药连锁有限公司 | 212222010554 | 2022年3月8日 |
| 41 | 綦左莹 | 变更注册 | 201910026210000125 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 211222010555 | 2022年3月8日 |
| 42 | 刘胜会 | 首次注册 | 201810026440000024 | 沈阳康德益健药房管理有限公司迎宾花园店 | 212222010556 | 2022年3月8日 |
| 43 | 赵海燕 | 变更注册 | ZY00314716 | 沈阳富仕康健大药房 | 211222010557 | 2022年3月8日 |
| 44 | 李越 | 变更注册 | ZY00405979 | 沈阳合家康大药房建业店 | 211222010558 | 2022年3月8日 |
| 45 | 许庆双 | 首次注册 | 20211002621000000527 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 212222010559 | 2022年3月8日 |
| 46 | 曲娟 | 变更注册 | ZY00306742 | 沈阳市世维大药房有限公司 | 211222010560 | 2022年3月8日 |
| 47 | 张红利 | 首次注册 | 20211002621000000221 | 沈阳红太阳大药房连锁有限公司 | 211222010561 | 2022年3月8日 |
| 48 | 魏学洲 | 变更注册 | 0057310 | 辽宁诺华大药房连锁有限公司铜山路分店 | 212222010562 | 2022年3月8日 |
| 49 | 李娜 | 再次注册 | ZZ00321030 | 沈阳百联大药房连锁有限公司 | 212222010563 | 2022年3月8日 |
| 50 | 黄永丹 | 再次注册 | ZY00306706 | 辽宁太极大药房连锁有限公司八家子店 | 211222010564 | 2022年3月8日 |
| 51 | 冯文鑫 | 变更注册 | ZZ00381811 | 沈阳龙成站前医药连锁有限公司康平腾飞分店 | 212222010565 | 2022年3月8日 |
| 52 | 孔素美 | 变更注册 | 20201002621000000724 | 辽宁嘉和大药房连锁有限公司 | 212222010566 | 2022年3月9日 |
| 53 | 杜宏丹 | 再次注册 | 0145226 | 辽宁富昌隆大药房连锁企业经营管理有限公司 | 211222010567 | 2022年3月9日 |
| 54 | 于翔 | 再次注册 | ZY00405781 | 沈阳盛京国大药房连锁有限公司 | 211222010568 | 2022年3月9日 |
| 55 | 赵峰 | 首次注册 | 20211002621000000144 | 沈阳盛方大药房连锁企业经营管理有限公司 | 212222010585 | 2022年3月9日 |
| 56 | 罗丹 | 再次注册 | ZY00406174 | 辽宁五洲通大药房连锁有限公司克俭店 | 211222010569 | 2022年3月9日 |
| 57 | 刘丹 | 变更注册 | ZZ 00230381 | 沈阳市集草庭大药房有限公司南阳湖街分店 | 212222010570 | 2022年3月9日 |
| 58 | 刘慧婷 | 变更注册 | ZY00239189 | 辽宁富昌隆大药房连锁企业经营管理有限公司白松路店 | 213222010571 | 2022年3月9日 |
| 59 | 张鲜利 | 变更注册 | 0057719 | 沈阳市绿洲药房有限公司 | 211222010572 | 2022年3月9日 |
| 60 | 宋秀杰 | 变更注册 | ZZ00382184 | 沈阳市九州通恒瑞大药房有限公司 | 212222010573 | 2022年3月9日 |
| 61 | 陈艳平 | 首次注册 | 20211002621000000552 | 沈阳海王星辰医药有限公司 | 212222010574 | 2022年3月9日 |
| 62 | 陈旭妍 | 再次注册 | ZY00306660 | 沈阳天天乐大药房有限公司汪河路分店 | 211222010575 | 2022年3月9日 |
| 63 | 刘洪伟 | 首次注册 | 20211002621000000621 | 沈阳海王星辰医药有限公司 | 212222010576 | 2022年3月9日 |
| 64 | 谢非 | 变更注册 | ZZ00264027 | 成大方圆(辽宁)新药特药连锁有限公司 | 212222010577 | 2022年3月9日 |
| 65 | 赫丹 | 首次注册 | 20211002621000000190 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 212222010578 | 2022年3月9日 |
| 66 | 田嫒华 | 变更注册 | 0057593 | 沈阳北尚大药房有限公司 | 212222010579 | 2022年3月9日 |
| 67 | 李惠霞 | 变更注册 | 2016026210262016210124003167 | 沈阳市鑫康瑞堂大药房有限公司 | 212222010580 | 2022年3月9日 |
| 68 | 胡晓春 | 变更注册 | 0120920 | 辽宁太极大药房连锁有限公司茨榆坨店 | 211222010581 | 2022年3月9日 |
| 69 | 钱丽颖 | 变更注册 | ZZ00230371 | 沈阳半山麓五洲通大药房有限公司 | 212222010582 | 2022年3月9日 |
| 70 | 李英娟 | 再次注册 | ZZ00264325 | 沈阳新利安德医药连锁有限公司 | 212222010583 | 2022年3月9日 |
| 71 | 王茜 | 变更注册 | 20201002615000002973 | 辽宁康琦大药房有限公司 | 212222010584 | 2022年3月9日 |
| 72 | 张瑞 | 变更注册 | 201810026230001843 | 沈阳市众诚大药房有限公司 | 211222010586 | 2022年3月10日 |
| 73 | 王国卫 | 再次注册 | 0057464 | 辽宁宏瑞达医药有限公司 | 211222010587 | 2022年3月10日 |
| 74 | 吴明晶 | 首次注册 | 20211002621000000118 | 沈阳新利安德医药连锁有限公司 | 212222010588 | 2022年3月10日 |
| 75 | 程洪新 | 再次注册 | ZZ00320403 | 沈阳众康药房有限公司 | 211222010589 | 2022年3月10日 |
| 76 | 邵路尧 | 再次注册 | ZY00405548 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司 | 211222010590 | 2022年3月10日 |
| 77 | 王杨 | 再次注册 | 00264164 | 沈阳好益康大药房有限公司 | 211222010591 | 2022年3月10日 |
| 78 | 姜立丽 | 变更注册 | 2017026150262017150834000669 | 沈阳市康世佳欣药特药有限公司 | 211222010592 | 2022年3月10日 |
| 79 | 陆淑芬 | 变更注册 | ZZ00264287 | 沈阳方洲大药房有限公司宁山中路分店 | 212222010593 | 2022年3月10日 |
| 80 | 李书冬 | 变更注册 | 20201002621000000201 | 沈阳益淼药房有限公司 | 212222010594 | 2022年3月10日 |
| 81 | 李玉贤 | 变更注册 | ZZ00263971 | 沈阳市同世堂大药房有限公司 | 212222010595 | 2022年3月10日 |
| 82 | 刘朝霞 | 首次注册 | 20211002624000000092 | 沈阳市盛和大药房有限公司 | 211222010596 | 2022年3月10日 |
| 83 | 戴俊伟 | 再次注册 | ZZ00264514 | 新民市兴隆镇百强大药房 | 212222010597 | 2022年3月10日 |
| 84 | 颜庆玲 | 首次注册 | ZY00405386 | 沈阳客运大药房有限公司 | 211222010598 | 2022年3月10日 |
| 85 | 郑利伟 | 再次注册 | ZY00307822 | 辽宁富昌隆大药房连锁企业经营管理有限公司陵东店 | 211222010599 | 2022年3月10日 |

官方微信