沈阳市市场监督管理局 辽公网安备
21010302000449号
版权所有:沈阳市市场监督管理局 主办单位:沈阳市市场监督管理局
网站标识码:2101000095 辽ICP备19021314号
联系电话:024-24011114
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
欢迎访问沈阳市市场监督管理局官网!
沈阳市执业药师2017年6月公示
发布时间:2017-07-19 来源:沈阳市食品药品监督管理局
| 序号 | 姓名 | 注册类型 | 资格证号 | 执业单位 | 注册证号 | 注册时间 |
| 1 | 张疏 | 首次注册 | ZZ 00381842 | 沈阳佰利康大药房有限公司江南时代分店 | 212217011045 | 2017/6/5 |
| 2 | 杜兴萍 | 首次注册 | ZZ00381526 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 212217011038 | 2017/6/5 |
| 3 | 赵薇 | 首次注册 | ZY00406162 | 新民市腾达大药房店 | 211217011062 | 2017/6/5 |
| 4 | 邹吉辉 | 再次注册 | 0057517 | 沈阳泰正和药房有限公司 | 212217011061 | 2017/6/5 |
| 5 | 王莹 | 首次注册 | ZY00406007 | 沈阳永康仁爱大药房有限公司 | 211217011046 | 2017/6/5 |
| 6 | 任跃刚 | 首次注册 | ZY00408237 | 沈阳鑫爱心安康大药房有限公司中贸店 | 211217011068 | 2017/6/5 |
| 7 | 赵晓玲 | 变更注册 | 00239311 | 辽宁五洲通大药房连锁有限公司 | 211217011067 | 2017/6/5 |
| 8 | 庄宇翔 | 再次注册 | 11010394 | 辽宁五洲通大药房连锁有限公司 | 211217011066 | 2017/6/5 |
| 9 | 林少杰 | 变更注册 | 0126378 | 沈阳康满堂大药房有限公司 | 212217011065 | 2017/6/5 |
| 10 | 李子霞 | 首次注册 | ZZ00381518 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 212217011048 | 2017/6/5 |
| 11 | 田延民 | 再次注册 | ZY00214950 | 沈阳市弘德堂大药房 | 211217011071 | 2017/6/5 |
| 12 | 杨红伟 | 再次注册 | ZZ00217056 | 沈阳市百姓诚新药特药大药房 | 212217011070 | 2017/6/5 |
| 13 | 孙菲 | 首次注册 | ZY00497295 | 沈阳弘仁堂大药房连锁企业经营管理有限公司 | 211217011054 | 2017/6/5 |
| 14 | 肖一萍 | 首次注册 | ZZ00381578 | 辽宁双康药业有限公司 | 212217011079 | 2017/6/5 |
| 15 | 沙爽 | 再次注册 | 0126180 | 辽宁双康药业有限公司 | 212217011080 | 2017/6/5 |
| 16 | 张俞 | 首次注册 | ZY00497144 | 康平县鑫安康大药房 | 211217011073 | 2017/6/5 |
| 17 | 苏铭羽 | 再次注册 | 0092992 | 沈阳市合顺堂药房管理有限公司 | 212217011037 | 2017/6/5 |
| 18 | 刘静 | 首次注册 | ZY00497697 | 沈阳东福康大药房连锁有限责任公司 | 211217011058 | 2017/6/5 |
| 19 | 刘冬梅 | 首次注册 | ZY00406127 | 沈阳东福康大药房连锁有限责任公司 | 211217011055 | 2017/6/5 |
| 20 | 刘振满 | 再次注册 | 0123105 | 辽宁福瑞邦药房连锁有限公司 | 211217011069 | 2017/6/5 |
| 21 | 刘博莹 | 首次注册 | ZZ00321105 | 沈阳市好药师大药房连锁有限公司御龙店 | 212217011089 | 2017/6/5 |
| 22 | 唐永红 | 再次注册 | 0140675 | 沈阳盛方大药房连锁企业经营管理有限公司高明店 | 211217011088 | 2017/6/5 |
| 23 | 王革生 | 首次注册 | ZZ00381480 | 沈阳东北大药房连锁有限公司 | 212217011047 | 2017/6/5 |
| 24 | 曹欢 | 首次注册 | ZZ00382168 | 沈阳济仁大药房有限公司 | 212217011085 | 2017/6/5 |
| 25 | 何喜蛟 | 变更注册 | ZY00306796 | 华鸿大药房连锁有限公司 | 212217011074 | 2017/6/5 |
| 26 | 李红霞 | 首次注册 | ZZ00381794 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 212217011053 | 2017/6/5 |
| 27 | 白桦 | 再次注册 | 00230378 | 国药控股国大天益堂药房连锁(沈阳)有限公司 | 212217011039 | 2017/6/5 |
| 28 | 王颖 | 再次注册 | 0174474 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 212217011052 | 2017/6/5 |
| 29 | 朱宝江 | 再次注册 | 0156272 | 国药控股国大天益堂药房连锁(沈阳)有限公司 | 211217011042 | 2017/6/5 |
| 30 | 赵全 | 再次注册 | 0069082 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 211217011040 | 2017/6/5 |
| 31 | 孙增玉 | 再次注册 | 0068834 | 国药控股国大天益堂药房连锁(沈阳)有限公司 | 212217011041 | 2017/6/5 |
| 32 | 张秋梅 | 再次注册 | 0126379 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 212217011044 | 2017/6/5 |
| 33 | 刘春江 | 再次注册 | 0057575 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 211217011051 | 2017/6/5 |
| 34 | 程晓春 | 再次注册 | 0007739 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 211217011043 | 2017/6/5 |
| 35 | 朱莉 | 再次注册 | 211500025 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 211217011050 | 2017/6/5 |
| 36 | 田小滢 | 首次注册 | ZY00405411 | 辽宁健宇医药连锁经营有限公司 | 211217011082 | 2017/6/5 |
| 37 | 刘颖 | 再次注册 | 0205619 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 211217011049 | 2017/6/5 |
| 38 | 张寒煦 | 再次注册 | 0007925/0057598 | 沈阳泰正和药房有限公司 | 212217011060 | 2017/6/5 |
| 39 | 费红 | 首次注册 | ZY00497694 | 沈阳永安康大药房有限公司 | 211317011093 | 2017/6/5 |
| 40 | 夏丽君 | 变更注册 | ZZ00264143 | 沈阳德诚堂大药房有限公司 | 212217011108 | 2017/6/5 |
| 41 | 李丹 | 变更注册 | ZZ00264472 | 辽宁福瑞邦药房连锁有限公司 | 212217011095 | 2017/6/5 |
| 42 | 胡丹 | 再次注册 | 0126174 | 辽宁福瑞邦药房连锁有限公司 | 212217011076 | 2017/6/5 |
| 43 | 费光 | 再次注册 | 11010017 | 辽宁五洲通大药房连锁有限公司 | 211217011075 | 2017/6/5 |
| 44 | 许艺瑄 | 首次注册 | ZY00497249 | 沈阳市金来康新药特药大药房 | 211217011081 | 2017/6/5 |
| 45 | 韩彩娇 | 首次注册 | ZY00497186 | 沈阳久合堂大药房有限公司 | 211217011094 | 2017/6/5 |
| 46 | 郭玉波 | 首次注册 | 00499030 | 沈阳鑫爱心安康大药房有限公司湖畔新城店 | 211217011072 | 2017/6/5 |
| 47 | 刘汝新 | 再次注册 | 0000112 | 沈阳盛方大药房连锁企业经营管理有限公司 | 211217011057 | 2017/6/5 |
| 48 | 于垚 | 首次注册 | ZZ00320325 | 众药空间(辽宁)医药电子商务有限公司 | 212617011077 | 2017/6/5 |
| 49 | 孙婉 | 首次注册 | ZZ00381792 | 辽宁百思特医药连锁有限公司 | 212217011122 | 2017/6/5 |
| 50 | 武伟利 | 首次注册 | ZZ00320517 | 辽宁百思特医药连锁有限公司春雨堂分店 | 212217011123 | 2017/6/5 |
| 51 | 崔红英 | 首次注册 | ZZ00382097 | 沈阳维康医药连锁有限公司 | 212217011119 | 2017/6/5 |
| 52 | 齐晓刚 | 首次注册 | ZY00497925 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司 | 211217011064 | 2017/6/5 |
| 53 | 赵蕾 | 首次注册 | 粤执药证(99)0168 | 沈阳市百联大药房连锁有限公司 | 211217011115 | 2017/6/5 |
| 54 | 张瑛 | 首次注册 | ZZ00381458 | 北京同仁堂辽宁药店连锁有限责任公司 | 212217011121 | 2017/6/5 |
| 55 | 刘颖颇 | 再次注册 | 0111700 | 华鸿大药房连锁有限公司 | 212217011092 | 2017/6/5 |
| 56 | 李巎 | 再次注册 | 0126184 | 华鸿大药房连锁有限公司 | 212217011091 | 2017/6/5 |
| 57 | 李明 | 首次注册 | ZY00390467 | 沈阳世佳大药房有限公司 | 211217011090 | 2017/6/5 |
| 58 | 耿俊英 | 变更注册 | 0007759 | 沈阳红太阳大药房连锁有限公司 | 211217011118 | 2017/6/5 |
| 59 | 郝洪岩 | 变更注册 | ZZ00320420 | 辽宁百草益寿中药房连锁有限责任公司 | 212217011106 | 2017/6/5 |
| 60 | 安铁梅 | 再次注册 | 0126170 | 沈阳海王星辰医药有限公司 | 212217011100 | 2017/6/5 |
| 61 | 田延华 | 首次注册 | ZZ00381460 | 北京同仁堂辽宁药店连锁有限责任公司 | 212217011120 | 2017/6/5 |
| 62 | 于晓黎 | 再次注册 | 0210411 | 沈阳东北大药房福德店 | 212217011083 | 2017/6/5 |
| 63 | 付少红 | 再次注册 | 0110157 | 沈阳盛方大药房连锁企业经营管理有限公司建大店 | 211217011109 | 2017/6/5 |
| 64 | 信玉曼 | 首次注册 | ZZ00321312 | 沈阳奉天堂大药房连锁有限公司全运路店 | 212217011107 | 2017/6/5 |
| 65 | 原正荣 | 变更注册 | ZZ00268232 | 沈阳市喜美大药房有限公司中央大街店 | 212217011087 | 2017/6/5 |
| 66 | 颜妍 | 变更注册 | ZZ00289760 | 沈阳市天德堂大药房连锁有限公司 | 212217011114 | 2017/6/5 |
| 67 | 张继红 | 变更注册 | 0092971 | 沈阳佳宁医药连锁有限公司 | 213217011110 | 2017/6/5 |
| 68 | 刘卫平 | 变更注册 | 0114602 | 辽宁五洲通大药房连锁有限公司 | 212217011116 | 2017/6/5 |
| 69 | 徐玲 | 变更注册 | ZY00405961 | 南京同仁堂乐家老铺(沈阳)药房连锁有限公司 | 211217011056 | 2017/6/5 |
| 70 | 姜娜 | 首次注册 | ZZ00381682 | 辽宁五洲通大药房连锁有限公司 | 212217011117 | 2017/6/5 |
| 71 | 呼志萍 | 首次注册 | ZY00498981 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司 | 211217011063 | 2017/6/5 |
| 72 | 高秀艳 | 再次注册 | 0069100 | 沈阳泷葳商贸有限公司 | 211217011105 | 2017/6/5 |
| 73 | 郭小菲 | 首次注册 | ZY00498873 | 辽中县牛心坨乡益康堂大药房 | 211217011104 | 2017/6/5 |
| 74 | 刘荣 | 首次注册 | ZY00496945 | 沈阳市天德堂大药房连锁有限公司 | 211217011113 | 2017/6/5 |
| 75 | 全树刚 | 变更注册 | ZZ00264533 | 沈阳海王星辰医药有限公司 | 212217011098 | 2017/6/5 |
| 76 | 马雪 | 变更注册 | ZZ00321098 | 沈阳海王星辰医药有限公司 | 212217011096 | 2017/6/5 |
| 77 | 胡亮亮 | 变更注册 | ZZ00321088 | 沈阳海王星辰医药有限公司 | 212217011101 | 2017/6/5 |
| 78 | 刘沛霖 | 再次注册 | 11150016 | 沈阳市仲罗大药房 | 211217011086 | 2017/6/5 |
| 79 | 蒋虹 | 变更注册 | ZY00406054 | 沈阳海王星辰医药有限公司 | 211217011097 | 2017/6/5 |
| 80 | 付文丽 | 变更注册 | ZZ00264279 | 沈阳海王星辰医药有限公司 | 212217011102 | 2017/6/5 |
| 81 | 曲成基 | 变更注册 | 0057307 | 沈阳海王星辰医药有限公司 | 212217011103 | 2017/6/5 |
| 82 | 刘玉杰 | 变更注册 | ZZ00320787 | 沈阳海王星辰医药有限公司 | 212217011099 | 2017/6/5 |
| 83 | 王志敏 | 变更注册 | ZZ00230745 | 沈阳市天德堂大药房连锁有限公司 | 212217011112 | 2017/6/5 |
| 84 | 汪立薇 | 再次注册 | 0126188 | 沈阳东北大药房连锁有限公司 | 212217011084 | 2017/6/5 |
| 85 | 陈祖波 | 再次注册 | 0123945 | 辽宁九州通医药有限公司 | 211217011111 | 2017/6/5 |
| 86 | 石雅军 | 首次注册 | 00405344 | 国药控股沈阳有限公司 | 211217011078 | 2017/6/5 |
| 87 | 何桂军 | 首次注册 | ZY 00498086 | 沈阳市宜康美大药房 | 211217011059 | 2017/6/5 |
| 88 | 李健 | 再次注册 | 0205555 | 辽中县康红大药房 | 211217011206 | 2017/6/12 |
| 89 | 高为 | 首次注册 | ZY00405569 | 沈阳众方大药房连锁有限公司 | 211217011216 | 2017/6/12 |
| 90 | 黄金铃 | 首次注册 | ZY00406068 | 沈阳众方大药房连锁有限公司 | 211217011217 | 2017/6/12 |
| 91 | 王丽 | 首次注册 | ZZ00381889 | 沈阳众方大药房连锁有限公司 | 212217011214 | 2017/6/12 |
| 92 | 隋吉峰 | 首次注册 | ZZ00320317 | 沈阳众方大药房连锁有限公司 | 212217011215 | 2017/6/12 |
| 93 | 欧奔 | 首次注册 | ZZ00321433 | 新民市柳康药房 | 212217011202 | 2017/6/12 |
| 94 | 陈秋实 | 再次注册 | 0111697 | 沈阳电信大药房有限公司兴北分店 | 212217011231 | 2017/6/12 |
| 95 | 于小川 | 再次注册 | 0136517 | 沈阳电信大药房有限公司红街分店 | 212217011230 | 2017/6/12 |
| 96 | 王秀文 | 变更注册 | ZY00306754 | 沈阳电信大药房有限公司 | 211217011229 | 2017/6/12 |
| 97 | 焦春华 | 首次注册 | ZZ00381766 | 沈阳电信大药房有限公司 | 212217011228 | 2017/6/12 |
| 98 | 赵鑫 | 再次注册 | 0126181 | 沈阳东北大药房砂山南店 | 212217011220 | 2017/6/12 |
| 99 | 刘海英 | 变更注册 | ZZ00264081 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 212217011218 | 2017/6/12 |
| 100 | 师翠 | 首次注册 | ZZ 00381927 | 沈阳盛京国大药房连锁有限公司勋业分店 | 212217011211 | 2017/6/12 |
| 101 | 柴红霞 | 首次注册 | ZZ00320834 | 沈阳万家康大药房连锁有限公司 | 212217011126 | 2017/6/12 |
| 102 | 常月乐 | 首次注册 | ZY00405923 | 沈阳奉天堂大药房连锁有限公司德善店 | 211217011130 | 2017/6/12 |
| 103 | 王翀 | 首次注册 | ZY00406042 | 沈阳民盛国康大药房有限公司 | 211217011139 | 2017/6/12 |
| 104 | 王海龙 | 首次注册 | ZZ00381910 | 沈阳百联大药房连锁有限公司 | 212217011124 | 2017/6/12 |
| 105 | 徐英娜 | 首次注册 | ZZ00381717 | 沈阳百联大药房连锁有限公司 | 212217011127 | 2017/6/12 |
| 106 | 刘志红 | 变更注册 | ZY 00407609 | 沈阳众仁康大药房有限公司 | 211217011201 | 2017/6/12 |
| 107 | 王旦旦 | 变更注册 | 0068762 | 辽宁山海慧大药房有限公司 | 212217011128 | 2017/6/12 |
| 108 | 鞠加林 | 首次注册 | ZY00497084 | 辽宁芊芊医药连锁有限公司 | 211217011227 | 2017/6/12 |
| 109 | 武艳玲 | 首次注册 | ZZ00381514 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 212217011224 | 2017/6/12 |
| 110 | 佟秀娟 | 首次注册 | ZZ00381513 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 212217011223 | 2017/6/12 |
| 111 | 王佐天 | 再次注册 | 0092921 | 沈阳市泰安大药房连锁有限公司金山店 | 212217011144 | 2017/6/12 |
| 112 | 白琳 | 首次注册 | ZZ00382586 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司 | 212217011209 | 2017/6/12 |
| 113 | 张龙玲 | 再次注册 | 0057630 | 沈阳海王星辰医药有限公司 | 211217011132 | 2017/6/12 |
| 114 | 吴功敏 | 首次注册 | ZZ00382569 | 沈阳万家康大药房连锁有限公司 | 212217011152 | 2017/6/12 |
| 115 | 陆金海 | 首次注册 | ZZ00383461 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司 | 212217011137 | 2017/6/12 |
| 116 | 秦家斌 | 变更注册 | ZY00406001 | 沈阳市百济特药房 | 211217011149 | 2017/6/12 |
| 117 | 盖男 | 变更注册 | ZZ00264385 | 沈阳三好大药房连锁有限公司 | 212217011148 | 2017/6/12 |
| 118 | 张永鑫 | 首次注册 | ZZ00430766 | 辽宁太极大药房连锁有限公司 | 212217011131 | 2017/6/12 |
| 119 | 杜宏丹 | 变更注册 | 0145226 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司沈阳小河沿分店 | 211217011138 | 2017/6/12 |
| 120 | 王长明 | 变更注册 | ZY00405236 | 沈阳市万融圣草堂药房 | 211217011190 | 2017/6/12 |
| 121 | 庄秀英 | 首次注册 | ZY00496907 | 新民市君康大药房 | 211217011153 | 2017/6/12 |
| 122 | 杨晓平 | 再次注册 | 0149887 | 沈阳爱生天康大药房有限公司 | 212217011133 | 2017/6/12 |
| 123 | 刘宝云 | 变更注册 | ZZ00320415 | 沈阳鑫老百姓医药连锁有限公司 | 212217011147 | 2017/6/12 |
| 124 | 张景远 | 变更注册 | 0126135 | 华鸿大药房连锁有限公司 | 212217011140 | 2017/6/12 |
| 125 | 尚艳春 | 首次注册 | ZZ00321659 | 沈阳万家康大药房连锁有限公司 | 212217011125 | 2017/6/12 |
| 126 | 姚玉 | 变更注册 | ZY00405536 | 沈阳奉天堂大药房连锁有限公司泉园店 | 211217011129 | 2017/6/12 |
| 127 | 陈兆丽 | 再次注册 | 00230474 | 沈阳市苏家屯区芙蓉药房 | 212217011195 | 2017/6/12 |
| 128 | 李彦 | 变更注册 | 0168702 | 辽宁普康堂大药房连锁有限公司 | 211217011197 | 2017/6/12 |
| 129 | 李冰 | 再次注册 | 11010106 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 211217011155 | 2017/6/12 |
| 130 | 丁新春 | 再次注册 | 0162699 | 辽宁盛生堂药房连锁有限公司 | 212217011225 | 2017/6/12 |
| 131 | 马晓雪 | 首次注册 | ZZ00381631 | 沈阳保民祥嘉诚大药房有限公司 | 212217011200 | 2017/6/12 |
| 132 | 吴丽丽 | 首次注册 | ZY00478329 | 沈阳颐康城大药房有限公司 | 211217011203 | 2017/6/12 |
| 133 | 邢同凤 | 变更注册 | ZZ00321623 | 沈阳万家康大药房连锁有限公司 | 212217011150 | 2017/6/12 |
| 134 | 王璐 | 首次注册 | ZZ 00381622 | 沈阳华盛大药房 | 212217011136 | 2017/6/12 |
| 135 | 贾立军 | 首次注册 | ZY00496935 | 辽宁天广仁合药业有限公司 | 211217011194 | 2017/6/12 |
| 136 | 杜桂英 | 变更注册 | ZZ00320613 | 沈阳万家康大药房连锁有限公司 | 212217011151 | 2017/6/12 |
| 137 | 陶丽 | 再次注册 | 0156285 | 沈阳红太阳大药房连锁有限公司东方华宇店 | 211217011135 | 2017/6/12 |
| 138 | 汪敏 | 首次注册 | ZZ00382439 | 沈阳海王星辰医药有限公司 | 212217011192 | 2017/6/12 |
| 139 | 张德财 | 再次注册 | 92070004 | 沈阳市众利康医药商店 | 211217011219 | 2017/6/12 |
| 140 | 王璐 | 首次注册 | ZY00497197 | 辽宁芊芊医药连锁有限公司 | 211217011226 | 2017/6/12 |
| 141 | 郎义华 | 首次注册 | ZZ00381893 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司 | 212217011213 | 2017/6/12 |
| 142 | 张红 | 变更注册 | 0126191 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 212217011169 | 2017/6/12 |
| 143 | 尹凤霞 | 变更注册 | ZZ00230472 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司 | 212217011143 | 2017/6/12 |
| 144 | 刘丽敏 | 再次注册 | 0162701 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 212217011146 | 2017/6/12 |
| 145 | 王晓天 | 再次注册 | 0057149 | 国药控股国大天益堂药房连锁(沈阳)有限公司 | 211217011145 | 2017/6/12 |
| 146 | 刘晓琳 | 变更注册 | ZZ00264089 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 212217011182 | 2017/6/12 |
| 147 | 唐嫚 | 变更注册 | ZZ00264099 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 212217011163 | 2017/6/12 |
| 148 | 张颖 | 变更注册 | ZY00306073 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 211217011161 | 2017/6/12 |
| 149 | 孔静 | 首次注册 | ZZ00382189 | 沈阳市大东区瑞宁药房 | 212217011196 | 2017/6/12 |
| 150 | 赵薇 | 变更注册 | ZY00306163 | 成大方圆(辽宁)新药特药连锁有限公司 | 211217011159 | 2017/6/12 |
| 151 | 杨海军 | 变更注册 | ZZ00320449 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 212217011185 | 2017/6/12 |
| 152 | 孙宏伟 | 首次注册 | ZY00405306 | 沈阳天佑药房有限公司 | 211217011154 | 2017/6/12 |
| 153 | 崔亚珍 | 变更注册 | ZZ0032020 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 212217011162 | 2017/6/12 |
| 154 | 佟毅敏 | 首次注册 | ZZ00381608 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 212217011158 | 2017/6/12 |
| 155 | 亢蕾 | 变更注册 | ZZ00265475 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司 | 212217011210 | 2017/6/12 |
| 156 | 孟琦 | 变更注册 | ZZ00264449 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 212217011175 | 2017/6/12 |
| 157 | 张艳华 | 变更注册 | ZZ00264101 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 212217011186 | 2017/6/12 |
| 158 | 吴莹 | 变更注册 | 0149917 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 212217011165 | 2017/6/12 |
| 159 | 杨宇 | 首次注册 | ZY00406200 | 沈阳鑫贸大药房连锁有限公司华山店 | 211217011207 | 2017/6/12 |
| 160 | 刘丹 | 首次注册 | ZY00406199 | 沈阳鑫贸大药房连锁有限公司亚明店 | 211217011208 | 2017/6/12 |
| 161 | 宁菲菲 | 变更注册 | ZZ00315907 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 212217011164 | 2017/6/12 |
| 162 | 朱清华 | 再次注册 | 0068608 | 沈阳海王星辰医药有限公司 | 211217011191 | 2017/6/12 |
| 163 | 樊清 | 变更注册 | ZY00306293 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 211217011180 | 2017/6/12 |
| 164 | 刘旭 | 首次注册 | ZZ00320999 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 212217011156 | 2017/6/12 |
| 165 | 陈丹 | 再次注册 | 0057476 | 康德乐(辽宁)医药有限公司 | 211217011221 | 2017/6/12 |
| 166 | 张逸南 | 变更注册 | ZZ00264059 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 212217011176 | 2017/6/12 |
| 167 | 胡丹 | 变更注册 | ZZ00264092 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 212217011187 | 2017/6/12 |
| 168 | 曾庆柱 | 变更注册 | ZZ00264102 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 212217011168 | 2017/6/12 |
| 169 | 王春梅 | 变更注册 | ZZ00320448 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 212217011189 | 2017/6/12 |
| 170 | 孟辉 | 变更注册 | ZZ00320469 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 212217011172 | 2017/6/12 |
| 171 | 李万锋 | 变更注册 | 11010706 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 211217011174 | 2017/6/12 |
| 172 | 孙庆峰 | 变更注册 | 0007823 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 212217011178 | 2017/6/12 |
| 173 | 肖秀艳 | 变更注册 | 99-210100239 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 212217011173 | 2017/6/12 |
| 174 | 卢颖 | 变更注册 | 0210421 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 211217011188 | 2017/6/12 |
| 175 | 李宏 | 变更注册 | 0149889 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 212217011177 | 2017/6/12 |
| 176 | 崔元元 | 变更注册 | ZY00405421 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 211217011171 | 2017/6/12 |
| 177 | 陈杰 | 首次注册 | ZZ00381599 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 212217011157 | 2017/6/12 |
| 178 | 史丽芬 | 变更注册 | ZY00405184 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 211217011166 | 2017/6/12 |
| 179 | 赵宇杰 | 变更注册 | ZY00405423 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 211217011170 | 2017/6/12 |
| 180 | 赵忆 | 变更注册 | 0092946 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 211217011167 | 2017/6/12 |
| 181 | 张莉 | 变更注册 | 0150484 | 沈阳麦若可药房有限责任公司 | 211217011212 | 2017/6/12 |
| 182 | 宋辉 | 变更注册 | ZZ00320472 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 212217011179 | 2017/6/12 |
| 183 | 包伟 | 变更注册 | ZZ00320459 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 212217011183 | 2017/6/12 |
| 184 | 刘艳娟 | 变更注册 | 0210415 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 212217011184 | 2017/6/12 |
| 185 | 陈萍 | 变更注册 | ZZ00320483 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 212217011181 | 2017/6/12 |
| 186 | 常乃昆 | 首次注册 | ZZ00381922 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司 | 212217011141 | 2017/6/12 |
| 187 | 李慧 | 首次注册 | ZY00497270 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司 | 211217011142 | 2017/6/12 |
| 188 | 尤丽丽 | 变更注册 | ZZ00230366 | 康德乐(辽宁)医药有限公司 | 212217011222 | 2017/6/12 |
| 189 | 王宏伟 | 变更注册 | 0145216 | 辽宁五洲通大药房连锁有限公司文大店 | 211217011199 | 2017/6/12 |
| 190 | 马连晴 | 变更注册 | ZY00306242 | 辽宁普康堂大药房连锁有限公司方荣店 | 211217011198 | 2017/6/12 |
| 191 | 胡淑琴 | 变更注册 | 0131262 | 沈阳海王星辰医药有限公司 | 211217011193 | 2017/6/12 |
| 192 | 王学妍 | 首次注册 | 0174458 | 沈阳颐康城大药房有限公司建设大路店 | 212217011205 | 2017/6/12 |
| 193 | 朱丹 | 再次注册 | 0154306 | 沈阳颐康城大药房有限公司浑南分公司 | 211217011204 | 2017/6/12 |
| 194 | 郎景凤 | 变更注册 | 0136551 | 成大方圆(辽宁)新药特药连锁有限公司 | 212217011160 | 2017/6/12 |
| 195 | 李亚茹 | 再次注册 | 0011589 | 辽宁同治大药房连锁有限公司沈阳吉工店 | 212217011134 | 2017/6/12 |
| 196 | 孙静 | 变更注册 | ZZ00321114 | 沈阳鑫老百姓医药连锁有限公司 | 212217011234 | 2017/6/19 |
| 197 | 严悦 | 首次注册 | ZY00497446 | 沈阳众方大药房脸上有限公司 | 211217011235 | 2017/6/19 |
| 198 | 王晓丹 | 首次注册 | ZZ00381646 | 沈阳润谦大药房有限公司花海路店 | 212217011241 | 2017/6/19 |
| 199 | 邱晓旭 | 变更注册 | ZZ00264412 | 沈阳鑫老百姓医药连锁有限公司 | 212217011233 | 2017/6/19 |
| 200 | 文怀宇 | 首次注册 | ZY00497071 | 辽宁芊芊医药连锁有限公司瑞丰店 | 211217011237 | 2017/6/19 |
| 201 | 王秀菊 | 变更注册 | 0210485 | 辽宁芊芊医药连锁有限公司 | 212217011238 | 2017/6/19 |
| 202 | 张海霞 | 再次注册 | 0057691 | 沈阳医保进出口有限公司 | 212217011239 | 2017/6/19 |
| 203 | 宋秀娟 | 首次注册 | ZY00477801 | 沈阳维康医药连锁有限公司 | 211217011254 | 2017/6/19 |
| 204 | 张艳元 | 首次注册 | ZY00497466 | 辽宁好颐康药房连锁有限公司赵坨子店 | 211217011240 | 2017/6/19 |
| 205 | 王立伟 | 首次注册 | ZY00498451 | 沈阳汇通大药房有限公司 | 211217011236 | 2017/6/19 |
| 206 | 穆雪阳 | 再次注册 | 0011648 | 沈阳嘉晟医药有限公司 | 211217011253 | 2017/6/19 |
| 207 | 毛焕欣 | 首次注册 | ZZ00382033 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 212217011232 | 2017/6/19 |
| 208 | 李玉 | 再次注册 | 0131158 | 辽宁顺达医药进出口有限公司 | 211217011255 | 2017/6/19 |
