沈阳市市场监督管理局 辽公网安备
21010302000449号
版权所有:沈阳市市场监督管理局 主办单位:沈阳市市场监督管理局
网站标识码:2101000095 辽ICP备19021314号
联系电话:024-24011114
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
欢迎访问沈阳市市场监督管理局官网!
沈阳市执业药师2017年7月公示
发布时间:2017-08-10 来源:沈阳市食品药品监督管理局
| 序号 | 姓名 | 注册类型 | 资格证号 | 执业单位 | 注册证号 | 注册时间 |
| 1 | 张宇 | 变更注册 | ZZ00320934 | 沈阳市苏家屯区润芝源大药房 | 212217011382 | 2017/7/3 |
| 2 | 马园园 | 首次注册 | ZZ00384081 | 辽宁芊芊医药连锁有限公司 | 212217011385 | 2017/7/3 |
| 3 | 陈冬东 | 首次注册 | ZY 00405377 | 沈阳众方大药房连锁有限公司 | 211217011392 | 2017/7/3 |
| 4 | 徐文奎 | 变更注册 | 57571 | 辽宁五洲通大药房连锁有限公司 | 211217011394 | 2017/7/3 |
| 5 | 赵红 | 变更注册 | ZZ00320579 | 辽宁五洲通大药房连锁有限公司 | 212217011395 | 2017/7/3 |
| 6 | 邵俭 | 变更注册 | 27714 | 沈阳众方大药房连锁有限公司 | 212217011393 | 2017/7/3 |
| 7 | 王姣 | 首次注册 | ZZ00381920 | 沈阳文七堂药房有限公司 | 212217011391 | 2017/7/3 |
| 8 | 孙红 | 变更注册 | ZZ 00320606 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 212217011398 | 2017/7/3 |
| 9 | 张岩 | 首次注册 | ZZ00381831 | 沈阳麦若可药房有限责任公司 | 212217011408 | 2017/7/3 |
| 10 | 王洪涛 | 首次注册 | ZZ00381456 | 沈阳红太阳大药房连锁有限公司 | 212217011402 | 2017/7/3 |
| 11 | 吕莉 | 变更注册 | ZY00306074 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 211217011409 | 2017/7/3 |
| 12 | 骆洪丽 | 变更注册 | ZY00238610 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 211217011411 | 2017/7/3 |
| 13 | 刘静阳 | 变更注册 | ZY00306655 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 211217011410 | 2017/7/3 |
| 14 | 张立英 | 变更注册 | ZZ00320465 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 212217011420 | 2017/7/3 |
| 15 | 李英 | 再次注册 | 57585 | 辽宁三信医药有限公司 | 211217011396 | 2017/7/3 |
| 16 | 汪晓姝 | 再次注册 | ZY00238663 | 辽宁医药物资有限公司 | 211217011386 | 2017/7/3 |
| 17 | 任宏艳 | 首次注册 | ZY00497291 | 辽宁健宇医药连锁经营有限公司东纬路店 | 211217011389 | 2017/7/3 |
| 18 | 廉英 | 变更注册 | 205522 | 沈阳奉天堂大药房连锁有限公司新泰街店 | 211217011415 | 2017/7/3 |
| 19 | 霍艳春 | 变更注册 | 174461 | 辽宁诺华大药房连锁有限公司 | 212217011412 | 2017/7/3 |
| 20 | 赵倩 | 首次注册 | ZY00405257 | 辽宁芊芊医药连锁有限公司 | 211217011384 | 2017/7/3 |
| 21 | 赵瑛 | 再次注册 | 57781 | 辽宁医药开发有限公司 | 211217011407 | 2017/7/3 |
| 22 | 李忠艳 | 首次注册 | ZY00497357 | 沈阳协和大药房有限公司 | 211217011390 | 2017/7/3 |
| 23 | 李韵 | 变更注册 | 7760 | 沈阳宝逸大药房有限公司 | 212217011403 | 2017/7/3 |
| 24 | 周晓霞 | 再次注册 | 42904 | 沈阳康尔稳大药房有限公司 | 212217011404 | 2017/7/3 |
| 25 | 李敏 | 再次注册 | 57520 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司 | 211217011416 | 2017/7/3 |
| 26 | 贾忠伟 | 首次注册 | ZZ00321042 | 辽宁富昌隆大药房连锁企业经营管理有限公司华康店 | 212217011405 | 2017/7/3 |
| 27 | 李霞 | 首次注册 | ZZ00381524 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 212217011418 | 2017/7/3 |
| 28 | 王科 | 再次注册 | 205559 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 211217011381 | 2017/7/3 |
| 29 | 李良 | 再次注册 | 57431 | 沈阳天天健康药房有限公司张士店 | 211217011419 | 2017/7/3 |
| 30 | 李金花 | 首次注册 | ZY00497227 | 辽宁雪松医药连锁有限公司 | 211217011413 | 2017/7/3 |
| 31 | 张晓伟 | 首次注册 | ZY00406017 | 辽宁雪松医药连锁有限公司 | 211217011414 | 2017/7/3 |
| 32 | 纪明姝 | 再次注册 | 69088 | 沈阳市浩源真业医疗设备有限公司 | 211217011387 | 2017/7/3 |
| 33 | 曲冰 | 变更注册 | 92995 | 辽宁省乾元堂医药有限公司沈河大药房 | 212217011388 | 2017/7/3 |
| 34 | 孙岩 | 变更注册 | ZZ00320354 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司 | 212217011417 | 2017/7/3 |
| 35 | 杨永艳 | 首次注册 | ZY00497151 | 辽宁富昌隆大药房连锁企业经营管理有限公司旗舰分公司 | 211217011406 | 2017/7/3 |
| 36 | 张凤珍 | 变更注册 | 205634 | 华鸿大药房连锁有限公司 | 211217011401 | 2017/7/3 |
| 37 | 赵丽萍 | 首次注册 | ZZ00320463 | 沈阳正方大药房有限公司 | 212217011397 | 2017/7/3 |
| 38 | 马建成 | 再次注册 | ZY00211101 | 辽宁好颐康药房连锁有限公司 | 211217011400 | 2017/7/3 |
| 39 | 关莹 | 首次注册 | ZZ00279558 | 沈阳万和益康大药房有限公司山水店 | 212217011383 | 2017/7/3 |
| 40 | 郭锋 | 再次注册 | 57666 | 辽宁启瑞大药房连锁有限公司 | 211217011399 | 2017/7/3 |
| 41 | 孔晓丽 | 再次注册 | 0115761 | 沈阳东北大药房连锁有限公司 | 212217011421 | 2017/7/5 |
| 42 | 邓敏 | 再次注册 | 0136557 | 新民市罗家房乡宝康药房 | 212217011425 | 2017/7/5 |
| 43 | 朱显磊 | 变更注册 | ZZ00232684 | 辽宁仁信乐善堂大药房有限公司 | 212217011428 | 2017/7/5 |
| 44 | 王新 | 首次注册 | ZZ00383979 | 盘锦阳光大药房医药连锁有限公司 | 212217011435 | 2017/7/5 |
| 45 | 马淑杰 | 首次注册 | ZY00497464 | 沈阳爱仁德大药房有限公司 | 211217011424 | 2017/7/5 |
| 46 | 陈雪 | 首次注册 | ZY00499046 | 沈阳尚品仁德大药房有限公司 | 211217011423 | 2017/7/5 |
| 47 | 张金屹 | 首次注册 | ZY00499034 | 新民市新农德仁大药房有限公司 | 211217011422 | 2017/7/5 |
| 48 | 李玉香 | 变更注册 | 0057582 | 沈阳市成大药房 | 211217011432 | 2017/7/5 |
| 49 | 徐丽红 | 变更注册 | ZZ00320412 | 沈阳通康大药房有限公司 | 212217011430 | 2017/7/5 |
| 50 | 万娜 | 首次注册 | ZY00497045 | 百姓缘大药房 | 211717011429 | 2017/7/5 |
| 51 | 郭丽 | 变更注册 | ZY00405628 | 沈阳市金天爱心医药连锁有限公司 | 211217011431 | 2017/7/5 |
| 52 | 郭影坤 | 变更注册 | 0092943 | 沈阳东北大药房连锁有限公司 | 211217011427 | 2017/7/5 |
| 53 | 梁志 | 首次注册 | ZZ00313732 | 沈阳东北大药房连锁有限公司 | 212217011426 | 2017/7/5 |
| 54 | 富琼 | 再次注册 | 0131172 | 维康医药集团有限公司 | 211217011434 | 2017/7/5 |
| 55 | 王姣 | 再次注册 | ZY00238857 | 沈阳文七堂药房有限公司 | 211217011433 | 2017/7/5 |
| 56 | 苗建丽 | 再次注册 | ZZ00230456 | 沈阳市福都大药房有限公司 | 212217011436 | 2017/7/5 |
| 57 | 张有为 | 变更注册 | ZY00306939 | 沈阳康德益健药房管理有限公司迎宾花园店 | 211217011437 | 2017/7/5 |
| 58 | 杨洪武 | 再次注册 | 0158989 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司沈阳长客分店 | 212217011438 | 2017/7/6 |
| 59 | 曹玉杰 | 变更注册 | ZZ00230916 | 沈阳红太阳大药房连锁有限公司 | 212217011442 | 2017/7/6 |
| 60 | 牛宏伟 | 变更注册 | ZY00497242 | 沈阳诚药大药房有限公司风雨坛店 | 211217011444 | 2017/7/6 |
| 61 | 徐明 | 首次注册 | ZZ00381516 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 212217011441 | 2017/7/6 |
| 62 | 宋伶香 | 变更注册 | ZY00405847 | 辽宁五洲通大药房连锁有限公司 | 211217011440 | 2017/7/6 |
| 63 | 石凤权 | 再次注册 | 0205545 | 辽宁五洲通大药房连锁有限公司 | 211217011439 | 2017/7/6 |
| 64 | 齐丹 | 首次注册 | ZY 00496986 | 沈阳电信大药房有限公司城南分店 | 211217011456 | 2017/7/7 |
| 65 | 于文斌 | 首次注册 | ZZ00381765 | 沈阳电信大药房有限公司尚书府分店 | 212217011457 | 2017/7/7 |
| 66 | 富威 | 首次注册 | ZY00496987 | 沈阳电信大药房有限公司团结街分店 | 211217011458 | 2017/7/7 |
| 67 | 赵志宇 | 变更注册 | 00306469 | 沈阳红太阳大药房连锁有限公司 | 211217011452 | 2017/7/7 |
| 68 | 李富民 | 变更注册 | ZY00238705 | 沈阳红太阳大药房连锁有限公司 | 21217011454 | 2017/7/7 |
| 69 | 宋红宾 | 再次注册 | 0159008 | 沈阳康爱鑫大药房有限公司 | 212217011456 | 2017/7/7 |
| 70 | 李洋 | 再次注册 | ZZ00230423 | 沈阳海王星辰医药有限公司 | 212217011446 | 2017/7/7 |
| 71 | 王力 | 再次注册 | 0120895 | 沈阳海王星辰医药有限公司 | 211217011450 | 2017/7/7 |
| 72 | 柴焱 | 再次注册 | 0115932 | 沈阳市海王星辰医药有限公司 | 212217011451 | 2017/7/7 |
| 73 | 崔洪玲 | 再次注册 | ZY00238928 | 沈阳海王星辰医药有限公司 | 211217011449 | 2017/7/7 |
| 74 | 刘杨 | 再次注册 | ZZ00230425 | 沈阳市海王星辰医药有限公司 | 212217011447 | 2017/7/7 |
| 75 | 宋英涛 | 再次注册 | ZY00238699 | 沈阳海王星辰医药有限公司 | 211217011448 | 2017/7/7 |
| 76 | 郑知博 | 变更注册 | ZZ00264312 | 沈阳奉天堂大药房连锁有限公司园田居店 | 212217011464 | 2017/7/7 |
| 77 | 吴东丹 | 再次注册 | 0206253 | 沈阳鑫老百姓医药连锁有限公司 | 211217011463 | 2017/7/7 |
| 78 | 刘忠佳 | 变更注册 | ZZ00264104 | 沈阳浑南大药房有限公司华府丹郡店 | 213217011459 | 2017/7/7 |
| 79 | 陈朝红 | 首次注册 | ZZ00382107 | 沈阳佳宁医药连锁有限公司 | 212217011460 | 2017/7/7 |
| 80 | 穆秀萍 | 首次注册 | ZZ00381829 | 沈阳佳宁医药连锁有限公司 | 212217011461 | 2017/7/7 |
| 81 | 任辉 | 再次注册 | 0168701 | 法库县法库镇新商场大药房城南店 | 211217011455 | 2017/7/7 |
| 82 | 刘艳丽 | 首次注册 | ZY00406065 | 沈阳盛方大药房连锁企业经营管理有限公司 | 211217011465 | 2017/7/7 |
| 83 | 樊雪 | 首次注册 | ZZ00383446 | 沈阳市于洪区信芝康大药房北李官店 | 212217011462 | 2017/7/7 |
| 84 | 王丹 | 再次注册 | 0057434 | 沈阳北域医疗设备有限公司 | 211217011445 | 2017/7/7 |
| 85 | 周宇欣 | 再次注册 | 0174471 | 沈阳市亲合堂大药房 | 212217011466 | 2017/7/18 |
| 86 | 刘晶晶 | 首次注册 | ZZ00381596 | 沈阳德诚堂大药房有限公司 | 212217011469 | 2017/7/18 |
| 87 | 张立婷 | 再次注册 | 0158994 | 辽宁千草大药房有限公司小什字街店 | 212217011471 | 2017/7/18 |
| 88 | 王立娟 | 变更注册 | ZZ00264263 | 辽宁瑞天鸿大药房有限公司 | 212217011474 | 2017/7/18 |
| 89 | 孙齐 | 首次注册 | ZY 00497585 | 辽宁瑞天鸿大药房有限公司 | 211217011473 | 2017/7/18 |
| 90 | 李丽萍 | 变更注册 | ZY00465893 | 沈阳盛京国大药房连锁有限公司勋业分店 | 211217011487 | 2017/7/18 |
| 91 | 白圣爱 | 再次注册 | 0124780 | 沈阳市鑫爱民老百姓大药房连锁有限公司 | 212217011484 | 2017/7/18 |
| 92 | 魏晨 | 首次注册 | ZZ00381768 | 沈阳市鑫爱民老百姓大药房连锁有限公司 | 212217011483 | 2017/7/18 |
| 93 | 张荫生 | 再次注册 | 0057425 | 沈阳医保进出口有限公司 | 212217011490 | 2017/7/18 |
| 94 | 黄平 | 变更注册 | 0182211 | 辽宁同信大药房连锁有限公司 | 211217011489 | 2017/7/18 |
| 95 | 赵旭 | 首次注册 | ZY00497688 | 新民市法哈牛镇瑞和堂大药房 | 211217011503 | 2017/7/18 |
| 96 | 邓铁宏 | 变更注册 | ZZ00263983 | 沈阳维康医药连锁有限公司 | 212217011488 | 2017/7/18 |
| 97 | 吕惠艳 | 首次注册 | ZY 00497368 | 沈阳康琦大药房有限公司长白北路店 | 211217011504 | 2017/7/18 |
| 98 | 刘日晶 | 变更注册 | 0057548 | 沈阳盛京国大药房连锁有限公司 | 211217011506 | 2017/7/18 |
| 99 | 王丹阳 | 首次注册 | ZZ00381864 | 沈阳盛方大药房连锁企业经营管理有限公司 | 212217011491 | 2017/7/18 |
| 100 | 林亚玲 | 变更注册 | ZZ00321696 | 沈阳万家康大药房连锁有限公司 | 212217011494 | 2017/7/18 |
| 101 | 曹军 | 变更注册 | ZY00238935 | 沈阳万家康大药房连锁有限公司 | 211217011493 | 2017/7/18 |
| 102 | 刘志红 | 变更注册 | ZY 00407609 | 沈阳众仁康大药房有限公司淮河店 | 211217011514 | 2017/7/18 |
| 103 | 张秀华 | 再次注册 | 0057644 | 沈阳弘盛医药有限公司 | 211217011486 | 2017/7/18 |
| 104 | 李月娇 | 首次注册 | ZY00407384 | 沈阳鑫鑫安大药房 | 211217011510 | 2017/7/18 |
| 105 | 赵娜 | 首次注册 | ZY00405796 | 沈阳东北大药房怒江街店 | 211217011513 | 2017/7/18 |
| 106 | 白爽 | 首次注册 | ZY00405914 | 沈阳瑞药堂大药房有限公司 | 211217011482 | 2017/7/18 |
| 107 | 于东池 | 首次注册 | ZY00497026 | 沈阳鑫老百姓医药连锁有限公司 | 211217011485 | 2017/7/18 |
| 108 | 王海燕 | 变更注册 | ZZ00321142 | 沈阳红太阳大药房连锁有限公司 | 212217011505 | 2017/7/18 |
| 109 | 刘丽 | 首次注册 | ZY 00496958 | 沈阳盛京国大药房连锁有限公司 | 211217011509 | 2017/7/18 |
| 110 | 冯琦 | 首次注册 | ZY00497625 | 辽宁好颐康药房连锁有限公司 | 211217011507 | 2017/7/18 |
| 111 | 张伟 | 首次注册 | ZY 00307051 | 沈阳盛京国大药房连锁有限公司环宇二分店 | 211217011508 | 2017/7/18 |
| 112 | 杜莲花 | 变更注册 | ZY00238670 | 沈阳东福康大药房连锁有限责任公司 | 211217011467 | 2017/7/18 |
| 113 | 赵丹 | 首次注册 | ZY00497545 | 沈阳东福康大药房连锁有限责任公司 | 211217011468 | 2017/7/18 |
| 114 | 李傲 | 再次注册 | ZY00222964 | 沈阳东福康大药房连锁有限责任公司 | 211217011478 | 2017/7/18 |
| 115 | 赵骥 | 首次注册 | ZZ00381914 | 沈阳东福康大药房连锁有限责任公司 | 212217011477 | 2017/7/18 |
| 116 | 宋琦 | 变更注册 | ZY00406107 | 沈阳东福康大药房连锁有限责任公司 | 211217011480 | 2017/7/18 |
| 117 | 赵跃 | 再次注册 | 0092778 | 沈阳东福康大药房连锁有限责任公司 | 211217011479 | 2017/7/18 |
| 118 | 王茹雪 | 首次注册 | ZY00497398 | 沈阳东福康大药房连锁有限责任公司 | 211217011470 | 2017/7/18 |
| 119 | 张培钢 | 首次注册 | ZY 00405497 | 沈阳市佑康大药房有限公司 | 211217011522 | 2017/7/18 |
| 120 | 陈思思 | 首次注册 | ZZ00381647 | 沈阳盛方大药房连锁企业经营管理有限公司陵东店 | 212217011515 | 2017/7/18 |
| 121 | 刘俊玲 | 首次注册 | 00382442 | 沈阳市天赋康新药特药大药房 | 212217011476 | 2017/7/18 |
| 122 | 郝宁 | 变更注册 | ZZ00264097 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 212217011518 | 2017/7/18 |
| 123 | 王燕 | 变更注册 | 0210490 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 212217011517 | 2017/7/18 |
| 124 | 曲婉姝 | 变更注册 | ZY00238829 | 沈阳歆錡药房 | 211217011475 | 2017/7/18 |
| 125 | 马瑞 | 变更注册 | 0156268 | 沈阳万家康大药房连锁有限公司 | 211217011492 | 2017/7/18 |
| 126 | 李国帅 | 首次注册 | ZY00497584 | 辽宁普康堂大药房连锁有限公司 | 211217011516 | 2017/7/18 |
| 127 | 李洪 | 首次注册 | ZY00496881 | 沈阳东北大药房连锁有限公司 | 211217011511 | 2017/7/18 |
| 128 | 白跃飞 | 首次注册 | ZY00496954 | 沈阳东北大药房连锁有限公司 | 211217011512 | 2017/7/18 |
| 129 | 乔学惠 | 变更注册 | ZY00306026 | 沈阳万家康大药房连锁有限公司 | 211217011495 | 2017/7/18 |
| 130 | 王岩 | 首次注册 | ZY00405332 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 211217011520 | 2017/7/18 |
| 131 | 孙娜 | 首次注册 | ZY00406676 | 辽宁百思特医药连锁有限公司七彩阳光店 | 211217011521 | 2017/7/18 |
| 132 | 王亚君 | 首次注册 | ZY00497301 | 华佗国药(辽宁)大药房有限公司贵和店 | 211317011472 | 2017/7/18 |
| 133 | 罗春艳 | 变更注册 | ZY00306487 | 沈阳东福康大药房连锁有限责任公司 | 211217011481 | 2017/7/18 |
| 134 | 杨泽 | 首次注册 | ZZ00382201 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 212217011519 | 2017/7/18 |
| 135 | 尹中华 | 首次注册 | ZZ00298504 | 沈阳济仁大药房有限公司 | 212217011498 | 2017/7/18 |
| 136 | 顾瀅熙 | 首次注册 | ZY00405705 | 沈阳济仁大药房有限公司 | 211217011502 | 2017/7/18 |
| 137 | 付晨雪 | 首次注册 | ZY00407942 | 沈阳济仁大药房有限公司 | 211217011499 | 2017/7/18 |
| 138 | 韩秀娟 | 首次注册 | ZY00497175 | 沈阳济仁大药房有限公司 | 211217011501 | 2017/7/18 |
| 139 | 李仲 | 首次注册 | ZZ00381947 | 沈阳济仁大药有限公司 | 212217011496 | 2017/7/18 |
| 140 | 徐银丽 | 首次注册 | ZY00497548 | 沈阳济仁大药房有限公司 | 211217011497 | 2017/7/18 |
| 141 | 惠悦 | 首次注册 | ZY00497629 | 沈阳济仁大药房有限公司 | 211217011500 | 2017/7/18 |
| 142 | 王辉 | 再次注册 | 0069113 | 沈阳弘仁堂大药房连锁企业经营管理有限公司 | 211217011523 | 2017/7/19 |
| 143 | 王英男 | 再次注册 | 0210445 | 辽宁生物制品有限公司 | 212217011524 | 2017/7/21 |
| 144 | 李冰 | 变更注册 | ZY00405895 | 沈阳盛京国大药房连锁有限公司富城店 | 211217011539 | 2017/7/21 |
| 145 | 董育红 | 变更注册 | ZY00405238 | 沈阳红太阳大药房连锁有限公司 | 211217011537 | 2017/7/21 |
| 146 | 杜晓虹 | 变更注册 | ZY00405779 | 辽宁五洲通大药房连锁有限公司 | 211217011533 | 2017/7/21 |
| 147 | 万青华 | 再次注册 | ZY00238687 | 辽宁五洲通大药房连锁有限公司 | 211217011531 | 2017/7/21 |
| 148 | 许小霞 | 变更注册 | 0110159 | 辽宁五洲通大药房连锁有限公司 | 211217011532 | 2017/7/21 |
| 149 | 刘宇航 | 首次注册 | ZY00497622 | 辽宁五洲通大药房连锁有限公司 | 211217011530 | 2017/7/21 |
| 150 | 齐迹 | 首次注册 | ZY00406272 | 沈阳维康医药连锁有限公司 | 211217011560 | 2017/7/21 |
| 151 | 王晓岩 | 首次注册 | ZY00497090 | 辽宁芊芊医药连锁有限公司 | 211217011554 | 2017/7/21 |
| 152 | 闫莉莉 | 变更注册 | 00238708 | 沈阳红太阳大药房连锁有限公司 | 213217011538 | 2017/7/21 |
| 153 | 沈妍 | 首次注册 | ZZ00381521 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 212217011550 | 2017/7/21 |
| 154 | 陈海娟 | 变更注册 | ZY00306238 | 沈阳旭辉民康大药房有限公司 | 211217011551 | 2017/7/21 |
| 155 | 燕妍 | 变更注册 | 0105205 | 辽宁三维医药商贸有限公司 | 211217011546 | 2017/7/21 |
| 156 | 李霜 | 首次注册 | ZZ00382083 | 沈阳维康医药连锁有限公司 | 212217011559 | 2017/7/21 |
| 157 | 刘艳君 | 变更注册 | ZZ00321595 | 沈阳维康医药连锁有限公司 | 212217011558 | 2017/7/21 |
| 158 | 张驰 | 变更注册 | 0007623 | 辽宁千草大药房有限公司辽中店 | 213217011547 | 2017/7/21 |
| 159 | 吕笑男 | 变更注册 | ZZ00250565 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 212217011557 | 2017/7/21 |
| 160 | 赵小元 | 再次注册 | 0093000 | 沈阳市鑫爱民老百姓大药房连锁有限公司 | 211217011544 | 2017/7/21 |
| 161 | 佟辉 | 首次注册 | ZZ00381588 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 212217011556 | 2017/7/21 |
| 162 | 刘海冬 | 首次注册 | ZZ00403071 | 辽宁芊芊医药连锁有限公司 | 212217011555 | 2017/7/21 |
| 163 | 董振宇 | 首次注册 | ZY00406015 | 辽宁富昌隆大药房连锁企业经营管理有限公司一克拉店 | 211217011536 | 2017/7/21 |
| 164 | 何雅楠 | 变更注册 | ZZ00264023 | 辽宁富昌隆大药房连锁企业经营管理有限公司马三家店 | 212217011535 | 2017/7/21 |
| 165 | 闫妍 | 首次注册 | ZZ00320313 | 辽宁富昌隆大药房连锁企业经营管理有限公司吴家屯店 | 212217011534 | 2017/7/21 |
| 166 | 姜楠 | 再次注册 | 0162720 | 沈阳红太阳大药房连锁有限公司 | 212217011542 | 2017/7/21 |
| 167 | 孙福双 | 再次注册 | ZY00238592 | 沈阳海王星辰医药有限公司 | 211217011526 | 2017/7/21 |
| 168 | 翟辉 | 首次注册 | ZZ00265728 | 沈阳佳宁医药连锁有限公司 | 212217011552 | 2017/7/21 |
| 169 | 杨梅 | 变更注册 | ZZ00321188 | 沈阳百联大药房连锁有限公司 | 212217011543 | 2017/7/21 |
| 170 | 许平宇 | 首次注册 | ZY00408260 | 沈阳鑫老百姓医药连锁有限公司 | 211217011528 | 2017/7/21 |
| 171 | 刘萍 | 再次注册 | 0011770 | 沈阳双鼎医药有限公司 | 212217011529 | 2017/7/21 |
| 172 | 蒋凯 | 首次注册 | ZY00406161 | 新民市腾达大药房店 | 211217011525 | 2017/7/21 |
| 173 | 刘静 | 再次注册 | ZY00238625 | 辽宁东方红医药有限公司 | 211217011549 | 2017/7/21 |
| 174 | 赵亮 | 再次注册 | 0210529 | 辽宁芊芊医药连锁有限公司文竹店 | 212217011545 | 2017/7/21 |
| 175 | 宋黎 | 变更注册 | ZZ00381436 | 沈阳东北大药房连锁有限公司 | 212217011548 | 2017/7/21 |
| 176 | 张媛 | 变更注册 | ZZ00321166 | 沈阳万家康大药房连锁有限公司 | 212217011553 | 2017/7/21 |
| 177 | 孙盈 | 变更注册 | ZY00306014 | 辽宁健宇医药连锁经营有限公司保工南街店 | 211217011527 | 2017/7/21 |
| 178 | 蒋薇 | 再次注册 | 0057313 | 沈阳华卫医药有限公司 | 211217011541 | 2017/7/21 |
| 179 | 孙殿英 | 再次注册 | 0057678 | 沈阳华卫医药有限公司 | 212217011540 | 2017/7/21 |
| 180 | 张大鹏 | 首次注册 | ZZ00381528 | 沈阳盛方大药房连锁企业经营管理有限公司 | 212217011562 | 2017/7/24 |
| 181 | 陆国秀 | 首次注册 | ZY00497233 | 沈阳盛方大药房连锁企业经营管理有限公司 | 211217011561 | 2017/7/24 |
| 182 | 张盈 | 再次注册 | ZY00238837 | 沈阳源生堂药业有限公司 | 211217011565 | 2017/7/24 |
| 183 | 王玉漾 | 再次注册 | 0092904 | 沈阳市铁西区中正和泰滑翔大药房(普通合伙) | 212217011566 | 2017/7/24 |
| 184 | 徐有信 | 首次注册 | 0069038 | 沈阳市鑫爱民老百姓大药房连锁有限公司 | 212217011563 | 2017/7/24 |
| 185 | 高晓丹 | 首次注册 | ZZ00381818 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司 | 212217011564 | 2017/7/24 |
| 186 | 王玥 | 变更注册 | ZZ00320330 | 沈阳众方大药房连锁有限公司 | 212217011567 | 2017/7/24 |
| 187 | 邢军浩 | 首次注册 | ZZ00321253 | 沈阳众方大药房连锁有限公司 | 212217011568 | 2017/7/24 |
| 188 | 武铁钰 | 首次注册 | ZY00496988 | 沈阳柏康大药房有限公司 | 211217011569 | 2017/7/24 |
| 189 | 夏丽君 | 变更注册 | ZZ00264143 | 辽宁普康堂大药房连锁有限公司 | 212217011571 | 2017/7/24 |
| 190 | 陆亚晶 | 首次注册 | ZY00497238 | 沈阳新奇特大药房有限公司 | 211217011570 | 2017/7/24 |
| 191 | 魏雪飞 | 首次注册 | ZY00497547 | 沈阳市于洪区修正堂大药房 | 211317011572 | 2017/7/24 |
| 192 | 芮雯 | 再次注册 | 0057738 | 沈阳旭安康大药房有限公司大东分店 | 211217011573 | 2017/7/24 |
| 193 | 赵妍 | 首次注册 | ZY00497317 | 沈阳一心堂大药房连锁有限公司 | 211217011574 | 2017/7/24 |
| 194 | 于苹 | 变更注册 | ZZ00264531 | 沈阳一心堂大药房连锁有限公司 | 212217011575 | 2017/7/24 |
| 195 | 牛玉萍 | 再次注册 | 9601003 | 沈阳三好大药房连锁有限公司 | 212217011576 | 2017/7/24 |

官方微信