沈阳市市场监督管理局 辽公网安备
21010302000449号
版权所有:沈阳市市场监督管理局 主办单位:沈阳市市场监督管理局
网站标识码:2101000095 辽ICP备19021314号
联系电话:024-24011114
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
欢迎访问沈阳市市场监督管理局官网!
沈阳市执业药师2019年1月公示
发布时间:2019-01-31 来源:
| 序号 | 姓名 | 注册类型 | 资格证号 | 执业单位 | 注册证号 | 注册时间 |
| 1 | 何君 | 首次注册 | 2017026210260000002610212106 | 辽宁同仁药业有限公司 | 212219010001 | 2019-1-7 |
| 2 | 丁巍巍 | 变更注册 | ZY 00497929 | 沈阳百草堂大药房医药连锁有限公司 | 211219010057 | 2019-1-15 |
| 3 | 张未玮 | 再次注册 | ZY00306458 | 沈阳盛京国大药房连锁有限公司 | 211219010065 | 2019-1-15 |
| 4 | 李娇 | 变更注册 | ZY00553200 | 沈阳盛京国大药房连锁有限公司 | 211219010064 | 2019-1-15 |
| 5 | 赵景新 | 再次注册 | ZY00306011 | 辽宁五洲通大药房连锁有限公司 | 211219010063 | 2019-1-15 |
| 6 | 齐晓刚 | 变更注册 | ZY00497925 | 辽宁五洲通大药房连锁有限公司 | 211219010060 | 2019-1-15 |
| 7 | 李晓月 | 变更注册 | 0505620 | 辽宁五洲通大药房连锁有限公司 | 211219010062 | 2019-1-15 |
| 8 | 项婧 | 变更注册 | ZY00306455 | 辽宁五洲通大药房连锁有限公司 | 211219010061 | 2019-1-15 |
| 9 | 那琦 | 变更注册 | ZY00497209 | 沈阳市聚馨康大药房 | 211319010050 | 2019-1-15 |
| 10 | 郑元博 | 变更注册 | ZY00263142 | 沈阳市皇姑区聚康正大药房 | 211319010051 | 2019-1-15 |
| 11 | 苏延玲 | 再次注册 | 0057496 | 辽宁雪松医药连锁有限公司 | 212219010045 | 2019-1-15 |
| 12 | 姚红霞 | 首次注册 | 2015026210262014210107004481 | 沈阳市于洪区兴合堂药房 | 211219010048 | 2019-1-15 |
| 13 | 孟凡玲 | 再次注册 | 0011614 | 辽宁雪松医药连锁有限公司 | 211219010047 | 2019-1-15 |
| 14 | 杨志敏 | 再次注册 | 0057507 | 辽宁圣康医药有限公司 | 211219010066 | 2019-1-15 |
| 15 | 洪晓晨 | 首次注册 | 2015026210262013210109000751 | 辽宁省医药对外贸易有限公司 | 212219010067 | 2019-1-15 |
| 16 | 刘楠 | 首次注册 | 2017026210262016210121002339 | 沈阳市正药堂大药房 | 211219010054 | 2019-1-15 |
| 17 | 李晓赫 | 首次注册 | ZY00307259 | 辽宁京沈大药房有限公司 | 211219010049 | 2019-1-15 |
| 18 | 管连斌 | 再次注册 | ZY00306042 | 沈阳维康医药连锁有限公司 | 211219010073 | 2019-1-15 |
| 19 | 潘冲 | 首次注册 | 2017026210262016210130004091 | 成大方圆(辽宁)新药特药连锁有限公司 | 212219010092 | 2019-1-15 |
| 20 | 尹红岩 | 变更注册 | 0174462 | 成大方圆(辽宁)新药特药连锁有限公司 | 212219010093 | 2019-1-15 |
| 21 | 顾开龙 | 再次注册 | ZY00306375 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 211219010076 | 2019-1-15 |
| 22 | 刘志红 | 变更注册 | ZZ00381466 | 成大方圆(辽宁)新药特药连锁有限公司 | 212219010091 | 2019-1-15 |
| 23 | 宋春艳 | 变更注册 | 0115725 | 成大方圆(辽宁)新药特药连锁有限公司 | 212219010090 | 2019-1-15 |
| 24 | 林亚玲 | 变更注册 | ZZ00321696 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 212219010075 | 2019-1-15 |
| 25 | 魏艳 | 变更注册 | 2017026210262014210120001202 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 212219010083 | 2019-1-15 |
| 26 | 程立新 | 再次注册 | 0057492 | 辽宁雪松医药连锁有限公司 | 211219010046 | 2019-1-15 |
| 27 | 李双艳 | 变更注册 | ZY00306188 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 211219010089 | 2019-1-15 |
| 28 | 卜娜 | 变更注册 | ZZ00320491 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 212219010084 | 2019-1-15 |
| 29 | 姜莉莉 | 变更注册 | ZZ00320452 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 212219010088 | 2019-1-15 |
| 30 | 赵宝慧 | 变更注册 | C0162704 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 212219010087 | 2019-1-15 |
| 31 | 张学谦 | 再次注册 | ZY00306258 | 沈阳市惠民老百姓大药房有限公司 | 211219010072 | 2019-1-15 |
| 32 | 徐红 | 变更注册 | 2017026210262016210121001821 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 211219010086 | 2019-1-15 |
| 33 | 吴振 | 再次注册 | 0057766 | 新民市信天誉药房 | 212219010069 | 2019-1-15 |
| 34 | 王瑞玮 | 变更注册 | 0126128 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 212219010085 | 2019-1-15 |
| 35 | 薛庆光 | 首次注册 | ZY 00405165 | 新民市民爱药房 | 211219010068 | 2019-1-15 |
| 36 | 张昌德 | 再次注册 | 9901014 | 沈阳市泰安大药房连锁有限公司 | 211219010081 | 2019-1-15 |
| 37 | 赵素华 | 再次注册 | ZZ00264668 | 沈阳市泰安大药房连锁有限公司 | 212219010080 | 2019-1-15 |
| 38 | 张萱怡 | 首次注册 | ZY00497159 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 211219010094 | 2019-1-15 |
| 39 | 焦杨 | 变更注册 | ZY00405460 | 沈阳市泰安大药房连锁有限公司 | 211219010082 | 2019-1-15 |
| 40 | 陶丽永 | 变更注册 | ZZ00320531 | 沈阳锦博康大药房有限公司 | 212219010070 | 2019-1-15 |
| 41 | 白洁 | 变更注册 | 0210460 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 212219010095 | 2019-1-15 |
| 42 | 谢非 | 变更注册 | ZZ00264027 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 212219010099 | 2019-1-15 |
| 43 | 田野 | 首次注册 | ZY 00406259 | 沈阳济生堂大药房有限公司 | 211219010078 | 2019-1-15 |
| 44 | 乔翠平 | 变更注册 | ZZ 00320682 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 212219010096 | 2019-1-15 |
| 45 | 李丹 | 变更注册 | 0162691 | 沈阳佳宁医药连锁有限公司 | 212219010100 | 2019-1-15 |
| 46 | 杨立君 | 变更注册 | ZZ00264272 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 212219010097 | 2019-1-15 |
| 47 | 王虹 | 再次注册 | ZY00306528 | 沈阳维康医药连锁有限公司 | 211219010074 | 2019-1-15 |
| 48 | 李宇馨 | 再次注册 | 0092969 | 沈阳鑫贸大药房连锁有限公司砂阳路店 | 212219010102 | 2019-1-15 |
| 49 | 樊泽云 | 首次注册 | 0195062 | 辽宁芊芊医药连锁有限公司 | 211219010053 | 2019-1-15 |
| 50 | 白桦 | 变更注册 | ZZ00230378 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司 | 212219010059 | 2019-1-15 |
| 51 | 葛丽娜 | 首次注册 | ZZ00381566 | 辽宁百草益寿中药房连锁有限责任公司 | 212219010098 | 2019-1-15 |
| 52 | 席立梅 | 变更注册 | 2017026210262013210109002393 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司 | 212219010058 | 2019-1-15 |
| 53 | 赵俊凤 | 首次注册 | ZY00497686 | 辽宁富昌隆大药房连锁企业经营管理有限公司 | 211219010056 | 2019-1-15 |
| 54 | 刘佳 | 变更注册 | 2017026210262016210121002951 | 沈阳红太阳大药房连锁有限公司 | 211219010101 | 2019-1-15 |
| 55 | 齐玲 | 再次注册 | ZZ00264155 | 辽宁华人益寿堂大药房有限公司沈阳分公司 | 212219010052 | 2019-1-15 |
| 56 | 郭秋菊 | 再次注册 | ZY00306598 | 沈阳市普康药店 | 211219010105 | 2019-1-15 |
| 57 | 孙瑞军 | 变更注册 | ZY00405552 | 辽宁万隆医药有限公司 | 211219010079 | 2019-1-15 |
| 58 | 郎天慧 | 首次注册 | 2017026210262016210131002270 | 沈阳万和益康大药房有限公司山水店 | 212219010104 | 2019-1-15 |
| 59 | 王鹤萦 | 再次注册 | ZZ00250562 | 辽宁好颐康药房连锁有限公司 | 212219010106 | 2019-1-15 |
| 60 | 祝贺 | 再次注册 | ZY00306466 | 沈阳众方大药房连锁有限公司宏发店 | 211219010103 | 2019-1-15 |
| 61 | 景有才 | 首次注册 | 2017026210262017210123000462 | 沈阳市汇恒康辽中医药房有限公司 | 211219010055 | 2019-1-15 |
| 62 | 赵艳 | 再次注册 | ZZ00230877 | 辽宁富昌隆大药房连锁企业经营管理有限公司 | 212219010077 | 2019-1-15 |
| 63 | 李丽颖 | 再次注册 | 0145615 | 沈阳市为民老百姓大药房 | 211219010071 | 2019-1-15 |
| 64 | 李岩 | 变更注册 | ZZ00383355 | 沈阳红鑫旗药房有限公司 | 212219010107 | 2019-1-15 |
| 65 | 于利利 | 再次注册 | ZZ00264292 | 辽宁康琦大药房有限公司长白四街店 | 212219010110 | 2019-1-15 |
| 66 | 刘颖 | 再次注册 | 0182219 | 辽宁康琦大药房有限公司长白西路店 | 211219010109 | 2019-1-15 |
| 67 | 贺迪 | 首次注册 | 2017026210262015210130004684 | 沈阳中国医科大学附属盛京医院雍森医院 | 211319010113 | 2019-1-15 |
| 68 | 金彦雪 | 首次注册 | 2016026210262016210123002679 | 沈阳中国医科大学附属盛京医院雍森医院 | 211319010112 | 2019-1-15 |
| 69 | 郑景瑞 | 首次注册 | 2017026210262017210121000906 | 沈阳中国医科大学附属盛京医院雍森医院 | 211319010114 | 2019-1-15 |
| 70 | 张帅 | 首次注册 | 2017026240262016240216000322 | 沈阳中国医科大学附属盛京医院雍森医院 | 211319010115 | 2019-1-15 |
| 71 | 刘美子 | 首次注册 | ZZ00265428 | 辽宁芊芊医药连锁有限公司 | 212219010111 | 2019-1-15 |
| 72 | 陈岚 | 变更注册 | ZY00306210 | 沈阳市泰安大药房连锁有限公司 | 211219010108 | 2019-1-15 |
| 73 | 苏艾 | 首次注册 | 2017026210262013210107003332 | 沈阳市万鑫康大药房有限责任公司 | 211219010116 | 2019-1-15 |
| 74 | 王美怡 | 再次注册 | 0205582 | 沈阳市于洪区信芝康大药房 | 211219010121 | 2019-1-18 |
| 75 | 尹黎华 | 再次注册 | ZY00307811 | 沈阳都荟信芝康大药房有限公司 | 211219010122 | 2019-1-18 |
| 76 | 陈春雷 | 变更注册 | ZZ00381552 | 沈阳善芝元大药房有限公司红旗台店 | 212219010120 | 2019-1-18 |
| 77 | 张连红 | 首次注册 | 2017026210262016210310000855 | 沈阳龙城站前药店有限公司康平地中海店 | 212219010117 | 2019-1-18 |
| 78 | 孙淑芹 | 再次注册 | ZY00239062 | 沈阳星座信芝康大药房有限公司 | 211219010119 | 2019-1-18 |
| 79 | 李玉贤 | 再次注册 | ZZ00263971 | 沈阳市福瑞堂大药房有限公司 | 212219010123 | 2019-1-18 |
| 80 | 张余 | 再次注册 | ZY00238652 | 新民市宝吉康大药房 | 211219010118 | 2019-1-18 |
| 81 | 薛荣芳 | 首次注册 | ZY00340186 | 沈阳市于洪区信芝康大药房洪湖分店 | 211219010124 | 2019-1-21 |
| 82 | 杜树辉 | 再次注册 | ZZ00264221 | 辽宁芊芊医药连锁有限公司 | 212219010125 | 2019-1-21 |
| 83 | 高金霞 | 首次注册 | ZY00497258 | 辽宁富昌隆大药房连锁企业经营管理有限公司 | 211219010133 | 2019-1-21 |
| 84 | 刘春明 | 再次注册 | ZZ00264483 | 华佗国药(辽宁)大药房有限公司翟家店 | 213219010138 | 2019-1-21 |
| 85 | 孙岩 | 再次注册 | ZY00238853 | 沈阳盛方大药房连锁企业经营管理有限公司 | 211219010137 | 2019-1-21 |
| 86 | 周晓丹 | 再次注册 | 0057655 | 沈阳佳宁医药连锁有限公司 | 212219010141 | 2019-1-21 |
| 87 | 赵海燕 | 再次注册 | ZY00314716 | 沈阳市皇姑区富仕康大药房 | 211219010149 | 2019-1-21 |
| 88 | 曹辉 | 首次注册 | ZZ00320259 | 沈阳市泰安大药房连锁有限公司 | 212219010144 | 2019-1-21 |
| 89 | 武萌 | 再次注册 | ZZ00230354 | 辽宁天医兴中药房有限公司 | 212219010136 | 2019-1-21 |
| 90 | 陈金坡 | 变更注册 | ZZ00264942 | 沈阳海王星辰医药有限公司 | 212219010131 | 2019-1-21 |
| 91 | 肖一萍 | 变更注册 | ZZ00381578 | 辽宁双康药业有限公司 | 212219010135 | 2019-1-21 |
| 92 | 许瑞红 | 变更注册 | ZZ00230641 | 沈阳银通实业总公司仁和堂药房 | 212219010134 | 2019-1-21 |
| 93 | 徐丽艳 | 变更注册 | ZZ00230485 | 沈阳东北大药房细河店 | 212219010127 | 2019-1-21 |
| 94 | 闫泉香 | 再次注册 | 0092903 | 沈阳向阳花大药房连锁有限公司观泉店 | 211219010126 | 2019-1-21 |
| 95 | 赫英凤 | 变更注册 | 0057063 | 沈阳象邦大药房有限公司 | 212219010128 | 2019-1-21 |
| 96 | 罗长全 | 再次注册 | ZY00306164 | 沈阳东北大药房明廉店 | 211219010159 | 2019-1-21 |
| 97 | 牛丽辉 | 变更注册 | ZY00406159 | 沈阳祥瑞新药特药大药房金祥店 | 211219010147 | 2019-1-21 |
| 98 | 周宏 | 变更注册 | ZY00306595 | 沈阳祥瑞新药特药大药房金山店 | 211219010148 | 2019-1-21 |
| 99 | 赵雪 | 再次注册 | ZZ00264398 | 辽中县茨榆坨镇嘉庆大药房 | 212219010143 | 2019-1-21 |
| 100 | 白景义 | 再次注册 | 0007755 | 沈阳维康医药连锁有限公司 | 211219010132 | 2019-1-21 |
| 101 | 滕悦 | 变更注册 | ZY00238737 | 辽宁九州通医疗器械有限公司 | 211219010142 | 2019-1-21 |
| 102 | 佟刚 | 再次注册 | 0057384 | 辽宁福民大药房连锁有限公司西站店 | 211219010155 | 2019-1-21 |
| 103 | 闻温 | 变更注册 | ZZ00381555 | 辽宁网药大药房连锁有限公司 | 212219010156 | 2019-1-21 |
| 104 | 陶兴飞 | 变更注册 | ZZ00381560 | 辽宁百草益寿中药房连锁有限责任公司 | 212219010152 | 2019-1-21 |
| 105 | 张旭 | 首次注册 | 2017026210262016210125002426 | 沈阳市国泰大药房 | 212219010157 | 2019-1-21 |
| 106 | 云淑娟 | 首次注册 | ZY00497141 | 沈阳市弘德堂大药房 | 211219010130 | 2019-1-21 |
| 107 | 李满 | 再次注册 | 0011681 | 沈阳市众鑫新药特药大药房道义店 | 211219010140 | 2019-1-21 |
| 108 | 林海 | 变更注册 | ZY00496964 | 沈阳市众鑫新药特药大药房 | 211219010139 | 2019-1-21 |
| 109 | 高霞 | 变更注册 | ZY00354882 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 211219010154 | 2019-1-21 |
| 110 | 蔡建宁 | 再次注册 | ZY00306264 | 辽宁省药材有限责任公司总代理部 | 211219010146 | 2019-1-21 |
| 111 | 杜岩 | 首次注册 | 2017026210262016210124001828 | 沈阳一勺药大药房有限公司 | 212219010153 | 2019-1-21 |
| 112 | 刘畅 | 再次注册 | 0182212 | 辽宁健宇医药连锁经营有限公前当堡店 | 211219010150 | 2019-1-21 |
| 113 | 高丽丽 | 首次注册 | ZZ00320891 | 沈阳盛京国大药房连锁有限公司 | 212219010129 | 2019-1-21 |
| 114 | 宋宽煜 | 变更注册 | ZZ00264500 | 辽宁百草益寿中药房连锁有限责任公司 | 212219010151 | 2019-1-21 |
| 115 | 关巍岱 | 再次注册 | 11150034 | 沈阳鑫贸大药房连锁有限公司农大店 | 211219010158 | 2019-1-21 |
| 116 | 佟昕 | 再次注册 | ZZ00265499 | 沈阳大安堂药房有限公司 | 212219010145 | 2019-1-21 |
| 117 | 梅笑寒 | 再次注册 | ZY00238638 | 沈阳康尔稳大药房有限公司 | 211219010160 | 2019-1-21 |
| 118 | 崔晶晶 | 变更注册 | 2017026210260000002612210598 | 沈阳康旭堂大药房有限公司 | 211219010162 | 2019-1-21 |
| 119 | 李彬 | 变更注册 | ZY00405293 | 沈阳市宏之源修正堂大药房 | 211219010161 | 2019-1-21 |
| 120 | 李杰 | 变更注册 | ZZ 00381747 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 212219010167 | 2019-1-22 |
| 121 | 杨亚明 | 再次注册 | ZY00306717 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 211219010166 | 2019-1-22 |
| 122 | 张佳蕊 | 首次注册 | ZY00497165 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 211219010165 | 2019-1-22 |
| 123 | 王久亮 | 首次注册 | ZY00406178 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 211219010170 | 2019-1-22 |
| 124 | 姜国丽 | 首次注册 | ZY00497627 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 211219010163 | 2019-1-22 |
| 125 | 孟凡生 | 首次注册 | 2017026210262016210130004364 | 辽宁富昌隆大药房连锁企业经营管理有限公司 | 212219010169 | 2019-1-22 |
| 126 | 肖阳 | 首次注册 | 2017026210262016220902004822 | 沈阳健佰大药房有限公司 | 212219010168 | 2019-1-22 |
| 127 | 林金凤 | 再次注册 | ZZ00264220 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 212219010164 | 2019-1-22 |
| 128 | 闫玉岐 | 变更注册 | ZZ00264041 | 辽宁健宇医药连锁经营有限公司丁家房店 | 212219010171 | 2019-1-23 |
| 129 | 李东升 | 再次注册 | ZY00238490 | 沈阳市九九特大药房 | 211219010172 | 2019-1-23 |
| 130 | 姜山 | 再次注册 | ZZ00263985 | 辽宁健康百姓大药房有限公司 | 212219010177 | 2019-1-25 |
| 131 | 宋树森 | 首次注册 | 2017026210262015210121002039 | 沈阳维康医药连锁有限公司 | 212219010178 | 2019-1-25 |
| 132 | 邓贵泽 | 首次注册 | 2017026210262017210132000260 | 辽宁千草大药房有限公司小什字街店 | 212219010174 | 2019-1-25 |
| 133 | 张微 | 首次注册 | 2017026210262017210132000205 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司 | 212219010173 | 2019-1-25 |
| 134 | 赵蕊 | 首次注册 | ZZ00400884 | 沈阳民众堂大药房有限公司 | 212219010176 | 2019-1-25 |
| 135 | 卢晓红 | 再次注册 | 0115930 | 沈阳红太阳大药房连锁有限公司 | 212219010175 | 2019-1-25 |
| 136 | 张其香 | 再次注册 | 0092680 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司 | 211219010179 | 2019-1-25 |
| 137 | 原正荣 | 变更注册 | ZZ00268232 | 沈阳市信艺大药房有限公司 | 212219010181 | 2019-1-29 |
| 138 | 邵怡果 | 变更注册 | 0057116 | 沈阳市明德康友大药房有限公司 | 212219010180 | 2019-1-29 |
| 139 | 宫云昭 | 首次注册 | ZZ00381810 | 辽宁富昌隆大药房连锁企业经营管理有限公司 | 212219010200 | 2019-1-30 |
| 140 | 罗建凯 | 首次注册 | ZZ00383526 | 沈阳盛康新大药房有限公司 | 212219010188 | 2019-1-30 |
| 141 | 房琼 | 变更注册 | 0126156 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 212219010184 | 2019-1-30 |
| 142 | 王辉 | 再次注册 | ZZ00264051 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 212219010196 | 2019-1-30 |
| 143 | 李苗 | 变更注册 | ZZ00381474 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 212219010202 | 2019-1-30 |
| 144 | 关冰冰 | 再次注册 | ZZ00264313 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 212219010190 | 2019-1-30 |
| 145 | 张娟 | 再次注册 | 0182750 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 211219010189 | 2019-1-30 |
| 146 | 时立云 | 变更注册 | ZZ00264659 | 沈阳宇翔源药房有限公司苏家屯区歆锜店 | 212219010201 | 2019-1-30 |
| 147 | 李莹 | 首次注册 | 2017026210262015210503000002 | 辽宁富昌隆大药房连锁企业经营管理有限公司 | 211219010203 | 2019-1-30 |
| 148 | 唐萱 | 变更注册 | ZZ00264373 | 辽宁语润国瑞新特药药房 | 212219010186 | 2019-1-30 |
| 149 | 刘月 | 变更注册 | 2017026210262016210123002611 | 辽宁泓敏堂国瑞新特药药房 | 211219010187 | 2019-1-30 |
| 150 | 姚家远 | 再次注册 | 11010075 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 211219010198 | 2019-1-30 |
| 151 | 陈春燕 | 变更注册 | 0210444 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 212219010183 | 2019-1-30 |
| 152 | 薛云霞 | 变更注册 | 0149927 | 成大方圆(辽宁)新药特药连锁有限公司 | 212219010182 | 2019-1-30 |
| 153 | 陈斯 | 再次注册 | 0126169 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 212219010197 | 2019-1-30 |
| 154 | 王树鹏 | 再次注册 | 0174512 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 212219010195 | 2019-1-30 |
| 155 | 田继学 | 再次注册 | 0149911 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 212219010192 | 2019-1-30 |
| 156 | 张艳秋 | 再次注册 | 0092725 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 212219010191 | 2019-1-30 |
| 157 | 安海霞 | 再次注册 | ZY00306147 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 211219010194 | 2019-1-30 |
| 158 | 董晓岩 | 再次注册 | 0110123 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 212219010193 | 2019-1-30 |
| 159 | 于颖 | 再次注册 | 0149919 | 沈阳鑫旺大药房有限公司 | 212219010207 | 2019-1-30 |
| 160 | 文密 | 变更注册 | 2017026210262014210120001538 | 辽宁国瑞新特药药房连锁有限公司 | 212219010185 | 2019-1-30 |
| 161 | 王宁 | 再次注册 | ZZ00264123 | 辽宁富昌隆大药房连锁企业经营管理有限公司 | 212219010208 | 2019-1-30 |
| 162 | 吴宁 | 首次注册 | ZY00405966 | 辽宁富昌隆大药房连锁经营管理有限公司 | 211219010205 | 2019-1-30 |
| 163 | 李永兰 | 再次注册 | ZY00238515 | 辽宁鑫康医药有限公司 | 211219010217 | 2019-1-30 |
| 164 | 王宏宇 | 再次注册 | 0149902 | 辽宁太极大药房连锁有限公司 | 212219010215 | 2019-1-30 |
| 165 | 刘珂 | 首次注册 | 2017026210262016210130000399 | 辽宁美罗医药供应有限公司 | 212219010210 | 2019-1-30 |
| 166 | 高启坤 | 再次注册 | 11010018 | 沈阳润康天一大药房有限公司 | 211219010209 | 2019-1-30 |
| 167 | 林清范 | 变更注册 | 0011666 | 沈阳唐人医药连锁有限公司 | 212219010199 | 2019-1-30 |
| 168 | 李军 | 变更注册 | ZZ00320475 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 212219010212 | 2019-1-30 |
| 169 | 张明铎 | 变更注册 | ZY00407420 | 沈阳康赢大药房有限公司 | 211219010214 | 2019-1-30 |
| 170 | 郭憧憧 | 变更注册 | 2017026210262016210130002571 | 成大方圆(辽宁)新药特药连锁有限公司 | 212219010211 | 2019-1-30 |
| 171 | 张海 | 变更注册 | ZY00405498 | 沈阳祥瑞新药特药大药房 | 211219010216 | 2019-1-30 |
| 172 | 马良 | 再次注册 | ZZ00432552 | 辽宁华来医药连锁有限公司 | 212219010213 | 2019-1-30 |
| 173 | 李虹 | 再次注册 | ZY00308065 | 沈阳博林药业有限公司 | 211219010206 | 2019-1-30 |
| 174 | 韩晓威 | 变更注册 | ZZ00322059 | 辽宁富昌隆大药房连锁企业经营管理有限公司 | 212219010204 | 2019-1-30 |
| 175 | 唐林 | 首次注册 | ZZ00381809 | 辽宁富昌隆大药房连锁企业经营管理有限公司 | 212219010218 | 2019-1-30 |
| 176 | 朱林林 | 首次注册 | 2017026240262016240207001457 | 辽宁富昌隆大药房连锁企业经营管理有限公司 | 212219010219 | 2019-1-30 |

官方微信