沈阳市市场监督管理局 辽公网安备
21010302000449号
版权所有:沈阳市市场监督管理局 主办单位:沈阳市市场监督管理局
网站标识码:2101000095 辽ICP备19021314号
联系电话:024-24011114
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
欢迎访问沈阳市市场监督管理局官网!
沈阳市执业药师2018年10月公示
发布时间:2018-10-31 来源:
| 序号 | 姓名 | 注册类型 | 资格证号 | 执业单位 | 注册证号 | 注册时间 |
| 1 | 曹桓 | 变更注册 | 0069003 | 辽宁隆合生血液净化集团沈阳祥安大药房有限公司 | 211218012161 | 2018-10-10 |
| 2 | 孙丽坤 | 再次注册 | ZZ00264546 | 辽宁百姓新药特药有限公司 | 212218012162 | 2018-10-11 |
| 3 | 高倩 | 变更注册 | ZZ00321026 | 沈阳市仁明大药房有限公司 | 212218012175 | 2018-10-11 |
| 4 | 杨立君 | 再次注册 | ZZ00264272 | 沈阳百草堂大药房医药连锁有限公司 | 212218012163 | 2018-10-11 |
| 5 | 祁百钢 | 再次注册 | ZZ00264513 | 新民市梁山镇健凯药房 | 212218012176 | 2018-10-11 |
| 6 | 张英 | 首次注册 | ZZ00321204 | 沈阳海王星辰医药有限公司 | 212218012172 | 2018-10-11 |
| 7 | 贾永坤 | 首次注册 | 2017026210262017210121000203 | 辽宁神龙大药房连锁有限公司 | 211218012169 | 2018-10-11 |
| 8 | 李淑荣 | 再次注册 | 0057317 | 辽宁神龙大药房连锁有限公司 | 212218012167 | 2018-10-11 |
| 9 | 杨晓昕 | 变更注册 | ZY00306001 | 沈阳朴益堂药房一经街分店 | 211218012177 | 2018-10-11 |
| 10 | 单鸿丽 | 首次注册 | ZY00497005 | 辽宁五洲通大药房连锁有限公司 | 211218012171 | 2018-10-11 |
| 11 | 运行 | 再次注册 | 0120777 | 辽宁康琦大药房有限公司 | 211218012179 | 2018-10-11 |
| 12 | 曹晓莉 | 首次注册 | 2017026220262016220928003646 | 沈阳市世康大药房有限公司 | 211218012174 | 2018-10-11 |
| 13 | 张宇婷 | 首次注册 | 2017026210262013210108001746 | 辽宁神龙大药房连锁有限公司 | 212218012168 | 2018-10-11 |
| 14 | 赵姝囡 | 首次注册 | 2017026210262015210125003220 | 辽宁神龙大药房连锁有限公司 | 211218012165 | 2018-10-11 |
| 15 | 王丽萍 | 变更注册 | ZZ00381651 | 辽宁神龙大药房连锁有限公司 | 212218012166 | 2018-10-11 |
| 16 | 刘洋 | 首次注册 | 2017026210262014210120001219 |
沈阳万家康大药房连锁有限公司 | 212218012184 | 2018-10-11 |
| 17 | 何晶 | 再次注册 | ZY00306032 | 沈阳万家康大药房连锁有限公司 | 211218012180 | 2018-10-11 |
| 18 | 董杰 | 再次注册 | 0011923 | 沈阳万家康大药房连锁有限公司 | 211218012182 | 2018-10-11 |
| 19 | 王志强 | 再次注册 | ZZ00264517 | 华鸿大药房连锁有限公司 | 212218012187 | 2018-10-11 |
| 20 | 马飞 | 再次注册 | ZZ00251438 | 沈阳万家康大药房连锁有限公司 | 212218012181 | 2018-10-11 |
| 21 | 张振明 | 首次注册 | 2017026220262015210706002655 | 沈阳万家康大药房连锁有限公司 | 212218012183 | 2018-10-11 |
| 22 | 张素芹 | 变更注册 | 0057572 | 辽宁五洲通大药房连锁有限公司 | 211218012170 | 2018-10-11 |
| 23 | 曾庆芳 | 首次注册 | 2017026230262017230021007436 | 沈阳市益君堂大药房有限公司浑南区金地艺境分公司 | 212218012164 | 2018-10-11 |
| 24 | 蔡荣霞 | 变更注册 | ZZ00382502 | 沈阳康德益健药房管理有限公司 | 212218012178 | 2018-10-11 |
| 25 | 杨波 | 首次注册 | ZY00406080 | 沈阳市城典大药房 | 211218012191 | 2018-10-11 |
| 26 | 王高飞 | 首次注册 | 2017026210262016210130002808 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 212218012186 | 2018-10-11 |
| 27 | 曹福兰 | 变更注册 | 0110167 | 沈阳鑫爱心安康大药房有限公司益民店 | 211218012189 | 2018-10-11 |
| 28 | 商魏艳 | 首次注册 | 2017026210260000002610211886 |
成大方圆(辽宁)新药特药连锁有限公司 | 211218012185 | 2018-10-11 |
| 29 | 孙波 | 再次注册 | ZZ00264956 | 沈阳太升源大药房有限公司 | 212218012173 | 2018-10-11 |
| 30 | 朴延宏 | 变更注册 | 0068771 | 沈阳鑫爱心安康大药房有限公司百合家园店 | 211218012188 | 2018-10-11 |
| 31 | 郭玉波 | 变更注册 | 00499030 | 沈阳鑫爱心安康大药房有限公司爱民店 | 211218012190 | 2018-10-11 |
| 32 | 高岚 | 首次注册 | ZZ00381971 | 辽宁富昌隆大药房连锁企业经营管理有限公司 | 212218012202 | 2018-10-12 |
| 33 | 秦爽 | 再次注册 | ZY00306803 | 沈阳市苏家屯区祥和源药房三部 | 211218012193 | 2018-10-12 |
| 34 | 刘凤国 | 再次注册 | ZY00306445 | 沈阳红太阳大药房连锁有限公司 | 211218012200 | 2018-10-12 |
| 35 | 臧君丽 | 变更注册 | ZZ00306359 | 辽宁百思特医药连锁有限公司 | 211218012196 | 2018-10-12 |
| 36 | 赵玲誉 | 再次注册 | ZY00239188 | 沈阳市苏家屯区祥和源药房 | 211218012194 | 2018-10-12 |
| 37 | 周辉 | 变更注册 | ZY00238512 | 辽宁五洲通大药房连锁有限公司 | 211218012197 | 2018-10-12 |
| 38 | 张淼 | 首次注册 | 2017026210262014210120003432 | 沈阳红太阳大药房连锁有限公司 | 212218012201 | 2018-10-12 |
| 39 | 黄晓飞 | 再次注册 | ZY00306778 | 沈阳市天寿隆新药特药连锁有限公司祥和店 | 211218012192 | 2018-10-12 |
| 40 | 程林 | 再次注册 | 0145214 | 辽宁百思特医药连锁有限公司 | 211218012195 | 2018-10-12 |
| 41 | 王静 | 变更注册 | ZY00406689 | 沈阳市一心堂大药房连锁有限公司 | 211218012203 | 2018-10-12 |
| 42 | 杨秀 | 首次注册 | 2017026210262015211501001343 | 辽宁富昌隆大药房连锁企业经营管理有限公司 | 211218012206 | 2018-10-12 |
| 43 | 潘海波 | 变更注册 | 0182195 | 成大方圆(辽宁)新药特药连锁有限公司 | 211218012198 | 2018-10-12 |
| 44 | 张震 | 首次注册 | 2017026210262016210123001863 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 211218012199 | 2018-10-12 |
| 45 | 韩微 | 再次注册 | ZY00306108 | 辽宁健宇医药连锁经营有限公司浑南文华店 | 211218012207 | 2018-10-12 |
| 46 | 李海棠 | 变更注册 | ZY00238938 | 辽宁天一药业有限责任公司 | 211218012204 | 2018-10-12 |
| 47 | 卢金玲 | 变更注册 | ZY00405656 | 辽宁富昌隆大药房连锁企业经营管理有限公司 | 211218012205 | 2018-10-12 |
| 48 | 李宏培 | 再次注册 | ZY00306200 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司康平郝官分店 | 211218012208 | 2018-10-12 |
| 49 | 郭伶伶 | 再次注册 | ZY00306750 | 沈阳市众鑫新药特药大药房造化店 | 211218012216 | 2018-10-12 |
| 50 | 李苗 | 变更注册 | ZZ00381474 | 辽宁网药大药房连锁有限公司 | 212218012209 | 2018-10-12 |
| 51 | 刘启柱 | 变更注册 | ZY00306384 | 沈阳市成大方圆于洪区光辉药店 | 211218012211 | 2018-10-12 |
| 52 | 曹晓敏 | 再次注册 | ZY00306426 | 沈阳市众鑫新药特药大药房关家店 | 211218012212 | 2018-10-12 |
| 53 | 张文 | 再次注册 | 0120782 | 沈阳市众鑫新药特药大药房道义店 | 211218012214 | 2018-10-12 |
| 54 | 邓长颖 | 再次注册 | ZY00306244 | 沈阳市众鑫新药特药大药房蒲田路店 | 211218012213 | 2018-10-12 |
| 55 | 马春雨 | 再次注册 | ZZ00264407 | 沈阳君之健大药房有限公司 | 212218012215 | 2018-10-12 |
| 56 | 王洪侠 | 首次注册 | 2017026210262015210121004992 | 新民市千寻堂大药房 | 212218012210 | 2018-10-12 |
| 57 | 胡春平 | 再次注册 | ZZ00264053 | 沈阳弘健大药房有限公司 | 212218012217 | 2018-10-16 |
| 58 | 高春兰 | 变更注册 | ZY00405294 | 沈阳海润大药房有限公司 | 211218012220 | 2018-10-17 |
| 59 | 李本俊 | 再次注册 | 0057079 | 沈阳海王星辰医药有限公司 | 212218012219 | 2018-10-17 |
| 60 | 闫波 | 再次注册 | ZZ00264075 | 沈阳市昱兴堂大药房 | 212218012224 | 2018-10-17 |
| 61 | 孔令敏 | 首次注册 | 2017026210262014210120000428 | 沈阳海王星辰医药有限公司 | 212218012228 | 2018-10-17 |
| 62 | 张维石 | 变更注册 | ZZ00320340 | 沈阳鸿康百姓大药房有限公司广场店 | 212218012233 | 2018-10-17 |
| 63 | 冯立民 | 变更注册 | ZZ00320419 | 沈阳鸿康百姓大药房有限公司 | 212218012232 | 2018-10-17 |
| 64 | 李晓丰 | 变更注册 | ZY00405430 | 沈阳众人健平大药房有限公司 | 211218012223 | 2018-10-17 |
| 65 | 冯丽君 | 变更注册 | ZZ00264429 | 沈阳鑫汇堂大药房有限公司 | 212218012222 | 2018-10-17 |
| 66 | 刘丹 | 再次注册 | 0210434 | 沈阳鑫汇堂大药房有限公司 | 212218012221 | 2018-10-17 |
| 67 | 郭迎春 | 首次注册 | 2017026210262016210124003275 | 沈阳一心堂大药房连锁有限公司 | 212218012225 | 2018-10-17 |
| 68 | 李俊艳 | 变更注册 | 0205615 | 沈阳市弘顺堂大药房有限公司 | 211218012230 | 2018-10-17 |
| 69 | 隋阳 | 首次注册 | ZZ00320460 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 212218012238 | 2018-10-17 |
| 70 | 韩丽 | 变更注册 | 0124751 | 沈阳向阳花大药房连锁有限公司重工分店 | 212218012235 | 2018-10-17 |
| 71 | 焦万强 | 再次注册 | ZY00306698 | 沈阳市泰安大药房连锁有限公司依牛堡店 | 211218012236 | 2018-10-17 |
| 72 | 李艳秋 | 变更注册 | ZZ00321580 | 沈阳市同信堂大药房有限公司 | 212218012227 | 2018-10-17 |
| 73 | 崔丹 | 首次注册 | 2017026210262015210104004693 | 沈阳海王星辰医药有限公司 | 212218012218 | 2018-10-17 |
| 74 | 刘颖 | 再次注册 | ZY00308063 | 辽宁启瑞大药房连锁有限公司 | 211218012226 | 2018-10-17 |
| 75 | 惠忠杰 | 首次注册 | 2017026210262015210112002957 | 沈阳唯善大药房有限公司 | 211218012231 | 2018-10-17 |
| 76 | 张佼 | 首次注册 | 2017026210262016210107000822 | 沈阳九州一心堂大药房 | 211218012239 | 2018-10-17 |
| 77 | 李彩玉 | 变更注册 | 0057327 | 辽宁百思特医药连锁有限公司老瓜堡店 | 211218012239 | 2018-10-17 |
| 78 | 边圣杰 | 首次注册 | ZY00405851 | 沈阳海王星辰医药有限公司 | 211218012229 | 2018-10-17 |
| 79 | 刘锡军 | 再次注册 | ZZ00265729 | 沈阳东北大药房连锁有限公司道义店 | 212218012237 | 2018-10-17 |
| 80 | 才磊 | 再次注册 | 0057502 | 沈阳市健鑫大药房有限公司 | 211218012244 | 2018-10-17 |
| 81 | 李颖 | 变更注册 | ZY00497193 | 辽宁山海慧大药房连锁有限公司 | 211218012245 | 2018-10-17 |
| 82 | 周宏 | 再次注册 | ZY00306595 | 沈阳祥瑞新药特药大药房五丰店 | 211218012240 | 2018-10-17 |
| 83 | 翟丛蓉 | 再次注册 | ZY00239244 | 沈阳市来康大药房西窑店 | 211218012243 | 2018-10-17 |
| 84 | 邵明波 | 再次注册 | ZZ00264224 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司沈阳卫工店 | 212218012246 | 2018-10-17 |
| 85 | 田佳婷 | 首次注册 | 2017026210262016210130000086 | 辽宁健宇医药连锁经营有限公司 | 212218012251 | 2018-10-17 |
| 86 | 王慧君 | 首次注册 | 2017026210262016210130000152 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司 | 212218012247 | 2018-10-17 |
| 87 | 杨险峰 | 再次注册 | 0057679 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司 | 211218012248 | 2018-10-17 |
| 88 | 冯向军 | 变更注册 | ZY00405233 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 211218012255 | 2018-10-17 |
| 89 | 王晖 | 变更注册 | ZZ00320294 | 成大方圆(辽宁)新药特药连锁有限公司 | 211218012252 | 2018-10-19 |
| 90 | 王烨 | 变更注册 | ZY00306736 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 211218012254 | 2018-10-19 |
| 91 | 任宏艳 | 变更注册 | ZY00497291 | 辽宁健宇医药连锁经营有限公司珠林路店 | 211218012249 | 2018-10-19 |
| 92 | 邓忱 | 再次注册 | ZY00306134 | 辽宁来尔康医药连锁有限公司堂子街店 | 211218012242 | 2018-10-19 |
| 93 | 张福生 | 再次注册 | ZY00307070 | 辽宁来尔康医药连锁有限公司东站街店 | 211218012241 | 2018-10-19 |
| 94 | 白萍实 | 再次注册 | 0182218 | 辽宁健宇医药连锁经营有限公司 | 211218012250 | 2018-10-19 |
| 95 | 孟琦 | 再次注册 | ZZ00264449 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 212218012253 | 2018-10-19 |
| 96 | 王莉聪 | 再次注册 | ZY00238661 | 沈阳市苏家屯区圣草堂药房 | 211218012256 | 2018-10-19 |
| 97 | 朱健 | 首次注册 | 2017026210262015210309001900 | 新民市振兴明圣大药房 | 211218012261 | 2018-10-19 |
| 98 | 何晶 | 再次注册 | ZZ00265155 | 沈阳万家康大药房连锁有限公司 | 212218012257 | 2018-10-19 |
| 99 | 李婷婷 | 再次注册 | 0126163 | 沈阳万家康大药房连锁有限公司 | 212218012258 | 2018-10-19 |
| 100 | 张树军 | 变更注册 | ZY00405149 | 沈阳佑安药房有限公司长青店 | 211218012259 | 2018-10-19 |
| 101 | 王旭颖 | 再次注册 | ZZ00264318 | 沈阳佑安药房有限公司 | 212218012260 | 2018-10-19 |
| 102 | 宋洋 | 首次注册 | ZZ00321292 | 沈阳市福霖康大药房有限公司 | 212218012264 | 2018-10-26 |
| 103 | 侯跃云 | 变更注册 | ZY00238560 | 沈阳鑫益康药房有限公司 | 211218012262 | 2018-10-26 |
| 104 | 李蕊 | 首次注册 | 2017026210262015210125002663 | 沈阳市信艺大药房有限公司 | 211218012263 | 2018-10-26 |
| 105 | 陆宝成 | 再次注册 | ZY00306353 | 沈阳百瑞众康大药房有限公司 | 211218012301 | 2018-10-26 |
| 106 | 白庆鹏 | 变更注册 | 0158981 | 辽宁百瑞药业有限公司 | 212218012302 | 2018-10-26 |
| 107 | 范翠颖 | 首次注册 | 2017026210262014210107002312 | 沈阳市诚惠百姓大药房文汇分店 | 211218012307 | 2018-10-26 |
| 108 | 史荣冰 | 首次注册 | 2017026210262016210123000433 | 辽宁五洲通大药房连锁有限公司 | 211218012308 | 2018-10-26 |
| 109 | 商奎英 | 变更注册 | ZY00406611 | 辽宁五洲通大药房连锁有限公司 | 211218012309 | 2018-10-26 |
| 110 | 潘阳 | 变更注册 | ZY00497072 | 沈阳市全新堂大药房 | 211218012315 | 2018-10-26 |
| 111 | 张彩萍 | 再次注册 | ZZ00264490 | 辽宁芊芊医药连锁有限公司十里河分店 | 212218012329 | 2018-10-26 |
| 112 | 于凤芝 | 首次注册 | 2017026210262016210310000477 | 法库县法库镇广益惠康大药房 | 212218012330 | 2018-10-26 |
| 113 | 初凤华 | 再次注册 | ZY00306004 | 沈阳观鑫大药房连锁有限公司 | 211218012314 | 2018-10-26 |
| 114 | 王连荣 | 变更注册 | 0057332 | 沈阳市浑南区盛京乐万家大药房 | 211218012331 | 2018-10-26 |
| 115 | 李丹亚 | 再次注册 | ZZ00264524 | 沈阳市辽中区鑫源堂大药房 | 212218012319 | 2018-10-26 |
| 116 | 隋国鹏 | 变更注册 | ZZ00264103 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司 | 212218012313 | 2018-10-26 |
| 117 | 吴霞 | 变更注册 | ZZ00264381 | 沈阳南塔大药房连锁有限公司 | 212218012323 | 2018-10-26 |
| 118 | 张林 | 再次注册 | ZZ00264115 | 沈阳南塔大药房连锁有限公司 | 212218012324 | 2018-10-26 |
| 119 | 潘文微 | 首次注册 | 2017026210260000002612211090 | 沈阳鑫贸大药房明廉店 | 212218012346 | 2018-10-26 |
| 120 | 路德全 | 再次注册 | 0011657 | 沈阳红太阳大药房连锁有限公司 | 212218012318 | 2018-10-26 |
| 121 | 丁秋颖 | 再次注册 | 0193481 | 辽宁御药堂医药连锁有限责任公司爱家郦都分店 | 211218012347 | 2018-10-26 |
| 122 | 魏翠红 | 首次注册 | 2017026210262015210123002176 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 212218012339 | 2018-10-26 |
| 123 | 郭永起 | 变更注册 | 0126145 | 辽宁健宇医药连锁经营有限公司 | 212218012322 | 2018-10-26 |
| 124 | 李丽萍 | 变更注册 | 2017026210262016210130002938 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 212218012340 | 2018-10-26 |
| 125 | 杨博 | 变更注册 | 0092975 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 212218012338 | 2018-10-26 |
| 126 | 徐智华 | 变更注册 | ZZ00381477 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 212218012292 | 2018-10-26 |
| 127 | 李岩 | 再次注册 | ZY00306236 | 辽宁来尔康医药连锁有限公司 | 211218012332 | 2018-10-26 |
| 128 | 潘庆钧 | 再次注册 | 0027704 | 沈阳红太阳大药房连锁有限公司 | 211218012317 | 2018-10-26 |
| 129 | 陈建军 | 首次注册 | 2017026220262016220934002671 | 沈阳市天寿隆新药特药连锁有限公司 | 211218012325 | 2018-10-26 |
| 130 | 刘志翔 | 首次注册 | 2017026210262016210124000642 | 辽宁广合堂大药房连锁有限公司 | 212218012345 | 2018-10-26 |
| 131 | 刘晓芳 | 变更注册 | ZY00408234 | 沈阳市天寿隆新药特药连锁有限公司惠工店 | 211218012334 | 2018-10-26 |
| 132 | 刘培玉 | 再次注册 | 0011902 | 沈阳维康医药连锁有限公司 | 211218012265 | 2018-10-26 |
| 133 | 朱睿 | 再次注册 | ZY00306456 | 法库县爱心安康大药房 | 211218012320 | 2018-10-26 |
| 134 | 王洪杰 | 再次注册 | 0011619 | 沈阳鑫爱心安康大药房有限公司 | 211218012321 | 2018-10-26 |
| 135 | 张培钢 | 变更注册 | 2017026210262016210104000370 | 沈阳市亿康唯善大药房有限公司 | 212218012349 | 2018-10-26 |
| 136 | 任悦 | 变更注册 | ZZ00320433 | 沈阳红太阳大药房连锁有限公司 | 212218012316 | 2018-10-26 |
| 137 | 孙蕊 | 首次注册 | ZY00497389 | 沈阳东北大药房铁西店 | 211218012351 | 2018-10-26 |
| 138 | 夏维杰 | 变更注册 | 0057786 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 211218012342 | 2018-10-26 |
| 139 | 赵艳 | 变更注册 | ZZ00320305 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 212218012341 | 2018-10-26 |
| 140 | 贺康洪 | 再次注册 | ZY00308100 | 辽宁永兴医药经销有限公司 | 212218012333 | 2018-10-26 |
| 141 | 李红纪 | 再次注册 | 0011635 | 沈阳维康医药连锁有限公司 | 211218012268 | 2018-10-26 |
| 142 | 陈志刚 | 变更注册 | ZZ00322981 | 沈阳盛京国大药房连锁有限公司 | 212218012328 | 2018-10-26 |
| 143 | 李爽 | 再次注册 | ZY00306149 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 211218012272 | 2018-10-26 |
| 144 | 孙刚 | 再次注册 | ZZ00264049 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 212218012271 | 2018-10-26 |
| 145 | 李娇娜 | 再次注册 | 0011663 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 211218012270 | 2018-10-26 |
| 146 | 王福宏 | 变更注册 | ZZ00263982 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 212218012274 | 2018-10-26 |
| 147 | 韩文忠 | 变更注册 | 9901006 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 211218012276 | 2018-10-26 |
| 148 | 宋奇凡 | 变更注册 | 0182170 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 211218012295 | 2018-10-26 |
| 149 | 张淑红 | 变更注册 | ZZ00405334 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 211218012286 | 2018-10-26 |
| 150 | 沈红燕 | 变更注册 | ZZ00320351 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 212218012300 | 2018-10-26 |
| 151 | 息丹 | 变更注册 | ZZ00321103 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 212218012299 | 2018-10-26 |
| 152 | 蔡巍 | 变更注册 | 0205548 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 211218012278 | 2018-10-26 |
| 153 | 董晓岩 | 变更注册 | 0110123 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 212218012297 | 2018-10-26 |
| 154 | 杨美玲 | 变更注册 | ZZ00320349 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 212218012287 | 2018-10-26 |
| 155 | 陈小艳 | 变更注册 | ZZ00320362 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 212218012280 | 2018-10-26 |
| 156 | 陈斯 | 变更注册 | 0126169 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 212218012281 | 2018-10-26 |
| 157 | 裴晓红 | 变更注册 | ZZ00320372 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 212218012285 | 2018-10-26 |
| 158 | 许多 | 变更注册 | 0210459 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 212218012277 | 2018-10-26 |
| 159 | 关冰冰 | 变更注册 | ZZ00264313 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 212218012283 | 2018-10-26 |
| 160 | 黄丽荣 | 变更注册 | 0205523 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 212218012294 | 2018-10-26 |
| 161 | 梁艳侠 | 变更注册 | ZZ00320982 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 212218012289 | 2018-10-26 |
| 162 | 郑洋 | 再次注册 | 0057826 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 211218012269 | 2018-10-26 |
| 163 | 白景秀 | 变更注册 | ZZ00321023 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 212218012299 | 2018-10-26 |
| 164 | 薛芃萍 | 再次注册 | 0057739 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 211218012273 | 2018-10-26 |
| 165 | 原丽欣 | 变更注册 | 0011605 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 211218012296 | 2018-10-26 |
| 166 | 王志刚 | 变更注册 | 0174610 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 212218012284 | 2018-10-26 |
| 167 | 徐超 | 再次注册 | ZZ00230321 | 沈阳维康医药连锁有限公司 | 212218012267 | 2018-10-26 |
| 168 | 王芳 | 变更注册 | ZZ00320366 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 212218012288 | 2018-10-26 |
| 169 | 杨海艳 | 变更注册 | ZY00407506 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 211218012290 | 2018-10-26 |
| 170 | 王鑫 | 再次注册 | 0174445 | 沈阳维康医药连锁有限公司 | 212218012266 | 2018-10-26 |
| 171 | 李岚 | 变更注册 | 0120765 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 211218012279 | 2018-10-26 |
| 172 | 王正清 | 变更注册 | 0068994 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 212218012275 | 2018-10-26 |
| 173 | 齐玉光 | 变更注册 | 99001904 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 211218012293 | 2018-10-26 |
| 174 | 陈馥新 | 变更注册 | ZZ00321145 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 212218012282 | 2018-10-26 |
| 175 | 陈菲 | 首次注册 | 2017026210262014210119003244 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 212218012343 | 2018-10-26 |
| 176 | 王剑泉 | 变更注册 | ZZ00321149 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 212218012291 | 2018-10-26 |
| 177 | 冯贺 | 变更注册 | ZZ00320532 | 沈阳市慷腾大药房 | 212218012352 | 2018-10-26 |
| 178 | 胡囡囝 | 变更注册 | ZZ 00320888 |
沈阳利安德医药连锁有限公司 | 212218012353 | 2018-10-26 |
| 179 | 谢敬东 | 再次注册 | 0007776 | 沈阳众方大药房连锁有限公司 | 211218012335 | 2018-10-26 |
| 180 | 魏玲敏 | 再次注册 | ZZ00230501 | 辽宁芊芊医药连锁有限公司华竹店 | 212218012336 | 2018-10-26 |
| 181 | 黄桂荣 | 再次注册 | 0069022 | 辽宁好颐康药房连锁有限公司靓岛路店 | 211218012337 | 2018-10-26 |
| 182 | 史长睿 | 变更注册 | ZZ00289923 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 212218012344 | 2018-10-26 |
| 183 | 郑江 | 首次注册 | ZY00497214 | 沈阳万利达医药有限公司 | 211218012350 | 2018-10-26 |
| 184 | 韩旭 | 变更注册 | ZZ00320906 |
辽宁万维医药有限公司 | 212218012348 | 2018-10-26 |
| 185 | 曹秀清 | 首次注册 | 2017026210262013210107003013 | 辽宁省看守所医务室 | 211318012305 | 2018-10-26 |
| 186 | 杨文腰 | 首次注册 | ZY00497047 | 沈阳盛京国大药房连锁有限公司 | 211218012326 | 2018-10-26 |
| 187 | 陶娟 | 变更注册 | ZZ00382203 | 沈阳盛京国大药房连锁有限公司 | 212218012327 | 2018-10-26 |
| 188 | 詹蔷薇 | 再次注册 | ZY00306784 | 沈阳润谦大药房有限公司万喜店 | 211218012306 | 2018-10-26 |
| 189 | 刘大川 | 再次注册 | 0126246 | 沈阳红太阳大药房连锁有限公司圣工店 | 212218012304 | 2018-10-26 |
| 190 | 杨娟 | 再次注册 | 0136639 | 盘锦阳光大药房医药连锁有限公司辽中一分店 | 212218012311 | 2018-10-26 |
| 191 | 聂建军 | 再次注册 | 0092857 | 盘锦阳光大药房医药连锁有限公司辽中二分店 | 212218012312 |
2018-10-26 |
| 192 | 于淼 | 首次注册 | 2017026210262016210708000932 | 沈阳东福康大药房连锁有限责任公司 | 212218012303 | 2018-10-26 |
| 193 | 高妮 | 变更注册 | ZZ00382470 | 沈阳市康顺堂大药房 | 212218012310 | 2018-10-26 |
| 194 | 王安阳 | 变更注册 | ZZ00321263 | 沈阳国兴医药连锁有限公司 | 212218012358 | 2018-10-29 |
| 195 | 马静春 | 变更注册 | ZY00405134 | 沈阳市联荣康大药房益民店 | 211218012356 | 2018-10-29 |
| 196 | 王一娇 | 再次注册 | 0156281 | 沈阳国医堂大药房有限公司 | 211218012355 | 2018-10-29 |
| 197 | 马秀坤 | 再次注册 | 0126171 | 沈阳万家康大药房连锁有限公司 | 212218012362 | 2018-10-29 |
| 198 | 谭方园 | 首次注册 | 2017026230262017230011009385 | 沈阳万家康大药房连锁有限公司 | 211218012361 | 2018-10-29 |
| 199 | 周玉莉 | 变更注册 | 0092754 | 北京同仁堂辽宁药店连锁有限责任公司 | 212218012365 | 2018-10-29 |
| 200 | 王婷 | 首次注册 | 2017026210262017210108000702 | 北京同仁堂辽宁药店连锁有限责任公司 | 212218012367 | 2018-10-29 |
| 201 | 张徽 | 再次注册 | 0110183 | 沈阳华盛国泰大药房有限公司沙岭店 | 211218012359 | 2018-10-29 |
| 202 | 果福平 | 再次注册 | 0162758 | 沈阳市泰安大药房连锁有限公司 | 212218012363 | 2018-10-29 |
| 203 | 方玲 | 变更注册 | ZY00406677 | 沈阳百合康大药房有限公司中学堂店 | 211218012357 | 2018-10-29 |
| 204 | 何媛媛 | 首次注册 | 2017026210262016210125000838 | 北京同仁堂辽宁药店连锁有限责任公司 | 212218012354 | 2018-10-29 |
| 205 | 王艳 | 再次注册 | ZZ00264504 | 沈阳辽中茨榆坨街道王艳中医个体诊所 | 212318012364 | 2018-10-29 |
| 206 | 徐林 | 再次注册 | ZZ00264061 | 沈阳万家康大药房连锁有限公司 | 212218012360 | 2018-10-29 |
| 207 | 赵茵 | 变更注册 | 2017026230262017230801000482;ZZ00215893 | 沈阳优德大药房有限公司 | 213218012371 | 2018-10-30 |
| 208 | 卢宪云 | 首次注册 | ZY00497380 | 辽宁五洲通大药房连锁有限公司 | 211218012368 | 2018-10-30 |
