沈阳市市场监督管理局 辽公网安备
21010302000449号
版权所有:沈阳市市场监督管理局 主办单位:沈阳市市场监督管理局
网站标识码:2101000095 辽ICP备19021314号
联系电话:024-24011114
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
欢迎访问沈阳市市场监督管理局官网!
沈阳市执业药师公示(2021年3月12日-3月18日)
发布时间:2021-03-19 来源:沈阳市市场监督管理局
| 序号 | 姓名 | 注册类型 | 资格证号 | 执业单位 | 注册证号 | 注册时间 |
| 1 | 郝海 | 再次注册 | ZY00238547 | 沈阳伯思诺大药房有限公司 | 211221010372 | 2021.03.12 |
| 2 | 石启男 | 再次注册 | ZY00405454 | 沈阳市康永健大药房有限公司 | 211221010369 | 2021.03.12 |
| 3 | 聂岩 | 再次注册 | ZZ00230854 | 沈阳市于洪区德善堂大药房 | 212221010370 | 2021.03.12 |
| 4 | 卢坤 | 再次注册 | ZY00407750 | 辽宁诺华大药房连锁有限公司 | 211221010371 | 2021.03.12 |
| 5 | 姜敏 | 首次注册 | 20201002621000001126 | 沈阳东北大药房连锁有限公司 | 212221010374 | 2021.03.15 |
| 6 | 滕丽霞 | 首次注册 | 20201002621000000618 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 212221010375 | 2021.03.15 |
| 7 | 彭娜 | 首次注册 | 20201002621000000882 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 212221010376 | 2021.03.15 |
| 8 | 尤杨 | 再次注册 | ZZ00381626 | 沈阳新利安德医药连锁有限公司 | 212221010377 | 2021.03.15 |
| 9 | 宋荣梅 | 变更注册 | 2017026210262013210108002458 | 辽宁芊芊医药连锁有限公司 | 212221010378 | 2021.03.15 |
| 10 | 韩超然 | 变更注册 | 0159067 | 沈阳鑫淼大药房有限公司 | 212221010379 | 2021.03.15 |
| 11 | 刘雪娇 | 再次注册 | ZZ00320583 | 沈阳合医大药房有限公司 | 212221010380 | 2021.03.15 |
| 12 | 李冬梅 | 再次注册 | ZY00306608 | 沈阳市苏家屯区鑫冬梅药房 | 211221010373 | 2021.03.15 |
| 13 | 丁瑶 | 首次注册 | 20201002621000000122 | 沈阳三合缘博爱药房有限公司 | 212221010381 | 2021.03.16 |
| 14 | 杜丽杰 | 首次注册 | 20201002621000000254 | 沈阳新利安德医药连锁有限公司 | 212221010382 | 2021.03.16 |
| 15 | 刘笑非 | 首次注册 | 20201002621000000291 | 沈阳新利安德医药连锁有限公司 | 212221010383 | 2021.03.16 |
| 16 | 谢丹 | 再次注册 | 0057524 | 沈阳东北大药房连锁有限公司 | 211221010384 | 2021.03.16 |
| 17 | 王月 | 首次注册 | 20201002621000000411 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 212221010385 | 2021.03.16 |
| 18 | 王会秋 | 变更注册 | ZY00306018 | 沈阳正大众康大药房有限公司沈航分店 | 211221010394 | 2021.03.17 |
| 19 | 石慧 | 首次注册 | 20201002621000000105 | 成大方圆(辽宁)新药特药连锁有限公司 | 212221010395 | 2021.03.17 |
| 20 | 王东哲 | 首次注册 | 2017026210262017210123000087 | 辽宁嘉和大药房连锁有限公司 | 211221010396 | 2021.03.17 |
| 21 | 宋洋 | 首次注册 | 20201002621000000439 | 沈阳十好大药房连锁有限公司 | 212221010397 | 2021.03.17 |
| 22 | 李胜儒 | 首次注册 | 20201002621000000145 | 辽宁芊芊医药连锁有限公司 | 212221010386 | 2021.03.17 |
| 23 | 马丽伟 | 首次注册 | 20201002621000001075 | 辽宁芊芊医药连锁有限公司 | 212221010387 | 2021.03.17 |
| 24 | 宁兆霞 | 首次注册 | 20201002621000001061 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 212221010388 | 2021.03.17 |
| 25 | 李昊宇 | 首次注册 | 20201002621000000262 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 212221010389 | 2021.03.17 |
| 26 | 杨勇 | 再次注册 | ZY00238631 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 211221010390 | 2021.03.17 |
| 27 | 卫冰娜 | 变更注册 | 0209311 | 辽宁海悦医药有限公司 | 212221010391 | 2021.03.17 |
| 28 | 王雪 | 变更注册 | ZY00405952 | 沈阳市康济堂大药房有限公司商业街店 | 211221010392 | 2021.03.17 |
| 29 | 石智 | 首次注册 | 20201002621000000104 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 212221010393 | 2021.03.17 |
| 30 | 题伟 | 首次注册 | 20201002621000001214 | 沈阳万家康大药房连锁有限公司 | 212221010398 | 2021.03.18 |
| 31 | 陈思远 | 首次注册 | 201810026210000447 | 辽宁嘉和大药房连锁有限公司 | 212221010399 | 2021.03.18 |
| 32 | 丁丽敏 | 首次注册 | 201810026210000507 | 辽宁嘉和大药房连锁有限公司 | 211221010400 | 2021.03.18 |
| 33 | 满玉红 | 首次注册 | 20201002621000000273 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 212221010401 | 2021.03.18 |
| 34 | 陶英奇 | 再次注册 | ZY00498468 | 沈阳市益君堂大药房连锁有限公司 | 211221010402 | 2021.03.18 |
| 35 | 穆春娇 | 首次注册 | 20201002621000000635 | 成大方圆(辽宁)新药特药连锁有限公司 | 212221010403 | 2021.03.18 |
| 36 | 殷丽娜 | 首次注册 | 20201002621000000215 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 212221010404 | 2021.03.18 |
| 37 | 张杰 | 首次注册 | 20201002621000000011 | 辽宁芊芊医药连锁有限公司 | 212221010405 | 2021.03.18 |

官方微信