沈阳市市场监督管理局 辽公网安备
21010302000449号
版权所有:沈阳市市场监督管理局 主办单位:沈阳市市场监督管理局
网站标识码:2101000095 辽ICP备19021314号
联系电话:024-24011114
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
欢迎访问沈阳市市场监督管理局官网!
关于公布获得行政许可资格单位名单(2019年5月)
发布时间:2019-06-11 来源:
| 关于公布获得行政许可资格单位名单 | ||||||||||||
| 一、获得气瓶、移动压力容器充装许可单位名单 | ||||||||||||
| 1.气瓶充装 | ||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 统一社会 信用代码 | 注册地址 | 受理日期 | 充装地址 | 鉴定评审机构 | 批准资格明细 | 许可证编号 | 批准日期 | 有效期限 | 备注 | |
| 气体类别 | 气体名称 | |||||||||||
| 1 | 新城子区液化气站 | 9121011311812042XQ | 新城子区新城子乡王绎村 | 20190513 | 新城子区新城子乡王绎村 | 年度监督检查 | 液化气体 | 液化石油气 | TS421010040—2023 | 20190524 | 20230523 | 换证 |
| 2 | 新民市城南液化气站 | 91210181118221618B | 新民市辽滨街南塔社区 | 20190419 | 新民市辽滨街南塔社区 | 年度监督检查 | 液化气体 | 液化石油气 | TS421010075—2023 | 20190709 | 20230708 | 换证 |
| 2.车用气瓶充装 | ||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 统一社会 信用代码 | 注册地址 | 受理日期 | 充装地址 | 鉴定评审机构 | 批准资格明细 | 许可证编号 | 批准日期 | 有效期限 | 备注 | |
| 气体类别 | 气体名称 | |||||||||||
| 1 | 沈阳德源新能源科技开发有限公司 | 91210181683318914M | 新民市胡台镇后胡台村 | 20181224 | 新民市胡台镇后胡台村 | 辽宁省安全科学研究院 | 压缩气体 | 车用LNG、CNG | LLCC-305-2023 | 20190527 | 20230526 | 首次 |
| 3.移动压力容器充装 | ||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 统一社会 信用代码 | 注册地址 | 受理日期 | 充装地址 | 鉴定评审机构 | 批准资格明细 | 许可证编号 | 批准日期 | 有效期限 | 备注 | |
| 气体类别 | 气体名称 | |||||||||||
| 1 | 沈阳德源新能源科技开发有限公司 | 91210181683318914M | 新民市胡台镇后胡台村 | 20181224 | 新民市胡台镇后胡台村 | 辽宁省安全科学研究院 | 压缩气体 | 天然气 | TS9221114-2023 | 20190527 | 20230526 | 首次 |
| 2 | 沈阳石蜡化工有限公司 | 91210106242652597C | 辽宁省沈阳市沈大路888号 | 20190315 | 辽宁省沈阳市沈大路888号 | 辽宁省安全科学研究院 | 压缩气体 | 天然气 | TS9221115-2023 | 20190527 | 20230526 | 首次 |
| 二、获得特种设备生产许可单位名单 | ||||||||||||
| 1.压力管道设计 | ||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 统一社会 信用代码 | 注册地址 | 受理日期 | 鉴定评 审机构 | 批准资格明细 | 许可证编号 | 批准日期 | 有效期限 | 备注 | ||
| 类型 | 级别 | 施工类别 | ||||||||||
| 1 | 沈阳有色冶金设计研究院有限公司 | 91210102240553755U | 辽宁省沈阳市和平区光荣街35号 | 20190329 | 辽宁省检验检测认证中心(省安科院) | GC类 | GC2级 | 压力管道设计 | TS1821059-2023 | 20190515 | 20230514 | 第1次 换证 |
| 2 | 沈阳栖合机械工程设计有限公司 | 91210102MA0YK2HD7W | 辽宁省沈阳市和平区长白西路44-1号(1-6-1) | 20190419 | 辽宁省检验检测认证中心(省安科院) | D类 | D1、D2级 | 压力容器设计 | TS1221186-2023 | 20190506 | 20230504 | 首次 |
| 2.特种设备安装改造维修 | ||||||||||||
| (1)获得车用气瓶安装许可名单 | ||||||||||||
| 编号 | 单位名称 | 统一社会 信用代码 | 单位地址 | 受理日期 | 充装地址 | 鉴定评审机构 | 批准资格明细 | 许可证编号 | 批准日期 | 有效期限 | 备注 | |
| 气体类别 | 气体名称 | |||||||||||
| 1 | 辽宁欧格燃气设备科技有限公司 | 91210106313279292Y | 辽宁省沈阳市铁西区肇工南街25-3号13门 | 20190327 | 辽宁省沈阳经济技术开发区开发浑河十街3-31号A区 | 沈阳特种设备 检测研究院 | 压缩气体 | 车用压缩天然气 | TS3221081-2019 | 20190927 | 20230928 | 换证 |
| (2)获得机电类许可名单 | ||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 统一社会 信用代码 | 注册地址 | 鉴定评 审机构 | 受理日期 | 批准资格明细 | 许可证编号 | 批准日期 | 有效期限 | 备注 | ||
| 类型 | 级别 | 施工类别 | ||||||||||
| 1 | 沈阳质安机电设备有限公司 | 91210113MA0XR12J59 | 沈阳市沈北新区蒲昌路34-16号(1-4-1) | 辽宁省检验检测认证中心(辽宁省安全科学研究院) | 20190318 | 曳引驱动乘客电梯 曳引驱动载货电梯 自动扶梯 自动人行道 | B B B - | 安装、修理 | TS3321988-2023 | 20190531 | 20230530 | 首次 |
| 2 | 沈阳畅利得电梯有限公司 | 91210112MA0XN6041H | 沈阳市浑南区上深沟村858-5号沈阳国际软件园内B5号楼3层3004室 | 辽宁省检验检测认证中心(辽宁省安全科学研究院) | 20180803 | 曳引驱动乘客电梯 曳引驱动载货电梯 自动扶梯 自动人行道 | B B B - | 安装、修理 | TS3321989-2023 | 20190531 | 20230530 | 首次 |
| 3 | 沈阳派莫瑞机电设备有限公司 | 91210106MA0P41X12H | `沈阳市铁西区沈新东路1号1C07 | 辽宁省检验检测认证中心(辽宁省安全科学研究院) | 20190403 | 桥式起重机 门式起重机 | B B - | 安装、修理 | TS3421754-2023 | 20190531 | 20230530 | 首次 |
| 4 | 沈阳汇斯通机械设备有限公司 | 9121010569150397D | 沈阳市皇姑区鸭绿江东街76号 | 辽宁省检验检测认证中心(辽宁省安全科学研究院) | 20190509 | 桥式起重机 门式起重机 叉车 | B B | 安装、修理 安装、修理 修理 | TS3421703-2023 | 20190531 | 20230530 | 首次 |
| 5 | 辽宁省沈纵机电设备工程有限公司 | 91210114MA0YBB6816 | 沈阳市于洪区姚家村 | 辽宁省检验检测认证中心(辽宁省安全科学研究院) | 20190416 | 桥式起重机 门式起重机 | - | 安装、修理 | TS3421755-2023 | 20190531 | 20230530 | 首次 |
| 6 | 沈阳杰德工程机械设备租赁有限公司 | 91210104MA0P4HN55X | 沈阳市大东区联合路165号(1门) | 辽宁省检验检测认证中心(辽宁省安全科学研究院) | 20190412 | 叉车 | B B - | 修理 | TS3421756-2023 | 20190531 | 20230530 | 首次 |
| 7 | 沈阳吉替起重机械有限公司 | 91210106MA0YLMFM8P | 沈阳经济技术开发区中央大街20甲2-16号(3-1-2) | 辽宁省检验检测认证中心(辽宁省安全科学研究院) | 20190520 | 桥式起重机 门式起重机 叉车 | B B - | 安装、修理 安装、修理 修理 | TS3421757-2023 | 20190531 | 20230530 | 首次 |
| 8 | 辽宁亘垣路桥建设工程有限公司 | 91210114MA0U8DB030 | 沈阳市于洪区东平湖街11号322 | 辽宁省检验检测认证中心(辽宁省安全科学研究院) | 20190430 | 桥式起重机 门式起重机 缆索起重机 | B B - | 安装、修理 | TS3421758-2023 | 20190531 | 20230530 | 首次 |
| 9 | 辽宁众合机电工程有限公司 | 91210122MA0YK7A50A | 沈阳市辽中区蒲西街道商业街26号 | 辽宁省检验检测认证中心(辽宁省安全科学研究院) | 20190430 | 曳引驱动乘客电梯 曳引驱动载货电梯 自动扶梯 自动人行道 杂物电梯 | B B B - - | 安装、修理 | TS3321990-2023 | 20190531 | 20230530 | 首次 |
| 10 | 沈阳格林豪森电梯有限公司 | 91210103774821056F | 沈阳市沈河区奉天街419号 | 辽宁省检验检测认证中心(辽宁省安全科学研究院) | 20190225 | 曳引驱动乘客电梯 曳引驱动载货电梯 自动扶梯 | B B B | 安装、修理 | TS3321404-2023 | 20190531 | 20230701 | 复审 |
| 11 | 沈阳辽海装备有限责任公司 | 9121010211777558XT | 沈阳市和平区十三纬路23号 | 辽宁省检验检测认证中心(辽宁省安全科学研究院) | 20190410 | 曳引驱动乘客电梯 曳引驱动载货电梯 液压乘客电梯 液压载货电梯 自动扶梯 自动人行道 杂物电梯 防爆电梯(限货梯 | B B B B B - - B | 安装、改造、修理 安装、改造、修理 安装、修理 安装、修理 安装、修理 安装、修理 安装、修理 安装、改造、修理 | TS3321467-2023 | 20190531 | 20230530 | 复审 |
| 12 | 沈阳金茂其电梯有限公司 | 9121010633569338X6 | 沈阳市铁西区兴华北街25-2号14 | 辽宁省检验检测认证中心(辽宁省安全科学研究院) | 20180912 | 曳引驱动乘客电梯 曳引驱动乘客电梯 曳引驱动载货电梯 曳引驱动载货电梯 自动扶梯 自动人行道 | B A B B B - | 安装 修理 安装 修理 安装、修理 修理 | TS3321819-2020 | 20190531 | 20200317 | 升级 增项 |
| 13 | 沈阳安立达电梯工程有限公司 | 9.12101E+17 | 沈阳市于洪区光辉畜牧场两家村 | 辽宁省检验检测认证中心(辽宁省安全科学研究院) | 20190308 | 曳引驱动乘客电梯 曳引驱动载货电梯 自动扶梯 自动人行道 杂物电梯 | A B B - - | 安装、修理 | TS3321472-2023 | 20190531 | 20230621 | 复审 |
| 14 | 沈阳庞迪航空装备制造有限公司 | 9.12101E+17 | 沈阳市于洪区汪河路128号3门 | 辽宁省检验检测认证中心(辽宁省安全科学研究院) | 20190313 | 桥式起重机 门式起重机 | B B | 安装、修理 安装、修理 | TS3421665-2023 | 20190531 | 20230701 | 复审 |
| 15 | 沈阳冠信格恒电梯安装有限公司 | 91210106MA0P4ULB74 | 沈阳市铁西区建设东路11号2-5-5 | 辽宁省检验检测认证中心(辽宁省安全科学研究院) | 20190329 | 曳引驱动乘客电梯 曳引驱动载货电梯 自动扶梯 自动人行道 杂物电梯 | A B B- - | 安装、改造、修理 安装、改造、修理 安装、改造、修理 安装、修理 安装、修理 | TS3321886-2021 | 20190530 | 20210516 | 升级 增项 |
| 16 | 沈阳亨达楼宇工程有限公司 | 91210104243279720U | 沈阳市大东区德增街40号甲 | 辽宁省检验检测认证中心(辽宁省安全科学研究院) | 20190513 | 曳引驱动乘客电梯 曳引驱动载货电梯 自动扶梯 自动人行道 | B B B- | 安装、改造、修理 安装、改造、修理 安装、修理 安装、修理 | TS3321494-2023 | 20190531 | 20230906 | 复审 |
| 17 | 沈阳富通电梯有限公司 | 9.12101E+17 | 沈阳市沈河区友好街19号(A902) | 辽宁省检验检测认证中心(辽宁省安全科学研究院) | 20190221 | 曳引驱动乘客电梯 曳引驱动载货电梯 自动扶梯 自动人行道 杂物电梯 | B B B- - | 安装、修理 | TS3321775-2023 | 20190531 | 20230709 | 复审 |
| 18 | 沈阳浩盛电梯有限公司 | 9.12101E+17 | 沈阳市沈河区团结路89号(406室) | 辽宁省检验检测认证中心(辽宁省安全科学研究院) | 20190429 | 曳引驱动乘客电梯 曳引驱动载货电梯 自动扶梯 自动人行道 杂物电梯 | A B B - - | 安装、修理 | TS3321788-2023 | 20190531 | 20231027 | 复审 升级 |
| 19 | 辽宁智先机电工程有限公司 | 91210100719642987H | 沈阳市沈河区大西路79号 | 辽宁省检验检测认证中心(辽宁省安全科学研究院) | 20190426 | 曳引驱动乘客电梯 曳引驱动载货电梯 液压乘客电梯 液压载货电梯 自动扶梯 自动人行道 杂物电梯 防爆电梯(限货梯 | A A A A B - - | 安装、改造、修理 安装、改造、修理 安装、修理 安装、修理 安装、改造、修理 安装、改造、修理 安装、改造、修理 | TS3321488-2023 | 20190531 | 20230801 | 复审 |
| 20 | 沈阳凯富达电梯有限公司 | 91210112555324471X | 沈阳市浑南新区浑南四路一号富腾国际A座1721室 | 辽宁省检验检测认证中心(辽宁省安全科学研究院) | 20190308 | 曳引驱动乘客电梯 曳引驱动载货电梯 自动扶梯 自动人行道 杂物电梯 | A A B - - | 安装、修理 | TS3321462-2023 | 20190523 | 20230701 | 复查 升级 增项 |
| 21 | 辽宁美奥机电设备有限公司 | 91210105555318055J | 沈阳市皇姑区昆山中路43巷3号 | 辽宁省检验检测认证中心(辽宁省安全科学研究院) | 20190215 | 曳引驱动乘客电梯 曳引驱动载货电梯 液压乘客电梯 液压载货电梯 自动扶梯 自动人行道 杂物电梯 防爆电梯(限货梯 | A A B B B - - | 安装、改造、修理 安装、改造、修理 安装、修理 安装、修理 安装、改造、修理 安装、改造、修理 安装、修理 | TS3321482-2023 | 20190528 | 20230801 | 复查 升级 增项 |
| 22 | 沈阳盛和电梯有限公司 | 9121010409684264XX | 沈阳市大东区滂江街81号(1140) | 辽宁省检验检测认证中心(辽宁省安全科学研究院) | 20190325 | 曳引驱动乘客电梯 曳引驱动载货电梯 自动扶梯 自动人行道 杂物电梯 | B B B - - | 安装、修理 安装、修理 安装、修理 修理 安装、修理 安装、修理 | TS3321768-2023 | 20190523 | 20230602 | 复审 |
| 23 | 沈阳兴平电梯有限公司 | 91210103555306054C | 沈阳市沈河区五爱街15-23号 | 辽宁省检验检测认证中心(辽宁省安全科学研究院) | 20190415 | 曳引驱动乘客电梯 曳引驱动乘客电梯 曳引驱动载货电梯 曳引驱动载货电梯 自动扶梯 自动扶梯 杂物电梯 | B C B C B C - | 安装、修理 安装、修理 安装、修理 安装、修理 安装、修理 | TS3321445-2023 | 20190509 | 20230527 | 复审 |
| 24 | 辽宁宇奥电梯有限公司 | 91210105MA0YFFGD9P | 沈阳市皇姑区明廉路28-4号2-1-1 | 辽宁省检验检测认证中心(辽宁省安全科学研究院) | 20190301 | 曳引驱动乘客电梯 曳引驱动载货电梯 自动扶梯 自动人行道 杂物电梯 | B B B - - | 安装 修理 安装 修理 安装 修理 | TS3321978-2023 | 20190517 | 20230516 | 首次 |
| 25 | 沈阳德远楼宇设备有限公司 | 91210113MA0YFTMRXG | 沈阳市沈北新区芳草路29-9号(3-2-2) | 辽宁省检验检测认证中心(辽宁省安全科学研究院) | 20190325 | 曳引驱动乘客电梯 | B | 安装、改造、修理 | TS3321979-2023 | 20190523 | 20230522 | 首次 |
| 26 | 沈阳金奥电梯安装工程有限公司 | 9.12101E+17 | 沈阳市于洪区长江北街95号(2-6-2) | 辽宁省检验检测认证中心(辽宁省安全科学研究院) | 20190314 | 曳引驱动乘客电梯 曳引驱动载货电梯 自动扶梯 | B B B | 安装、修理 安装、修理 安装、修理 | TS3321473-2023 | 20190517 | 20230527 | 复查 增项 升级 |
| 27 | 辽宁豪华电梯安装有限公司 | 9.12101E+17 | 沈阳市和平区珲春路15-3号312 | 辽宁省检验检测认证中心(辽宁省安全科学研究院) | 20190228 | 曳引驱动乘客电梯 曳引驱动载货电梯 自动扶梯 自动人行道 杂物电梯 | B B B - - | 安装、改造、修理 安装、改造、修理 安装、改造、修理 安装、修理 安装、改造、修理 | TS3321464-2023 | 20190514 | 20230602 | 复审 |
| 28 | 沈阳瑞诚电梯工程有限公司 | 91210123MA0U2TBN24 | 沈阳市康平县康平镇向阳街8栋 | 辽宁省检验检测认证中心(辽宁省安全科学研究院) | 20190311 | 曳引驱动乘客电梯 曳引驱动载货电梯 自动扶梯 | C C C | 安装、修理 安装、修理 安装、修理 | TS3321923-2022 | 20190506 | 20220618 | 增项 |
| 29 | 沈阳鑫兴电梯安装有限公司 | 91210103MA0YBD5Q87 | 沈阳市沈河区北站路15号(1909)室 | 辽宁省检验检测认证中心(辽宁省安全科学研究院) | 20190107 | 曳引驱动乘客电梯 曳引驱动载货电梯 自动扶梯 自动人行道 | B C C - | 修理 修理 修理 修理 | TS3321975-2023 | 20190506 | 20220605 | 首次 |
| 30 | 沈阳亿思达电梯安装工程有限公司 | 91210103MA0YDKA906 | 沈阳市沈河区北站路146号(1-15-6) | 辽宁省检验检测认证中心(辽宁省安全科学研究院) | 20190225 | 曳引驱动乘客电梯 曳引驱动载货电梯 自动扶梯 自动人行道 杂物电梯 | B B B- - | 安装、修理 安装、修理 安装、修理 安装、修理 安装、修理 | TS3321977-2023 | 20190516 | 20230515 | 首次 |
| 31 | 沈阳新阳光机电科技有限公司 | 91210113702094670W | 沈阳市沈北新区辉山经济开发区辉山大街123-24号 | 辽宁省检验检测认证中心(辽宁省安全科学研究院) | 20190305 | 小火车类 (电力驱动小火车) | C | 安装、修理 | TS3621008-2023 | 20190506 | 20230505 | 首次 |
| (3)特种设备安装改造维修-压力管道类许可名单 | ||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 统一社会 信用代码 | 注册地址 | 受理日期 | 鉴定评 审机构 | 批准资格明细 | 许可证编号 | 批准日期 | 有效期限 | 备注 | ||
| 类型 | 级别 | 施工类别 | ||||||||||
| 1 | 沈阳东北制药装备制造安装有限公司 | 91210106242657718N | 沈阳经济技术开发区沈西六东路29号 | 20171124 | 沈阳特种设备检测研究院 | GB类 | GB2(2)级 | 压力管道安装 | TS3821130-2023 | 20190522 | 20230521 | 首次 |
| 3、特种设备制造 | ||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 统一社会 信用代码 | 单位地址 | 受理日期 | 鉴定评 审机构 | 批准资格明细 | 许可证编号 | 批准日期 | 有效期限 | 备注 | ||
| 类型 | 级别 | 施工类别 | ||||||||||
| 1 | 辽宁聚焦科技有限公司 | 91210105798464057N | 辽宁省沈阳市于洪区永康街2-2号 | 20190430 | 沈阳特种设备检测研究院 | B级 | 元件组合装置 | 其他组织装置:流量计壳体 | TS2721351-2023 | 20190522 | 20230521 | 首次 |
| 三、获得检验检测机构资质单位名单 | ||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 单位地址 | 受理日期 | 受理编号 | 检测项目/类别 | 许可证编号 | 批准日期 | 有效期限 | 备注 | ||
| 1 | 辽宁泽明环境监测有限公司 | 9121010556942887XH | 沈阳市皇姑区怒江街2号(109室)(注册) 沈阳市沈北新区蒲河路联东U谷五期81-29(场所) | 20190320 | 201903200019 | 环境检测 | 16061205A060 | 20190505 | 20220107 | 扩项 | ||
| 2 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 91210112335715841G | 辽宁省沈阳市浑南区金仓路10-1号 | 20190410 | 201904100645 | 食品 | 16060014A082 | 20190505 | 20220329 | 扩项 | ||
| 3 | 辽宁兴邦环境检测有限公司 | 91210100MA0UTH7R45 | 辽宁沈阳市沈河区南三经街99号(1411)(注册) 沈阳市和平区南五马路256号中宇花园A座27楼(场所) | 20190408 | 201904080083 | 环境检测 | 18061205A027 | 20190505 | 20240610 | 扩项 | ||
| 4 | 沈阳泽天检测技术有限公司 | 91210106MA0P583C60 | 辽宁省沈阳市浑南区文溯街16-14号 | 20190401 | 201904010128 | 环境检测 | 17061205A133 | 20190505 | 20230424 | 扩项 | ||
| 5 | 沈阳沈北机动车检测有限公司 | 912101136874860423 | 沈阳市沈北新区蒲河大道83号 | 20190428 | 201904280714 | 道路运输车辆综合性能检测、机动车环保尾气检测、机动车安全技术检验 | 15060502A040 | 20190505 | 20211115 | 扩项 | ||
| 6 | 沈阳浑河机动车检测有限公司 | 912101123131328218 | 沈阳市高新区浑南产业区29-2号 | 20190428 | 201904280752 | 道路运输车辆综合性能检测、机动车环保尾气检测、机动车安全技术检验 | 16060502A094 | 20190505 | 20220628 | 扩项 | ||
| 7 | 沈阳路久公路工程 检测有限公司 | 912101066625355140 | 沈阳市铁西区沈辽东路47-2号(注册) 沈阳市苏家屯区棕榈西路3-28号(场所) | 20190326 | 201903260606 | 水泥、水泥混凝土、钢筋及连接、土工、路基路面现场检测、沥青、沥青混合料、集料、无机结合料稳定材料、砂浆、石料、地基基础、结构混凝土、水、外加剂、交通安全设施 | 18060107A199 | 20190506 | 20240306 | 迁址、扩项 | ||
| 8 | 沈阳沈营机动车检测有限公司 | 91210111MA0TTNPQ6L | 沈阳市苏家屯区青云路22-1号 | 20190508 | 201905080035 | 机动车环保尾气检测 | 17060502A164 | 20190514 | 20230914 | 扩项 | ||
| 9 | 沈阳市张士综合机动车检测有限公司 | 912101066833155371 | 沈阳市经济技术开发区燕赛湖街7号 | 20190428 | 201904281091 | 机动车环保尾气检测 | 15060502A049 | 20190514 | 20211209 | 扩项 | ||
| 10 | 辽宁中测建筑科技有限公司 | 91210112MA0UML6G05 | 辽宁省沈阳经济技术开发区十三号路77-29号5门(注册) 辽宁省沈阳经济技术开发区十三号路77-29号5门(场所1)沈阳市沈北新区蒲文路18-67号(场所2) | 20190423 | 201904230793 | 金属材料、橡胶材料、塑料、混凝土结构材料、主体结构、钢结构、混凝土电线杆、建筑隔震装置、建筑减震装置、黏弹性阻尼器、摩擦消能器、建筑隔震与减震工程质量检测、建筑机电设备抗震支吊架 | 18060106A035 | 20190514 | 20240717 | 迁址、扩项 | ||
| 11 | 沈阳城科工程检测咨询有限公司 | 912101066671558523 | 沈阳市铁西区南十东路13号1-1-3(注册)沈阳市浑南新区南京南街朗勤产业园666-9(场所1) | 20190428 | 201904280121 | 混凝土结构材料、土工、加固材料、道桥材料、路基路面 | 17060106A129 | 20190514 | 20230424 | 扩项 | ||
| 12 | 沈阳市辽中区达安机动车检测有限公司 | 91210122798487099R | 沈阳市辽中区六间房镇六间房村 | 20190425 | 201904250438 | 机动车安全检测(增线) | 17060502A167 | 20190514 | 20231017 | 扩项 | ||
| 13 | 沈阳食品检验所 | 12210100MB19411791 | 沈阳市沈北新区秋月湖街67号 | 20190409 | 201904090514 | 食品 | 18060014A033 | 20190514 | 20240713 | 扩项 | ||
| 14 | 法库县祥瑞交通汽车检测有限公司 | 91210124784563535J | 辽宁省沈阳市法库县经济开发区 | 20190509 | 201905090012 | 机动车排放检验 | 17060502A144 | 20190517 | 20230709 | 扩项 | ||
| 15 | 沈阳市安晨交通汽车检测有限公司 | 91210113096128534L | 沈阳市沈北新区新城子乡六王村 | 20190508 | 201905090014 | 机动车排放检验 | 17060502A152 | 20190517 | 20230726 | 扩项 | ||
| 16 | 中国水电建设集团辽宁工程局有限公司中心实验室 | 91210112687489139L | 沈阳市浑南区新隆街2号(注册) 沈阳市浑南区新放街6-2号(场所) | 20190424 | 201904240411 | 土、地基与基础、混凝土、土工合成材料、止水带材料 | 16060125A08 | 20190520 | 20220418 | 迁址、扩项 | ||
| 17 | 沈阳正祥职业卫生技术服务有限公司 | 9121010657837288X7 | 沈阳市铁西区兴华南街46号惠和大厦21楼 | 20190408 | 201904080083 | 化学有害因素 | 16060310A058 | 20190520 | 20220129 | 扩项 | ||
| 18 | 辽宁东辰建材检测有限公司 | 91210114558161276M | 沈阳市于洪区黄河北大街206-589号 | 20190418 | 201904180318 | 地基基础、钢结构工程、防雷装置 | 160602280116 | 20190521 | 20221124 | 扩项 | ||
| 19 | 康平县通胜机动车安全技术检测有限公司 | 91210123798481834L | 辽宁胜利经济开发区八家子村 | 20190509 | 201905090189 | 机动车环保尾气检测、机动车综合性能检测 | 17060502A160 | 20190521 | 20230824 | 扩项 | ||
| 20 | 沈阳浑南机动车检测有限公司 | 91210112793193745L | 沈阳市浑南新区远航中路3-2号 | 20190508 | 201905080043 | 机动车安全技术检验、机动车环保尾气检测、机动车综合性能检测 | 15060502A014 | 20190522 | 20210909 | 扩项 | ||
| 21 | 沈阳安信机动车检测有限公司 | 91210106MA0XUHTJ7N | 沈阳经济技术开发区中央南大街79-4号 | 20190509 | 201905090022 | 机动车排放检验 | 18060502A054 | 20190522 | 20241030 | 扩项 | ||
| 22 | 辽宁昌鑫环境检测有限公司 | 9121010034085722XR | 沈阳市皇姑区崇山东路34号 | 20190404 | 环境检测 | 16061205A077 | 20190404 | 20220216 | 注销 | |||
| 23 | 辽中县宏达车辆综合性能检测有限公司 | 91210122798487099R | 沈阳市辽中区六间房镇六间房村 | 20190404 | 机动车检测 | 17060507A166 | 20190404 | 20230930 | 注销 | |||
| 24 | 新民市顺德安机动车检测服务有限公司 | 912101816625315486 | 沈阳市新民市柳河路66号 | 20190517 | 201905170167 | 机动车检测 | 17060502A175 | 20190527 | 20231101 | 扩项 | ||
| 25 | 沈阳天蓝机动车检测有限公司 | 91210104MA0U5UYU5C | 沈阳市大东区观泉路67号5门 | 20190510 | 201905100068 | 机动车排放检验 | 18060502A001 | 20190529 | 20240212 | 扩项 | ||
| 26 | 新民市柳岸机动车检测服务有限公司 | 912101810791214021 | 新民市新柳街铁北社区 | 20190524 | 201905240145 | 机动车排放检验 | 17061205A130 | 20190529 | 20230424 | 扩项 | ||
| 27 | 沈阳二手车交易市场有限 责任公司 | 912101117800631406 | 沈阳市苏家屯区丁香街100号 | 20190524 | 201905240095 | 机动车排放检验 | 16060502A108 | 20190529 | 20221123 | 扩项 | ||
| 四、获得工业产品生产许可证(含食品相关产品)资格单位名单 | ||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 注册地址 | 生产地址 | 受理日期 | 产品名称 | 批准资格明细 | 许可证编号 | 批准日期 | 有效期限 | 备 注 | |
| 产品单元 | 明 细 | |||||||||||
| 1 | 沈阳市美宝洁日用品有限公司 | 91210181746465402B | 沈阳胡台新城振兴三街30号 | 沈阳胡台新城振兴三街30号 | 20190509 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 工具 | 塑料一次性餐饮具 餐盒 | (辽)XK16-204-00464 | 20190626 | 20240625 | 换证 |
| 2 | 沈阳市天龙化妆品有限公司 | 91210104243355148T | 沈阳市大东区文官街道木匠村 | 沈阳市大东区文官街道木匠村 | 20190509 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 容器 | 食品接触用特定塑料容器 | (辽)XK16-204-01077 | 20190509 | 20240508 | 发证 |
| 3 | 辽宁伊利乳业有限责任公司 | 91210113780068080M | 沈阳辉山农业高新技术开发区宏业街73号 | 沈阳辉山农业高新技术开发区宏业街73号 | 20190511 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 容器 | 食品接触用特定塑料容器:液体食品用保鲜容器 | (辽)XK16-204-01048 | 20190511 | 20221217 | 增项 |
| 4 | 沈阳紫泉包装有限公司 | 91210106720962478F | 沈阳经济技术开发区八号路8甲3-1号 | 沈阳经济技术开发区八号路8甲3-1号 | 20190515 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 容器 | 瓶盖垫片 | (辽)XK16-204-01078 | 20190515 | 20240514 | 发证 |
| 5 | 沈阳海达塑料制品有限公司 | 91210122064743524W | 辽宁省沈阳市辽中区肖寨门镇妈妈街村 | 辽宁省沈阳市辽中区肖寨门镇妈妈街村 | 20190520 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 容器 | 食品接触用特定塑料容器:聚乙烯吹塑桶、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)吹塑桶(瓶) | (辽)XK16-204-00459 | 20190512 | 20240511 | 换证 |
| 五、获得计量类行政许可资格单位名单 | ||||||||||||
| 1、计量标准器具核准 | ||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 注册地址 | 受理日期 | 批准项目 | 测量范围 | 不确定度或准确等级或最大允许误差 | 许可证编号 | 批准日期 | 有效日期 | 备注 | |
| 1 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 9121010024265244XY | 沈阳市沈河区方南路6号 | 20190311 | 卡尺量具检定装置 | (0~500)mm | 游标卡尺 L=300mm U=0.01mm | 【2011】沈量标沈企证字第005号 | 20190516 | 20230515 | 复查 | |
| 2 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 9121010024265244XY | 沈阳市沈河区方南路6号 | 20190311 | 指示表检定装置 | (0~50)mm | 百分表 L=10mm U:6.2μm | 【1986】沈量标沈企证字第1593号 | 20190516 | 20230515 | 复查 | |
