沈阳市市场监督管理局 辽公网安备
21010302000449号
版权所有:沈阳市市场监督管理局 主办单位:沈阳市市场监督管理局
网站标识码:2101000095 辽ICP备19021314号
联系电话:024-24011114
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
欢迎访问沈阳市市场监督管理局官网!
沈阳市执业药师公示(2020年11月6日-11月12日)
发布时间:2020-11-13 来源:沈阳市市场监督管理局
| 序号 | 姓名 | 注册类型 | 资格证号 | 执业单位 | 注册证号 | 注册时间 |
| 1 | 赵雪鹏 | 变更注册 | 2017026210262017210108001033 | 沈阳恒信堂大药房有限公司长青街分店 | 212220012903 | 2020.11.06 |
| 2 | 杨雪莹 | 首次注册 | 201910026210000402 | 沈阳金仁德大药房连锁有限公司 | 212220012919 | 2020.11.06 |
| 3 | 谷琳琳 | 首次注册 | ZZ00381853 | 沈阳市苏家屯区枫杨大药房 | 212220012920 | 2020.11.06 |
| 4 | 张岩 | 再次注册 | ZZ00381831 | 辽宁五洲通大药房连锁有限公司望花分店 | 212220012921 | 2020.11.06 |
| 5 | 郑妍妍 | 再次注册 | ZY00405829 | 沈阳博祥医药连锁有限公司 | 211220012922 | 2020.11.06 |
| 6 | 隋吉祥 | 首次注册 | 201910026210001257 | 沈阳观鑫大药房连锁有限公司 | 211220012923 | 2020.11.06 |
| 7 | 尹慧 | 首次注册 | 201910026210000527 | 辽宁诺华大药房连锁有限公司 | 212220012906 | 2020.11.06 |
| 8 | 丁南 | 变更注册 | 2017026210262014210123003315 | 辽宁诺华大药房连锁有限公司 | 212220012907 | 2020.11.06 |
| 9 | 马艺苹 | 再次注册 | ZY00405737 | 辽宁诺华大药房连锁有限公司 | 211220012908 | 2020.11.06 |
| 10 | 王月 | 再次注册 | ZZ00433535 | 辽宁省天德堂大药房连锁有限公司 | 212220012909 | 2020.11.06 |
| 11 | 王淑静 | 首次注册 | 201910026210001024 | 新民市三道岗子秋华堂药房 | 212220012910 | 2020.11.06 |
| 12 | 孙伯阳 | 首次注册 | ZY 00405554 | 沈阳天天康药房有限公司 | 211220012911 | 2020.11.06 |
| 13 | 徐宝满 | 变更注册 | ZY00406020 | 沈阳久昌弘药房有限公司 | 211220012912 | 2020.11.06 |
| 14 | 李庆涛 | 变更注册 | 201910026210000158 | 辽宁五洲通大药房连锁有限公司 | 212220012913 | 2020.11.06 |
| 15 | 张健 | 变更注册 | 201810026240000042 | 辽宁省天德堂大药房连锁有限公司 | 212220012914 | 2020.11.06 |
| 16 | 郭政礼 | 再次注册 | 0069081 | 辽宁富昌隆大药房连锁企业经营管理有限公司 | 211220012916 | 2020.11.06 |
| 17 | 杨琳 | 再次注册 | ZZ00320877 | 沈阳市御顺堂大药房 | 212220012917 | 2020.11.06 |
| 18 | 崔相勇 | 变更注册 | ZY00406090 | 辽宁诚惠百姓医药连锁有限公司 | 211220012918 | 2020.11.06 |
| 19 | 秦红芳 | 首次注册 | ZZ00381642 | 辽宁嘉和大药房连锁有限公司 | 212220012904 | 2020.11.06 |
| 20 | 李冬菊 | 再次注册 | 0057356 | 沈阳百联大药房连锁有限公司 | 211220012905 | 2020.11.06 |
| 21 | 叶春艳 | 注销注册 | ZZ00321003 | 华鸿大药房连锁有限公司 | 212219011853 | 2020.11.06 |
| 22 | 蒋婷 | 再次注册 | ZZ00381632 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 212220012943 | 2020.11.09 |
| 23 | 苑德平 | 再次注册 | ZY00238644 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 211220012941 | 2020.11.09 |
| 24 | 高鸿丽 | 首次注册 | ZY00405609 | 沈阳恒昌康济堂大药房有限公司 | 211220012940 | 2020.11.09 |
| 25 | 彭立冰 | 再次注册 | 00230521 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 211220012939 | 2020.11.09 |
| 26 | 张勇 | 变更注册 | zz00320329 | 沈阳启源大药房有限公司 | 212220012938 | 2020.11.09 |
| 27 | 刘真茹 | 再次注册 | 0158990 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 212220012937 | 2020.11.09 |
| 28 | 侯敏 | 首次注册 | 201910026210000290 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司 | 212220012936 | 2020.11.09 |
| 29 | 姜宏宇 | 再次注册 | ZZ00381773 | 沈阳国医堂大药房有限公司辉山店 | 212220012935 | 2020.11.09 |
| 30 | 吕海红 | 再次注册 | ZZ00381795 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 212220012934 | 2020.11.09 |
| 31 | 吴静茹 | 再次注册 | ZZ00230338 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 212220012933 | 2020.11.09 |
| 32 | 周丹 | 再次注册 | ZZ00381517 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 212220012932 | 2020.11.09 |
| 33 | 孟月 | 变更注册 | zy00306352 | 沈阳鑫兴大药房有限责任公司 | 211220012931 | 2020.11.09 |
| 34 | 赵国华 | 变更注册 | 0057920 | 辽宁联达大药房连锁有限公司 | 211220012930 | 2020.11.09 |
| 35 | 马明达 | 变更注册 | 0149916 | 沈阳市福永大药房有限公司 | 212220012929 | 2020.11.09 |
| 36 | 鞠加林 | 变更注册 | ZY00497084 | 沈阳十好大药房连锁有限公司 | 211220012928 | 2020.11.09 |
| 37 | 郭林 | 再次注册 | ZY00238520 | 沈阳十好大药房连锁有限公司 | 211220012927 | 2020.11.09 |
| 38 | 吕海飞 | 首次注册 | 201910026210000997 | 沈阳东北大药房连锁有限公司 | 212220012926 | 2020.11.09 |
| 39 | 吴丽丽 | 再次注册 | zy00478329 | 沈阳沙岭益士康大药房有限公司 | 211220012925 | 2020.11.09 |
| 40 | 杨灵杰 | 再次注册 | 0068846 | 沈阳仁鑫大药房有限公司 | 212220012924 | 2020.11.09 |
| 41 | 赵玉静 | 变更注册 | ZZ00320320 | 沈阳市方源大药房 | 212220012953 | 2020.11.09 |
| 42 | 孙宁 | 再次注册 | 0162690 | 北京同仁堂沈阳大药房有限公司沈辽路店 | 212220012952 | 2020.11.10 |
| 43 | 郭晓丹 | 再次注册 | ZZ00381579 | 沈阳万家康大药房连锁有限公司 | 212220012951 | 2020.11.10 |
| 44 | 张冬梅 | 再次注册 | 0092866 | 沈阳市爱心百姓大药房有限公司白塔河路分店 | 212220012945 | 2020.11.10 |
| 45 | 陆金海 | 再次注册 | ZZ00383461 | 辽宁珍草祥药房有限公司 | 212220012946 | 2020.11.10 |
| 46 | 赵莉 | 首次注册 | 201910026210000843 | 沈阳优鑫草大药房有限公司 | 212220012947 | 2020.11.10 |
| 47 | 李阳 | 首次注册 | 201910026210000132 | 辽宁省天德堂大药房连锁有限公司 | 212220012948 | 2020.11.10 |
| 48 | 张丽宏 | 再次注册 | ZY00238732 | 辽宁富昌隆大药房连锁企业经营管理有限公司 | 211220012949 | 2020.11.10 |
| 49 | 魏学洲 | 再次注册 | 0057310 | 辽宁诺华大药房连锁有限公司 | 212220012950 | 2020.11.10 |
| 50 | 朱桂云 | 再次注册 | 0210461 | 沈阳市顺天药房有限公司永安店 | 212220012944 | 2020.11.10 |
| 51 | 张晓新 | 变更注册 | 00406031 | 沈阳华仁医药有限责任公司 | 211220012963 | 2020.11.10 |
| 52 | 杨梓 | 再次注册 | ZZ00320794 | 沈阳市苏家屯区荣华大药房 | 212220012962 | 2020.11.10 |
| 53 | 石莉娜 | 再次注册 | ZZ00230394 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 212220012961 | 2020.11.10 |
| 54 | 金爽 | 首次注册 | 201910026210000544 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 212220012960 | 2020.11.10 |
| 55 | 赵彬彬 | 再次注册 | 0205554 | 沈阳金奥医药有限公司 | 211220012959 | 2020.11.10 |
| 56 | 赵军 | 再次注册 | 0068609 | 沈阳健和大药房连锁有限公司 | 211220012958 | 2020.11.10 |
| 57 | 荣梅 | 再次注册 | ZY00238831 | 成大方圆(辽宁)新药特药连锁有限公司 | 211220012957 | 2020.11.10 |
| 58 | 郭红霞 | 再次注册 | ZY00497654 | 沈阳市康伦大药房连锁有限公司浑南店 | 211220012956 | 2020.11.10 |
| 59 | 徐嘉旋 | 再次注册 | ZY00497189 | 沈阳金奥医药有限公司 | 211220012955 | 2020.11.10 |
| 60 | 关彬 | 再次注册 | ZY00238736 | 沈阳新利安德医药连锁有限公司 | 211220012954 | 2020.11.10 |
| 61 | 李旗 | 变更注册 | ZZ00382035 | 沈阳市泰安大药房连锁有限公司齐贤店 | 212220012965 | 2020.11.11 |
| 62 | 李玉贤 | 变更注册 | ZZ00263971 | 沈阳蒲公英大药房有限公司 | 212220012964 | 2020.11.11 |
| 63 | 李雪 | 再次注册 | ZY00497040 | 成大方圆(辽宁)新药特药连锁有限公司 | 211220012973 | 2020.11.11 |
| 64 | 殷林琴 | 变更注册 | ZZ00321129 | 沈阳市天寿隆新药特药连锁有限公司东北大马路店 | 212220012968 | 2020.11.11 |
| 65 | 靳东旭 | 注销注册 | 0158986 | 沈阳捷仁生物科技有限公司 | 212220010816 | 2020.11.12 |
| 66 | 佟海萍 | 再次注册 | ZZ00381653 | 辽宁五洲通大药房连锁有限公司 | 212220012972 | 2020.11.12 |
| 67 | 张瑛 | 变更注册 | ZZ00381458 | 沈阳汇恒康医大四药房有限公司 | 212220012971 | 2020.11.12 |
| 68 | 王桂树 | 首次注册 | 201910026210000446 | 沈阳盛方大药房连锁企业经营管理有限公司 | 212220012970 | 2020.11.12 |
| 69 | 刘宇航 | 再次注册 | ZY00497622 | 沈阳申成长大药房有限公司朝阳街荣鹏店 | 211220012969 | 2020.11.12 |
| 70 | 李霞 | 再次注册 | ZY00238933 | 沈阳国御堂大药房有限公司浑河堡分公司 | 211220012967 | 2020.11.12 |
| 71 | 祁艳丽 | 首次注册 | 201910026140003513 | 沈阳市苏家屯区祥和源药房苏白路分店 | 212220012966 | 2020.11.12 |
| 72 | 张莉 | 再次注册 | ZZ00382021 | 沈阳百联大药房连锁有限公司 | 212220012975 | 2020.11.12 |
| 73 | 官素梅 | 变更注册 | 9501011 | 辽宁嘉和大药房连锁有限公司 | 212220012974 | 2020.11.12 |
| 74 | 苏桂芹 | 变更注册 | 0069072 | 沈阳市盛京大药房有限公司 | 211220012976 | 2020.11.12 |
| 75 | 王春红 | 变更注册 | ZY00306643 | 辽宁嘉和大药房连锁有限公司 | 211220012977 | 2020.11.12 |

官方微信