沈阳市市场监督管理局 辽公网安备
21010302000449号
版权所有:沈阳市市场监督管理局 主办单位:沈阳市市场监督管理局
网站标识码:2101000095 辽ICP备19021314号
联系电话:024-24011114
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
欢迎访问沈阳市市场监督管理局官网!
关于公布获得行政许可资格单位名单(2021年1月4日-1月10日)
发布时间:2021-01-11 来源:沈阳市市场监督管理局
| 一、获得机电类特种设备生产许可单位名单 | ||||||||||||
| 序号 | 单 位 名 称 | 统一社会信用代码 | 住所 | 许可地址 | 许可项目 | 许可子项目 | 许可参数 | 许可证编号 | 批准日期 | 有效期限 | 备注 | |
| 1 | 沈阳市蓝光电气安装有限公司 | 91210104242580183H | 沈阳市大东区八王寺街13号5-14-1 | 沈阳市大东区东建街95-1号212 | 电梯安装(含修理) | 曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)(A2)、曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯(含防爆电梯中的载货电梯)、自动扶梯与自动人行道、杂物电梯(含防爆电梯中的杂物电梯) | 2.5m/S<额定速度≤6.0m/S | TS3321563-2024 | 2021.01.07 | 2024.05.13 | 换证 | |
| 2 | 沈阳元和电梯有限公司 | 91210103671999249P | 沈阳市沈河区风雨坛街138号 | 沈阳市沈河区市府大路290号1-11-3 | 电梯安装(含修理) | 曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)(B)、曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯(含防爆电梯中的载货电梯)、自动扶梯与自动人行道 | 额定速度≤2.5m/S | TS3321597-2024 | 2021.01.07 | 2024.09.10 | 换证 | |
| 3 | 沈阳佳业达电梯股份有限公司 | 91210102675304715M | 沈阳市和平区市府大路55号 | 沈阳市沈河区万柳塘路109号 | 电梯安装(含修理) | 曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)(A2)、曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯(含防爆电梯中的载货电梯)、自动扶梯与自动人行道、杂物电梯(含防爆电梯中的杂物电梯) | 2.5m/S<额定速度≤6.0m/S | TS3321644-2024 | 2021.01.07 | 2024.11.03 | 换证 | |
| 4 | 沈阳盛和电梯有限公司 | 9121010409684264XX | 沈阳市大东区辽沈二街76-1号(1-10-1) | 沈阳市大东区辽沈二街76-1号(1-10-1) | 电梯安装(含修理) | 曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)(B)、曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯(含防爆电梯中的载货电梯)、自动扶梯与自动人行道、杂物电梯(含防爆电梯中的杂物电梯) | 额定速度≤2.5m/S | TS3321768-2023 | 2021.01.07 | 2023.06.02 | 地址变更 | |
| 二、获得检验检测机构资质认定单位名单 | ||||||||||||
| 序号 | 单 位 名 称 | 统一社会信用代码 | 注册地址 | 工作场所 | 检测项目/类别 | 许可证编号 | 批准日期 | 有效期限 | 备注 | |||
| 1 | 辽宁省送变电工程有限公司 | 912101061176766616 | 辽宁省沈阳市铁西区腾飞一街69-3号 | 辽宁省沈阳市浑南区白塔街2甲4号 | 电气设备、电力安全工器具及金具、油品及材料 | 20062125A032 | 2020.12.29 | 2026.12.28 | 首次 | |||
| 2 | 沈阳隆力德鑫通环保检测有限公司 | 912101063132064807 | 沈阳经济技术开发区花海路19-1号1312 | 沈阳经济技术开发区花海路19-1号1312 | 环境检测 | 19061205A017 | 2021.01.07 | 2025.03.19 | 扩项 | |||
| 3 | 沈阳市万泉机动车辆检测站有限公司 | 91210103769581529M | 沈阳市沈河区长青街95号 | 沈阳市沈河区长青街95号 | 机动车安全技术检测 | 18060502A021 | 2021.01.07 | 2024.05.16 | 扩项 | |||
| 三、获得工业产品生产许可证(含食品相关产品)资格单位名单 | ||||||||||||
| 序号 | 单 位 名 称 | 统一社会信用代码 | 住所 | 生产地址 | 产品名称 | 产品单元 | 明细 | 检验方式 | 许可证编号 | 批准日期 | 有效期限 | 备注 |
| 1 | 沈阳市盛强塑料制品厂 | 92210114MA0X8TJQ3G | 沈阳市于洪区大兴乡爱国村 | 辽宁省沈阳市于洪区大兴乡爱国村 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 容器 | 食品相关产品:食品用塑料包装容器工具等制品 容器(食品接触用特定塑料容器(食品包装用塑料盒(桶)及盖)、食品接触用特定塑料瓶盖(塑料瓶盖),接触食品层材质:聚丙烯(丙烯均聚物)、聚乙烯(乙烯均聚物)) 工序:注塑 | 关键控制项目委托检验 | (辽)XK16-204-00017 | 2021.01.26 | 2026.01.25 | 延续 |
| 2 | 沈阳经济技术开发区兴达塑胶包装制品有限公司 | 91210106702008533F | 沈阳经济技术开发区沧海路24甲1号 | 辽宁省沈阳经济技术开发区沧海路24甲1号 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 非复合膜袋 | 食品相关产品:食品用塑料包装容器工具等制品 非复合膜袋(包装用聚乙烯吹塑薄膜,接触食品层材质:聚乙烯(乙烯聚合物)) 工序:吹塑 (食品接触用特定非复合膜、袋(聚乙烯塑料袋),接触食品层材质:聚乙烯(乙烯聚合物)) 工序:分切 | 关键控制项目委托检验 | 辽XK16-204-00009 | 2021.01.26 | 2026.01.25 | 延续 |
| 3 | 沈阳泰华包装有限公司 | 912101135783559167 | 沈阳市沈北新区蒲南路166号 | 辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路166号 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 复合膜袋 | 食品相关产品:食品用塑料包装容器工具等制品 复合膜袋(包装用塑料复合膜、袋(干法复合、挤出复合)、双向拉伸尼龙(BOPA)/ 低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋、食品接触用特定复合膜、袋(双向拉伸聚丙烯(BOPP)/聚酯镀铝(VMPET)/未拉伸聚丙烯(CPP) 多层复合膜袋、 双向拉伸聚丙烯(BOPP)/聚酯镀铝(VMPET)/低密度聚乙烯(LDPE) 多层复合膜袋、 双向拉伸聚丙烯(BOPP)/未拉伸聚丙烯(CPP) 复合膜袋、 聚酯(PET)/AL(铝箔)/未拉伸聚丙烯(CPP) 多层复合膜袋、 聚酯(PET)/双向拉伸尼龙(BOPA)/未拉伸聚丙烯(CPP) 多层复合膜袋、 聚酯(PET)/双向拉伸聚丙烯(BOPP)/未拉伸聚丙烯(CPP) 多层复合膜袋、 双向拉伸聚丙烯(BOPP)/双向拉伸聚丙烯(BOPP) 复合膜袋、 聚酯(PET)/低密度聚乙烯(LDPE) 复合膜袋、 双向拉伸聚丙烯(BOPP)/PVDC基材/未拉伸聚丙烯(CPP) 多层复合膜袋、 双向拉伸聚丙烯(BOPP)/聚酯(PET)/低密度聚乙烯(LDPE) 多层复合膜袋、 聚酯(PET)/AL(铝箔)/双向拉伸尼龙(BOPA)/未拉伸聚丙烯(CPP) 多层复合膜袋),接触食品层材质:聚丙烯(丙烯均聚物)、聚乙烯(乙烯均聚物)) 工序:印刷、复合、分切、制袋 | 关键控制项目委托检验 | 辽XK16-204-00225 | 2021.01.06 | 2022.08.01 | 变更 |

官方微信