沈阳市市场监督管理局 辽公网安备
21010302000449号
版权所有:沈阳市市场监督管理局 主办单位:沈阳市市场监督管理局
网站标识码:2101000095 辽ICP备19021314号
联系电话:024-24011114
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
欢迎访问沈阳市市场监督管理局官网!
关于公布获得行政许可资格单位名单(2019年9月)
发布时间:2019-10-08 来源:沈阳市市场监督管理局
| 关于公布获得行政许可资格单位名单 | ||||||||||||
| 一、获得气瓶、移动压力容器充装许可单位名单 | ||||||||||||
| 1.气瓶充装 | ||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 统一社会 信用代码 | 注册地址 | 受理日期 | 充装地址 | 鉴定评审机构 | 批准资格明细 | 许可证编号 | 批准日期 | 有效期限 | 备注 | |
| 气体类别 | 气体名称 | |||||||||||
| 1 | 沈阳立甲液化石油气有限责任公司 | 91210124734642598W | 辽宁省沈阳市法库县卧牛石乡卧牛石村 | 20190128 | 辽宁省沈阳市法库县卧牛石乡卧牛石村 | 沈阳特种设备 检测研究院 | 液化气体 | 液化石油气 | TS421010046—2023 | 20190910 | 20230910 | 换证 |
| 2 | 新民市姚堡乡立辉液化气站 | 92210181MA0X929F19 | 新民市姚堡乡本街 | 20190612 | 新民市姚堡乡本街 | 沈阳特种设备 检测研究院 | 液化气体 | 液化石油气 | TS421010102—2023 | 20190903 | 20230902 | 换证 |
| 3 | 沈阳市沈北新区兴隆液化气经销部 | 91210113118127074C | 辽宁省沈阳市沈北新区兴隆台镇小黑台村 | 20190614 | 辽宁省沈阳市沈北新区兴隆台镇小黑台村 | 沈阳特种设备 检测研究院 | 液化气体 | 液化石油气 | TS421010063—2023 | 20190903 | 20230902 | 换证 |
| 4 | 沈阳市新城子区清水台镇泥沟堡村液化气站 | 9121011324088479XE | 沈阳市沈北新区清水台镇泥沟堡村 | 20190617 | 沈阳市沈北新区清水台镇泥沟堡村 | 沈阳特种设备 检测研究院 | 液化气体 | 液化石油气 | TS421010104—2023 | 20190903 | 20230902 | 换证 |
| 2.车用气瓶充装 | ||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 统一社会 信用代码 | 注册地址 | 受理日期 | 充装地址 | 鉴定评审机构 | 批准资格明细 | 许可证编号 | 批准日期 | 有效期限 | 备注 | |
| 气体类别 | 气体名称 | |||||||||||
| 1 | 沈阳奥德燃气有限公司 | 91210124764382045F | 辽宁省沈阳市法库经济开发区 | 20190718 | 辽宁省沈阳市法库经济开发区 | 沈阳特种设备 检测研究院 | 压缩气体/液化气体 | CNG/LNG | LLCC-121-2023 | 20190903 | 20230902 | 换证 |
| 2 | 沈阳华油能源有限公司 | 91210103410727069B | 沈阳市沈河区东陵路10号 | 20190517 | 沈阳市沈河区东陵路10号 | 沈阳特种设备 检测研究院 | 压缩气体 | CNG | LLCC-130-2019 | 20190925 | 20231029 | 换证 |
| 3 | 辽宁华油实业有限公司陵东加气站 | 91210105578381567G | 沈阳市皇姑区陵东街151号 | 20190517 | 沈阳市皇姑区陵东街151号 | 沈阳特种设备 检测研究院 | 压缩气体 | CNG | LLCC-129-2019 | 20190925 | 20231029 | 换证 |
| 4 | 辽宁华油实业有限公司肇工加油加气站 | 912101065941139762 | 沈阳市铁西区肇工南街86号 | 20190517 | 沈阳市铁西区肇工南街86号 | 沈阳特种设备 检测研究院 | 压缩气体 | CNG | LLCC-128-2019 | 20190925 | 20231029 | 换证 |
| 5 | 沈阳华油客运能源有限公司重工分公司 | 91210106760072517L | 沈阳市铁西区建设西路48号 | 20190517 | 沈阳市铁西区建设西路48号 | 沈阳特种设备 检测研究院 | 压缩气体 | CNG | LLCC-127-2019 | 20190925 | 20231029 | 换证 |
| 二、获得特种设备生产许可单位名单 | ||||||||||||
| 1.特种设备安装改造维修 | ||||||||||||
| (1)获得机电类许可名单 | ||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 统一社会 信用代码 | 注册地址 | 鉴定评 审机构 | 受理日期 | 批准资格明细 | 许可证编号 | 批准日期 | 有效期限 | 备注 | ||
| 类型级别 | 施工类别 | |||||||||||
| 1 | 辽宁东南加装电梯有限公司 | 91210102774805339N | 沈阳市和平区市府大路224-4号484 | 沈阳市市场监督管理局 | 20190906 | 曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)(B) 曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯(含防爆电梯中的载货电梯) 自动扶梯与自动人行道 液压驱动电梯 杂物电梯(含防爆电梯中的杂物电梯) | 安装(含修理) | TS3321831-2020 | 20190906 | 20200611 | 变更(名称) | |
| 2 | 奥的斯电梯(中国)有限公司沈阳分公司 | 91210100784596614G | 沈阳市和平区太原北街86号 | 辽宁省检验检测认证中心(辽宁省安全科学研究院) | 20190906 | 曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)(A2) 曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯(不含防爆电梯中的载货电梯) 自动扶梯与自动人行道 | 安装(含修理) | TS3321795-2023 | 20190911 | 20230911 | 复审 | |
| 3 | 沈阳格尔电梯技术有限公司 | 912101147346736148 | 沈阳市于洪区怒江北街30号 | 辽宁省检验检测认证中心(辽宁省安全科学研究院) | 20190701 | 曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)(B) 曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯(不含防爆电梯中的载货电梯) 自动扶梯与自动人行道 杂物电梯(不含防爆杂物电梯) | 安装(含修理) | TS3321485-2023 | 20190916 | 20230801 | 复审 | |
| 4 | 沈阳市百越电梯工程有限公司 | 91210102243462197L | 沈阳市和平区南三经街2号 | 辽宁省检验检测认证中心(辽宁省安全科学研究院) | 20190805 | 曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)(B) 曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯(不含防爆载货电梯) 自动扶梯与自动人行道 | 安装(含修理) | TS3321497-2023 | 20190918 | 20230906 | 复审 | |
| 5 | 沈阳锐隆森木商贸有限公司 | 91210103088997465K | 沈阳市沈河区大西路三盛巷18-2号352室 | 辽宁省检验检测认证中心(辽宁省安全科学研究院) | 20190826 | 曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)(B) 曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯(不含防爆载货电梯) 自动扶梯与自动人行道 | 安装(含修理) | TS3321786-2023 | 20190923 | 20230928 | 复审 | |
| 6 | 沈阳中铁电梯特种机械设备有限公司 | 912101057310130325 | 沈阳市皇姑区长江街62号(1-24-15) | 辽宁省检验检测认证中心(辽宁省安全科学研究院) | 20190812 | 曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)(B) 曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯(不含防爆载货电梯) 自动扶梯与自动人行道 杂物电梯(不含防爆杂物电梯) | 安装(含修理) | TS3321513-2023 | 20190923 | 20231105 | 复审 | |
| 7 | 沈阳隆瑞达起重机电设备有限公司 | 912101007718654N | 沈阳市铁西区小十三路2号 | 辽宁省检验检测认证中心(辽宁省安全科学研究院) | 20190813 | 桥、门式起重机(B) | 安装(含修理) | TS3421453-2023 | 20190923 | 20231128 | 复审 | |
| (2)特种设备安装改造维修-锅炉类许可名单 | ||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 统一社会 信用代码 | 注册地址 | 受理日期 | 鉴定评 审机构 | 批准资格明细 | 许可证编号 | 批准日期 | 有效期限 | 备注 | ||
| 类型 | 级别 | 施工类别 | ||||||||||
| 1 | 沈阳工业安装工程股份有限公司 | 9121010011782613X5 | 沈阳经济技术开发区开发二十二号路150号 | 20190402 | 辽宁省检验检测认证中心(省安科院) | 锅炉 | B级 | 安装改造 | TS3121131-2023 | 20191015 | 20231014 | 换证 |
| 三、获得检验检测机构资质单位名单 | ||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 单位地址 | 受理日期 | 受理编号 | 检测项目/类别 | 许可证编号 | 批准日期 | 有效期限 | 备注 | ||
| 1 | 辽宁力康职业卫生与安全技术咨询服务有限公司 | 91210112578362008W | 沈阳市浑南新区明波路13号(注册)沈阳市浑南新区高歌路7-2号二层(工作场所) | 20190820 | 201908200087 | 职业卫生、室内空气、公共场所 | 16060310A108 | 20190903 | 20221023 | 迁址、扩项 | ||
| 2 | 沈阳产品质量监督检验院 | 122101004105757125 | 沈阳市铁西区滑翔路24号 | 20190813 | 201908130082 | 金属、水暖 | 16062011A109 | 20190903 | 20221027 | 扩项 | ||
| 3 | 沈阳公路工程试验检测中心有限公司 | 91210103675318543A | 沈阳市沈河区大南街392号(注册、场所1)沈阳市浑南区沈李路215号(场所2) | 20190905 | 工程试验检测 | 18060107A024 | 20190905 | 20240605 | 更名 | |||
| 4 | 沈阳城科工程检测咨询有限公司 | 912101066671558523 | 沈阳市铁西区南十东路13号1-1-3(注册)沈阳市浑南新区南京南街朗勤产业园666-9(场所1)沈阳市东陵区望花街(场所2) | 20190827 | 201908270033 | 人防工程防护设备、安全设施、装饰装修材料、建筑材料 | 17060106A129 | 20190909 | 20230424 | 扩项 | ||
| 5 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 91210112335715841G | 沈阳市浑南区金仓路10-1号 | 20190820 | 201908200088 | 食品、饲料、环境、消毒、学校卫生 | 16060014A082 | 20190917 | 20220329 | 扩项 | ||
| 6 | 辽宁中科基因技术有限公司 | 91210111MA0XNR1H1F | 辽宁省沈阳市苏家屯区桂竹香街68-F6号 | 20190814 | 201908140159 | 动物疫病检测、动物及动物产品兽药残留 | 18060310A060 | 20190917 | 20241205 | 扩项 | ||
| 7 | 辽宁优业环境检测有限公司 | 91210113MA0UWMYA7Q | 沈阳市沈北新区沈北路49号401、402、412 | 20190801 | 201908010038 | 环境 | 18061205A022 | 20190925 | 20240522 | 扩项 | ||
| 四、获得工业产品生产许可证(含食品相关产品)资格单位名单 | ||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 注册地址 | 生产地址 | 受理日期 | 产品名称 | 批准资格明细 | 许可证编号 | 批准日期 | 有效期限 | 备 注 | |
| 产品单元 | 明 细 | |||||||||||
| 1 | 沈阳市浑南区叶达创兴塑料厂 | 92210112MA0XYYAN7P | 辽宁省沈阳市浑南区祝家街道祝家501-5号 | 辽宁省沈阳市浑南区祝家街道祝家501-5号 | 20190904 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 工具 | 塑料一次性餐饮具 塑料杯 | (辽)XK16-204-01066 | 20190904 | 20231118 | 名称变更 |
| 2 | 沈阳依姿源服装有限公司 | 9121010468746189XL | 沈阳市大东区北大营西路6甲号6门 | 新民市罗家房镇罗家房村 | 20190930 | 特种劳动防护用品 | 防护服 | 防静电服 B级 | (辽)XK02-001-01006 | 20190930 | 20240929 | 新办 |
| 五、获得计量类行政许可资格单位名单 | ||||||||||||
| 1.获得计量器具新产品型式批准 | ||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 单位地址 | 受理日期 | 批准项目 | 型号 | 规格 | 准确度等级 | 许可证编号 | 批准日期 | 备注 | |
| 1 | 沈阳市安全仪器厂 | 91210105243390111B | 沈阳市皇姑区辽河街15号 | 20181121 | 可燃气体检测报警器 | JTQB-CH-Ⅲ | 量程:(0~100)%LEL,MPE:±5%FS | 18C203-21 | 20190910 | 首次 | ||
| 2 | 沈阳煜光兴业科技有限公司 | 91210124313297159X | 辽宁省沈阳市法库县依牛堡子乡西獐村 | 20190905 | 热量表 | YG-U | DN20、DN25、DN32 | 2级 | 15T041-21 | 20190910 | 补发 | |

官方微信