沈阳市市场监督管理局 辽公网安备
21010302000449号
版权所有:沈阳市市场监督管理局 主办单位:沈阳市市场监督管理局
网站标识码:2101000095 辽ICP备19021314号
联系电话:024-24011114
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
欢迎访问沈阳市市场监督管理局官网!
关于公布获得行政许可资格单位名单(2020年3月9日-3月29日)
发布时间:2020-04-02 来源:沈阳市市场监督管理局
| 一、获得气瓶、移动压力容器充装许可单位名单 | ||||||||||||
| 1.气瓶充装 | ||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 统一社会 信用代码 | 住所 | 充装地址 | 充装品种和介质 | 许可证编号 | 发证日期 | 有效期限 | 鉴定评 审机构 | 备注 | ||
| 气体类别 | 气体名称 | |||||||||||
| 1 | 沈阳市鑫泽达液化石油气有限公司 | 912101142432315671 | 沈阳市于洪区马三家镇东甸子村 | 沈阳市于洪区马三家镇东甸子村 | 低压液化气体 | 液化石油气 | TS421010070-2024 | 20200311 | 20240310 | 沈阳特种设备检测研究院 | 换证 | |
| 2 | 辽中县大安气体有限公司 | 91210122788709874U | 辽中县茨榆坨镇二委 | 辽中县茨榆坨镇二委 | 压缩气体 高压液化气体 | 氧气 氩气 二氧化碳 | TS421010024-2024 | 20200311 | 20240310 | 沈阳特种设备检测研究院 | 增项 | |
| 3 | 沈阳市东陵区绿水液化气站 | 912101126671584551 | 沈阳市浑南区英达街道英达村大台山荒地 | 沈阳市浑南区英达街道英达村大台山荒地 | 低压液化气体 | 液化石油气 | TS421010112-2024 | 20200316 | 20240315 | 沈阳特种设备检测研究院 | 换证 | |
| 4 | 912101115599783840 | 沈阳市苏家屯区姚千镇西山里委 | 沈阳市苏家屯区姚千镇西山里委 | 低压液化气体 | 液化石油气 | TS421010080-2024 | 20200326 | 20240325 | 沈阳特种设备检测研究院 | 换证 | ||
| 5 | 91210122MA0YE1R687 | 沈阳市辽中区杨士岗镇杨士岗村 | 沈阳市辽中区杨士岗镇杨士岗村 | 低压液化气体 | 液化石油气 | TS421010079-2024 | 20200326 | 20240325 | 沈阳特种设备检测研究院 | 换证 | ||
| 6 | 沈阳市辽中区辽西液化气站 | 91210122MA0XKJ4J9E | 沈阳市辽中区满都户镇古城子村 | 沈阳市辽中区满都户镇古城子村 | 低压液化气体 | 液化石油气 | TS421010108-2024 | 20200326 | 20240325 | 沈阳特种设备检测研究院 | 换证 | |
| 2.车用气瓶充装 | ||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 统一社会 信用代码 | 住所 | 充装地址 | 充装品种和介质 | 许可证编号 | 发证日期 | 有效期限 | 鉴定评 审机构 | 备注 | ||
| 气体类别 | 气体名称 | |||||||||||
| 2 | 新民市新龙业燃气有限公司龙兴分公司 | 91210181MA0P4JUJXR | 新民市新城街瓦房村 | 新民市新城街瓦房村 | 压缩气体 | 压缩天然气 | LLCC-131-2024 | 20200311 | 20240310 | 沈阳特种设备检测研究院 | 换证 | |
| 二、获得特种设备生产许可单位名单 | ||||||||||||
| 1.特种设备安装改造维修 | ||||||||||||
| (1)获得机电类许可名单 | ||||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 统一社会 信用代码 | 住所 | 办公地址/制造地址 | 批准资格明细 | 许可证编号 | 发证日期 | 有效期限 | 鉴定评 审机构 | 备注 | ||
| 类型级别 | 施工类别 | |||||||||||
| 1 | 上海振华重工(集团)沈阳电梯有限公司 | 91210113738681201F | 沈阳市沈北新区辉山经济开发区新阳路23号 | 沈阳市沈北新区辉山经济开发区新阳路24号 | 曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)(B) | 电梯安装(含修理) | TS3321533-2024 | 20200304 | 20240223 | 沈阳市市场监督管理局 | 自我承诺换证 | |
| 2 | 上海振华重工(集团)沈阳电梯有限公司 | 91210113738681201F | 沈阳市沈北新区辉山经济开发区新阳路23号 | 沈阳市沈北新区辉山经济开发区新阳路24号 | 桥式、门式起重机(B) 升降机(-) | 起重机械安装(含修理) | TS3421505-2024 | 20200304 | 20240223 | 沈阳市市场监督管理局 | 自我承诺换证 | |
| 3 | 沈阳润通机电设备安装工程有限公司 | 9121010667951762XG | 沈阳市铁西区兴华北街30号1103 | 沈阳市铁西区兴华北街30号1104 | 曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)(B) 曳引驱动载货电梯和强制驱动电梯(含防爆电梯中的载货电梯) 自动扶梯与自动人行道 杂物电梯(含防爆电梯中的杂物电梯) | 电梯安装(含修理) | TS3321546-2024 | 20200304 | 20240223 | 沈阳市市场监督管理局 | 自我承诺换证 | |
| 三、获得检验检测机构资质单位名单 | ||||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 统一社会 信用代码 | 注册或工作场所地址 | 检测项目/类别 | 许可证编号 | 批准日期 | 有效期限 | 备注 | ||||
| 1 | 中国水电建设集团辽宁工程局有限公司中心实验室 | 91210112687489139L | 沈阳市浑南区新放街6-2号 | 混凝土工程、岩土工程、地基与基础、土工合成材料、止水带材料 | 16060125A084 | 20200316 | 20220418 | 注销 | ||||
| 2 | 辽宁省地质矿产局综合勘察院 | 91210113118115233A | 沈阳市沈北新区贵州路76号 | 桩基检测 | 15060106A021 | 20200316 | 20210917 | 注销 | ||||
| 3 | 沈阳安信机动车检测有限公司 | 91210106MA0XUHTJ7N | 辽宁省沈阳经济技术开发区中央南大街79—4号 | 机动车排放检验 | 18060502A054 | 20200317 | 20241030 | 扩项 | ||||
| 4 | 辽宁禾泰环境服务有限公司 | 91210105MA0P4JDA8Y | 沈阳市和平区南京南街150号903 | 环境检测、电磁场辐射检测、噪声检测 | 17061205A126 | 20200318 | 20230315 | 迁址、扩项、标准变更 | ||||
| 5 | 辽宁通正检测有限公司 | 91210106335696396M | 沈阳市铁西区北一西路52甲3号 | 食品、环境、饲料、公共场所、工业领域 | 16060014A079 | 20200318 | 20220307 | 扩项、标准变更 | ||||
| 6 | 沈阳市聚信环境检测技术有限公司 | 91210113MA0YEBUW7D | 沈阳市沈北新区蒲文路16-63号 | 水和废水、环境空气和废气、噪声、振动、生活饮用水、室内空气、公共场所 | 20061205A006 | 20200318 | 20260317 | 首次 | ||||
| 7 | 沈阳泰禾机动车检测有限公司 | 91210104MA0P52XN03 | 沈阳市大东区辽沈二街保卫北巷2号 | 机动车安全技术检验 | 18060502A205 | 20200326 | 20240201 | 扩项 | ||||
| 8 | 沈阳市金悦机动车检测有限公司 | 91210104MA0P52XN03 | 辽宁省沈阳市法库县经济开发区62号(2#) | 机动车安全技术检验、机动车排放检验 | 20060502A007 | 20200326 | 20260325 | 首次 | ||||
| 四、获得工业产品生产许可证(含食品相关产品)资格单位名单 | ||||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 住所 | 生产地址 | 产品名称 | 检验方式 | 许可证编号 | 批准日期 | 有效期限 | 备注 | ||
| 产品单元 | 明 细 | |||||||||||
| 1 | 沈阳雄鹰塑料制品有限公司 | 91210113564684428Y | 沈阳市沈北新区石佛寺乡孟家台村 | 辽宁省沈阳市沈北新区石佛寺乡孟家台村 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 容器 | 食品相关产品:食品用塑料包装容器工具等制品 容器(食品接触用特定塑料容器(聚乙烯吹塑桶),接触食品层材质:聚乙烯(乙烯均聚物)) 工序:吹塑 | (辽)XK16-204-01086 | 20200330 | 20250329 | 新办 | |

官方微信