沈阳市市场监督管理局 辽公网安备
21010302000449号
版权所有:沈阳市市场监督管理局 主办单位:沈阳市市场监督管理局
网站标识码:2101000095 辽ICP备19021314号
联系电话:024-24011114
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
欢迎访问沈阳市市场监督管理局官网!
关于公布获得行政许可资格单位名单(2020年6月29日-7月19日)
发布时间:2020-07-20 来源:沈阳市市场监督管理局
| 一、获得气瓶、移动压力容器充装许可单位名单 | ||||||||||||
| 1.移动压力容器充装 | ||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 统一社会 信用代码 | 住所 | 充装地址 | 充装品种和介质 | 许可证编号 | 发证日期 | 有效期限 | 鉴定评 审机构 | 备注 | ||
| 气体类别 | 气体名称 | |||||||||||
| 1 | 辽宁中油燃气汽车系统工程有限公司联合路加油加气站 | 91210104750764448Y | 沈阳市大东区联合路187号 | 沈阳市大东区联合路187号 | 压缩气体 | 压缩天然气 | LLCC-167-2024 | 20200629 | 20240628 | 沈阳特种设备检测研究院 | 换证 | |
| 2 | 沈阳锐达燃气有限公司 | 91210123064725297R | 沈阳市康平县康平镇胜利村 | 沈阳市康平县康平镇胜利村 | 压缩气体 | 压缩天然气 | LLCC-151-2024 | 20200707 | 20240706 | 沈阳特种设备检测研究院 | 换证 | |
| 二、获得特种设备生产许可单位名单 | ||||||||||||
| 1.压力管道设计 | ||||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 统一社会 信用代码 | 注册或工作场所地址 | 许可项目 | 许可证编号 | 发证日期 | 有效期限 | 鉴定评 审机构 | 备注 | |||
| 许可项目 | 许可子项目 | 许可参数/备注 | ||||||||||
| 2.特种设备安装改造维修 | ||||||||||||
| (1)获得机电类许可名单 | ||||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 统一社会 信用代码 | 住所 | 办公地址/制造地址 | 批准资格明细 | 许可证编号 | 发证日期 | 有效期限 | 鉴定评 审机构 | 备注 | ||
| 许可项目 | 许可子项目 | |||||||||||
| (2)特种设备安装改造维修-压力管道类许可名单 | ||||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 统一社会 信用代码 | 注册或工作场所地址 | 许可项目 | 许可证编号 | 发证日期 | 有效期限 | 鉴定评 审机构 | 备注 | |||
| 许可项目 | 许可子项目 | 许可参数/备注 | ||||||||||
| 三、获得检验检测机构资质单位名单 | ||||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 统一社会 信用代码 | 注册或工作场所地址 | 检测项目/类别 | 许可证编号 | 批准日期 | 有效期限 | 备注 | ||||
| 1 | 沈阳中天星艺环保科技有限公司 | 912101120791008717 | 辽宁省沈阳市浑南区文溯街16-6号103室 | 环境检测、环保设备、煤质 | 18061205A003 | 20200701 | 20240311 | 扩项 | ||||
| 2 | 沈阳安通机动车检测服务有限公司 | 91210122MA0YGM0H48 | 沈阳市辽中区蒲东街道乌伯牛村 | 机动车安全技术检测,机动车排放检验,机动车综合性能检测 | 20060502A015 | 20200701 | 20260630 | 首次 | ||||
| 3 | 辽宁中环信检测技术有限公司 | 91210106MA106GQL2F | 辽宁省沈阳经济技术开发区十三号路77-20号(4门) | 水和废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物、固体废物、噪声和振动、生活饮用水、室内空气 | 20061205A016 | 20200701 | 20260630 | 首次 | ||||
| 4 | 北方测盟科技有限公司 | 912101047683455247 | 沈阳市大东区滂江街68号(注册地址)沈阳市经济技术开发区二号街4甲3号(场所1)鞍山市铁东区山南街3甲(场所2)鞍山市立山区自由街3号(场所3) | 室内环境、建筑材料 | 150601060045 | 20200713 | 20210829 | 扩项 | ||||
| 5 | 中国电建集团铁路建设有限公司辽宁试验检测分公司 | 91210112MAOYK95A5H | 沈阳市浑南区新放街6-2号 | 混凝土工程、岩土工程、地基与基础、土工合成材料、止水带材料 | 20060108A004 | 20200716 | 20260301 | 扩项 | ||||
| 6 | 辽宁标普检测技术有限公司 | 91210102313263645w | 沈阳市和平区族旺路2号(注册地址)沈阳市和平区族旺路2号(场所1)沈阳市和平区族旺路2-2号(场所2) | 生态环境、环保设备监测 | 15061205A022 | 20200716 | 20210920 | 扩项 | ||||
| 四、获得工业产品生产许可证(含食品相关产品)资格单位名单 | ||||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 住所 | 生产地址 | 产品名称 | 检验方式 | 许可证编号 | 批准日期 | 有效期限 | 备注 | ||
| 产品单元 | 明 细 | |||||||||||
| 1 | 华夏包装(沈阳)有限公司 | 91210113MA10CAU96Q | 辽宁省沈阳市沈北新区虎石台北大街123-36号 | 辽宁省沈阳市沈北新区虎石台北大街123-36号 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 复合膜袋 | 食品相关产品:食品用塑料包装容器工具等制品 复合膜袋(双向拉伸尼龙(BOPA)/低密度聚乙烯 (LDPA)复合膜袋、食品包装用塑料与铝箔复合膜袋,接触食品层材质:聚乙烯(乙烯均聚物)) 工序:印刷、复合、制袋(直接分切) | 关键控制项目委托检验 | (辽)XK16-204-01087 | 2020年7月3日 | 2025年7月2日 | 发证 |
| 2 | 沈阳市正鑫弘包装制品有限公司 | 91210122MA0UPRG57B | 辽宁省沈阳市辽中区养士堡镇王家村 | 辽宁省沈阳市辽中区养士堡镇王家村 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 编织袋 | 编织袋:塑料编织袋、复合塑料编织袋 | 关键控制项目委托检验 | 辽XK16-204-01063 | 2020年7月7日 | 2023年9月19日 | 变更 |
| 3 | 沈阳健水环保科技有限公司 | 912101035646972535 | 沈阳市沈河区金家街5号 | 辽宁省沈阳市沈河区金家街5号 | 食品用纸包装容器等制品 | 食品用纸容器 | 食品相关产品:食品用纸包装、容器等制品 食品用纸容器(淋膜纸杯、淋膜纸餐具(纸碗),接触食品层材质:聚乙烯,工序:印刷、模切、成型) (纸板盒,接触食品层材质:聚乙烯,工序:淋膜、印刷、模切、成型) | 关键控制项目委托检验 | (辽)XK16-205-01009 | 2020年7月10日 | 2023年3月12日 | 变更 |
| 4 | 沈阳华海环保科技有限公司 | 91210111MA108RYU83 | 辽宁省沈阳市苏家屯区迎春街188号16门 | 辽宁省沈阳市苏家屯区迎春街188号16门 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 食品用工具 | 食品相关产品:食品用塑料包装容器工具等制品 食品用工具(塑料一次性餐饮具、食品接触用特定工具及塑料件(聚丙烯塑料托盘、聚对苯二甲酸乙二醇酯塑料托盘),接触食品层材质:聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、聚丙烯(PP)、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)) 工序:吸塑 | 关键控制项目委托检验 | (辽)XK16-204-01088 | 2020年7月10日 | 2025年7月9日 | 发证 |
| 5 | 沈阳凯达彩印包装有限公司 | 91210113MA0P5NPE3K | 辽宁省沈阳市沈北新区兴隆台街道三台子村99号 | 辽宁省沈阳市沈北新区兴隆台街道三台子村99号 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 复合膜袋 | 食品相关产品:食品用塑料包装容器工具等制品 复合膜袋(双向拉伸尼龙(BOPA)/ 低密度聚乙烯(LDPE)复合袋,接触食品层材质:聚乙烯(乙烯均聚物)) 工序:复合、制袋 | 关键控制项目委托检验 | 辽XK16-204-01054 | 2020年7月16日 | 2023年3月28日 | 变更 |
| 五、获得计量类行政许可资格单位名单 | ||||||||||||
| 1、法定计量检定机构授权 | ||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 注册地址 | 批准项目 | 授权区域 | 许可证编号 | 批准日期 | 有效日期 | 备注 | |||
| 2、计量标准器具核准 | ||||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 注册或工作场所地址 | 许可项目 | 测量范围 | 不确定度或准确等级或最大允许误差 | 许可证编号 | 发证日期 | 有效日期 | 备注 | ||
| 1 | 沈阳造币有限公司 | 9121010011766146XY | 沈阳市大东区大东路138号 | 0.05级活塞式压力计 | (0.1~60)Mpa | 0.05级 | [2002]沈量标沈企证字第1032号 | 20200716 | 20240715 | 复查 | ||
| 2 | 沈阳造币有限公司 | 9121010011766146XY | 沈阳市大东区大东路138号 | M1等级砝码标准装置 | 20kg~1mg | F1等级 | [1995]沈量标沈企证字第1598号 | 20200716 | 20240715 | 复查 | ||
| 3 | 沈阳造币有限公司 | 9121010011766146XY | 沈阳市大东区大东路138号 | F1等级砝码标准装置 | 20kg~1mg | F1等级 | [2002]沈量标沈企证字第1033号 | 20200716 | 20240715 | 复查 | ||
| 4 | 沈阳造币有限公司 | 9121010011766146XY | 沈阳市大东区大东路138号 | 二等铂电阻温度计标准装置 | (0~300)℃ | 二等标准 | [2008]沈量标沈企证字第035号 | 20200716 | 20240715 | 复查 | ||
| 5 | 沈阳造币有限公司 | 9121010011766146XY | 沈阳市大东区大东路138号 | 工作用廉金属热电偶检定装置 | (300~1200)℃ | 二等标准 | [2002]沈量标沈企证字第1523号 | 20200716 | 20240715 | 复查 | ||
| 6 | 沈阳造币有限公司 | 9121010011766146XY | 沈阳市大东区大东路138号 | 测微量具检定装置 | (0~500)㎜ | 量块(5.12~100)mm 4等 | [2012]沈量标沈企证字第020号 | 20200716 | 20240715 | 复查 | ||
| 7 | 沈阳造币有限公司 | 9121010011766146XY | 沈阳市大东区大东路138号 | 指示量具检定装置 | (0~10)㎜ | 百分表检定器 (0~25)mm MPE:±4um | [2012]沈量标沈企证字第019号 | 20200716 | 20240715 | 复查 | ||
| 8 | 沈阳造币有限公司 | 9121010011766146XY | 沈阳市大东区大东路138号 | 交直流电压、电流表检定装置 | 电压:(0~1000)V 电流:(0~20)A 电阻:10Ω~24MΩ | DC:0.05级 AC:0.1级 Ω:0.1级 | [2002]沈量标沈企证字第1264号 | 20200716 | 20240715 | 复查 | ||
| 9 | 沈阳造币有限公司 | 9121010011766146XY | 沈阳市大东区大东路138号 | 卡尺量具检定装置 | (0~1000)㎜ | 量块(125~500)㎜ 5等 | [2002]沈量标沈企证字第1219号 | 20200716 | 20240715 | 复查 | ||
| 10 | 沈阳造币有限公司 | 9121010011766146XY | 沈阳市大东区大东路138号 | 配热电偶用温度仪表检定装置 | (0~1600)℃ | 0.01级 | [2016]沈量标沈企证字第001号 | 20200716 | 20240715 | 复查 | ||
| 11 | 沈阳造币有限公司 | 9121010011766146XY | 沈阳市大东区大东路138号 | 配热电阻用温度仪表检定装置 | (0~800)℃ | 0.01级 | [2016]沈量标沈企证字第002号 | 20200716 | 20240715 | 复查 | ||
| 12 | 沈阳造币有限公司 | 9121010011766146XY | 沈阳市大东区大东路138号 | 一等铂铑10-铂热电偶标准装置 | (300~1200)℃ | 一等 | [2008]沈量标沈企证字第034号 | 20200716 | 20240715 | 复查 | ||
| 3、获得计量器具新产品型式批准 | ||||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 注册或工作场所地址 | 许可项目 | 型号 | 规格 | 准确度 | 许可证编号 | 发证日期 | 备注 | ||
| 1 | 沈阳山城燃气仪表设备有限公司 | 91210106788747213U | 沈阳经济技术开发区开发南26号路15号 | 物联网膜式燃气表 | SCU-IoT | G1.6~G4 | 1.5级 | 2020F01003-21 | 20200706 | |||
| 2 | 辽宁国瑞达市政工程有限公司 | 912101005646689117 | 沈阳市皇姑区鸭绿江北街200-26号 | 无线远传水表 | GNSB | DN15~DN20 | 2级 | 2019F01028-21 | 20200706 | |||
| 3 | 沈阳佳德联益能源科技股份有限公司 | 912101006625215774 | 沈阳市苏家屯区清州街66-1号苏南工业园区内C9-12号 | 物联网膜式燃气表(NB-IoT) | GC-NB | G1.6~G4 | 1.5级 | 2019F01040-21 | 20200706 | |||

官方微信