沈阳市市场监督管理局 辽公网安备
21010302000449号
版权所有:沈阳市市场监督管理局 主办单位:沈阳市市场监督管理局
网站标识码:2101000095 辽ICP备19021314号
联系电话:024-24011114
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
欢迎访问沈阳市市场监督管理局官网!
关于公布获得行政许可资格单位名单(2019年10月)
发布时间:2019-11-04 来源:沈阳市市场监督管理局
| 关于公布获得行政许可资格单位名单 | ||||||||||||
| 一、获得气瓶、移动压力容器充装许可单位名单 | ||||||||||||
| 1.车用气瓶充装 | ||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 统一社会 信用代码 | 注册地址 | 受理日期 | 充装地址 | 鉴定评审机构 | 批准资格明细 | 许可证编号 | 批准日期 | 有效期限 | 备注 | |
| 气体类别 | 气体名称 | |||||||||||
| 1 | 沈阳奥德燃气有限公司新民分公司 | 912101817931728213 | 新民市工业园区东营北一路 | 20190530 | 新民市工业园区东营北一路 | 沈阳特种设备 检测研究院 | 车用气瓶充装单位许可 | 压缩气体/CNG | LLCC-110-2023 | 20191015 | 20231014 | 换证 |
| 二、获得特种设备生产许可单位名单 | ||||||||||||
| 1.特种设备安装改造维修—获得机电类许可名单 | ||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 统一社会 信用代码 | 注册地址 | 鉴定评 审机构 | 受理日期 | 批准资格明细 | 许可证编号 | 批准日期 | 有效期限 | 备注 | ||
| 类型级别 | 施工类别 | |||||||||||
| 1 | 辽宁安盛电梯有限公司 | 912110231318316XR | 沈阳市和平区中华路121甲号(1919) | 辽宁省检验检测认证中心(辽宁省安全科学研究院) | 20190723 | 曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)(B) 曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯(不含防爆电梯中的载货电梯) 自动扶梯与自动人行道 杂物电梯(不含防爆杂物电梯) | 安装(含修理) | TS3321789-2023 | 20191014 | 20231027 | 复审 | |
| 2 | 沈阳高成电梯安装服务有限公司 | 9121018174649887XR | 沈阳市新民市工业园 | 辽宁省检验检测认证中心(辽宁省安全科学研究院) | 20190711 | 曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)(B) 曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯(不含防爆电梯中的载货电梯) 自动扶梯与自动人行道 杂物电梯(不含防爆杂物电梯) | 安装(含修理) | TS3321780-2023 | 20191021 | 20230729 | 复审 | |
| 3 | 苏州江南嘉捷电梯有限公司沈阳分公司 | 91210100MA0XL2MM74 | 沈阳市沈河区奉天街346号1-5-3、1-5-5、1-5-9 | 辽宁省检验检测认证中心(辽宁省安全科学研究院) | 20190807 | 曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)(A2) 曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯(不含防爆电梯中的载货电梯) 自动扶梯与自动人行道 杂物电梯(不含防爆杂物电梯) 液压驱动电梯 | 安装(含修理) | TS3321606-2023 | 20191029 | 20231106 | 复审 | |
| 4 | 沈阳红麟电梯安装有限公司 | 9121010456942211XR | 沈阳市大东区北海街70号2512室 | 辽宁省检验检测认证中心(辽宁省安全科学研究院) | 20190920 | 曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)(A2) 曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯(不含防爆电梯中的载货电梯) 自动扶梯与自动人行道 杂物电梯(不含防爆杂物电梯) 液压驱动电梯 | 安装(含修理) | TS3321530-2023 | 20191024 | 20231221 | 复审 | |
| 2、特种设备制造 | ||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 统一社会 信用代码 | 单位地址 | 受理日期 | 鉴定评 审机构 | 批准资格明细 | 许可证编号 | 批准日期 | 有效期限 | 备注 | ||
| 类型 | 级别 | 施工类别 | ||||||||||
| 1 | 机化阀门(沈阳)有限公司 | 91210106742731996L | 沈阳经济技术开发区十四号路10甲1号 | 20190628 | 辽宁省检验检测认证中心(省安科院) | 压力管道元件制造 | 压力管道阀门(B) | 一 | TS2710Q43-2023 | 20191012 | 20231011 | 换证 |
| 三、获得检验检测机构资质单位名单 | ||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 单位地址 | 受理日期 | 受理编号 | 检测项目/类别 | 许可证编号 | 批准日期 | 有效期限 | 备注 | ||
| 1 | 沈阳中天星艺环保科技有限公司 | 912101120791008717 | 辽宁省沈阳市浑南区文溯街16-6号103室(B座一层东侧) | 20190806 | 201908060101 | 环境检测 | 18061205A003 | 20191010 | 20240311 | 扩项 | ||
| 2 | 沈阳天亿诚机动车环保检测有限公司 | 91210106788729808B | 沈阳经济技术开发区燕塞湖街7号 | 20190823 | 201908230181 | 机动车排放检验 | 15060505A024 | 20191010 | 20210920 | 扩项 | ||
| 3 | 沈阳食品检验所 | 12210100MB1718540Y | 沈阳市沈北新区秋月湖街67号 | 20190923 | 201909230054 | 食品、保健食品 | 18060014A033 | 20191010 | 20240713 | 扩项 | ||
| 4 | 辽宁凯华环境技术服务有限公司 | 91210112057184955H | 沈阳市浑南新区明波路2-17号 | 20190927 | 201909270526 | 公共场所 | 16061205A091 | 20191010 | 20220709 | 扩项 | ||
| 5 | 沈阳全营机动车检测有限公司 | 91210112MA0YA0JG4P | 沈阳市浑南区沈营大街729号 | 20190923 | 201909230055 | 机动车排放检验 | 19060502A004 | 20190923 | 20250108 | 扩项 | ||
| 6 | 沈阳产品质量监督检验院 | 122101004105757125 | 沈阳市铁西区滑翔路24号 | 20191008 | 201910080485 | 能源产品 | 16062011A109 | 20191012 | 20221027 | 扩项 | ||
| 7 | 辽宁省优尼普瑞科技有限公司 | 91210113MA0XRUFK50 | 辽宁省沈阳市沈北新区沈北路49号602、609、611室 | 20190917 | 201909170138 | 环境检测 | 19061205A016 | 20191012 | 20250319 | 扩项 | ||
| 8 | 辽宁省华测检测科技有限公司 | 91210112MA0YRAG39T | 辽宁省沈阳市浑南区三义街2-1号1711 | 20190924 | 201909240393 | 城镇排水管道检测 | 19062134A027 | 20191012 | 20251011 | 首次 | ||
| 9 | 北方测盟科技有限公司 | 912101047683455247 | 注册地址:沈阳市大东区滂江街68号嘉禾商厦9楼、场所地址:沈阳经济技术开发区二号街4甲3号、鞍山市铁东区南山街3甲 | 20190903 | 201909030455 | 建筑材料、智能、基础、焊缝质量、环境、职业卫生、公共卫生、节能 | 150601060045 | 20191012 | 20210829 | 扩项 | ||
| 10 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 91210112340865203W | 沈阳市浑南区文溯街16-13号 | 20190904 | 201909040487 | 食品、环境 | 17062014A134 | 20191012 | 20230509 | 扩项 | ||
| 11 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 91210106MA0XK95B21 | 沈阳市铁西区北一西路52甲14号、15号 | 20190910 | 201909100030 | 环境检测 | 19061205A027 | 20191021 | 20251020 | 首次 | ||
| 12 | 辽宁省智通检测科技有限公司 | 91210102569449136R | 沈阳市和平区砂山街42号 | 20190910 | 201909100036 | 公路工程检测 | 17060107A178 | 20191021 | 20231206 | 扩项 | ||
| 13 | 沈阳路久建设工程检测有限公司 | 912101066625355140 | 沈阳市铁西区沈辽东路47-2号(注册)沈阳市苏家屯区棕榈西路3-28号(场所) | 20191023 | 建设工程检测 | 18060107A199 | 20191023 | 20240306 | 更名(原:沈阳路久公路工程检测有限公司) | |||
| 14 | 新民市公路管理处试验检测中心 | 12210181410679625B | 辽宁省新民市柳河路16号 | 20190902 | 201909020068 | 公路工程检测 材料检测 | 19060107A028 | 20191021 | 20251020 | 首次 | ||
| 15 | 沈阳市成保汽车检测有限公司 | 91210112780086297A | 沈阳市浑南新区远航中路3-1号 沈阳市铁西区肇工街北一西路28号 沈阳市沈河区长青街95号 沈阳市沈河区南顺城路16号 | 20191012 | 201910120228 | 机动车环保尾气检测 | 15060505A029 | 20191025 | 20211021 | 扩项 | ||
| 16 | 沈阳市汽车检测中心有限公司 | 91210100MA0Y1DWC0U | 沈阳市皇姑区文储路299号 | 20191021 | 201909261098 | 机动车环保尾气检测 | 15060507A038 | 20191025 | 20211115 | 扩项 | ||
| 17 | 沈阳浑河机动车检测有限公司 | 912101123131328218 | 沈阳市高新区浑南产业区29-2号 | 20190924 | 201909240246 | 机动车环保尾气检测 | 16060502A094 | 20191025 | 20220628 | 扩项 | ||
| 18 | 沈阳蓝凌机动车检测有限公司 | 91210104MA0P466L8C | 沈阳市大东区东塔街3号 | 20190926 | 201909261106 | 机动车环保尾气检测 | 16060502A067 | 20191025 | 20220120 | 扩项 | ||
| 19 | 辽中县白云车辆尾气检测有限公司 | 9121012269652686X7 | 辽中县六间房乡六间房村 | 20191010 | 201910100274 | 机动车环保尾气检测 | 15060505A047 | 20191025 | 20211213 | 扩项 | ||
| 20 | 新民市顺德安机动车检测服务有限公司 | 912101816625315486 | 沈阳市新民市柳河路66号 | 20190926 | 201909261081 | 机动车环保尾气检测 | 17060502A175 | 20191025 | 2023101 | 扩项 | ||
| 21 | 沈阳沈北机动车检测有限公司 | 912101136874860423 | 沈阳市沈北新区蒲河大道83号 | 20190929 | 201909290220 | 机动车环保尾气检测 | 15060502A040 | 20191025 | 20211115 | 扩项 | ||
| 22 | 沈阳浑南机动车检测有限公司 | 91210112793193745L | 沈阳市浑南新区远航中路3-2号 | 20191009 | 201910090876 | 机动车环保尾气检测 | 15060502A014 | 20191025 | 20210909 | 扩项 | ||
| 23 | 沈阳沈营机动车检测有限公司 | 91210111MA0TTNPQ6L | 沈阳市苏家屯区青云路22-1号 | 20191009 | 201910090840 | 机动车环保尾气检测 | 17060502A164 | 20191025 | 20230914 | 扩项 | ||
| 24 | 沈阳融通机动车检测有限公司 | 91210114MA0XLRX80X | 沈阳市于洪区城东湖街道大堡村 | 20191008 | 201910080379 | 机动车环保尾气检测 | 18060502A018 | 20191025 | 20240509 | 扩项 | ||
| 25 | 沈阳市永强胜机动车检测服务有限公司 | 91210181MA0XRP5R50 | 沈阳新民市胡台新城振兴七街24号 | 20191014 | 201910140219 | 机动车环保尾气检测 | 18060502A042 | 20191029 | 20240828 | 扩项 | ||
| 26 | 沈阳永鸿得机动车检测服务有限公司 | 9121018MA0UY0LB3U | 沈阳新民市辽滨街道新建村 | 20191023 | 201910230224 | 机动车环保尾气检测 | 18060502A040 | 20191029 | 20240815 | 扩项 | ||
| 27 | 沈阳市车赐源汽车检测有限公司 | 91210114MAOY9MM07E | 沈阳市于洪区造化乡小转弯村 | 20191014 | 201910140168 | 机动车环保尾气检测 | 19060502A014 | 20191029 | 20250305 | 扩项 | ||
| 28 | 沈阳二手车交易市场有限责任公司 | 912101117800631406 | 沈阳市苏家屯区丁香街100号 | 20191010 | 201910100579 | 机动车环保尾气检测 | 16060502A108 | 20191029 | 20221123 | 扩项 | ||
| 29 | 沈阳荣达机动车检测有限公司 | 91210100MA0P4W0T6F | 沈阳皇姑区鸭绿江北街198-57号 | 20191012 | 201910120025 | 机动车环保尾气检测 | 17060502A125 | 20191029 | 20230404 | 扩项 | ||
| 30 | 康平县通胜机动车安全技术检测有限公司 | 91210123798481834L | 辽宁胜利经济开发区八家子村 | 20191015 | 201910150176 | 机动车环保尾气检测 | 17060502A160 | 20191029 | 20230824 | 扩项 | ||
| 31 | 法库县祥瑞交通汽车检测有限公司 | 91210124784563535J | 辽宁省沈阳市法库县经济开发区 | 20191021 | 201910210314 | 机动车环保尾气检测 | 17060502A144 | 20191029 | 20230709 | 扩项 | ||
| 32 | 沈阳市北新机动车检测有限公司 | 91210114MA0P4F5G5R | 沈阳市于洪区旺港街201号 | 20191014 | 201910140158 | 机动车环保尾气检测 | 17060502A137 | 20191029 | 20230523 | 扩项 | ||
| 33 | 沈阳卓安汽车检测有限公司 | 91210106MA0QFTRN1R | 沈阳市铁西区北一西路35号 | 20191012 | 201910120038 | 机动车环保尾气检测 | 18060502A050 | 20191029 | 20241011 | 扩项 | ||
| 34 | 沈阳道义机动车检测有限公司 | 91210113MA0Y2PB903 | 沈阳市沈北新区正良一路19-1号 | 20191021 | 201910210344 | 机动车环保尾气检测 | 19060502A003 | 20191029 | 20250108 | 扩项 | ||
| 35 | 沈阳市安晨交通汽车检测有限公司 | 91210113096128534L | 沈阳市沈北新区新城子乡六王村 | 20191010 | 201910100581 | 机动车环保尾气检测 | 17060502A152 | 20191029 | 20230726 | 扩项 | ||
| 36 | 沈阳大路机动车检测有限公司 | 91210106564651300D | 沈阳经济技术开发区浑河十五街2号 | 20190926 | 201909260808 | 机动车环保尾气检测 | 17060502A118 | 20191029 | 20230306 | 扩项 | ||
| 37 | 沈阳市麦田机动车检测 服务有限公司 | 91210123MA0TW4H15H | 辽宁省沈阳市康平县 康平镇向阳街 | 20191024 | 201910240075 | 机动车环保尾气检测 | 18060502A192 | 20191031 | 20240110 | 扩项 | ||
| 38 | 沈阳市全优机动车检测有限公司 | 91210104MA0UCXR1X4 | 辽宁省沈阳市大东区观泉路51号631 | 20191023 | 201910230125 | 机动车环保尾气检测 | 18060502A206 | 20191031 | 20240201 | 扩项 | ||
| 39 | 沈阳高迎机动车检测有限公司 | 91210112MA0UNTFG5T | 辽宁省沈阳市浑南区高迎路10-3号 | 20191008 | 201910080480 | 机动车环保尾气检测 | 18060502A002 | 20191031 | 20240306 | 扩项 | ||
| 40 | 沈阳东博机动车检测有限公司 | 91210114MA0P4W6666 | 沈阳市于洪区北陵乡下坎子村 | 20191008 | 201910080480 | 机动车环保尾气检测 | 17060502A110 | 20191031 | 20230123 | 扩项 | ||
| 41 | 沈阳市车辆综合性能检测有限公司 | 91210100715783862A | 沈阳市铁西区沈辽中路67号(注册、场所2) 沈阳市和平区河北街15号(场所1) 沈阳市皇姑区鸭绿江街4号(场所3) 沈阳市经济技术开发区沈新路105号(场所4) | 20191023 | 201910230040 | 机动车环保尾气检测 | 17060502A153 | 20191031 | 20230726 | 扩项 | ||
| 42 | 沈阳天蓝机动车检测有限公司 | 91210104MA0U5UYU5C | 沈阳市大东区观泉路67号5门 | 20191023 | 201910230109 | 机动车环保尾气检测 | 18060502A001 | 20191031 | 20240212 | 扩项 | ||
| 四、获得工业产品生产许可证(含食品相关产品)资格单位名单 | ||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 注册地址 | 生产地址 | 受理日期 | 产品名称 | 批准资格明细 | 许可证编号 | 批准日期 | 有效期限 | 备 注 | |
| 产品单元 | 明 细 | |||||||||||
| 1 | 沈阳市辽中区洁佳仕洗涤用品厂 | 92210122MA0YPEDN3L | 辽宁省沈阳市辽中区蒲西街道新华街106-15号 | 辽宁省沈阳市辽中区蒲西街道新华街106-15号 | 20191011 | 食品用洗涤剂 | 食品用洗涤剂 | 食品相关产品:食品用洗涤剂 食品用洗涤剂(手洗餐具用洗涤剂) | (辽)XK16-114-01012 | 20191011 | 20240623 | 食品相关产品 |
| 2 | 沈阳市加合纸业包装制品厂 | 92210113MA0U5Q045J | 沈阳市沈北新区虎石台北大街182号 | 沈阳市沈北新区虎石台北大街182号 | 20191028 | 食品用纸包装容器等制品 | 食品用纸容器 | 食品相关产品:食品用纸包装容器等制品 食品用纸容器(淋膜纸杯,淋膜纸餐具(纸碗)、圆柱形复合罐 接触食品层材质:聚乙烯,工序:印刷、模切、成型) | (辽)XK16-205-01002 | 20191028 | 20250307 | 食品相关产品 |
| 3 | 沈阳百福得机械有限公司 | 91210106589353756M | 沈阳经济技术开发区开发北二十六号路2号 | 沈阳经济技术开发区开发北二十六号路2号 | 20191029 | 电热食品加工设备 | 工业电烤炉 | 食品相关产品:电热食品加工设备 工业电烤炉:隧道炉 接触食品层材质:不锈钢S30408 | (辽)XK01-302-01001 | 20191029 | 20241101 | 食品相关产品 |
| 五、获得计量类行政许可资格单位名单 | ||||||||||||
| 1、获得计量器具新产品型式批准 | ||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 单位地址 | 受理日期 | 批准项目 | 型号 | 规格 | 准确度等级 | 许可证编号 | 批准日期 | 备注 | |
| 1 | 沈阳路安科技有限公司 | 912101025553152094 | 沈阳市和平区十一纬路82号(1501) | 20190709 | 定角式雷达测速仪 | LAMPOLICE | (20~180)km/h | 模拟测速误差(-4~0)km/h 现场测速误差:误差平均值:(-4~0)km/h 单 次 误差:不超过0 km/h | 2019F01039-21 | 20191012 | 新建 | |
| 2 | 沈阳佳德联益能源科技股份有限公司 | 912101006625215774 | 沈阳市苏家屯区清州街66-1号苏南工业园区内C9-12号 | 20190829 | 超声波热量表 | JDLY系列 | DN80~DN400 流量范围: DN80: (0.4~80)m3/h, qp=40m3/h DN100:(0.6~120)m3/h,qp=60m3/h DN125:(1~200)m3/h, qp=100m3/h DN150:(1.5~300)m3/h,qp=150m3/h DN200:(2.5~500)m3/h,qp=250m3/h DN250:(4~800)m3/h, qp=400m3/h DN300:(6~1200)m3/h, qp=600m3/h DN350:(7.5~1500)m3/h,qp=750m3/h DN400:(10~2000)m3/h,qp=1000m3/h | 2级 | 18F151-21 | 20191012 | 新建 | |
| 3 | 沈阳润通智能交通科技有限公司 | 912101066919911057 | 沈阳市铁西区兴华北街30号7层9号 | 20181101 | 机动车测速仪 | RT-GDBXOB | (20~180)km/h | 模拟测速误差(-4~0)km/h 现场测速误差:误差平均值:(-4~0)km/h 单 次 误差:不超过0 km/h | 18F196-21 | 20191012 | 新建 | |
| 4 | 沈阳中联兴业电子有限公司 | 91210106691978445F | 沈阳市铁西区建设西路5号4B23 | 20190417 | 电子汽车衡 | SCS | (10~200)t | 级 | 2019F01014-21 | 20191012 | 新建 | |
| 5 | 沈阳中联兴业电子有限公司 | 91210106691978445F | 沈阳市铁西区建设西路5号4B23 | 20190417 | 固定式电子秤 | SCS | (1~10)t | 级 | 2019F01015-21 | 20191012 | 新建 | |
| 6 | 沈阳佳德联益能源科技股份有限公司 | 912101006625215774 | 沈阳市苏家屯区清州街66-1号苏南工业园区内C9-12号 | 20181227 | 无线远传冷水水表 | LXGZ | DN15-DN25 | 2级 | 18F218-21 | 20191029 | 新建 | |

官方微信