沈阳市市场监督管理局 辽公网安备
21010302000449号
版权所有:沈阳市市场监督管理局 主办单位:沈阳市市场监督管理局
网站标识码:2101000095 辽ICP备19021314号
联系电话:024-24011114
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
欢迎访问沈阳市市场监督管理局官网!
沈阳市执业药师2019年11月公示
发布时间:2019-11-29 来源:沈阳市市场监督管理局
| 姓名 | 注册类型 | 资格证号 | 执业单位 | 注册证号 | 注册时间 | |
| 1 | 赵兴军 | 再次注册 | ZZ00322649 | 上药(法库)医药有限公司 | 212219012921 | 2019-11-5 |
| 2 | 孙海波 | 再次注册 | ZZ00322629 | 上药(法库)医药有限公司 | 212219012920 | 2019-11-5 |
| 3 | 王毅 | 再次注册 | ZY00327048、2017026210262015211501001770 | 沈阳众和堂大药房 | 213219012931 | 2019-11-5 |
| 4 | 朱天矫 | 再次注册 | ZZ00230554 | 沈阳海王星辰医药有限公司 | 212219012924 | 2019-11-5 |
| 5 | 王艳 | 再次注册 | ZZ00264278 | 沈阳海王星辰医药有限公司 | 212219012925 | 2019-11-5 |
| 6 | 曲成基 | 再次注册 | 0057307 | 沈阳海王星辰医药有限公司 | 212219012919 | 2019-11-5 |
| 7 | 吕学敏 | 再次注册 | ZZ00321167 | 沈阳海王星辰医药有限公司 | 212219012922 | 2019-11-5 |
| 8 | 李珊 | 再次注册 | ZZ00320832 | 沈阳海王星辰医药有限公司 | 212219012927 | 2019-11-5 |
| 9 | 胡成亚 | 再次注册 | 0057625 | 沈阳海王星辰医药有限公司 | 211219012923 | 2019-11-5 |
| 10 | 傅鑫 | 再次注册 | 0210443 | 沈阳海王星辰医药有限公司 | 212219012926 | 2019-11-5 |
| 11 | 李园 | 再次注册 | 0205675 | 辽宁省华源医药有限公司 | 211219012936 | 2019-11-5 |
| 12 | 刘培芬 | 首次注册 | 201810026210000025 | 沈阳众方大药房连锁有限公司 | 211219012933 | 2019-11-5 |
| 13 | 吕娟 | 再次注册 | 11150020 | 辽宁京沈药业发展有限公司 | 211219012929 | 2019-11-5 |
| 14 | 程阳 | 变更注册 | ZY00405131 | 沈阳市康伦大药房连锁有限公司城建北尚店 | 211219012935 | 2019-11-5 |
| 15 | 张艳娜 | 变更注册 | 2013026130260000002612132671 | 辽宁北药家大药房连锁有限公司 | 212219012938 | 2019-11-5 |
| 16 | 丁亚琦 | 再次注册 | ZZ00321952 | 沈阳海王星辰医药有限公司 | 212219012941 | 2019-11-5 |
| 17 | 李龙 | 变更注册 | 0159012 | 沈阳海王星辰医药有限公司 | 212219012942 | 2019-11-5 |
| 18 | 刘孜嘉 | 再次注册 | ZZ00320562 | 辽宁仙草堂大药房连锁有限公司 | 212219012932 | 2019-11-5 |
| 19 | 王延 | 再次注册 | ZY00405447 | 辽宁药业医药经贸有限公司 | 211219012948 | 2019-11-5 |
| 20 | 刘畅 | 再次注册 | 0210436 | 沈阳市康伦大药房连锁有限公司 | 212219012943 | 2019-11-5 |
| 21 | 李庆哲 | 再次注册 | ZZ00320956 | 辽宁五洲通大药房连锁有限公司 | 212219012928 | 2019-11-5 |
| 22 | 程文 | 再次注册 | 0145598 | 辽宁京沈药业发展有限公司 | 212219012930 | 2019-11-5 |
| 23 | 杨晓月 | 首次注册 | ZY00496915 | 辽宁五洲通大药房连锁有限公司 | 211219012946 | 2019-11-5 |
| 24 | 边江 | 再次注册 | ZY00406179 | 沈阳市康伦大药房连锁有限公司榆树屯店 | 211219012934 | 2019-11-5 |
| 25 | 赵荣华 | 首次注册 | ZZ00383367 | 沈阳市鑫爱民老百姓大药房连锁有限公司 | 212219012943 | 2019-11-5 |
| 26 | 张岩 | 再次注册 | ZY00405916 | 辽宁百思特医药连锁有限公司 | 211219012937 | 2019-11-5 |
| 27 | 赵佳丽 | 再次注册 | ZZ00230482 | 沈阳市泰安大药房连锁有限公司 | 212219012944 | 2019-11-5 |
| 28 | 王娜 | 变更注册 | ZZ00320361 | 沈阳海王星辰医药有限公司 | 212219012940 | 2019-11-5 |
| 29 | 宋素梅 | 再次注册 | 0027625 | 辽宁北药家大药房连锁有限公司 | 211219012938 | 2019-11-5 |
| 30 | 贾丰旻 | 再次注册 | 0205514 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司 | 211219012947 | 2019-11-5 |
| 31 | 许建华 | 再次注册 | 0156278 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司 | 211219012943 | 2019-11-5 |
| 32 | 陆亚晶 | 变更注册 | ZY00497238 | 沈阳冠升大药房有限公司 | 211219012947 | 2019-11-5 |
| 33 | 孟秀霞 | 变更注册 | ZZ00381716 | 沈阳金仁德大药房连锁有限公司登仕堡店 | 212219012945 | 2019-11-5 |
| 34 | 王聪 | 变更注册 | ZZ00320736 | 沈阳铁厦大药房 | 212219012948 | 2019-11-5 |
| 35 | 王丽娜 | 再次注册 | ZZ00264047 | 沈阳市天寿隆新药特药连锁有限公司和谐店 | 212219012952 | 2019-11-7 |
| 36 | 岂媛 | 变更注册 | 00405210 | 辽宁福民大药房有限公司卫工店 | 211219012949 | 2019-11-7 |
| 37 | 张国华 | 再次注册 | ZY00405782 | 沈阳华诚得邦药房连锁有限公司南环店 | 211219012958 | 2019-11-7 |
| 38 | 张倩 | 再次注册 | ZY00405356 | 沈阳市益民老百姓大药房有限公司 | 211219012955 | 2019-11-7 |
| 39 | 刘淼 | 首次注册 | 2017026210262017210132001541 | 沈阳市感恩堂药房有限公司 | 212219012968 | 2019-11-7 |
| 40 | 刘畅 | 变更注册 | 201810026210000342 | 沈阳市诚惠百姓大药房中街店 | 211219012957 | 2019-11-7 |
| 41 | 黄丹实 | 首次注册 | 0011926 | 沈阳红太阳大药房连锁有限公司 | 211219012959 | 2019-11-7 |
| 42 | 左宇巍 | 首次注册 | 201810026210001555 | 沈阳盛康新大药房有限公司浑南紫提东郡分店 | 211219012967 | 2019-11-7 |
| 43 | 冯丽敏 | 再次注册 | ZY00306571 | 辽宁富昌隆大药房连锁企业经营管理有限公司 | 211219012950 | 2019-11-7 |
| 44 | 高姗 | 首次注册 | ZZ00320917 | 辽宁富昌隆大药房连锁企业经营管理有限公司 | 212219012951 | 2019-11-7 |
| 45 | 李成福 | 再次注册 | ZZ00405623 | 新民市卢家屯乡鑫宇大药房 | 211219012965 | 2019-11-7 |
| 46 | 杨孟孟 | 首次注册 | 201810026210000654 | 辽宁太极大药房连锁有限公司 | 212219012966 | 2019-11-7 |
| 47 | 王敏 | 首次注册 | 2017026210262016210107000223 | 辽宁钰春堂医药连锁有限公司 | 211219012956 | 2019-11-7 |
| 48 | 杨月 | 变更注册 | 2017026210262016210121002779 | 沈阳益鑫堂大药房有限公司 | 211219012964 | 2019-11-7 |
| 49 | 赵明昕 | 再次注册 | 0174439 | 沈阳盛方大药房连锁企业经营管理有限公司 | 212219012973 | 2019-11-7 |
| 50 | 姜山 | 变更注册 | ZZ00263985 | 辽宁健康百姓大药房有限公司浑南智慧大街分公司 | 212219012963 | 2019-11-7 |
| 51 | 郭立红 | 再次注册 | 0115754 | 辽宁北药家大药房连锁有限公司 | 212219012953 | 2019-11-7 |
| 52 | 陶礼 | 再次注册 | 11010115 | 辽宁北药家大药房连锁有限公司 | 212219012954 | 2019-11-7 |
| 53 | 董玮 | 再次注册 | 0007706 | 沈阳市于洪区汇福堂大药房 | 211219012961 | 2019-11-7 |
| 54 | 田洋 | 再次注册 | 0136534 | 沈阳中油南科实业有限公司富民加油站 | 212219012965 | 2019-11-7 |
| 55 | 罗晓林 | 再次注册 | 0210495 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司 | 212219012972 | 2019-11-7 |
| 56 | 陈光耀 | 变更注册 | 0057657 | 沈阳盛康新大药房有限公司 | 211219012970 | 2019-11-7 |
| 57 | 田静 | 再次注册 | ZZ00263978 | 沈阳红太阳大药房连锁有限公司平罗镇店 | 212219012971 | 2019-11-7 |
| 58 | 祝黎明 | 变更注册 | ZZ00263977 | 沈阳红太阳大药房连锁有限公司龙欣园店 | 212219012969 | 2019-11-7 |
| 59 | 于丽萍 | 首次注册 | ZZ00381806 | 沈阳华盛国泰大药房有限公司太湖店 | 212219012974 | 2019-11-7 |
| 60 | 孟雪君 | 再次注册 | 00321667 | 沈阳德康大药房有限公司 | 212219012975 | 2019-11-7 |
| 61 | 任培培 | 变更注册 | 0156275 | 沈阳国兴医药有限公司大学城店 | 211219012977 | 2019-11-7 |
| 62 | 张丽娇 | 变更注册 | 2017026210262014210123001633 | 沈阳太升源大药房有限公司华润二十四城店 | 212219012976 | 2019-11-7 |
| 63 | 陈雪婷 | 首次注册 | ZZ00382066 | 沈阳市兴淮康大药房 | 212219012982 | 2019-11-8 |
| 64 | 桑秋兰 | 首次注册 | 2017026210262016210121003165 | 沈阳瑞善堂大药房有限公司 | 211219012979 | 2019-11-8 |
| 65 | 李丹 | 首次注册 | 2017026210262014210122004730 | 沈阳市法库县鑫仁德大药房 | 212219012980 | 2019-11-8 |
| 66 | 申培花 | 再次注册 | ZY00306627 | 沈阳益坤成大药房有限公司 | 211219012978 | 2019-11-8 |
| 67 | 李帅 | 再次注册 | ZY00238863 | 新民市弘康大药房 | 211219012983 | 2019-11-11 |
| 68 | 高伟 | 再次注册 | ZZ00320429 | 辽宁太极大药房连锁有限公司肇工街店 | 212219012993 | 2019-11-11 |
| 69 | 丁复莉 | 首次注册 | 0057465 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 211219012989 | 2019-11-11 |
| 70 | 吴迎晖 | 再次注册 | ZY00405280 | 沈阳万仁康大药房有限公司 | 211219013005 | 2019-11-11 |
| 71 | 孙莉 | 再次注册 | ZZ00321289 | 辽宁健宇医药连锁经营有限公司和平店 | 212219013007 | 2019-11-11 |
| 72 | 王嘉斌 | 变更注册 | ZZ00320494 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 212219012988 | 2019-11-11 |
| 73 | 刘婷婷 | 变更注册 | 2017026210262016210130002023 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 212219012987 | 2019-11-11 |
| 74 | 王庆贤 | 再次注册 | ZZ00320481 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司沈阳红旗台分店 | 212219013009 | 2019-11-11 |
| 75 | 魏旭 | 变更注册 | ZZ00320387 | 沈阳万家康大药房连锁有限公司 | 212219013008 | 2019-11-11 |
| 76 | 李云龙 | 变更注册 | ZY00497224 | 沈阳海王星辰医药有限公司 | 211219012991 | 2019-11-11 |
| 77 | 王丽清 | 再次注册 | ZZ00320836 | 沈阳万家康大药房连锁有限公司 | 212219013006 | 2019-11-11 |
| 78 | 杜桂英 | 再次注册 | ZZ00320613 | 沈阳万家康大药房连锁有限公司 | 212219013004 | 2019-11-11 |
| 79 | 邵怡果 | 再次注册 | 0057116 | 沈阳市明德康友大药房有限公司 | 212219013003 | 2019-11-11 |
| 80 | 马红梅 | 再次注册 | ZZ00320542 | 沈阳万家康大药房连锁有限公司 | 212219013002 | 2019-11-11 |
| 81 | 孔燕 | 再次注册 | 0092808 | 沈阳飞森医药有限公司 | 211219012998 | 2019-11-11 |
| 82 | 高菊 | 再次注册 | ZY00405517 | 华鸿大药房连锁有限公司 | 211219013001 | 2019-11-11 |
| 83 | 李帅 | 变更注册 | ZZ00321189 | 辽宁北药商贸股份有限公司 | 212219012984 | 2019-11-11 |
| 84 | 胡文岩 | 首次注册 | 201810026210000578 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 212219012990 | 2019-11-11 |
| 85 | 张娇 | 首次注册 | ZZ00381644 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 212219012986 | 2019-11-11 |
| 86 | 吴梦蝶 | 首次注册 | 2017026210262016210122001540 | 沈阳瑞霖药房有限公司 | 211219012999 | 2019-11-11 |
| 87 | 信颖 | 再次注册 | ZY00405953 | 沈阳市康伦大药房连锁有限公司康悦鑫店 | 211219012985 | 2019-11-11 |
| 88 | 张丹 | 首次注册 | 2017026210262015211501001593 | 沈阳鼎元仁德药房有限公司 | 211219012997 | 2019-11-11 |
| 89 | 于娇 | 注销注册 | ZY00497085 | 辽宁省药业发展有限公司 | 2019-11-11 | |
| 90 | 边圣杰 | 注销注册 | ZY00405851 | 沈阳海王星辰医药有限公司 | 2019-11-11 | |
| 91 | 董青 | 变更注册 | 0174481 | 成大方圆(辽宁)新药特药连锁有限公司 | 212219012996 | 2019-11-11 |
| 92 | 姜丽 | 再次注册 | 0093075 | 沈阳市东泽药房 | 212219012995 | 2019-11-11 |
| 93 | 惠济永 | 再次注册 | ZY00405993 | 沈阳市来康大药房 | 211219012994 | 2019-11-11 |
| 94 | 陈丽辉 | 再次注册 | ZZ00323228 | 沈阳市鑫爱民老百姓大药房连锁有限公司 | 212219013010 | 2019-11-13 |
| 95 | 于利利 | 变更注册 | ZZ00264292 | 沈阳云淇信芝康大药房有限公司 | 212219013011 | 2019-11-13 |
| 96 | 马明红 | 首次注册 | 2016026210262016210107001098 | 沈阳红旗医药有限公司 | 211219013012 | 2019-11-13 |
| 97 | 赵文婷 | 首次注册 | 201810026150001255 | 辽宁网药大药房连锁有限公司 | 212219013013 | 2019-11-13 |
| 98 | 朱纯华 | 变更注册 | 9801002 | 沈阳南塔大药房连锁有限公司 | 212219013018 | 2019-11-13 |
| 99 | 李达明 | 变更注册 | ZY00306702 | 辽宁普升医药有限公司 | 211219013019 | 2019-11-13 |
| 100 | 刁艳红 | 变更注册 | ZZ00264162 | 沈阳维康医药连锁有限公司 | 212219013017 | 2019-11-13 |
| 101 | 赵彩云 | 变更注册 | 2017026210262014210123003068 | 辽宁广合堂大药房连锁有限公司 | 212219013016 | 2019-11-13 |
| 102 | 孙丽敏 | 再次注册 | ZY00279855 | 沈阳东福康大药房连锁有限责任公司 | 211219013015 | 2019-11-13 |
| 103 | 刘旋 | 再次注册 | ZY00306063 | 华鸿大药房连锁有限公司 | 212219013029 | 2019-11-13 |
| 104 | 田树成 | 变更注册 | 11010761 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 212219013026 | 2019-11-13 |
| 105 | 林亚玲 | 再次注册 | ZZ00321696 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 212219013021 | 2019-11-13 |
| 106 | 赵万久 | 再次注册 | ZY00407076 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 211219013023 | 2019-11-13 |
| 107 | 高悦 | 再次注册 | ZY00406665 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 211219013025 | 2019-11-13 |
| 108 | 杨倩 | 首次注册 | 2017026210262016210130000075 | 沈阳益康安大药房有限公司 | 212219013014 | 2019-11-13 |
| 109 | 王立昌 | 再次注册 | 0211139 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 212219013022 | 2019-11-13 |
| 110 | 刘丹 | 变更注册 | ZY00406199 | 辽宁富昌隆大药房连锁企业经营管理有限公司 | 211219013027 | 2019-11-13 |
| 111 | 杨宇 | 变更注册 | ZY00406200 | 辽宁富昌隆大药房连锁企业经营管理有限公司 | 211219013028 | 2019-11-13 |
| 112 | 罗俊涛 | 首次注册 | ZY00558672 | 辽宁北药家大药房连锁有限公司 | 211219013030 | 2019-11-13 |
| 113 | 田春雨 | 再次注册 | ZZ00321294 | 沈阳众方大药房连锁有限公司 | 212219013033 | 2019-11-13 |
| 114 | 孙艳杰 | 首次注册 | 201810026210000081 | 沈阳众方大药房连锁有限公司 | 211219013034 | 2019-11-13 |
| 115 | 黎阳 | 变更注册 | 0057638 | 辽宁安特医药有限公司 | 211219013032 | 2019-11-13 |
| 116 | 朱睿 | 变更注册 | ZY00306456 | 沈阳市碧海蓝天药房 | 211219013031 | 2019-11-13 |
| 117 | 霍文丽 | 首次注册 | 201810026210000034 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 212219013038 | 2019-11-15 |
| 118 | 高媛 | 首次注册 | 2015026210260000002607210584 | 沈阳源生堂药业有限公司 | 212219013035 | 2019-11-15 |
| 119 | 杨秋艳 | 再次注册 | 11010041 | 沈阳曙泽大药房有限公司 | 211219013049 | 2019-11-15 |
| 120 | 赵强 | 变更注册 | 2017026210262015210706000385 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 212219013040 | 2019-11-15 |
| 121 | 杨艳 | 变更注册 | 0057159 | 辽宁百思特医药连锁有限公司 | 212219013050 | 2019-11-15 |
| 122 | 刘宇红 | 再次注册 | ZZ00264444 | 沈阳众医堂大药房有限公司 | 212219013046 | 2019-11-15 |
| 123 | 杨雅芳 | 变更注册 | ZY00405269 | 沈阳易好药大药房有限公司浑南营盘街分店 | 211219013047 | 2019-11-15 |
| 124 | 侯志鹏 | 变更注册 | ZY00406166 | 沈阳奉天堂大药房连锁有限公司顺德店 | 211219013045 | 2019-11-15 |
| 125 | 刘悦 | 再次注册 | ZY00408294 | 沈阳市鑫爱民老百姓大药房连锁有限公司 | 211219013043 | 2019-11-15 |
| 126 | 孙朋 | 首次注册 | 201810026210000260 | 沈阳观鑫大药房连锁有限公司叶茂台店 | 211219013037 | 2019-11-15 |
| 127 | 任传玲 | 变更注册 | ZZ00230364 | 成大方圆(辽宁)新药特药连锁有限公司 | 212219013042 | 2019-11-15 |
| 128 | 张晓艳 | 变更注册 | ZZ00367914 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 212219013039 | 2019-11-15 |
| 129 | 王萌 | 变更注册 | 201810026210000164 | 成大方圆(辽宁)新药特药连锁有限公司 | 212219013041 | 2019-11-15 |
| 130 | 王学思 | 首次注册 | 2017026210262014210118000262 | 沈阳源生堂药业有限公司 | 211219013036 | 2019-11-15 |
| 131 | 匡维超 | 再次注册 | ZY00407507 | 辽中县鑫维康大药房 | 211219013044 | 2019-11-15 |
| 132 | 田雪 | 变更注册 | 2017026210262015210503000231 | 辽宁五洲通大药房连锁有限公司 | 211219013062 | 2019-11-18 |
| 133 | 李玲 | 再次注册 | ZY00405092 | 沈阳电信大药房医药连锁有限公司 | 211219013051 | 2019-11-18 |
| 134 | 孙国良 | 再次注册 | ZY00405013 | 沈阳电信大药房医药连锁有限公司 | 211219013052 | 2019-11-18 |
| 135 | 陈聪 | 变更注册 | 0199067 | 沈阳电信大药房医药连锁有限公司 | 212219013053 | 2019-11-18 |
| 136 | 刘娇 | 变更注册 | ZY00306144 | 沈阳电信大药房医药连锁有限公司 | 211219013054 | 2019-11-18 |
| 137 | 张丹 | 再次注册 | 0205527 | 沈阳市泰安大药房连锁有限公司金山店 | 212219013057 | 2019-11-18 |
| 138 | 国秀中 | 再次注册 | ZY00353838 | 辽宁五洲通大药房连锁有限公司 | 211219013060 | 2019-11-18 |
| 139 | 田德录 | 首次注册 | 2017026210262016211301000024 | 沈阳维康医药连锁有限公司 | 211219013056 | 2019-11-18 |
| 140 | 章玉琴 | 变更注册 | ZY00497927 | 辽宁富昌隆大药房连锁企业经营管理有限公司 | 211219013066 | 2019-11-18 |
| 141 | 陈欣 | 再次注册 | ZY00405417 | 沈阳维康医药连锁有限公司 | 211219013055 | 2019-11-18 |
| 142 | 徐晓艳 | 再次注册 | ZY00407016 | 沈阳益坤大药房有限公司方凌路店 | 211219013064 | 2019-11-18 |
| 143 | 侯凤艳 | 变更注册 | ZZ 00320925 | 沈阳盛方大药房连锁企业经营管理有限公司 | 212219013063 | 2019-11-18 |
| 144 | 谭春华 | 首次注册 | ZZ00321744 | 辽宁五洲通大药房连锁有限公司 | 212219013061 | 2019-11-18 |
| 145 | 佟春才 | 再次注册 | ZZ00320650 | 沈阳市泰安大药房连锁有限公司 | 212219013058 | 2019-11-18 |
| 146 | 孙岩 | 变更注册 | ZZ00320354 | 沈阳尚医大药房有限公司 | 212219013059 | 2019-11-18 |
| 147 | 李静 | 首次注册 | ZY00476367 | 沈阳市百萱堂大药房 | 211219013065 | 2019-11-18 |
| 148 | 高明洋 | 首次注册 | 2017026210262015210123000466 | 沈阳箴乐堂大药房有限公司 | 212219013068 | 2019-11-19 |
| 149 | 高松 | 注销注册 | ZZ00230500 | 沈阳鑫贸大药房连锁有限公司北一路店 | 2019-11-19 | |
| 150 | 刘爽 | 首次注册 | 2017026210262017210123001190 | 沈阳国兴医药有限公司大学城店 | 211219013067 | 2019-11-19 |
| 151 | 任立 | 变更注册 | 11040007 | 沈阳星火大药房有限公司 | 212219013090 | 2019-11-20 |
| 152 | 辛世丽 | 变更注册 | 2017026210262013210108000277 | 沈阳唐人医药连锁有限公司 | 212219013084 | 2019-11-20 |
| 153 | 庄秀英 | 变更注册 | ZY00496907 | 新民市兴隆镇福源大药房 | 211219013089 | 2019-11-20 |
| 154 | 刘楠楠 | 首次注册 | 2017026210262015210130000389 | 沈阳市九路大药房 | 211219013085 | 2019-11-20 |
| 155 | 王玮琦 | 变更注册 | ZY00497320 | 沈阳鑫爱心安康大药房有限公司 | 211219013074 | 2019-11-20 |
| 156 | 黄宁 | 变更注册 | ZY00335634 | 沈阳鑫爱心安康大药房有限公司 | 211219013070 | 2019-11-20 |
| 157 | 刘春凤 | 变更注册 | ZZ00321243 | 沈阳鑫爱心安康大药房有限公司 | 212219013072 | 2019-11-20 |
| 158 | 吴中华 | 变更注册 | ZZ00382484 | 沈阳万家康大药房连锁有限公司 | 212219013079 | 2019-11-20 |
| 159 | 曹福兰 | 再次注册 | 0110167 | 沈阳鑫爱心安康大药房有限公司 | 211219013071 | 2019-11-20 |
| 160 | 陈东明 | 变更注册 | ZZ00320721 | 辽宁健宇医药连锁经营有限公司方家栏店 | 212219013083 | 2019-11-20 |
| 161 | 冯月 | 变更注册 | 2017026210262015210123002906 | 沈阳万家康大药房连锁有限公司 | 212219013077 | 2019-11-20 |
| 162 | 张海洋 | 再次注册 | ZZ00265665 | 沈阳市于洪区信芝康大药房红旗台店 | 212219013086 | 2019-11-20 |
| 163 | 林广丽 | 再次注册 | 0210670 | 沈阳万家康大药房连锁有限公司 | 212219013075 | 2019-11-20 |
| 164 | 苏畅 | 变更注册 | 201810026210000157 | 辽宁健宇医药连锁经营有限公司浑南文华店 | 211219013069 | 2019-11-20 |
| 165 | 鄂晓虹 | 再次注册 | 0057362 | 沈阳万家康大药房连锁有限公司 | 211219013078 | 2019-11-20 |
| 166 | 李鑫 | 再次注册 | ZZ00320538 | 沈阳万家康大药房连锁有限公司 | 212219013080 | 2019-11-20 |
| 167 | 邹洪君 | 再次注册 | 0007779 | 沈阳万家康大药房连锁有限公司 | 212219013081 | 2019-11-20 |
| 168 | 包伟 | 变更注册 | ZZ00320459 | 成大方圆(辽宁)新药特药连锁有限公司 | 212219013082 | 2019-11-20 |
| 169 | 梁秋艳 | 注销注册 | ZY00306745 | 沈阳市东陵区深井子镇怡润堂大药房 | 2019-11-20 | |
| 170 | 李英秋 | 变更注册 | 2017026230262016230024003813 | 沈阳汇七堂药房有限公司 | 212219013088 | 2019-11-20 |
| 171 | 李琼瑶 | 变更注册 | 0057137 | 沈阳新鑫贸大药房有限公司 | 212219013093 | 2019-11-21 |
| 172 | 马冰心 | 再次注册 | ZY00384496 | 沈阳市润鑫大药房 | 211219013095 | 2019-11-21 |
| 173 | 刘丽波 | 变更注册 | ZY00497027 | 沈阳龙成站前药店有限公司康平金墅店 | 211219013094 | 2019-11-21 |
| 174 | 赵冬雪 | 再次注册 | ZY00406110 0210423 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 213219013092 | 2019-11-21 |
| 175 | 朱士伟 | 变更注册 | ZZ00400441 | 沈阳市宝康大药房保利店 | 212219013091 | 2019-11-21 |
| 176 | 范莉莉 | 变更注册 | 0092671 | 辽宁富昌隆大药房连锁企业经营管理有限公司 | 212219013097 | 2019-11-22 |
| 177 | 安琪 | 变更注册 | ZZ00291325 | 沈阳观鑫大药房连锁有限公司丁家房店 | 212219013098 | 2019-11-25 |
| 178 | 谢华 | 首次注册 | ZY00405229 | 沈阳东北大药房连锁有限公司 | 211219013110 | 2019-11-25 |
| 179 | 厉学 | 再次注册 | ZZ00264481 | 沈阳百联大药房连锁有限公司 | 212219013100 | 2019-11-25 |
| 180 | 刘洋 | 变更注册 | 2017026230262013230003006742 | 辽宁北药家大药房连锁有限公司 | 212219013102 | 2019-11-25 |
| 181 | 纪辉 | 再次注册 | 2017026210262016210130002062 | 辽宁五洲通大药房连锁有限公司北三子家店 | 212219013105 | 2019-11-25 |
| 182 | 陆金海 | 变更注册 | ZZ00383461 | 辽宁珍草祥药房有限公司 | 212219013114 | 2019-11-25 |
| 183 | 刘滨 | 再次注册 | ZZ00265710 | 沈阳东北大药房连锁有限公司 | 212219013109 | 2019-11-25 |
| 184 | 王国庆 | 变更注册 | 0115751 | 沈阳普乐堂大药房有限公司 | 212219013111 | 2019-11-25 |
| 185 | 高辉 | 再次注册 | 0057447 | 辽宁富昌隆大药房连锁企业经营管理有限公司 | 211219013099 | 2019-11-25 |
| 186 | 崔广泉 | 再次注册 | 0011777 | 沈阳唐人医药连锁有限公司 | 211219013116 | 2019-11-25 |
| 187 | 王丹妮 | 再次注册 | ZY00405631 | 沈阳健和大药房连锁有限公司 | 211219013118 | 2019-11-25 |
| 188 | 董艳菊 | 再次注册 | ZY00405611 | 沈阳市东润大药房 | 211219013123 | 2019-11-25 |
| 189 | 马娇 | 再次注册 | ZY00306470 | 沈阳宏久康堂药房有限公司 | 211219013121 | 2019-11-25 |
| 190 | 崔庆辉 | 再次注册 | 0110124 | 辽宁雪松医药连锁有限公司 | 211219013103 | 2019-11-25 |
| 191 | 刘祥龙 | 再次注册 | ZY00447843 | 辽宁芊芊医药连锁有限公司中央大街店 | 211219013113 | 2019-11-25 |
| 192 | 张莉 | 再次注册 | 0210458 、0150484 | 沈阳麦若可药房有限责任公司大东路店 | 213219013112 | 2019-11-25 |
| 193 | 张雪 | 变更注册 | 2017026210262017210108000081 | 沈阳海王星辰医药有限公司 | 212219013107 | 2019-11-25 |
| 194 | 李金路 | 再次注册 | ZY00405250 | 辽宁百思特医药连锁有限公司 | 211219013119 | 2019-11-25 |
| 195 | 邱桂侠 | 再次注册 | ZY00405120 | 沈阳市圣医堂大药房有限公司 | 211219013120 | 2019-11-25 |
| 196 | 付瑶 | 再次注册 | 0115768 | 沈阳市好药师大药房连锁有限公司保利店 | 212219013115 | 2019-11-25 |
| 197 | 贺亚杰 | 变更注册 | ZY00499261 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司 | 211219013101 | 2019-11-25 |
| 198 | 张喜凤 | 变更注册 | 0168745 | 沈阳万家康大药房连锁有限公司 | 211219013106 | 2019-11-25 |
| 199 | 王红日 | 变更注册 | 0068023 | 沈阳市德金康大药房有限公司 | 211219013122 | 2019-11-25 |
| 200 | 董琳琳 | 首次注册 | ZY00406230 | 沈阳东福康大药房连锁有限责任公司 | 211219013117 | 2019-11-25 |
| 201 | 张丽君 | 再次注册 | 0011679 | 沈阳东北大药房连锁有限公司 | 211219013104 | 2019-11-25 |
| 202 | 李倩 | 首次注册 | ZY00497676 | 沈阳弘仁堂大药房连锁企业经营管理有限公司 | 211219013124 | 2019-11-25 |
| 203 | 程丽娟 | 变更注册 | 0110117 | 沈阳百杏林大药房有限公司 | 211219013125 | 2019-11-25 |
| 204 | 刘君财 | 再次注册 | 0126153 | 辽宁富昌隆大药房连锁企业经营管理有限公司 | 212219013127 | 2019-11-25 |
| 205 | 徐丽敏 | 变更注册 | 0057344 | 沈阳博洁堂大药房有限公司 | 211219013133 | 2019-11-25 |
| 206 | 姚兰 | 首次注册 | 201810026210000685 | 沈阳市永康药房 | 212219013141 | 2019-11-25 |
| 207 | 方玲 | 再次注册 | ZY00406677 | 沈阳百合康大药房有限公司中学堂店 | 211219013138 | 2019-11-25 |
| 208 | 尚小菁 | 首次注册 | ZY00497394 | 沈阳颜悦医疗美容有限公司沈河彩塔街医疗美容诊所 | 211319013139 | 2019-11-25 |
| 209 | 吕雪 | 再次注册 | 0168765 | 辽宁富昌隆大药房连锁企业经营管理有限公司 | 211219013126 | 2019-11-25 |
| 210 | 魏雅娟 | 再次注册 | 99-210100054 | 辽宁富昌隆大药房连锁企业经营管理有限公司 | 211219013129 | 2019-11-25 |
