沈阳市市场监督管理局 辽公网安备
21010302000449号
版权所有:沈阳市市场监督管理局 主办单位:沈阳市市场监督管理局
网站标识码:2101000095 辽ICP备19021314号
联系电话:024-24011114
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
欢迎访问沈阳市市场监督管理局官网!
关于公布获得行政许可资格单位名单(2020年1月20日-3月1日)
发布时间:2020-03-04 来源:沈阳市市场监督管理局
| 一、获得气瓶、移动压力容器充装许可单位名单 | ||||||||||||
| 1.气瓶充装 | ||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 统一社会 信用代码 | 住所 | 充装地址 | 充装品种和介质 | 许可证编号 | 发证日期 | 有效期限 | 鉴定评 审机构 | 备注 | ||
| 气体类别 | 气体名称 | |||||||||||
| 1 | 沈阳洪生气体有限公司 | 91210106764377932J | 沈阳经济技术开发区八号街6甲2号 | 地址1:沈阳经济技术开发区八号街6甲2号/ 地址2:沈阳经济技术开发区开发北六路11号 | 充装地址1: 压缩气体 混合气体 高压液化气体 低温液化气体(深冷型) 充装地址2: 压缩气体 混合气体 溶解气体 高(低)压液化气体 | 充装地址1: 氧气、氩气、氮气 混合气体(Ar+C02、Ar+N2) 二氧化碳 医用氧气 液氧、液氩、液氮、 液体二氧化碳 充装地址2: 氢气、氧气、氩气 混合气(Ar+C02) 溶解乙炔 二氧化碳 | TS420100010—2022 | 20180707 | 20220706 | 沈阳特种设备检测研究院 | 增项 | |
| 2 | 辽中县液化石油气公司 | 91210122118260780Q | 辽中县辽中镇西环街23号 | 辽中县辽中镇西环街23号 | 低压液化气体 | 液化石油气 | TS421010096—2024 | 20200123 | 20240122 | 沈阳特种设备检测研究院 | 换证 | |
| 3 | 沈阳市辽中区于家房素华液化气站 | 92210122MA0UK0JR5E | 沈阳市辽中区于家房镇韩家洼子村 | 沈阳市辽中区于家房镇韩家洼子村 | 低压液化气体 | 液化石油气 | TS421010092—2024 | 20200123 | 20240122 | 沈阳特种设备检测研究院 | 换证 | |
| 4 | 沈阳市华山溶剂厂液化气站 | 91210114715781875F | 沈阳市于洪区造化乡大转弯村 | 沈阳市于洪区造化乡大转弯村 | 低压液化气体 | 液化石油气 | TS421010057—2024 | 20200123 | 20240122 | 沈阳特种设备检测研究院 | 换证 | |
| 5 | 沈阳市辽中区大黑岗子镇玉池液化气站 | 91210122MA0U6Q7456 | 沈阳市辽中区大黑岗子镇大黑岗子村 | 沈阳市辽中区大黑岗子镇大黑岗子村 | 低压液化气体 | 液化石油气 | TS421010122—2024 | 20200218 | 20240217 | 沈阳特种设备检测研究院 | 换证 | |
| 6 | 沈阳市辽中区刘二堡液化气站 | 92210122MA0U0YDF24 | 沈阳市辽中区刘二堡镇刘北村 | 沈阳市辽中区刘二堡镇刘北村 | 低压液化气体 | 液化石油气 | TS421010088—2024 | 20200225 | 20240224 | 沈阳特种设备检测研究院 | 换证 | |
| 2.车用气瓶充装 | ||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 统一社会 信用代码 | 住所 | 充装地址 | 充装品种和介质 | 许可证编号 | 发证日期 | 有效期限 | 鉴定评 审机构 | 备注 | ||
| 气体类别 | 气体名称 | |||||||||||
| 1 | 沈阳喆达加气站 | 912101243356767319 | 法库县法库镇北外环路 | 法库县法库镇北外环路 | 压缩气体 | 压缩天然气 | LLCC-133-2024 | 20200123 | 20240122 | 沈阳特种设备检测研究院 | 换证 | |
| 2 | 中国石油天然气股份有限公司辽河油田沈阳燃气分公司开发大路加气站 | 91210106MA106K7B05 | 沈阳经济技术开发区沧海路1甲3号-1 | 沈阳经济技术开发区开发大路34甲4号 | 压缩气体 | 压缩天然气 | LLCC-320-2024 | 20200227 | 20240226 | 沈阳特种设备检测研究院 | 换证 | |
| 二、获得特种设备生产许可单位名单 | ||||||||||||
| 2.特种设备安装改造维修 | ||||||||||||
| (1)获得机电类许可名单 | ||||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 统一社会 信用代码 | 住所 | 办公地址/制造地址 | 批准资格明细 | 许可证编号 | 发证日期 | 有效期限 | 鉴定评 审机构 | 备注 | ||
| 类型级别 | 施工类别 | |||||||||||
| 1 | 沈阳米克力美科技有限公司 | 91210112MA0TQ1YQ7N | 沈阳市东陵区浑南东路18-38号(1-9-4) | 沈阳市东陵区浑南东路18-38号(1-9-4) | 机动工业车辆(叉车)(-) | 场(厂)内专用机动车辆修理 | TS3421728-2022 | 20200205 | 20220904 | 沈阳市市场监督管理局 | 变更 | |
| 2 | 沈阳欧柏斯德起重输送技术有限公司 | 91210106MA0P40RE8K | 沈阳市铁西区熊家岗路6号(6门) | 沈阳市铁西区熊家岗路6号(6门) | 桥式、门式起重机(B) | 起重机械安装(含修理) | TS3421501-2024 | 20200205 | 20240223 | 沈阳市电梯安装维保技术协会 | 换证 | |
| (2)特种设备安装改造维修-压力管道类许可名单 | ||||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 统一社会 信用代码 | 注册或工作场所地址 | 许可项目 | 许可证编号 | 发证日期 | 有效期限 | 鉴定评 审机构 | 备注 | |||
| 类型 | 级别 | 施工类别 | ||||||||||
| 1 | 沈阳馨瀚建筑安装工程有限公司 | 91210105071530359D | 沈阳市皇姑区柳条湖街7-3号/沈阳市于洪区松山西路128号 | 承压类特种设备安装改造修理 | 工业管道安装(GC2) | — | TS3821498-2024 | 20200121 | 20240120 | 沈阳特种设备研究院 | 首次 | |
| (3)特种设备安装改造维修-锅炉类许可名单 | ||||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 统一社会 信用代码 | 注册或工作场所地址 | 许可项目 | 许可证编号 | 发证日期 | 有效期限 | 鉴定评 审机构 | 备注 | |||
| 类型 | 级别 | 施工类别 | ||||||||||
| 1 | 辽宁建设安装集团有限公司 | 91210000771430738E | 辽宁省沈阳市和平区南五马路181号A座/辽宁省沈阳市和平区南五马路181号A座 | 承压类特种设备 安装、修理、改造 | 锅炉安装(含修复、改造)B | 额定出口压力小于等于2.5MPa的蒸汽和热水锅炉;有机热载体锅炉 | TS3121154-2024 | 20200329 | 20240329 | 沈阳栖合安全技术服务有限公司 | 换证 | |
| 三、获得检验检测机构资质单位名单 | ||||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 统一社会 信用代码 | 注册或工作场所地址 | 检测项目/类别 | 许可证编号 | 批准日期 | 有效期限 | 备注 | ||||
| 1 | 沈阳市食品药品检验所 | 12210100MB1718540Y | 沈阳市沈北新区秋月湖街67号(注册、场所1) 沈阳市沈北新区秋月湖街65号(场所2) | 食品、保健食品、药品 | 18060014A033 | 20200120 | 20240201 | 名称变更 | ||||
| 2 | 辽宁东辰建材检测有限公司 | 91210114558161276M | 沈阳市于洪区黄河北大街206-589号 | 建筑幕墙、 市政工程材料 | 160602280116 | 20200121 | 20221124 | 扩项、搬迁 | ||||
| 3 | 沈阳市永强胜机动车检测服务有限公司 | 91210181MA0XRP5R50 | 沈阳市新民市胡台新城振兴七街24号 | 机动车环保检测 | 18060502A042 | 20200121 | 20240828 | 扩项 | ||||
| 4 | 沈阳中天星艺环保科技有限公司 | 912101120791008717 | 辽宁省沈阳市浑南区文溯街16-6号103室 | 环境检测 | 18061205A003 | 20200218 | 20240311 | 扩项 | ||||
| 5 | 沈阳宏鑫凯跃汽车检测有限公司 | 91210104MAOYRHPE5H | 辽宁省沈阳市大东区蒲裕路32-4号 | 机动车安全技术检验、机动车排放检验 | 20060502A002 | 20200218 | 20260217 | 首次 | ||||
| 6 | 辽宁康宁环境监测评价有限公司 | 91210102784550667H | 辽宁省沈阳市浑南区文溯街16-6号603室 | 环境检测 | 17061205A168 | 20200218 | 20230927 | 扩项 | ||||
| 7 | 北方测盟科技有限公司 | 912101047683455247 | 沈阳市大东区滂江街68号(注册)沈阳市经济技术开发区二号街4甲3号(场所) | 环境检测 | 150601060045 | 20200220 | 20210829 | 扩项 | ||||
| 8 | 新民市市场监管事务服务与行政执法中心 | 12210181MB1880089U | 新民市辽河大街2号(注册)新民市民族街88号(场所) | 食品、食品添加剂、消毒餐饮具、水果和蔬菜、禽畜肉、动物 性水产品、原粮、油料 | 20060014A003 | 20200220 | 20260219 | 首次 | ||||
| 9 | 沈阳产品质量监督检验院 | 122101004105757125 | 沈阳市铁西区滑翔路24号 | 能源、建材、包装、化工、橡胶 | 16062011A109 | 20200123 | 20221027 | 扩项 | ||||
| 10 | 沈阳市食品药品检验所 | 12210100MB1718540Y | 沈阳市沈北新区秋月湖街67号 | 食品 | 18060014A033 | 20200225 | 20240201 | 扩项 | ||||
| 11 | 沈阳同青检测服务有限公司 | 91210112MA0P4GDG9X | 沈阳市东陵区营城子大街105-5号(13门)(注册) 沈阳市铁西区北一中路161号(场所) | 环境检测 | 17061205A115 | 20200226 | 20230223 | 扩项 | ||||
| 四、获得工业产品生产许可证(含食品相关产品)资格单位名单 | ||||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 住所 | 生产地址 | 产品名称 | 检验方式 | 许可证编号 | 批准日期 | 有效期限 | 备注 | ||
| 产品单元 | 明 细 | |||||||||||
| 1 | 沈阳达利食品有限公司 | 91210111594117651K | 辽宁省沈阳市苏家屯区葵松西路36号 | 辽宁省沈阳市苏家屯区葵松西路36号 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 容器 | 食品相关产品:食品用塑料包装容器工具等制品 容器(聚酯(PET)无汽饮料瓶、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶坯、食品接触用特定塑料容器(PET热灌装饮料瓶),接触食品层材质:聚对苯二甲酸乙二醇酯) 工序:注塑、吹瓶 | 关键控制项目委托检验 | (辽)XK16-204-01084 | 20200214 | 20250213 | 新办 |
| 2 | 沈阳润鑫洗化用品经营有限公司 | 91210113MA0YRQP21C | 辽宁省沈阳市沈北新区财落镇营盘村 | 辽宁省沈阳市沈北新区财落镇营盘村 | 食品用洗涤剂 | 食品用洗涤剂 | 食品相关产品: 食品用洗涤剂(手洗餐具用洗涤剂) | 关键控制项目委托检验 | (辽)XK16-114-01015 | 20200227 | 20250226 | 新办 |

官方微信