沈阳市市场监督管理局 辽公网安备
21010302000449号
版权所有:沈阳市市场监督管理局 主办单位:沈阳市市场监督管理局
网站标识码:2101000095 辽ICP备19021314号
联系电话:024-24011114
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
欢迎访问沈阳市市场监督管理局官网!
沈阳市执业药师公示(2019年12月20日)
发布时间:2019-12-20 来源:沈阳市市场监督管理局
| 序号 | 姓名 | 注册类型 | 资格证号 | 执业单位 | 注册证号 | 注册时间 |
| 1 | 刘沛丽 | 再次注册 | ZY00306120 | 沈阳奉天堂大药房连锁有限公司怒江店 | 211219013310 | 2019-12-16 |
| 2 | 徐丽丽 | 变更注册 | ZY00405672 | 辽宁富昌隆大药房连锁企业经营管理有限公司 | 211219013307 | 2019-12-16 |
| 3 | 陈菲 | 变更注册 | 2017026210262014210119003244 | 辽宁健宇医药连锁经营有限公司金阳街店 | 212219013312 | 2019-12-16 |
| 4 | 吴伟 | 再次注册 | ZY00306801 | 沈阳市盛贺堂药房 | 211219013306 | 2019-12-16 |
| 5 | 于佳丽 | 变更注册 | ZZ00381522 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 212219013314 | 2019-12-16 |
| 6 | 张望 | 变更注册 | ZZ00321170 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 212219013316 | 2019-12-16 |
| 7 | 范林龙 | 再次注册 | ZY00306618 | 沈阳市天德堂大药房连锁有限公司 | 211219013305 | 2019-12-16 |
| 8 | 熊新元 | 变更注册 | 0057727 | 沈阳美康大药房有限公司 | 211219013308 | 2019-12-16 |
| 9 | 王鑫 | 变更注册 | 0174445 | 沈阳市鑫爱民老百姓大药房连锁有限公司 | 212219013313 | 2019-12-16 |
| 10 | 董丽娟 | 首次注册 | 201810026220001239 | 沈阳市鑫爱民老百姓大药房连锁有限公司 | 211219013317 | 2019-12-16 |
| 11 | 陆国秀 | 变更注册 | ZY00497233 | 沈阳盛方大药房连锁企业经营管理有限公司胜利大街店 | 211219013309 | 2019-12-16 |
| 12 | 胡冰 | 再次注册 | ZY00406668 | 沈阳红太阳大药房连锁有限公司 | 211219013312 | 2019-12-16 |
| 13 | 李文杰 | 变更注册 | 0205674 | 沈阳华邦大药房有限公司 | 211219013311 | 2019-12-16 |
| 14 | 安广玲 | 变更注册 | ZZ00381915 | 沈阳康德益健药房管理有限公司 | 212219013318 | 2019-12-17 |
| 15 | 崔毅 | 首次注册 | ZY 00406005 | 沈阳市于洪区康立大药房 | 211219013324 | 2019-12-18 |
| 16 | 寇轶冰 | 首次注册 | ZY00406560 | 沈阳成大方圆南七药店 | 211219013322 | 2019-12-18 |
| 17 | 张春光 | 变更注册 | 0205526 | 沈阳成大方圆秀水河子药店 | 211219013323 | 2019-12-18 |
| 18 | 赵秋菊 | 变更注册 | ZY00497254 | 沈阳成大方圆姚千户药店 | 211219013321 | 2019-12-18 |
| 19 | 陆艳清 | 再次注册 | 0057462 | 辽宁美罗医药供应有限公司 | 211219013320 | 2019-12-18 |
| 20 | 赵杰 | 再次注册 | 0126147 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司 | 212219013319 | 2019-12-18 |
| 21 | 景有才 | 变更注册 | 2017026210262017210123000462 | 沈阳汇恒康宏药房有限公司 | 211219013325 | 2019-12-18 |
| 22 | 亓鹏浩 | 首次注册 | 2017026210262015210123005430 | 辽宁御药堂医药连锁有限责任公司正良店 | 212219013326 | 2019-12-18 |
| 23 | 李园园 | 变更注册 | ZY00406238 | 沈阳成大方圆马三家药店 | 211219013328 | 2019-12-18 |
| 24 | 王伟 | 变更注册 | 0199190 | 沈阳市益安泰大药房有限公司 | 212219013340 | 2019-12-18 |
| 25 | 隋凤琴 | 再次注册 | ZZ00320283 | 北京同仁堂辽宁药店连锁有限责任公司 | 212219013330 | 2019-12-18 |
| 26 | 崔晓颖 | 再次注册 | ZZ00321035 | 沈阳盛方大药房连锁企业经营管理有限公司 | 212219013331 | 2019-12-18 |
| 27 | 王敏 | 变更注册 | 0210494 | 沈阳成大方圆虎石台药店 | 212219013327 | 2019-12-18 |
| 28 | 王敏 | 变更注册 | ZZ00381556 | 康平县成大方圆中心药店 | 212219013329 | 2019-12-18 |
| 29 | 高艳波 | 首次注册 | 201810026530000022 | 华鸿大药房连锁有限公司 | 212219013336 | 2019-12-18 |
| 30 | 顾晓宇 | 再次注册 | ZZ 00321155 | 辽宁五洲通大药房连锁有限公司 | 212219013335 | 2019-12-18 |
| 31 | 王玥 | 变更注册 | ZY00238854 | 辽宁五洲通大药房连锁有限公司 | 211219013334 | 2019-12-18 |
| 32 | 姜丽萍 | 再次注册 | ZZ00321050 | 辽宁富昌隆大药房连锁企业经营管理有限公司 | 212219013332 | 2019-12-18 |
| 33 | 薛菲 | 再次注册 | ZZ00320813 | 沈阳万家康大药房连锁有限公司 | 212219013333 | 2019-12-18 |
| 34 | 陈越 | 首次注册 | ZY00497594 | 沈阳市泰安大药房连锁有限公司 | 211219013342 | 2019-12-18 |
| 35 | 张薇 | 再次注册 | ZZ00322668 | 辽宁芊芊医药连锁有限公司 | 212219013339 | 2019-12-18 |
| 36 | 郝丽 | 变更注册 | 201810026210000366 | 辽宁诺易康大药房有限公司 | 212219013338 | 2019-12-18 |
| 37 | 颜妍 | 再次注册 | ZZ00289760 | 沈阳市天德堂大药房连锁有限公司 | 212219013343 | 2019-12-18 |
| 38 | 冯前发 | 变更注册 | ZZ 00232549 | 沈阳红太阳大药房连锁有限公司 | 212219013337 | 2019-12-18 |
| 39 | 孙乔 | 变更注册 | ZY00498096 | 辽宁富昌隆大药房连锁企业经营管理有限公司 | 211219013341 | 2019-12-18 |
| 40 | 李春艳 | 再次注册 | ZY00406304 | 沈阳新东康大药房 | 211219013344 | 2019-12-18 |

官方微信