沈阳市市场监督管理局 辽公网安备
21010302000449号
版权所有:沈阳市市场监督管理局 主办单位:沈阳市市场监督管理局
网站标识码:2101000095 辽ICP备19021314号
联系电话:024-24011114
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
欢迎访问沈阳市市场监督管理局官网!
沈阳市第一类医疗器械生产注销备案公示(2025年12月10日)
发布时间:2025-12-10 来源:沈阳市市场监督管理局
| 序号 | 企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 产品描述 | 预期用途 | 备案号 | 备案形式 | 批准日期 | 注册地址 | 生产地址 |
| 1 | 沈阳思瑞迪生物技术有限公司 | 尿液分析用染色液 | 12ml、25ml、29ml* | 主要由乙二醇、聚甲炔燃料组成。* | 用于尿液中的有形成分进行染色,从而观察其形态与结构,以便于分析仪器进行细胞分类计数。* | 辽沈械备20160095号 | 取消备案 | 2025.12.10 | 沈阳市沈北新区蒲文路16-27号 | 沈阳市沈北新区蒲文路16-27号 |
| 2 | 沈阳思瑞迪生物技术有限公司 | 尿液分析用稀释液 | 1L、2.1L 、4.8L 、5L 、18L 、20L * | 主要由NaCL、缓冲液、防腐剂组成。* | 用于尿液分析前,样本的稀释,制备细胞悬液。* | 辽沈械备20160096号 | 取消备案 | 2025.12.10 | 沈阳市沈北新区蒲文路16-27号 | 沈阳市沈北新区蒲文路16-27号 |
| 3 | 沈阳思瑞迪生物技术有限公司 | 尿液分析用鞘液 | 10L、20L * | 主要由NaCL、缓冲液、防腐剂组成。* | 适用于采用流式细胞分析原理的分析仪。用于对尿液样本稀释,形成鞘流,利于分析仪器进行细胞计数、分类。* | 辽沈械备20160097号 | 取消备案 | 2025.12.10 | 沈阳市沈北新区蒲文路16-27号 | 沈阳市沈北新区蒲文路16-27号 |
| 4 | 沈阳思瑞迪生物技术有限公司 | 血细胞分析用鞘液 | 10L、20L * | 主要由NaCL、缓冲液、防腐剂组成。* | 适用于采用流式细胞分析原理的分析仪。用于对血液样本稀释,形成鞘流,利于分析仪器进行细胞计数、分类。* | 辽沈械备20160098号 | 取消备案 | 2025.12.10 | 沈阳市沈北新区蒲文路16-27号 | 沈阳市沈北新区蒲文路16-27号 |
| 5 | 沈阳思瑞迪生物技术有限公司 | 血细胞分析用染色液 | 12ml、38ml、42ml、45ml、48ml、82ml * | 主要由乙二醇、聚甲炔燃料组成。* | 用于对血细胞进行染色,从而观察其形态与结构,以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数。* | 辽沈械备20160099号 | 取消备案 | 2025.12.10 | 沈阳市沈北新区蒲文路16-27号 | 沈阳市沈北新区蒲文路16-27号 |
| 6 | 沈阳思瑞迪生物技术有限公司 | 血细胞分析用稀释剂 | Ⅲ 1L、4.8L、5L、10L、18L、20L | 主要由NaCL、Na2SO4、缓冲液、防腐剂组成。* | 用于血细胞分析前,样本的稀释,制备细胞悬液。* | 辽沈械备20160102号 | 取消备案 | 2025.12.10 | 沈阳市沈北新区蒲文路16-27号 | 沈阳市沈北新区蒲文路16-27号 |
| 7 | 沈阳思瑞迪生物技术有限公司 | 血细胞分析用稀释剂 | Ⅴ 1L、4.8L、5L、10L、18L、20L | 主要由NaCL、氢氧化钠、EDTA-2K、缓冲液、防腐剂组成。* | 用于血细胞分析前,样本的稀释,制备细胞悬液。* | 辽沈械备20160103号 | 取消备案 | 2025.12.10 | 沈阳市沈北新区蒲文路16-27号 | 沈阳市沈北新区蒲文路16-27号 |
| 8 | 沈阳思瑞迪生物技术有限公司 | 血细胞分析用溶血剂 | TⅠ 200ml、400ml 、500ml、1L、1.5L、1.9L、3L、4L、4.8L、5L、10L | 主要由缓冲液、月桂基季铵盐组成。* | 用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白、维持所需分析细胞的形态,从而便于细胞分类计数或血红蛋白定量测定。* | 辽沈械备20160104号 | 取消备案 | 2025.12.10 | 沈阳市沈北新区蒲文路16-27号 | 沈阳市沈北新区蒲文路16-27号 |
| 9 | 沈阳思瑞迪生物技术有限公司 | 血细胞分析用溶血剂 | TⅡ 200ml、400ml 、500ml、1L、1.5L、1.9L、3L、4L、4.8L、5L、10L * | 主要由表面活性剂、NaCL、缓冲液、防腐剂组成。* | 用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白、维持所需分析细胞的形态,从而便于细胞分类计数或血红蛋白定量测定。* | 辽沈械备20160105号 | 取消备案 | 2025.12.10 | 沈阳市沈北新区蒲文路16-27号 | 沈阳市沈北新区蒲文路16-27号 |
| 10 | 沈阳思瑞迪生物技术有限公司 | 血细胞分析用溶血剂 | TⅢ 200ml、400ml 、500ml、1L、1.5L、1.9L、3L、4L、4.8L、5L、10L * | 主要由十二烷基硫酸钠、山梨醇、甲醛、氯化钠、十二烷基醇聚氧乙烯醚硫酸钠组成。* | 用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白、维持所需分析细胞的形态,从而便于细胞分类计数或血红蛋白定量测定。* | 辽沈械备20160106号 | 取消备案 | 2025.12.10 | 沈阳市沈北新区蒲文路16-27号 | 沈阳市沈北新区蒲文路16-27号 |
| 11 | 沈阳思瑞迪生物技术有限公司 | 血细胞分析用溶血剂 | TⅣ 200ml、400ml 、500ml、1L、1.5L、1.9L、3L、4L、4.8L、5L、10L * | 主要由甲醇、聚次甲基荧光染料、乙二醇组成。* | 用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白、维持所需分析细胞的形态,从而便于细胞分类计数或血红蛋白定量测定。* | 辽沈械备20160107号 | 取消备案 | 2025.12.10 | 沈阳市沈北新区蒲文路16-27号 | 沈阳市沈北新区蒲文路16-27号 |
| 12 | 沈阳思瑞迪生物技术有限公司 | 一次性使用病毒采样管 | 型号:A型(非灭活)、B型(灭活) 规格:2ml、3ml、6ml、12ml | 本产品主要由管、防护盖、保存液、采样拭子组成。非无菌提供。 | 主要用于样本的收集、运输、储存。 | 辽沈械备20220021 | 取消备案 | 2025.12.10 | 沈阳市沈北新区蒲文路16-27号 | 沈阳市沈北新区蒲文路16-27号 |

官方微信