依据《中华人民共和国行政许可法》第七十条、《食品生产许可管理办法》第四十一条、《辽宁省食品生产加工小作坊生产许可管理办法(试行)》第三十三条规定,对食品生产许可有效期届满未申请延续的7家食品生产企业,
76家食品生产加工小作坊(名单详见附件)的《食品生产许可证》《食品生产加工小作坊许可证》予以注销并公示。
| 序号 | 企业名称 | 食品生产许可证号 | 有效期至 | 
| 1 | 沈阳药大新药药品研究开发有限公司 | SC10621010300261 | 2022-05-21 | 
| 2 | 沈阳市沈河区林善武食品厂 | SC10421010300144 | 2022-03-23 | 
| 3 | 辽宁科光天然色素有限公司 | SC23221010300018 | 2021-12-22 | 
| 4 | 沈阳市一品东方食品厂 | SC12421010300178 | 2021-10-17 | 
| 5 | 沈阳新华丰食品有限公司 | SC12421010300102 | 2021-09-11 | 
| 6 | 沈阳龙泰食品有限公司 | SC10621010300229 | 2021-05-04 | 
| 7 | 沈阳市沈河区清冰玉冷饮厂 | SC11021010300156 | 2018-05-03 | 
| 8 | 沈阳市沈河区谭记鲜切面店 | XZF0103000088 | 2021-01-05 | 
| 9 | 沈阳市沈河区尚海侠豆制品店 | XZF0103000089 | 2021-01-05 | 
| 10 | 沈阳市沈河区酌味一品调味加工点 | XZF0103000087 | 2020-12-25 | 
| 11 | 沈阳泉园农贸市场小云手工水饺坊 | XZF0103000054 | 2020-09-25 | 
| 12 | 沈阳市沈河区麦田庄切面经销店 | XZF0103000073 | 2022-01-22 | 
| 13 | 沈阳市沈河区豆师傅豆制品店 | XZF0103000074 | 2020-11-07 | 
| 14 | 沈阳市沈河区贺红丰豆制品经销部 | XZF0103000070 | 2020-11-07 | 
| 15 | 沈阳泉园农贸市场郭锦记手工水饺部 | XZF0103000053 | 2020-09-25 | 
| 16 | 沈阳市沈河区建中切面店 | XZF0103000057 | 2020-10-11 | 
| 17 | 沈阳市沈河区南方切面经销店 | XZF0103000072 | 2020-11-07 | 
| 18 | 沈阳市沈河区王崇哲猪肉经销部 | XZF0103000083 | 2020-12-11 | 
| 19 | 沈阳市沈河区艳丰霞豆制品店 | XZF0103000085 | 2020-12-17 | 
| 20 | 沈阳市沈河区家权切面店 | XZF0103000084 | 2020-12-17 | 
| 21 | 沈阳天坛农贸大厅艳梅饺子店 | XZF0103000078 | 2017-10-31 | 
| 22 | 沈阳市沈河区明远食品商行 | XZF0103000041 | 2020-09-13 | 
| 23 | 沈阳市沈河区鑫清波食品店 | XZF0103000090 | 2021-02-13 | 
| 24 | 沈阳泉园农贸市场好在来切面店 | XZF0103000048 | 2020-09-20 | 
| 25 | 沈阳天坛农贸大厅邓绍山粮油店 | XZF0103000132 | 2021-07-16 | 
| 26 | 沈阳天坛农贸大厅康泰隆粮油店 | XZF0103000130 | 2021-07-16 | 
| 27 | 沈阳市沈河区刘权明面食加工店 | XZF0103000024 | 2020-09-04 | 
| 28 | 沈阳市沈河区松杭切面店 | XZF0103000035 | 2020-09-06 | 
| 29 | 沈阳市沈河区马记洪运切面加工店 | XZF0103000123 | 2021-07-04 | 
| 30 | 沈阳天坛农贸大厅艳珠粮油店 | XZF0103000131 | 2021-07-16 | 
| 31 | 沈阳市沈河区金麦切面店 | XZF0103000126 | 2021-07-06 | 
| 32 | 沈阳市沈河区东辉永利小南生鲜超市 | XZF0103000125 | 2021-07-06 | 
| 33 | 沈阳市沈河区众合亿佰食品店 | XZF0103000137 | 2020-08-09 | 
| 34 | 沈阳市沈河区吕贺丰豆业坊 | XZF0103000102 | 2021-04-23 | 
| 35 | 沈阳市沈河区栗缘情干果店 | XZF0103000124 | 2021-07-06 | 
| 36 | 沈阳市沈河区彭洪清切面店 | XZF0103000109 | 2021-05-15 | 
| 37 | 沈阳市沈河区山栗香栗子经销店 | XZF0103000111 | 2021-05-29 | 
| 38 | 沈阳市沈河区炙品肉品加工部 | XZF0103000128 | 2021-07-12 | 
| 39 | 沈阳市沈河区祖泉切面店 | XZF0103000134 | 2021-07-24 | 
| 40 | 沈阳市沈河区鑫豆师傅豆制品经销店 | XZF0103000110 | 2021-05-29 | 
| 41 | 沈阳市沈河区辉清切面店 | XZF0103000108 | 2021-05-17 | 
| 42 | 沈阳市沈河区鑫隆兴旺果蔬超市 | XZF0103000136 | 2021-07-26 | 
| 43 | 沈阳市沈河区西通农贸王安忠手切面店 | XZF0103000116 | 2021-06-28 | 
| 44 | 沈阳市沈河区众帮豆业店 | XZF0103000117 | 2021-06-28 | 
| 45 | 沈阳市沈河区味动力食品调料加工部 | XZF0103000127 | 2021-07-09 | 
| 46 | 沈阳市沈河区陈建全面食店 | XZF0103000115 | 2021-06-19 | 
| 47 | 沈阳市沈河区乐记食品坊 | XZF0103000119 | 2021-07-02 | 
| 48 | 沈阳市沈河区金御一品烧饼店 | XZF0103000105 | 2021-05-14 | 
| 49 | 沈阳市沈河区海亮家切面店 | XZF0103000106 | 2021-05-17 | 
| 50 | 沈阳市沈河区孙昌兵切面店 | XZF0103000107 | 2021-05-29 | 
| 51 | 沈阳市沈河区禧家铺子食品小作坊 | XZF0103000112 | 2021-06-12 | 
| 52 | 沈阳市沈河区建宏切面店 | XZF0103000104 | 2021-05-08 | 
| 53 | 沈阳市沈河区桃梦桃食品店 | XZF0103000185 | 2022-06-26 | 
| 54 | 沈阳市沈河区杨家辉哥豆腐坊 | XZF0103000156 | 2021-09-16 | 
| 55 | 沈阳市沈河区谢华秀面食店 | XZF0103000141 | 2021-08-23 | 
| 56 | 沈阳市沈河区周记切面店 | XZF0103000144 | 2021-09-03 | 
| 57 | 沈阳市沈河区徐伟豆腐坊 | XZF0103000161 | 2021-10-23 | 
| 58 | 沈阳市沈河区鑫大刚生鲜超市中金启程店 | XZF0103000113 | 2021-06-12 | 
| 59 | 沈阳市沈河区晓艳切面店 | XZF0103000158 | 2021-09-20 | 
| 60 | 沈阳市沈河区兴家切面店 | XZF0103000151 | 2021-09-09 | 
| 61 | 沈阳市沈河区红宏鲜面店 | XZF0103000152 | 2021-09-16 | 
| 62 | 沈阳市沈河区绍华切面店 | XZF0103000148 | 2021-09-06 | 
| 63 | 沈阳市沈河区闻增明食品店 | XZF0103000149 | 2021-09-10 | 
| 64 | 沈阳市沈河区金豆豆腐坊 | XZF0103000157 | 2021-09-20 | 
| 65 | 沈阳市沈河区王婷切面店 | XZF0103000146 | 2021-09-04 | 
| 66 | 沈阳市沈河区奉天浪花面店 | XZF0103000143 | 2021-09-02 | 
| 67 | 沈阳市沈河区兴燕切面店 | XZF0103000147 | 2021-09-06 | 
| 68 | 沈阳市沈河区望云手擀面店 | XZF0103000140 | 2021-08-23 | 
| 69 | 沈阳市沈河区巨辉生鲜超市 | XZF0103000164 | 2021-11-08 | 
| 70 | 沈阳市沈河区保利果真新鲜生鲜超市 | XZF0103000165 | 2021-11-08 | 
| 71 | 沈阳市沈河区光均切面店 | XZF0103000172 | 2022-04-08 | 
| 72 | 沈阳市沈河区贾玉红辣酱店 | XZF0103000166 | 2021-11-14 | 
| 73 | 沈阳市沈河区鑫美食品加工店 | XZF0103000168 | 2022-01-29 | 
| 74 | 沈阳市沈河区正源老磨房豆制品店 | XZF0103000068 | 2022-05-20 | 
| 75 | 沈阳市沈河区永玲豆制品店 | XZF0103000178 | 2022-04-28 | 
| 76 | 沈阳市沈河区红达豆腐坊 | XZF0103000173 | 2022-04-09 | 
| 77 | 沈阳市沈河区天天鲜面店 | XZF0103000183 | 2022-06-10 | 
| 78 | 沈阳市沈河区素膳精研食品店 | XZF0103000167 | 2021-12-13 | 
| 79 | 沈阳市沈河区旺财切面店 | XZF0103000179 | 2022-05-20 | 
| 80 | 沈阳市沈河区屈氏切面店 | XZF0103000061 | 2020-10-18 | 
| 81 | 沈阳市沈河区冯炜手擀面店 | XZF0103000011 | 2020-08-24 | 
| 82 | 沈阳中泰商贸中心宏大双福豆腐经销点 | XZF0103000012 | 2020-08-24 | 
| 83 | 沈阳市沈河区林记聚强卤艺鸭脖店 | XZF0103000180 | 2022-05-09 | 
沈阳市沈河区市场监督管理局
2022年7月29日

 官方微信
官方微信 
