大连港岛水产品有限公司沈阳分公司等69户企业:
本局于2026年8月17日依法对你单位作出《皇姑区市场监督管理局行政处罚决定书》,因你单位下落不明/采取其他送达方式无法送达,依据《市场监督管理行政处罚程序规定》第八十二条第五项的规定,本局决定依法向你单位公告送达《皇姑区市场监督管理局行政处罚决定书》,内容是:吊销营业执照。
请你单位自本公告发布之日起三十日内到本局领取《皇姑区市场监督管理局行政处罚决定书》,逾期不领取即视为送达。
联系人:王予辰、张意斓
联系电话:024-86278895
联系地址:辽宁省沈阳市皇姑区宁山东路50号
沈阳市皇姑区市场监督管理局
2026年8月19日
序号 | 统一社会信用代码 | 企业名称 |
1 | 91210105MAC2N2RU9K | 大连港岛水产品有限公司沈阳分公司 |
2 | 912101050647048408 | 灯塔大地福园沈阳皇姑咨询处 |
3 | 91210105MA0U1N3T9R | 辽宁百味美食餐饮管理有限公司 |
4 | 91210105MA0UKT9D6D | 辽宁铂爵旅行社有限责任公司北行营业部 |
5 | 91210105MA10W47H8K | 辽宁鼎力众诚商贸有限公司 |
6 | 91210105MA0YHFN91C | 辽宁都市道福恒缘文化传播有限公司 |
7 | 91210105MA0YM3268M | 辽宁古未火锅连锁有限公司 |
8 | 91210105MA0P4MCJ3P | 辽宁国基电子商务有限公司 |
9 | 912101053188169319 | 辽宁铭万圣泰门窗安装工程有限公司 |
10 | 91210105MABQ9R660A | 辽宁尚轩生物科技有限公司 |
11 | 91210100MA0XTEQRXJ | 辽宁天冠龙农业科技有限公司 |
12 | 91210105MA7JM9YG9R | 辽宁问鼎文化传媒有限公司 |
13 | 91210105MA0QFRUW9E | 辽宁一点倾城商务咨询有限公司 |
14 | 91210105099128855T | 辽宁云洁低碳科技有限公司 |
15 | 91210105MACUTJFH0P | 辽宁长风汽车服务有限公司 |
16 | 91210105MAC9F6JM65 | 沈阳安沅建材有限公司 |
17 | 91210105MA11G3GH6Y | 沈阳百诚不动产服务有限公司 |
18 | 91210105MA101NH64M | 沈阳百万房产信息咨询有限公司 |
19 | 91210105MA105P2J2W | 沈阳博成商贸有限公司 |
20 | 912101050647284714 | 沈阳常春藤文化传播有限公司 |
21 | 91210105MACNE8M672 | 沈阳宸骏鑫科技有限公司 |
22 | 91210105MA0U28DL16 | 沈阳创锐联盟文化传媒有限公司 |
23 | 91210105MA0YAE721J | 沈阳达瑞金属材料有限公司 |
24 | 91210100755509702Y | 沈阳大建路桥建设有限公司 |
25 | 91210105MA0U5AJN80 | 沈阳道同源医药科技有限公司 |
26 | 91210105MA7BDMRTXC | 沈阳奉瑞祥酒店管理有限公司 |
27 | 9121010524071730XQ | 沈阳国贸物资公司 |
28 | 912101055507623332 | 沈阳海之声电子有限公司 |
29 | 91210105671952918L | 沈阳合众兴电子通信工程有限公司 |
30 | 91210105MA0UFEQE4P | 沈阳恒翔餐饮管理有限公司 |
31 | 91210105MA0XQ68M6B | 沈阳弘盛广告有限公司 |
32 | 91210105MACNK2MQ70 | 沈阳宏博装修装饰服务中心 |
33 | 91210105MA10HLLJ8W | 沈阳宏阳盛合人力资源服务有限公司 |
34 | 91210105MA10J71T5R | 沈阳宏远房产有限公司 |
35 | 91210105MA10220N3R | 沈阳华品龙圣图文设计有限公司 |
36 | 912101050791181821 | 沈阳汇尚装饰装修工程有限公司 |
37 | 91210105MA0Y9NLJ9P | 沈阳技高一筹科技有限公司 |
38 | 91210105784560099U | 沈阳建伟装饰材料物业管理中心 |
39 | 91210105MA0YGBG74W | 沈阳杰允商贸有限公司 |
40 | 91210105MA7JJ5DK0C | 沈阳金辉教育科技有限公司 |
41 | 91210105340713103B | 沈阳金善堂大药房有限公司 |
42 | 91210105555321465F | 沈阳绿枫园林绿化有限公司 |
43 | 912101055893810366 | 沈阳明路机械设备有限公司 |
44 | 91210105MABY7LA157 | 沈阳墨伦品牌管理有限公司 |
45 | 91210105MACA8RB135 | 沈阳启嵩建材有限公司 |
46 | 91210105MA0YN6M93J | 沈阳起泰商贸有限公司 |
47 | 91210105MA7MPCGR1P | 沈阳荣胜利兴建筑装饰装潢有限公司 |
48 | 91210105097899947Q | 沈阳若瞳贸易有限公司 |
49 | 91210105MAC9F1GB32 | 沈阳尚振贸易有限公司 |
50 | 912101063131884700 | 沈阳晟祥印刷有限公司 |
51 | 91210105MA0TX8C52J | 沈阳市皇姑区博朗美术设计制作中心 |
52 | 91210105MA0YLH1J01 | 沈阳市皇姑区王海比布兰州拉面馆 |
53 | 91210105MA0U2JL276 | 沈阳市皇姑区鑫鑫相聚便利店 |
54 | 91210105079113920X | 沈阳市吉祥电力工程有限公司 |
55 | 91210105MA101XU99K | 沈阳市乾乾文化传播有限公司 |
56 | 91210105MA10CX7X9U | 沈阳市鑫宜居房产经纪有限公司 |
57 | 91210105MA7DNJJN8L | 沈阳天艺文化传媒有限公司 |
58 | 91210105MA0YPUPC3G | 沈阳同晨心商贸有限公司 |
59 | 91210105671962817K | 沈阳图维新思维房地产营销策划有限公司 |
60 | 91210124MA0YR29Y68 | 沈阳拓而拓能源贸易有限公司 |
61 | 91210105MA107JHC5G | 沈阳万维建筑装饰有限公司 |
62 | 91210105MAC864H91W | 沈阳鑫泽霖贸易有限公司 |
63 | 91210105MA0TTQW30H | 沈阳星启体育文化传播有限公司 |
64 | 91210105MAC199CBXJ | 沈阳星享餐饮管理有限公司 |
65 | 91210105064741377X | 沈阳兴艺企业营销策划有限公司 |
66 | 91210105064719081X | 沈阳银诚数码科技有限公司 |
67 | 91210105MABQ18X75L | 沈阳炙凤香食品经营有限公司皇姑区克莱斯特分店 |
68 | 91210105MA11623Y5T | 世卿(辽宁)防滑防护工程有限公司 |
69 | 91210105MA0P52M969 | 中融金信有限公司 |

官方微信