沈阳穆冰网络科技有限公司等86户企业:
本局于2026年11月3日依法对你单位作出《皇姑区市场监督管理局行政处罚告知书》,因你下落不明/采取其他送达方式无法送达,依据《市场监督管理行政处罚程序规定》第八十二条第五项的规定,本局决定依法向你单位公告送达《皇姑区市场监督管理局行政处罚告知书》,内容是:吊销营业执照。
请你(单位)自本公告发布之日起三十日内到本局领取《皇姑区市场监督管理局行政处罚告知书》,逾期不领取即视为送达。
联系人:陈丹、姜莉娜
联系电话:024-86278882
联系地址:沈阳市皇姑区香炉山路3-1号3门
沈阳市皇姑区市场监督管理局
2026年11月3日
序号 | 统一社会信用代码/注册号 | 企业名称 |
1 | 91210105MADM130N2N | 沈阳穆冰网络科技有限公司 |
2 | 91210105MA7KARXC4H | 三诚(沈阳市)建筑劳务工程有限公司 |
3 | 91210105MA10K5N75N | 沈阳市皇姑区共小点儿餐饮有限公司 |
4 | 91210105MA0TRR7Q1J | 沈阳熙尧服装设计有限公司 |
5 | 91210105MA0UT1E550 | 辽宁乐聚人工智能有限公司 |
6 | 91210105MA0YPF0K91 | 沈阳新圣语教育信息咨询有限公司 |
7 | 91210103079124232F | 沈阳欧格文化传媒有限公司 |
8 | 91210105MA0YURDP2G | 沈阳圣语托育服务有限公司 |
9 | 91210105MA10968G6D | 沈阳博来生物科技发展有限公司 |
10 | 91210105687464281Y | 沈阳正石生物技术有限公司 |
11 | 91210105MA10QQGJ9C | 秋霖(辽宁)房地产开发有限公司 |
12 | 91210105396545997E | 沈阳市菲宇庆财停车场管理有限公司 |
13 | 91210105MACNB3YUXK | 沈阳航隆祥乐物业管理有限公司 |
14 | 91210105MA0YLJB20G | 沈阳中润诚智能科技有限公司 |
15 | 91210105242678746U | 辽宁友谊进口汽车配件公司 |
16 | 91210100MA0YAUK44P | 辽宁古燕聚燕进出口贸易有限公司 |
17 | 91210102MA10Q82J02 | 沈阳佰顺餐饮管理有限公司 |
18 | 91210105MABUD6N085 | 辽宁省鑫睿科教人才交流有限公司 |
19 | 91210105MACH1RJUX4 | 根号肆(沈阳)文化传播有限公司 |
20 | 91210105MAE2LN5N1H | 沈阳瀚鸿商贸有限公司 |
21 | 91210105MADDYJ157J | 沈阳福俣电气商行(个人独资) |
22 | 91210105MA0YAPFC4L | 沈阳市晶研商贸有限公司 |
23 | 91210105564677025A | 沈阳市殿桓物业管理有限公司 |
24 | 91210105MA11BMH16F | 沈阳聚圣瑜伽健身服务有限公司 |
25 | 912101005553433222 | 沈阳安永消防工程有限公司 |
26 | 91210105MA106RFF3W | 吉兴(沈阳市)餐饮管理有限责任公司 |
27 | 91210105MA7J3N33XK | 欧维(沈阳)企业管理有限公司 |
28 | 91210105MA10G3TU49 | 沈阳美德因生命科技发展有限公司 |
29 | 912101053132603993 | 沈阳晨风汽车租赁有限公司 |
30 | 912101055909160775 | 沈阳百家创业投资有限公司 |
31 | 91210105583864432E | 沈阳聚尚电子有限公司 |
32 | 912101050791166467 | 沈阳礼莫愁贸易有限公司 |
33 | 91210105071532039Q | 沈阳易和新云商务有限公司 |
34 | 91210105MA7FX3HE49 | 沈阳乐泞文化传媒有限公司 |
35 | 912101050715359342 | 辽宁华燚建筑工程有限公司 |
36 | 9121010567534563XX | 沈阳市成隆餐饮有限公司 |
37 | 91210104MA115LKT9R | 辽宁德合商贸有限公司 |
38 | 912101036965147702 | 沈阳完形教育科技有限公司 |
39 | 91210105MA0P4FCD5D | 沈阳联合思通医疗技术服务中心(有限合伙) |
40 | 91210105MA10TN755G | 沈阳美德因妇幼医院有限公司 |
41 | 91210105MA0UEUG47F | 沈阳美德因全科医疗服务有限公司 |
42 | 91210105MA0UPBNX7D | 沈阳美德因全科医疗服务有限公司涉外全科诊所 |
43 | 912101003105530813 | 台美家产后护理(沈阳)有限公司 |
44 | 91210103MA0Y20E08X | 沈阳美德因全科医疗服务有限公司沈河涉外综合门诊部 |
45 | 91210105MA102QKG91 | 沈阳全世医疗器械有限公司 |
46 | 91210105MA102QCC5Q | 沈阳美佳乐餐饮管理有限公司 |
47 | 91210105MA10TGE0X2 | 沈阳美嘉妈妈糖摄影有限责任公司 |
48 | 91210100313267670G | 辽宁嘉丰万基置业有限公司 |
49 | 91210105313136806E | 沈阳建拓商贸有限公司 |
50 | 91210100MA0YF1ECXU | 渤海大药房有限公司 |
51 | 91210105MA0P4K2C7N | 辽宁东晨新能源科技有限公司 |
52 | 91210105079125139K | 沈阳文熙文化传播有限公司 |
53 | 91210105MA0XLNA32C | 沈阳篱笆乐农业有限公司 |
54 | 91210105MACYBMP84H | 采吉医学科技(辽宁)有限公司 |
55 | 91210105MADNEBY63L | 沈阳影藏文化科技有限公司 |
56 | 91210105MADTB2N25B | 喵洁(辽宁省)跨境贸易电子商务有限责任公司 |
57 | 91210105MADXBL796A | 沈阳致远名汽车服务有限公司 |
58 | 91210105583869591B | 沈阳启星商贸中心 |
59 | 912101050507524702 | 沈阳瑞杉商贸有限公司 |
60 | 91210105MA10W67D05 | 沈阳美尚鉴赏房地产经纪有限公司 |
61 | 91210113MA10HATDX5 | 辽宁红峰苗木有限公司 |
62 | 91210105MA10H2BU2E | 辽宁金红峰苗木有限公司 |
63 | 91210105MA1187MX2A | 辽宁麦百福食品有限责任公司 |
64 | 91210105079122851Y | 辽宁金付通科技有限公司 |
65 | 91210105583855392E | 沈阳跨克贞龙建筑装饰工程有限公司 |
66 | 210105000087274 | 沈阳佑德建设工程有限公司 |
67 | 91210105MADD844E7D | 沈阳森煜商贸有限公司 |
68 | 91210105MA0UAT6G7W | 沈阳宏威文化传媒有限公司 |
69 | 91210105MADDJ29M96 | 捷信达网络信息工程(沈阳)有限公司 |
70 | 91211202MACNY13E11 | 深圳众信畅行汽车服务有限公司辽宁分公司 |
71 | 210000004929781 | 辽宁丽阳国际饭店有限责任公司味道人家酒店分公司 |
72 | 91210105716408300E | 辽宁北方土地资产评估有限责任公司 |
73 | 91210105MACHYR2L8H | 沈阳瀚宇科技有限公司 |
74 | 91210105MACU1BE867 | 老表文化交流信息咨询(辽宁省)有限公司 |
75 | 91210100MA0XQ8QG7A | 沈阳信游天下金融服务外包有限公司 |
76 | 91210105MA113UFT0Q | 辽宁瑞倪科技发展有限公司 |
77 | 91210105MA0YF0PC7U | 沈阳鑫晟杰餐饮管理有限公司 |
78 | 91210105MA0XW5KK6F | 沈阳启运厨务之家服务有限公司 |
79 | 91210105MACQFW8Q52 | 沈阳依洋智能设备科技有限公司 |
80 | 91210105MACRQ9392U | 沈阳利华网络科技有限公司 |
81 | 91210105MACUUTQ98W | 沈阳辰豪网络科技有限公司 |
82 | 210105000130944 | 辽宁红盛网络科技有限公司 |
83 | 912101050571747736 | 沈阳恒元斯通科技有限公司 |
84 | 91210105MA10MYRDXC | 辽宁清秀馨予贸易有限公司 |
85 | 91210105MA11DF6N81 | 辽宁喜乐果供应链管理有限公司 |
86 | 91210105MA1193293P | 沈阳哪都通人力资源服务有限公司 |

官方微信