根据《沈阳市市场监督管理局关于印发2024年全市认证领域监督检查工作实施方案的通知》要求,市局组织开展了对强制性认证获证组织及自愿性认证活动的监督检查工作,现将检查情况通报如下:
表1::2024年全市强制性认证产品获证组织监督检查统计表
序号 | 企业名称 | 检查结果 |
1 | 沈阳沃特专用汽车制造有限公司 | 未发现问题 |
2 | 辽宁凯源专用车有限公司 | 未发现问题 |
3 | 辽宁沈发专用车制造有限公司 | 未发现问题 |
4 | 沈阳远程摩擦密封材料有限公司 | 未发现问题 |
5 | 华晨宝马汽车有限公司 | 未发现问题 |
6 | 沈阳广成重工有限公司 | 未发现问题 |
7 | 沈阳天鹰专用汽车制造有限公司 | 未发现问题 |
8 | 上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 未发现问题 |
9 | 华晨雷诺金杯汽车有限公司 | 未发现问题 |
10 | 辽宁恒洋电缆制造有限公司 | 未发现问题 |
11 | 辽宁新辽海电缆集团有限公司 | 未发现问题 |
12 | 辽宁领亿电缆制造有限公司 | 未发现问题 |
13 | 沈阳北方艾克电缆有限公司 | 未发现问题 |
14 | 辽宁铸华电缆制造有限公司 | 未发现问题 |
15 | 辽宁乐胜电缆集团有限公司 | 未发现问题 |
16 | 辽宁新东方电缆集团有限公司 | 未发现问题 |
17 | 沈阳控缆线缆制造有限公司 | 未发现问题 |
18 | 辽宁亿芯电线电缆制造有限公司 | 未发现问题 |
19 | 辽宁科信电缆制造集团有限公司 | 未发现问题 |
20 | 沈阳万洋电缆制造有限公司 | 未发现问题 |
21 | 沈阳业乔电缆制造有限公司 | 未发现问题 |
22 | 沈阳久胜电缆制造有限公司 | 未发现问题 |
23 | 沈阳东盛达电缆有限公司 | 未发现问题 |
24 | 沈阳泰通线缆有限公司 | 未发现问题 |
25 | 沈阳奥唯线缆制造有限公司 | 未发现问题 |
26 | 沈阳松柏宏源线缆有限公司 | 未发现问题 |
27 | 沈阳惠丰塑力电线电缆有限公司 | 未发现问题 |
28 | 沈阳鑫奥线缆制造有限公司 | 未发现问题 |
29 | 沈阳日上电缆有限公司 | 未发现问题 |
30 | 沈阳军航电源科技有限公司 | 未发现问题 |
31 | 沈阳宝丰电缆有限公司 | 未发现问题 |
32 | 沈阳电缆有限责任公司军工电缆制造分公司 | 未发现问题 |
33 | 辽宁新星电线电缆有限公司 | 未发现问题 |
34 | 沈阳嘉阳防爆电机制造有限公司 | 未发现问题 |
35 | 沈阳市中科成套机电设备有限公司 | 未发现问题 |
36 | 沈阳菲尔德物联科技有限公司 | 未发现问题 |
37 | 沈阳振科仪表有限公司 | 未发现问题 |
38 | 沈阳永展防爆电器厂 | 未发现问题 |
39 | 沈阳远通防爆电器制造有限公司 | 未发现问题 |
40 | 沈阳鹏鹰防爆电器有限公司 | 未发现问题 |
41 | 沈阳北星仪表制造有限公司 | 未发现问题 |
42 | 沈阳黎明电机制造有限公司 | 未发现问题 |
43 | 沈阳新亚仪器仪表有限公司 | 未发现问题 |
44 | 沈阳华兴防爆器材有限公司 | 未发现问题 |
45 | 沈阳新光电气制造有限公司 | 未发现问题 |
46 | 沈阳北方防爆股份有限公司 | 未发现问题 |
47 | 永禾消防设备(辽宁)有限公司 | 未发现问题 |
48 | 辽宁宏晟电气有限公司 | 未发现问题 |
49 | 沈阳科一电气有限公司 | 未发现问题 |
50 | 沈阳仁辉消防科技有限公司 | 未发现问题 |
51 | 沈阳航兴科技有限公司 | 未发现问题 |
52 | 沈阳安仕得科技有限公司 | 未发现问题 |
53 | 沈阳沈山电气科技有限公司 | 未发现问题 |
54 | 沈阳金钟宏特电气设备有限公司 | 未发现问题 |
55 | 沈阳二一三电子科技有限公司 | 未发现问题 |
56 | 沈阳宏宇光电子科技有限公司 | 未发现问题 |
57 | 沈阳美宝控制有限公司 | 未发现问题 |
58 | 沈阳中山精密仪器有限公司 | 未发现问题 |
59 | 沈阳鑫鸿腾钢化玻璃有限公司 | 未发现问题 |
60 | 沈阳鑫鹏达玻璃有限公司 | 未发现问题 |
61 | 沈阳佳世博陶瓷有限公司 | 未发现问题 |
62 | 沈阳玉哈达床垫有限公司 | 未发现问题 |
63 | 沈阳金瑞玻璃有限公司 | 未发现问题 |
64 | 沈阳三鑫科技有限公司 | 未发现问题 |
65 | 沈阳瑞宝不锈钢产业有限公司 | 未发现问题 |
66 | 沈阳北诺尔电器有限公司 | 未发现问题 |
67 | 沈阳艾科特科技有限公司 | 未发现问题 |
68 | 沈阳豪辉电力科技有限公司 | 未发现问题 |
69 | 沈阳普禾机电设备有限公司 | 未发现问题 |
70 | 沈阳广昊电气设备有限公司 | 未发现问题 |
71 | 辽宁天拥电力设备有限公司 | 未发现问题 |
72 | 沈阳施恩德电气设备有限公司 | 未发现问题 |
73 | 沈阳华易通自动化设备有限公司 | 未发现问题 |
74 | 沈阳森兰电气有限公司 | 未发现问题 |
75 | 沈阳中联电气设备有限公司 | 未发现问题 |
76 | 沈阳众成电气有限公司 | 未发现问题 |
77 | 辽宁环盛电器有限公司 | 未发现问题 |
78 | 沈阳市中兴防爆电器总厂有限公司 | 未发现问题 |
79 | 辽宁海跃电气工程有限公司 | 未发现问题 |
80 | 辽宁创盛达电气设备有限公司 | 未发现问题 |
81 | 佛吉亚(沈阳)汽车部件系统有限公司 | 未发现问题 |
82 | 辽宁正泰电控设备有限公司 | 未发现问题 |
83 | 沈阳春兴成套电器有限公司 | 未发现问题 |
84 | 沈阳德恒装备股份有限公司 | 整改完成 |
85 | 辽宁红叶专用汽车制造有限公司 | 整改完成 |
86 | 沈阳北方交通工程公司 | 整改完成 |
87 | 欧孚光电有限公司 | 整改完成 |
88 | 沈阳亨泰电缆制造有限公司 | 整改完成 |
89 | 沈阳江洲电线电缆有限公司 | 整改完成 |
90 | 沈阳辉昂电缆制造有限公司 | 整改完成 |
91 | 沈阳交联电缆制造有限公司 | 整改完成 |
92 | 沈阳通联电器厂有限责任公司 | 整改完成 |
93 | 沈阳科汭特科技有限公司 | 整改完成 |
94 | 沈阳欧诺尔电器有限公司 | 整改完成 |
95 | 沈阳君丰消防电子设备有限公司 | 整改完成 |
96 | 辽宁沈玻钢化玻璃制品有限公司 | 整改完成 |
97 | 沈阳佳得宝陶瓷有限公司法库分公司 | 整改完成 |
98 | 沈阳澳利德玻璃有限公司 | 整改完成 |
99 | 沈阳市东陵区鑫港塑胶制品厂 | 整改完成 |
100 | 沈阳蓝同电力科技有限公司 | 整改完成 |
101 | 沈阳沈开电气设备有限公司 | 整改完成 |
102 | 沈阳翼源盟电器有限公司 | 整改完成 |
103 | 沈阳天目科技有限公司 | 企业未经营 |
104 | 辽宁金源实业有限公司 | 企业无法联系 |
105 | 辽宁胜华电缆有限公司 | 企业已搬迁,无法联系 |
106 | 沈阳飞龙达智能科技有限公司 | 企业已搬迁,无法联系 |
107 | 沈阳铭辰汽车有限公司 | 企业已破产,无法联系 |
108 | 四海恒达(沈阳)电气设备有限公司 | 企业已停产 |
109 | 沈阳市康安科技有限公司 | 企业已停产 |
110 | 沈阳大皇冠发电设备有限公司 | 企业已注销 |
表2:2024年全市自愿性认证活动监督检查统计表
序号 | 企业名称 | 检查结果 |
1 | 沈阳市辉信机电设备有限公司 | 未发现问题 |
2 | 沈阳德科智能系统有限公司 | 未发现问题 |
3 | 沈阳东方和利厨业有限公司 | 未发现问题 |
4 | 沈阳黎物物业管理有限公司 | 未发现问题 |
5 | 抚顺众利物业管理有限公司 | 未发现问题 |
6 | 沈阳飞驰电气设备有限公司 | 未发现问题 |
7 | 沈阳火炬北泰数码科技有限责任公司 | 未发现问题 |
8 | 非凡智能机器人有限公司 | 未发现问题 |
9 | 沈阳宇鑫航有色金属加工有限公司 | 未发现问题 |
10 | 沈阳梦想金属制品有限公司 | 未发现问题 |
11 | 沈阳电线电缆有限公司 | 未发现问题 |
12 | 沈阳宏巨家具制造有限公司 | 未发现问题 |
13 | 沈阳鑫联商品混凝土有限公司 | 未发现问题 |
14 | 卓昀(辽宁)精密制造科技有限公司 | 未发现问题 |
15 | 沈阳程胜汽车零部件有限公司 | 整改完成 |
16 | 沈阳凯金斯贸易有限公司 | 整改完成 |
17 | 沈阳财利商品混凝土有限公司 | 整改完成 |
18 | 嘉石科技股份有限公司 | 整改完成 |
19 | 辽宁上禾农业科技有限公司 | 整改完成 |
20 | 沈阳亿诺鑫机电设备有限公司 | 整改完成 |
21 | 沈阳瑞达汽车模具有限公司 | 整改完成 |
22 | 沈阳优尼科包装制品有限公司 | 整改完成 |
23 | 沈阳晟平科技有限公司 | 企业无法联系 |
24 | 辽宁诚宽科技有限公司 | 企业已停业 |