沈阳市市场监督管理局 辽公网安备
21010302000449号
版权所有:沈阳市市场监督管理局 主办单位:沈阳市市场监督管理局
网站标识码:2101000095 辽ICP备19021314号
联系电话:024-24011114
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
欢迎访问沈阳市市场监督管理局官网!
沈阳市知识产权运营服务体系建设项目(第七批)项目公示
发布时间:2023-08-04 来源:沈阳市市场监督管理局
各有关单位:
根据《沈阳市知识产权运营服务体系建设专项资金管理办法》和《沈阳市知识产权运营服务体系建设项目(第七批)申报指南》的有关要求,经企业申报、形式审查、专家评审等程序,沈阳市知识产权运营服务体系建设项目(第七批)项目评审工作已经结束,现将拟支持项目名单进行公示,公示期为即日起5个工作日。
任何单位或个人对拟支持项目有异议的,可于公示期内以书面形式向市市场监督管理局(知识产权局)提出,应当签署真实姓名或加盖单位公章,并注明联系方式,否则不予受理,市市场监督管理局(知识产权局)承诺按有关规定对其身份予以保护。
联系人:高宇强(机关纪委)24011221
赵尔陆(知识产权运用促进处)24011273
刘巨澜(知识产权运用促进处)24011351
地址:沈阳市南关路118号
附件:沈阳市知识产权运营服务体系建设项目(第七批)拟支持名单
沈阳市市场监督管理局
2023年8月4日
| 序号 | 单位名称 | 项目类型 | 补助金额(万元) |
| 1 | 沈阳帕卡濑精有限总公司 | 知识产权贯标 | 1 |
| 2 | 沈阳浩博集团有限公司 | 知识产权贯标 | 0.8 |
| 3 | 中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司 | 知识产权贯标 | 4.4 |
| 4 | 沈阳皮斯顿科技有限公司 | 知识产权贯标 | 1.9 |
| 5 | 沈阳森宇生物科技有限公司 | 知识产权贯标 | 1.9 |
| 6 | 辽宁城盛监测技术有限公司 | 知识产权贯标 | 1.9 |
| 7 | 辽宁微风电子商务有限公司 | 知识产权贯标 | 1.9 |
| 8 | 沈阳三三如一动漫科技有限公司 | 知识产权贯标 | 1.9 |
| 9 | 沈阳维忠旋转机械有限责任公司 | 知识产权贯标 | 0.8 |
| 10 | 沈阳仪表科学研究院有限公司 | 知识产权贯标 | 1.2 |
| 11 | 沈阳爱克浩博化工有限公司 | 知识产权贯标 | 1.9 |
| 12 | 沈阳爱克浩博化工有限公司 | 知识产权贯标 | 0.4 |
| 13 | 东北大学设计研究院(有限公司) | 知识产权贯标 | 0.8 |
| 14 | 辽宁富通纳米材料有限公司 | 知识产权贯标 | 1.9 |
| 15 | 沈阳华彩机械制造有限公司 | 知识产权贯标 | 1.9 |
| 16 | 沈阳铝镁设计研究院有限公司 | 知识产权贯标 | 2.7 |
| 17 | 沈阳鑫博工业技术股份有限公司 | 知识产权贯标 | 3.4 |
| 18 | 沈阳航天新阳机电有限责任公司 | 知识产权贯标 | 1.01 |
| 19 | 沈阳极迅科技有限公司 | 知识产权贯标 | 1.9 |
| 20 | 沈阳易撰科技有限公司 | 知识产权贯标 | 0.8 |
| 21 | 沈阳泽康检测服务有限公司 | 知识产权贯标 | 1.9 |
| 22 | 沈阳正恒科技有限公司 | 知识产权贯标 | 1.9 |
| 23 | 沈阳新势力液压科技有限公司 | 知识产权贯标 | 1.9 |
| 24 | 沈阳戎威佳业科技发展有限公司 | 知识产权贯标 | 1.9 |
| 25 | 沈阳浩峯液压科技有限公司 | 知识产权贯标 | 1.9 |
| 26 | 沈阳恒泰鑫源精铸耐材有限公司 | 知识产权贯标 | 1.9 |
| 27 | 沈阳天德信网络科技有限公司 | 知识产权贯标 | 1.9 |
| 28 | 中国日用五金技术开发中心 | 知识产权贯标 | 1.9 |
| 29 | 中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所 | 知识产权贯标 | 3.85 |
| 30 | 辽宁省轻工科学研究院有限公司 | 知识产权贯标 | 2 |
| 31 | 辽宁威兰生物技术有限责任公司 | 知识产权贯标 | 1.9 |
| 32 | 沈阳飞机工业(集团)有限公司 | 知识产权贯标 | 5 |
| 33 | 沈阳防锈包装材料有限责任公司 | 知识产权贯标 | 0.8 |
| 34 | 沈阳和研科技股份有限公司 | 知识产权贯标 | 1.4 |
| 35 | 沈阳邦粹科技有限公司 | 知识产权贯标 | 1.9 |
| 36 | 北方实验室(沈阳)股份有限公司 | 知识产权贯标 | 1.9 |
| 37 | 东软医疗系统股份有限公司 | 知识产权贯标 | 2.3 |
| 38 | 辽宁省环保集团科源环境技术有限公司 | 知识产权贯标 | 1 |
| 39 | 辽宁向日葵教育科技有限公司 | 知识产权贯标 | 0.8 |
| 40 | 辽宁新锋精密光电科技有限公司 | 知识产权贯标 | 1.9 |
| 41 | 沈阳艾米奥生物工程技术研发中心有限公司 | 知识产权贯标 | 0.6 |
| 42 | 沈阳柏敖生信生物科技有限公司 | 知识产权贯标 | 0.8 |
| 43 | 沈阳东软熙康医疗系统有限公司 | 知识产权贯标 | 0.8 |
| 44 | 沈阳飞驰电气设备有限公司 | 知识产权贯标 | 0.8 |
| 45 | 沈阳海默数控机床有限公司 | 知识产权贯标 | 0.8 |
| 46 | 沈阳亨通光通信有限公司 | 知识产权贯标 | 1 |
| 47 | 沈阳恒进真空科技有限公司 | 知识产权贯标 | 1.9 |
| 48 | 沈阳汇博热能设备有限公司 | 知识产权贯标 | 1 |
| 49 | 沈阳慧捷源科技有限公司 | 知识产权贯标 | 0.8 |
| 50 | 沈阳金晨伟业冷暖设备有限公司 | 知识产权贯标 | 2.3 |
| 51 | 沈阳金利洁环保科技股份有限公司 | 知识产权贯标 | 0.8 |
| 52 | 沈阳科晶自动化设备有限公司 | 知识产权贯标 | 0.8 |
| 53 | 沈阳美行科技股份有限公司 | 知识产权贯标 | 0.7 |
| 54 | 沈阳普泰安科技有限公司 | 知识产权贯标 | 0.8 |
| 55 | 沈阳世杰电器有限公司 | 知识产权贯标 | 1 |
| 56 | 沈阳斯麦尔科技有限公司 | 知识产权贯标 | 1.9 |
| 57 | 沈阳天仁合一科技有限公司 | 知识产权贯标 | 1.9 |
| 58 | 沈阳天眼智云信息科技有限公司 | 知识产权贯标 | 0.8 |
| 59 | 沈阳芯达科技有限公司 | 知识产权贯标 | 0.8 |
| 60 | 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 | 知识产权贯标 | 1 |
| 61 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | 知识产权贯标 | 1.9 |
| 62 | 沈阳月光珠宝制造有限公司 | 知识产权贯标 | 2.3 |
| 63 | 沈阳中北通磁科技股份有限公司 | 知识产权贯标 | 1.9 |
| 64 | 沈阳中科博微科技股份有限公司 | 知识产权贯标 | 0.8 |
| 65 | 沈阳中科数控技术股份有限公司 | 知识产权贯标 | 1 |
| 66 | 中泓慧联技术有限公司 | 知识产权贯标 | 1.9 |
| 67 | 沈阳派尔泰科科技有限公司 | 知识产权贯标 | 1.9 |
| 68 | 沈阳世联科技有限公司 | 知识产权贯标 | 1.9 |
| 69 | 中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司 | 知识产权贯标 | 1.5 |
| 70 | 奥维通信股份有限公司 | 知识产权贯标 | 1.2 |
| 71 | 沈阳嘉诚电子商务有限公司 | 知识产权贯标 | 1.9 |
| 72 | 沈阳东方钛业股份有限公司 | 知识产权贯标 | 2.3 |
| 73 | 沈阳泰科流体控制有限公司 | 知识产权贯标 | 0.8 |
| 74 | 沈阳东北电力调节技术有限公司 | 知识产权贯标 | 1 |
| 75 | 联拓国际宇航服务(沈阳)有限公司 | 知识产权贯标 | 1.2 |
| 76 | 帝信科技股份有限公司 | 知识产权贯标 | 0.8 |
| 77 | 中国电子科技集团公司第四十七研究所 | 知识产权贯标 | 2.3 |
| 78 | 禾丰食品股份有限公司 | 知识产权贯标 | 1.5 |
| 79 | 沈阳嘉越电力科技有限公司 | 知识产权贯标 | 0.8 |
| 80 | 辽宁欣海弘业航空科技有限公司 | 知识产权贯标 | 1.9 |
| 81 | 辽宁中岩环保科技有限公司 | 知识产权贯标 | 1.9 |
| 82 | 沈阳航晨电子科技有限公司 | 知识产权贯标 | 1.9 |
| 83 | 沈阳航空航天大学 | 知识产权贯标 | 1 |
| 84 | 沈阳恒泰牧业有限公司 | 知识产权贯标 | 1.9 |
| 85 | 沈阳华铁异型材有限公司 | 知识产权贯标 | 0.8 |
| 86 | 沈阳尚信电气科技有限公司 | 知识产权贯标 | 1.9 |
| 87 | 沈阳博兴亚达科技有限公司 | 知识产权贯标 | 0.6 |
| 88 | 沈阳大陆激光技术有限公司 | 知识产权贯标 | 1.9 |
| 89 | 沈阳市中正检测技术有限公司 | 知识产权贯标 | 0.8 |
| 90 | 沈阳屿川动漫科技有限公司 | 知识产权贯标 | 1.9 |
| 91 | 沈阳威泰科技发展有限公司 | 知识产权贯标 | 1.9 |
| 92 | 中铁十九局集团第三工程有限公司 | 知识产权贯标 | 3 |
| 93 | 沈阳煤炭科学研究所有限公司 | 知识产权贯标 | 0.8 |
| 94 | 中铁九局集团有限公司 | 知识产权贯标 | 0.8 |
| 95 | 辽宁裕通石化机械仪表有限公司 | 知识产权贯标 | 0.8 |
| 96 | 沈阳市沈海牧业有限公司 | 知识产权贯标 | 1.9 |
| 97 | 沈阳芯达半导体设备有限公司 | 知识产权贯标 | 0.8 |
| 98 | 辽宁信兴汽车零部件有限公司 | 知识产权贯标 | 0.8 |
| 99 | 沈阳恒久安泰环保与节能科技有限公司 | 知识产权贯标 | 0.8 |
| 100 | 东北制药集团股份有限公司 | 知识产权贯标 | 1.4 |
| 101 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 知识产权贯标 | 1.2 |
| 102 | 沈阳透平机械股份有限公司 | 知识产权贯标 | 3.5 |
| 103 | 通用技术集团沈阳机床有限责任公司 | 知识产权贯标 | 3.18 |
| 104 | 沈阳思凯乐液压机电有限公司 | 知识产权贯标 | 1.9 |
| 105 | 沈阳机床股份有限公司 | 知识产权贯标 | 2.98 |
| 106 | 辽宁麦斯隔墙材料有限公司 | 知识产权贯标 | 1.9 |
| 107 | 沈阳拓萧科技有限公司 | 知识产权贯标 | 1.9 |
| 108 | 辽宁省巴迪科技实业有限公司 | 知识产权贯标 | 1.9 |
| 109 | 三一重型装备有限公司 | 知识产权贯标 | 1.4 |
| 110 | 沈阳邦克机电设备有限公司 | 知识产权贯标 | 1.9 |
| 111 | 沈阳紫光环境技术有限公司 | 知识产权贯标 | 0.8 |
| 112 | 沈阳瑞伟鑫机电设备有限公司 | 知识产权贯标 | 1.9 |
| 113 | 沈阳希姆设备制造有限公司 | 知识产权贯标 | 1.9 |
| 114 | 沈阳市万德富科技有限公司 | 知识产权贯标 | 0.8 |
| 115 | 沈阳化工股份有限公司 | 知识产权贯标 | 3.1 |
| 116 | 三橡股份有限公司 | 知识产权贯标 | 0.8 |
| 117 | 特变电工沈阳变压器集 团有限公司 | 知识产权贯标 | 0.7 |
| 118 | 沈冶重型装备(沈阳)有限责任公司 | 知识产权贯标 | 0.2 |
| 119 | 沈阳华德海泰电器有限公司 | 知识产权贯标 | 0.8 |
| 120 | 沈阳顺义科技有限公司 | 知识产权贯标 | 1.0 |
| 121 | 沈阳中化农药化工研发有限公司 | 知识产权贯标 | 1.4 |
| 122 | 沈阳鼓风机集团自动控制系统工程有限公司 | 知识产权贯标 | 0.8 |
| 123 | 沈阳微控新能源技术有限公司 | 知识产权贯标 | 1.9 |
| 124 | 沈阳广达化工有限公司 | 知识产权贯标 | 1.4 |
| 125 | 沈阳三生制药有限责任公司 | 知识产权贯标 | 0.8 |
| 126 | 沈阳三聚凯特催化剂有限公司 | 知识产权贯标 | 0.8 |
| 127 | 沈阳感光化工研究院有限公司 | 知识产权贯标 | 2.1 |
| 128 | 沈阳光大环保股份有限公司 | 知识产权贯标 | 0.8 |
| 129 | 辽宁山水清智能装备有限公司 | 知识产权贯标 | 0.8 |
| 130 | 沈阳鼓风机集团辅机成套工程有限公司 | 知识产权贯标 | 2.3 |
| 131 | 中国机械总院集团 沈阳铸造研究所有限公司 | 知识产权贯标 | 0.55 |
| 132 | 辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司 | 知识产权贯标 | 1.9 |
| 133 | 沈阳维速佳科技有限公司 | 知识产权贯标 | 0.8 |
| 134 | 辽宁新东方电缆集团有限公司 | 知识产权贯标 | 1.9 |
| 135 | 沈阳鼓风机集团齿轮压缩机有限公司 | 知识产权贯标 | 2 |
| 136 | 沈阳正新辽海电线电缆有限公司 | 知识产权贯标 | 1.9 |
| 137 | 沈阳耐蚀合金泵股份有限公司 | 知识产权贯标 | 1 |
| 138 | 沈阳三九药业有限公司 | 知识产权贯标 | 1.7 |
| 139 | 沈阳东新药业有限公司 | 知识产权贯标 | 1.94 |
| 140 | 沈阳光彩生物科技有限公司 | 知识产权贯标 | 1.6 |
| 141 | 沈阳市金海韵涂料有限公司 | 知识产权贯标 | 0.8 |
| 142 | 沈阳启源工业泵制造有限公司 | 知识产权贯标 | 1.9 |
| 143 | 沈阳华纳科技有限公司 | 知识产权贯标 | 0.8 |
| 144 | 沈阳国纳电力科技有限公司 | 知识产权贯标 | 0.8 |
| 145 | 沈阳捷科电力机械设备有限公司 | 知识产权贯标 | 1.9 |
| 146 | 沈阳味丹生物科技股份有限公司 | 知识产权贯标 | 1.9 |
| 147 | 辽宁环盛电器有限公司 | 知识产权贯标 | 1.9 |
| 148 | 沈阳冠捷机械有限公司 | 知识产权贯标 | 1.9 |
| 149 | 沈阳易成耐蚀合金设备有限公司 | 知识产权贯标 | 1.9 |
| 150 | 洲际传媒信息技术(辽宁)有限公司 | 知识产权贯标 | 1.9 |
| 151 | 辽宁顺风新材料科技有限公司 | 知识产权贯标 | 0.8 |
| 152 | 艾西姆(辽宁)环境技术有限公司 | 知识产权贯标 | 1.9 |
| 153 | 辽宁西金机电科技有限公司 | 知识产权贯标 | 1.9 |
| 154 | 沈阳创新设计研究院有限公司 | 知识产权贯标 | 0.8 |
| 155 | 沈阳东镭光电技术有限公司 | 知识产权贯标 | 1.9 |
| 156 | 沈阳恒正检测服务有限公司 | 知识产权贯标 | 1.9 |
| 157 | 沈阳融荣科技有限公司 | 知识产权贯标 | 1.9 |
| 158 | 沈阳泰肯检测服务有限公司 | 知识产权贯标 | 1.9 |
| 159 | 沈阳天兴合金材料有限公司 | 知识产权贯标 | 1.9 |
| 160 | 沈阳易联汽车零部件有限公司 | 知识产权贯标 | 1.9 |
| 161 | 辽宁和正建筑装饰工程有限公司 | 知识产权贯标 | 1.9 |
| 162 | 沈阳中科信盈人工环境设备有限公司 | 知识产权贯标 | 1.9 |
| 163 | 沈阳今日网联科技发展有限公司 | 知识产权贯标 | 1.9 |
| 164 | 辽宁永文智能科技有限公司 | 知识产权贯标 | 1.9 |
| 165 | 沈阳景明科技有限公司 | 知识产权贯标 | 1.9 |
| 166 | 沈阳泰帝机电设备有限公司 | 知识产权贯标 | 1.9 |
| 167 | 沈阳仪表科学研究院有限公司 | 知识产权保险 | 0.6 |
| 168 | 中铁九局第七工程有限公司 | 知识产权保险 | 0.12 |
| 169 | 东北大学 | 知识产权保险 | 0.3 |
| 170 | 东软医疗系统股份有限公司 | 知识产权保险 | 0.6 |
| 171 | 东软医疗系统股份有限公司 | 知识产权保险 | 0.6 |
| 172 | 沈阳海默数控机床有限公司 | 知识产权保险 | 0.12 |
| 173 | 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 | 知识产权保险 | 0.6 |
| 174 | 中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司 | 知识产权保险 | 0.12 |
| 175 | 中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司 | 知识产权保险 | 0.6 |
| 176 | 沈阳东方钛业股份有限公司 | 知识产权保险 | 0.6 |
| 177 | 沈阳东北电力调节技术有限公司 | 知识产权保险 | 0.6 |
| 178 | 沈阳远程摩擦密封材料有限公司 | 知识产权保险 | 0.6 |
| 179 | 沈阳远程摩擦密封材料有限公司 | 知识产权保险 | 0.12 |
| 180 | 沈阳蜂巢轨道交通配套设备有限公司 | 知识产权保险 | 0.12 |
| 181 | 沈阳大陆激光技术有限公司 | 知识产权保险 | 0.24 |
| 182 | 沈阳爱尔泰医疗科技有限公司 | 知识产权保险 | 0.6 |
| 183 | 沈阳三科核电设备制造股份有限公司 | 知识产权保险 | 0.36 |
| 184 | 荣科科技股份有限公司 | 知识产权保险 | 0.36 |
| 185 | 三一重型装备有限公司 | 知识产权保险 | 0.6 |
| 186 | 沈阳远大铝业工程有限公司 | 知识产权保险 | 0.24 |
| 187 | 特变电工沈阳变压器集 团有限公司 | 知识产权保险 | 0.36 |
| 188 | 沈阳华利能源设备制造有限公司 | 知识产权保险 | 0.24 |
| 189 | 沈阳顺义科技有限公司 | 知识产权保险 | 0.72 |
| 190 | 沈阳顺义科技有限公司 | 知识产权保险 | 0.48 |
| 191 | 沈阳中辰钢结构工程有限公司 | 知识产权保险 | 0.12 |
| 192 | 沈阳三生制药有限责任公司 | 知识产权保险 | 0.36 |
| 193 | 沈阳三生制药有限责任公司 | 知识产权保险 | 0.36 |
| 194 | 沈阳光大环保股份有限公司 | 知识产权保险 | 0.43 |
| 195 | 沈阳光大环保股份有限公司 | 知识产权保险 | 0.84 |
| 196 | 中国机械总院集团 沈阳铸造研究所有限公司 | 知识产权保险 | 0.72 |
| 197 | 沈阳透平机械股份有限公司 | 知识产权保险 | 3 |
| 198 | 沈阳味丹生物科技股份有限公司 | 知识产权保险 | 0.12 |
| 199 | 辽宁陆铖智能制造有限公司 | 专利技术转让、许可 | 3.6 |
| 200 | 中正屹安科技有限公司 | 专利技术转让、许可 | 0.06 |
| 201 | 泊肃叶科技(沈阳)有限公司 | 专利技术转让、许可 | 30 |
| 202 | 沈阳上博智像科技有限公司 | 知识产权质押融资 | 5.83 |
| 203 | 沈阳新松医疗科技股份有限公司 | 知识产权质押融资 | 2.47 |
| 204 | 沈阳三科核电设备制造股份有限公司 | 知识产权质押融资 | 8.39 |
| 205 | 沈阳味丹生物科技股份有限公司 | 知识产权质押融资 | 3.56 |
| 206 | 沈鼓集团股份有限公司 | 知识产权联盟 | 30 |
| 207 | 三一重型装备有限公司 | 知识产权联盟 | 30 |
| 总计 | 389.87 | ||

官方微信