沈阳市市场监督管理局 辽公网安备
21010302000449号
版权所有:沈阳市市场监督管理局 主办单位:沈阳市市场监督管理局
网站标识码:2101000095 辽ICP备19021314号
联系电话:024-24011114
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
欢迎访问沈阳市市场监督管理局官网!
沈阳市2025年度知识产权专项资金项目(第二批)公示
发布时间:2025-10-31 来源:沈阳市市场监督管理局
各相关单位:
按照《沈阳市知识产权专项资金管理办法》及《沈阳市2025年度知识产权专项资金项目(第二批)申报指南》有关要求,已完成项目申报、推荐、审查等程序,现将拟支持项目名单进行公示,公示期5个工作日。
任何单位或个人对拟支持项目名单有异议的,可于公示期内以书面形式向我局提出,异议材料应当加盖单位公章,并注明联系方式,否则不予受理,我局承诺按有关规定对其信息予以保护。
联系人:刘赫扬 高宇强
电话:24011338 24011221
地址:沈阳市南关路118号
附件:沈阳市2025年度知识产权专项资金项目(第二批)资金分配方案
沈阳市市场监督管理局
2025年10月31日
沈阳市2025年度知识产权专项资金项目(第二批)资金分配方案
| 序号 | 申报单位名称 | 项目类别 | 补助金额 (万元) |
| 1 | 沈阳圣飞航空科技有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 1.00000 |
| 2 | 沈阳科诚真空技术有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 1.59000 |
| 3 | 沈阳北方防爆股份有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 8.00000 |
| 4 | 三一重型装备有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 10.00000 |
| 5 | 三一重型装备有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 10.00000 |
| 6 | 沈阳港华建设集团股份有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 2.90000 |
| 7 | 沈阳港华建设集团股份有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 4.35000 |
| 8 | 沈阳西诺尔电气有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 0.54700 |
| 9 | 沈阳伊人宝生化制品有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 6.75000 |
| 10 | 沈阳上博智像科技有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 2.40000 |
| 11 | 沈阳观鑫大药房连锁有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 2.48000 |
| 12 | 沈阳恒久安泰环保与节能科技有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 3.64090 |
| 13 | 沈阳华清源农业发展有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 0.16760 |
| 14 | 辽宁顺风新材料科技有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 10.00000 |
| 15 | 沈阳华研电气科技有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 6.25000 |
| 16 | 沈冶重型装备(沈阳)有限责任公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 10.00000 |
| 17 | 沈冶重型装备(沈阳)有限责任公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 10.00000 |
| 18 | 沈阳港华建设集团股份有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 8.57000 |
| 19 | 沈阳康奉堡农业发展有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 0.31000 |
| 20 | 沈阳博纳森防护材料有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 0.96000 |
| 21 | 沈阳三丰润滑设备有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 3.75000 |
| 22 | 沈阳英德尔电子有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 6.25000 |
| 23 | 沈阳天马医药工程安装有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 6.00000 |
| 24 | 辽宁轩禾建设科技发展集团有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 4.64000 |
| 25 | 辽宁轩禾建设科技发展集团有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 2.61000 |
| 26 | 沈阳忠威金属制品有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 5.00000 |
| 27 | 沈阳铭峻新型轨道交通科技有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 10.00000 |
| 28 | 沈阳添味食品有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 7.25000 |
| 29 | 沈阳鼎创铸锻科技有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 4.50000 |
| 30 | 沈阳星火众创网络科技有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 2.01000 |
| 31 | 辽宁东润医疗科技有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 1.23500 |
| 32 | 沈阳瑞伟鑫机电设备有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 4.06600 |
| 33 | 沈阳华星机械工业有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 5.00000 |
| 34 | 沈阳绿珠米业有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 6.25000 |
| 35 | 沈阳绿珠米业有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 10.00000 |
| 36 | 沈阳远程摩擦密封材料有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 10.00000 |
| 37 | 辽宁东亚农业发展有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 7.50000 |
| 38 | 沈阳斯麦尔科技有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 7.50000 |
| 39 | 沈阳华德海泰电器有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 10.00000 |
| 40 | 沈阳中北真空设备有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 10.00000 |
| 41 | 沈阳市长城过滤纸板有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 2.00000 |
| 42 | 沈阳亿达流体冷却设备有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 4.50000 |
| 43 | 辽宁向日葵数字技术股份有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 10.00000 |
| 44 | 沈阳海斯特科技有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 6.00000 |
| 45 | 辽宁黎明综合机电试验有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 0.04300 |
| 46 | 沈阳天兴德尔智控技术有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 4.50000 |
| 47 | 辽宁丰沃新能源有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 10.00000 |
| 48 | 辽宁丰沃新能源有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 10.00000 |
| 49 | 沈阳森宇包装有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 6.00000 |
| 50 | 沈阳正前方混凝土有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 2.06000 |
| 51 | 沈阳博阳饲料股份有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 5.00000 |
| 52 | 沈阳远大铝业工程有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 10.00000 |
| 53 | 沈阳日新塑料包装制品股份有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 5.55000 |
| 54 | 沈阳盛道交建科技有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 1.00000 |
| 55 | 沈阳华利能源设备制造有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 10.00000 |
| 56 | 沈阳东信创智科技有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 9.99000 |
| 57 | 沈阳逸拓科技有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 7.50000 |
| 58 | 辽宁兴奥电器销售有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 6.00000 |
| 59 | 沈阳光大环保科技股份有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 5.25000 |
| 60 | 三橡股份有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 10.00000 |
| 61 | 沈阳华泰模具有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 10.00000 |
| 62 | 沈阳金久奇科技有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 10.00000 |
| 63 | 沈阳中科腐蚀控制工程技术有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 9.50160 |
| 64 | 沈阳三科泵阀工业有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 4.00000 |
| 65 | 沈阳丰禄食品科技有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 0.48000 |
| 66 | 沈阳商域金属制造有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 10.00000 |
| 67 | 辽宁强盛电力技术有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 4.49610 |
| 68 | 沈阳兰昊新能源科技有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 4.50000 |
| 69 | 沈阳万洁智能环境科技有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 1.90000 |
| 70 | 沈阳宝隆飞机零部件有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 6.25000 |
| 71 | 辽宁天凯汽车部件制造有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 6.25000 |
| 72 | 吉美食品(辽宁)有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 6.00000 |
| 73 | 沈阳绿珠米业有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 3.75000 |
| 74 | 沈阳天眼智云信息科技有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 2.50000 |
| 75 | 沈阳丰禄食品科技有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 1.09000 |
| 76 | 鑫盛农(沈阳)饲料有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 3.00000 |
| 77 | 沈阳泰科流体控制有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 6.25000 |
| 78 | 沈阳天新精工航空零部件制造有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 4.50000 |
| 79 | 沈阳味丹生物科技股份有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 4.50000 |
| 80 | 辽宁奥多程农业发展有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 6.25000 |
| 81 | 沈阳爱瑜饲料有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 10.00000 |
| 82 | 辽宁华阳管道设备有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 3.00000 |
| 83 | 沈阳众联机械工程技术有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 0.80000 |
| 84 | 沈阳惠宇化工环保科技有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 7.50000 |
| 85 | 沈阳众联机械工程技术有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 0.79000 |
| 86 | 沈阳中科环境工程科技开发有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 10.00000 |
| 87 | 东北塑力电缆有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 10.00000 |
| 88 | 沈阳欧普利信动物营养有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 2.00000 |
| 89 | 东北塑力电缆有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 10.00000 |
| 90 | 沈阳嘉越电力科技有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 5.00000 |
| 91 | 沈阳熙泰建设工程有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 3.33000 |
| 92 | 沈阳圣飞航空科技有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 5.00000 |
| 93 | 沈阳科诚真空技术有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 1.20000 |
| 94 | 沈阳鑫逸洲保温材料有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 3.62500 |
| 95 | 沈阳宝通门业有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 9.37500 |
| 96 | 沈阳东友航空装备有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 7.50000 |
| 97 | 沈阳昂立信息技术有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 10.00000 |
| 98 | 沈阳斯麦尔科技有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 10.00000 |
| 99 | 沈阳市科海融生科技有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 3.00000 |
| 100 | 沈阳日上电缆有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 3.00000 |
| 101 | 沈阳新宝能科技有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 9.37500 |
| 102 | 沈阳新宝能科技有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 9.37500 |
| 103 | 沈阳宝通门业有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 9.37500 |
| 104 | 云科智能制造(沈阳)有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 9.37500 |
| 105 | 沈阳邦粹科技有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 10.00000 |
| 106 | 沈阳君泰科技有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 2.50000 |
| 107 | 沈阳雅译网络技术有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 6.00000 |
| 108 | 辽宁盛鸿辰电缆材料有限公司 | 知识产权质押 融资补助项目 | 5.00000 |
| 109 | 沈阳盛京融资担保有限公司 | 促成知识产权质押融资补助项目 | 12.90964 |
| 110 | 辽宁瀚华融资担保有限公司 | 促成知识产权质押融资补助项目 | 3.56128 |
| 111 | 东北中小企业融资再担保股份有限公司辽宁分公司 | 促成知识产权质押融资补助项目 | 3.11612 |
| 112 | 中国建设银行股份有限公司沈阳融汇支行 | 促成知识产权质押融资补助项目 | 3.11612 |
| 113 | 盛京银行股份有限公司沈阳市和睦路支行 | 促成知识产权质押融资补助项目 | 2.67096 |
| 114 | 沈阳科技风险投资有限公司 | 促成知识产权质押融资补助项目 | 2.22580 |
| 115 | 兴业银行股份有限公司沈阳分行 | 促成知识产权质押融资补助项目 | 2.22580 |
| 116 | 沈阳市中小企业融资担保有限责任公司 | 促成知识产权质押融资补助项目 | 1.78064 |
| 117 | 盛京银行股份有限公司沈阳市康平支行 | 促成知识产权质押融资补助项目 | 1.78064 |
| 118 | 中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行 | 促成知识产权质押融资补助项目 | 0.89032 |
| 119 | 盛京银行股份有限公司沈阳市沈河支行 | 促成知识产权质押融资补助项目 | 0.89032 |
| 120 | 盛京银行股份有限公司沈阳市华山支行 | 促成知识产权质押融资补助项目 | 0.44516 |
| 121 | 沈阳光大环保科技股份有限公司 | 知识产权保险 补助项目 | 0.60000 |
| 122 | 沈阳三一重型装备有限公司 | 知识产权保险 补助项目 | 0.48000 |
| 123 | 沈阳东方钛业股份有限公司 | 知识产权保险 补助项目 | 0.60000 |
| 124 | 中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司 | 知识产权保险 补助项目 | 0.24000 |
| 125 | 特变电工沈阳变压器集团有限公司 | 知识产权保险 补助项目 | 0.60000 |
| 126 | 沈阳爱尔泰医疗科技有限公司 | 知识产权保险 补助项目 | 0.36000 |
| 127 | 沈阳仪表科学研究院有限公司 | 知识产权保险 补助项目 | 0.60000 |
| 128 | 沈阳海默数控机床有限公司 | 知识产权保险 补助项目 | 0.12000 |
| 129 | 中国机械总院集团沈阳铸造研究所有限公司 | 知识产权保险 补助项目 | 0.96000 |
| 130 | 沈阳康恩德医疗科技有限公司 | 知识产权保险 补助项目 | 0.60000 |
| 131 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | 知识产权保险 补助项目 | 0.60000 |
| 132 | 沈阳天眼智云信息科技有限公司 | 知识产权保险 补助项目 | 0.60000 |
| 133 | 沈阳和研科技股份有限公司 | 知识产权保险 补助项目 | 0.24000 |
| 134 | 沈阳市万德富科技有限公司 | 知识产权保险 补助项目 | 0.24000 |
| 135 | 福耀集团(沈阳)汽车玻璃有限公司 | 专利产品备案 认定补助项目 | 2.00000 |
| 136 | 沈阳华清源农业发展有限公司 | 专利产品备案 认定补助项目 | 2.00000 |
| 137 | 沈阳和研科技股份有限公司 | 专利产品备案 认定补助项目 | 2.00000 |
| 138 | 沈阳罗泰智能系统有限公司 | 专利产品备案 认定补助项目 | 2.00000 |
| 139 | 中化环境科技工程有限公司 | 专利产品备案 认定补助项目 | 2.00000 |
| 140 | 爱发科真空技术(沈阳)有限公司 | 专利产品备案 认定补助项目 | 4.00000 |
| 141 | 东软集团股份有限公司 | 专利产品备案 认定补助项目 | 4.00000 |
| 142 | 东软医疗系统股份有限公司 | 专利产品备案 认定补助项目 | 2.00000 |
| 143 | 沈阳东方钛业股份有限公司 | 专利产品备案 认定补助项目 | 2.00000 |
| 144 | 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 | 专利产品备案 认定补助项目 | 6.00000 |
| 145 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 专利产品备案 认定补助项目 | 2.00000 |
| 146 | 沈阳铸航科技有限公司 | 专利产品备案 认定补助项目 | 2.00000 |
| 147 | 沈阳华德海泰电器有限公司 | 专利产品备案 认定补助项目 | 2.00000 |
| 148 | 中航光电华亿(沈阳)电子科技有限公司 | 专利产品备案 认定补助项目 | 2.00000 |
| 149 | 三一重型装备有限公司 | 专利产品备案 认定补助项目 | 14.00000 |
| 150 | 沈阳微控飞轮技术股份有限公司 | 专利产品备案 认定补助项目 | 2.00000 |
| 151 | 沈阳清宫药业集团有限公司 | 专利产品备案 认定补助项目 | 4.00000 |
| 152 | 沈阳趣赞科技有限公司 | 知识产权贯标 补助项目 | 1.90000 |
| 153 | 沈阳布鲁德自动化设备有限公司 | 知识产权贯标 补助项目 | 1.90000 |
| 154 | 沈阳信嘉恒业科技有限公司 | 知识产权贯标 补助项目 | 1.90000 |
| 155 | 沈阳思诺科技有限公司 | 知识产权贯标 补助项目 | 1.90000 |
| 156 | 辽宁万屏科技有限公司 | 知识产权贯标 补助项目 | 1.90000 |
| 157 | 辽宁翰翔数字科技有限责任公司 | 知识产权贯标 补助项目 | 1.75000 |
| 158 | 沈阳快搭科技有限公司 | 知识产权贯标 补助项目 | 1.90000 |
| 159 | 沈阳鼎信自动化设备有限公司 | 知识产权贯标 补助项目 | 1.90000 |
| 160 | 沈阳铁通新技术开发有限公司 | 知识产权贯标 补助项目 | 1.90000 |
| 161 | 慧力(辽宁)教育科技有限公司 | 知识产权贯标 补助项目 | 1.90000 |
| 162 | 沈阳汤普森自动化技术咨询有限公司 | 知识产权贯标 补助项目 | 1.90000 |
| 163 | 傲联(沈阳)计算机系统集成有限公司 | 知识产权贯标 补助项目 | 1.90000 |
| 164 | 辽宁霍普斯文化传媒有限公司 | 知识产权贯标 补助项目 | 1.90000 |
| 165 | 沈阳爱群世纪科技有限公司 | 知识产权贯标 补助项目 | 1.90000 |
| 166 | 杰创仪表科技(沈阳)有限公司 | 知识产权贯标 补助项目 | 1.90000 |
| 167 | 辽宁元创动漫科技有限公司 | 知识产权贯标 补助项目 | 2.30000 |
| 168 | 沈阳北数科技有限公司 | 知识产权贯标 补助项目 | 1.90000 |
| 169 | 沈阳碧日科技有限公司 | 知识产权贯标 补助项目 | 1.90000 |
| 170 | 沈阳鼎轩科技有限公司 | 知识产权贯标 补助项目 | 1.90000 |
| 171 | 沈阳航天新阳速冻设备制造有限公司 | 知识产权贯标 补助项目 | 2.30000 |
| 172 | 沈阳恒阳消防工程有限公司 | 知识产权贯标 补助项目 | 1.90000 |
| 173 | 沈阳赛博瑞电梯科技有限公司 | 知识产权贯标 补助项目 | 1.90000 |
| 174 | 沈阳盛世鼎峰网络科技有限公司 | 知识产权贯标 补助项目 | 1.90000 |
| 175 | 沈阳天美数字科技有限公司 | 知识产权贯标 补助项目 | 1.90000 |
| 176 | 沈阳新阳机电有限责任公司 | 知识产权贯标 补助项目 | 1.90000 |
| 177 | 沈阳中工信融网络科技有限公司 | 知识产权贯标 补助项目 | 1.90000 |
| 178 | 沈阳飞驰电气设备有限公司 | 知识产权贯标 补助项目 | 10.00000 |
| 179 | 沈阳京飞航空机械制造有限公司 | 知识产权贯标 补助项目 | 1.90000 |
| 180 | 沈阳良裕自动化设备有限公司 | 知识产权贯标 补助项目 | 1.90000 |
| 181 | 沈阳迈思医疗科技有限公司 | 知识产权贯标 补助项目 | 2.30000 |
| 182 | 沈阳一东四环离合器有限责任公司 | 知识产权贯标 补助项目 | 2.30000 |
| 183 | 中博(辽宁)集成工程有限公司 | 知识产权贯标 补助项目 | 1.90000 |
| 184 | 中冶沈勘工程技术有限公司 | 知识产权贯标 补助项目 | 2.70000 |
| 185 | 中国水利水电第六工程局有限公司 | 知识产权贯标 补助项目 | 1.05000 |
| 186 | 沈阳市农祥牧业科技有限公司 | 知识产权贯标 补助项目 | 2.30000 |
| 187 | 鑫联石化设备有限公司 | 知识产权贯标 补助项目 | 1.90000 |
| 188 | 辽宁宏升门业科技有限公司 | 知识产权贯标 补助项目 | 1.90000 |
| 189 | 启立文化产业有限公司 | 知识产权贯标 补助项目 | 1.90000 |
| 190 | 辽宁锐翔通用飞机制造有限公司 | 知识产权贯标 补助项目 | 1.90000 |
| 191 | 沈阳工程学院 | 知识产权贯标 补助项目 | 2.70000 |
| 192 | 沈变所电气科技有限公司 | 知识产权贯标 补助项目 | 1.90000 |
| 193 | 沈阳航空制造有限公司 | 知识产权贯标 补助项目 | 1.90000 |
| 194 | 辽宁吉加生物科技有限责任公司 | 知识产权贯标 补助项目 | 1.90000 |
| 195 | 辽宁融圣电子商务有限公司 | 知识产权贯标 补助项目 | 1.50000 |
| 196 | 沈阳天目科技有限公司 | 知识产权贯标 补助项目 | 1.90000 |
| 197 | 沈阳捷顺通液压设备有限公司 | 知识产权贯标 补助项目 | 1.90000 |
| 198 | 沈阳石春鑫锋精密机械有限公司 | 知识产权贯标 补助项目 | 1.90000 |
| 199 | 沈阳泰普金属装饰材料有限公司 | 知识产权贯标 补助项目 | 1.90000 |
| 200 | 沈阳天源矿泉水饮品有限公司 | 知识产权贯标 补助项目 | 1.90000 |
| 201 | 沈阳德翼工业科技有限公司 | 知识产权贯标 补助项目 | 1.90000 |
| 202 | 沈阳翰熙机械设备有限公司 | 知识产权贯标 补助项目 | 2.30000 |
| 203 | 沈阳逸思芳教具制造有限公司 | 知识产权贯标 补助项目 | 1.90000 |
| 204 | 沈阳三生制药有限责任公司 | 知识产权贯标 补助项目 | 8.44010 |
| 205 | 中国机械总院集团沈阳铸造研究所有限公司 | 知识产权贯标 补助项目 | 10.00000 |
| 206 | 沈阳盛科智能机器人科技有限公司 | 知识产权贯标 补助项目 | 1.90000 |
| 207 | 沈阳卓信航福航空科技有限公司 | 知识产权贯标 补助项目 | 1.90000 |
| 208 | 沈阳好太太食品有限公司 | 知识产权贯标 补助项目 | 1.90000 |
| 209 | 沈阳晟隆强电力设备安装有限公司 | 知识产权贯标 补助项目 | 1.90000 |
| 210 | 沈阳东野泵业有限公司 | 知识产权贯标 补助项目 | 1.90000 |
| 211 | 中国航发燃气轮机有限公司 | 知识产权贯标 补助项目 | 3.00000 |
| 212 | 威斯曼(辽宁)环保科技有限公司 | 知识产权贯标 补助项目 | 1.90000 |
| 合计 | 871.00010 | ||

官方微信