各区、县(市)市场监督管理局,市局各相关处室:
为规范行政处罚裁量行为,细化裁量标准,严格公正执法,市局制定本意见,现印发给你们,请结合工作实际,遵照执行。
沈阳市市场监督管理局
2026年4月15日
(此件公开发布)
沈阳市市场监督管理局行政处罚裁量权
细化适用意见(一)
为深入落实《辽宁省大力优化营商环境行动方案》,进一步打造市场化、法治化、国际化一流营商环境,助力创建营商环境最佳口碑省,积极回应社会关切,在全市市场监管领域全面推进包容审慎监管,严格落实“类案同罚”制度,依据《国务院办公厅关于进一步规范行政裁量权基准制定和管理工作的意见》(国办发〔2022〕27号)中“县级人民政府及其部门可以在法定范围内,对上级行政机关制定的行政裁量权基准适用的标准、条件、种类、幅度、方式、时限予以合理细化量化”的规定,结合辽宁省市场监管、药品监管及知识产权领域行政处罚裁量权适用规定和我市监管执法实际,对部分违法行为的行政处罚裁量尺度进行细化量化,适用意见如下:
序号 | 违法行为 | 处罚依据 | 裁量阶次 | 具体情形 | 适用条件 | 裁量标准 | 备注 |
1 | 使用、销售劣药(超过有效期药品) | 《中华人民共和国药品管理法》第一百一十七条第一款 | 减轻:处货值金额十倍以下罚款(货值不足1万元按1万元计算) | 医疗机构等使用单位、药品零售企业使用、销售超过有效期药品 | 1.初次违法; 2.药品在经营/诊疗范围内,与药品注册信息相符; 3.无辽宁省药监局裁量规定中的从重情形;4.未危害人体健康; 5.已及时整改。 | 1.货值≤2000元:罚款1万元; 2.2000元<货值≤4000元:罚款3万元; 3.4000元<货值≤6000元:罚款5万元; 4.6000元<货值≤8000元:罚款7万元; 5.8000元<货值<1万元;罚款9万元。 | 1.仅陈列未销售的:罚款下浮10%; 2.品种/规格/批号累计6-9个:罚款上浮10%,累计≥10个不适用; 3.超有效期10%以上:每增1个品类上浮5%(最高10%),超30%以上不适用; 4.上浮累计最高10%,上下浮可抵扣; 5.药品标准中含无菌、热原、细菌内毒素等检查项目的药品不适用。 |
2 | 销售、使用假药、劣药(无主观过错) | 《中华人民共和国药品管理法实施条例》第八十六条 | 免予处罚 | 药品零售企业、医疗机构销售、使用假药、劣药,无主观过错 | 履行了药品管理法、本条例规定的进货检查验收等义务,有充分证据证明其不知道所销售或者使用的药品是假药、劣药的。 | 免予处罚,但应当收缴其销售或者使用的假药、劣药。 | |
3 | 未从药品上市许可持有人或者具有药品生产、经营资格的企业购进药品(从非法渠道购进药品) | 《中华人民共和国药品管理法》第一百二十九条 | 减轻:货值不足5万元的,并处货值金额二倍以下罚款(货值不足5万元按5万元计算) | 药品零售企业、医疗机构等从无合法资质主体购进药品 | 1.初次违法; 2.药品在经营/诊疗范围内,与药品注册信息相符; 3.无辽宁省药监局裁量规定中的从重情形;4.已及时整改。 | 1.货值≤5000元:罚款0.5万元; 2.5000元<货值≤1万元;罚款1万元; 3.1万元<货值≤2万元;罚款3万元; 4.2万元<货值≤3万元;罚款5万元; 5.3万元<货值≤4万元;罚款7万元; 6.4万元<货值<5万元;罚款9万元。 | 1.品种/规格/生产日期累计≥6个:罚款上浮10%,累计>20个不适用。 2.要求冷藏、冷冻等特殊储存、运输条件的药品不适用(经检验合格的除外)。 |
4 | 未经许可从事第三类医疗器械经营活动 | 《医疗器械监督管理条例》第八十一条第三项 | 减轻:货值不足1万元的,并处5万元以下罚款 | 经营者未取得许可经营第三类医疗器械 | 1.初次违法; 2.与器械注册信息相符,能提供合格证明;3.未危害人体健康; 4.已及时整改。 | 1.货值≤2000元:罚款0.5万元; 2.2000元<货值≤4000元:罚款1.5万元; 3.4000元<货值≤6000元:罚款2.5万元; 4.6000元<货值≤8000元:罚款3.5万元; 5.8000元<货值<1万元;罚款4.5万元。 | 无 |
5 | 化妆品经营者擅自配制化妆品 | 《化妆品监督管理条例》第六十条第五项 | 减轻:货值不足1万元的,并处1万元以下罚款 | 美容美发、宾馆等单位将大包装化妆品灌装(分装)供顾客使用,其他经营者参照执行。 | 1.初次违法; 2.已履行进货查验义务,大包装化妆品合法合格; 3.仅为便利使用,无变更配方行为; 4.已及时整改。 | 1.3000元<货值≤5000元:罚款0.2万元; 2.5000元<货值≤8000元:罚款0.5万元; 3.8000元<货值<1万元;罚款0.8万元。 | 分装特殊化妆品罚款上浮10%;分装儿童化妆品的,罚款再上浮10%。 |
6 | 经营超过保质期的食品 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第五项 | 减轻:货值不足1万元的,并处5万元以下罚款 | 情形一:陈列待售超期食品(未售或无售出证据);情形二:已销售超期食品 | 1.初次违法; 2.涉案为低风险食品(不含餐饮环节); 3.无主观故意/重大过失,能说明进货来源; 4.已及时整改。 | 情形一: 1.500元<货值≤1000元:罚款0.2万元; 2.1000元<货值≤1500元:罚款0.5万元; 3.1500元<货值≤2000元:罚款1万元; 情形二: 1.500元<货值≤1000元:罚款0.3万元; 2.1000元<货值≤1500元:罚款0.7万元; 3.1500元<货值≤2000元:罚款1.3万元。 | 品种/规格/生产日期累计6-9个;罚款上浮10%;累计≥10个;不适用本减轻规定。 |
7 | 使用未经定期检验的特种设备 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第八十四条第一项 | 减轻:责令停止使用,处3万元以下罚款 | 特种设备使用单位使用未经定期检验的叉车、电梯等 | 1. 初次违法; 2. 立即停用并限期整改消除隐患; 3. 违法持续≤1个月;4. 无人员伤亡、重大财产损失,未发生事故,仅造成轻微社会影响。 | 1.数量较少:罚款0.5万元; 2.数量较多:罚款1.5万元; 3.数量巨大:罚款2.5万元。 | 特种设备数量界定,详见《辽宁省市场监督管理行政处罚裁量基准》12.特种设备监管类基准之附件1:特种设备安全监管领域行政处罚裁量权基准适用说明。 |
8 | 销售侵犯注册商标专用权商品 | 《中华人民共和国商标法》第六十条 | 从轻:违法经营额不足5万元,没收侵权商品,可处7.5万元以下罚款 | 销售侵犯注册商标专用权商品 | 1.违法持续≤6个月;2.向消费者退还货款;3.已及时整改。 | 1. 3000元<违法经营额≤1万元:罚款0.5万元;2. 1万元<违法经营额≤2万元:罚款1万元;3. 2万元<违法经营额≤3万元:罚款2万元;4. 3万元<违法经营额≤4万元:罚款3万元;5. 4万元<违法经营额<5万元:罚款4万元。 | 1.侵犯≥3个注册商标专用权:罚款上浮10%。 2.违法经营额≤3000元,按照《沈阳市市场监督管理局包容免罚清单(第二版)》序号51处理。 |
说明:上表就罚款种类进行了裁量规范,依据法律法规应实施没收违法产品、违法所得等处罚种类的,从其规定。

官方微信